home / GrosserRat / Mitgliedschaften

Menu
  • Sign in with GitHub

Mitgliedschaften

beginn_mit
Startdatum der Mitgliedschaft im Gremium
ende_mit
Enddatum der Mitgliedschaft im Gremium
funktion_adr
Funktion des Gremiumsmitglieds (Präsident, Vizepräsident, Mitglied)
uni_nr_adr
Individuelle Identifikationsnummer des Grossratsmitglieds
uni_nr_gre
Individuelle Identifikationsnummer des Gremiums

16 rows where uni_nr_adr = 1804 sorted by beginn_mit descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: uni_nr_gre, beginn_mit, ende_mit, beginn_mit (date), ende_mit (date)

Link rowid uni_nr_gre uni_nr_adr beginn_mit ▲ ende_mit funktion_adr
218 218 Delegation Districtsrat 1841 Wirz, Hansjörg M. 1804 2007-01-10 2008-02-01  
565 565 SpezKo Totalrevision Pensionskassengesetz 3085 Wirz, Hansjörg M. 1804 2006-10-25 2007-06-29  
26 26 Demokratisch-Soziale Partei 1615 Wirz, Hansjörg M. 1804 2005-02-02 2008-02-01  
1395 1395 Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission 815 Wirz, Hansjörg M. 1804 2005-02-02 2006-08-31  
2062 2062 Bildungs- und Kulturkommission 795 Wirz, Hansjörg M. 1804 2005-02-02 2008-02-01  
2399 2399 Regiokommission 829 Wirz, Hansjörg M. 1804 2005-02-02 2008-02-01  
2730 2730 Grosser Rat 3 Wirz, Hansjörg M. 1804 2005-02-02 2008-02-01  
2307 2307 Geschäftsprüfungskommission 809 Wirz, Hansjörg M. 1804 1999-12-08 2001-02-01  
486 486 GRK-Leistungsauftrag Uni 840 Wirz, Hansjörg M. 1804 1998-12-16 2001-02-01  
2421 2421 Regiokommission 829 Wirz, Hansjörg M. 1804 1996-09-11 2001-02-01  
542 542 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Regio) 810 Wirz, Hansjörg M. 1804 1996-05-09 1996-09-12  
2680 2680 Grosser Rat 3 Wirz, Hansjörg M. 1804 1993-05-14 1994-05-14 Präsident 1993/1994
598 598 GRK-Einführung Haftrichter 813 Wirz, Hansjörg M. 1804 1991-06-26 1992-04-23 Präsident
431 431 GRK-Gesamtverkehr 812 Wirz, Hansjörg M. 1804 1988-12-08 1992-05-14  
24 24 Demokratisch-Soziale Partei 1615 Wirz, Hansjörg M. 1804 1988-11-10 2001-02-01  
2836 2836 Grosser Rat 3 Wirz, Hansjörg M. 1804 1988-11-10 2001-02-01  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Mitgliedschaften" (
            "uni_nr_gre" INTEGER,
            "uni_nr_adr" INTEGER,
            "beginn_mit" TEXT,
            "ende_mit" TEXT,
            "funktion_adr" TEXT,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_gre") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ON DELETE CASCADE,
            FOREIGN KEY ("uni_nr_adr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE CASCADE
        );
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_gre ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_gre");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_beginn_mit ON "Mitgliedschaften" ("beginn_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_ende_mit ON "Mitgliedschaften" ("ende_mit");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_funktion_adr ON "Mitgliedschaften" ("funktion_adr");
CREATE INDEX idx_Mitgliedschaften_uni_nr_adr ON "Mitgliedschaften" ("uni_nr_adr");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms