Geschaefte
39 rows where nr_urheber_person = 15004000
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: ende_ges, status_ges, ga_rr_gr, beginn_ges (date), ende_ges (date)
laufnr_ges ▼ | beginn_ges | ende_ges | signatur_ges | status_ges | titel_ges | departement_ges | ga_rr_gr | url_ges | nr_urheber_person | nr_urheber_gremium | nr_miturheber_person | nr_miturheber_gremium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200109776 | 2019-06-27 | 2019-11-04 | 19.5323 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Ausdehnung der thermisch überwärmten Flächen in der Stadt Basel | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=19.5323 | Seggiani 15004000 | ||||
200109777 | 2019-06-27 | 2019-11-04 | 19.5325 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Konversionstherapien auch in Basel-Stadt? | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=19.5325 | Seggiani 15004000 | ||||
200110015 | 2019-12-11 | 19.553 | In Bearbeitung | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren in der Verwaltung Basel-Stadt | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=19.5530 | Seggiani 15004000 | |||||
200110040 | 2019-12-11 | 2020-12-01 | 19.5554 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 141 Michela Seggiani betreffend Symposium «Ein Spielzeug sei das Weib dem Manne» im Naturhistorischen Museum | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=19.5554 | Seggiani 15004000 | ||||
200110144 | 2020-02-12 | 2020-07-03 | 20.5052 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend "QUIMS" in Basel-Stadt | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5052 | Seggiani 15004000 | ||||
200110146 | 2020-03-11 | 2020-04-22 | 20.5051 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 13 Michela Seggiani betreffend Integrative Förderung in den Mittelschulen und der Berufsbildung | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5051 | Seggiani 15004000 | ||||
200110243 | 2020-04-22 | 2020-12-01 | 20.514 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 44 Michela Seggiani betreffend freies WLAN im Kanton Basel-Stadt | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5140 | Seggiani 15004000 | ||||
200110262 | 2020-05-13 | 2022-12-22 | 20.5155 | Abgeschlossen | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Messe Basel als Zollfreimesse | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5155 | Seggiani 15004000 | ||||
200110360 | 2020-06-03 | 2020-10-23 | 20.5238 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Teilzeit-Kaderstellen für Männer und Frauen in der Verwaltung | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5238 | Seggiani 15004000 | ||||
200110382 | 2020-09-09 | 2022-12-22 | 20.5255 | Abgeschlossen | Anzug Michela Seggiani und Konsorten Anzug betreffend junge Menschen und Corona in Basel: Wie erleben Kinder und Jugendliche diese Zeit? | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5255 | Seggiani 15004000 | ||||
200110454 | 2020-10-14 | 2023-02-20 | 20.5316 | Abgeschlossen | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend zukunftsgerichtete, nachhaltige Investitionen in die digitale Transformation zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes nach der Corona-Krise | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5316 | Seggiani 15004000 | ||||
200110844 | 2021-03-10 | 2021-04-26 | 21.519 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 31 Michela Seggiani betreffend Klassenbildungen und Schulraumbedarf | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5190 | Seggiani 15004000 | ||||
200110976 | 2021-05-19 | 2021-09-06 | 21.5316 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 54 Michela Seggiani betreffend Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Dreiländerregion am Oberrhein | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5316 | Seggiani 15004000 | ||||
200110978 | 2021-05-19 | 2025-04-10 | 21.5318 | Abgeschlossen | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Praxisbezug im Lehrkörper der FHNW | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5318 | Seggiani 15004000 | ||||
200111101 | 2021-06-02 | 2022-01-24 | 21.5447 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 83 Michela Seggiani betreffend geschlechtergerechte Sprache in der Verwaltung Basel-Stadt | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5447 | Seggiani 15004000 | ||||
200111147 | 2021-06-23 | 21.5488 | In Bearbeitung | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Einsetzung einer regierungsrätlichen Klimakommission in Basel-Stadt | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5488 | Seggiani 15004000 | |||||
200111203 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 21.5537 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 100 Michela Seggiani betreffend Steuereinnahmen durch Impfstoffherstellung | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5537 | Seggiani 15004000 | ||||
200111673 | 2022-03-16 | 2022-06-27 | 22.5144 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Homeoffice | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5144 | Seggiani 15004000 | ||||
200111727 | 2022-04-27 | 2024-04-11 | 22.5194 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend mögliche Nachteile auf Grund von Lernzielanpassungen | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5194 | Seggiani 15004000 | ||||
200111759 | 2022-05-11 | 2023-10-24 | 22.5223 | Abgeschlossen | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Sitzungsräume für den Grossen Rat | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5223 | Seggiani 15004000 | ||||
200111927 | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 22.5353 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 85 Michela Seggiani betreffend Folgen der Halbjahresergebnisse der SNB für den Kanton Basel-Stadt | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5353 | Seggiani 15004000 | ||||
200112178 | 2023-01-11 | 22.557 | In Bearbeitung | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Barrierefreiheit bei öffentlichen Gebäuden und Dienstleistungen | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5570 | Seggiani 15004000 | |||||
200112422 | 2023-04-19 | 2023-06-21 | 23.5199 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 50 Michela Seggiani betreffend CS und die Auswirkungen auf die BKB | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=23.5199 | Seggiani 15004000 | ||||
200112581 | 2023-06-07 | 2023-10-20 | 23.535 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Überprüfung der Möglichkeit einer Kantonalen Krankenkasse | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=23.5350 | Seggiani 15004000 | ||||
200112700 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 23.5438 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 117 Michela Seggiani betreffend Ozonbelastung in Basel | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=23.5438 | Seggiani 15004000 | ||||
200112721 | 2023-09-13 | 2024-01-12 | 23.5455 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Massnahmen zur Situation der Drogenszene im unteren Kleinbasel | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=23.5455 | Seggiani 15004000 | ||||
200112849 | 2023-11-08 | 2024-03-14 | 23.5567 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Eislaufflächen ohne Eis | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=23.5567 | Seggiani 15004000 | ||||
200113041 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 24.5075 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 19 Michela Seggiani betreffend Rheinuferweg auf Grossbasler Seite | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5075 | Seggiani 15004000 | ||||
200113087 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 24.5117 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 30 Michela Seggiani betreffend 75 Jahre Europarat und 30 Jahre Kongress der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE) | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5117 | Seggiani 15004000 | ||||
200113113 | 2024-05-15 | 24.514 | In Bearbeitung | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Konferenz der Schweizer Grenzregionen | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5140 | Seggiani 15004000 | |||||
200113151 | 2024-05-15 | 2024-11-18 | 24.5178 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 55 Michela Seggiani betreffend musikalische Bildung für alle | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5178 | Seggiani 15004000 | ||||
200113177 | 2024-05-15 | 2024-09-12 | 24.52 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend selbstfahrende Fahrzeuge im ÖV | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5200 | Seggiani 15004000 | ||||
200113270 | 2024-06-26 | 24.5268 | In Bearbeitung | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Haus der Vereine in Basel | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5268 | Seggiani 15004000 | |||||
200113275 | 2024-06-05 | 2024-10-23 | 24.5281 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Schutz vor Diskriminierung und Unterdrucksetzung von Lehrpersonen | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5281 | Seggiani 15004000 | ||||
200113382 | 2024-09-11 | 2024-12-16 | 24.5366 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend digitale Lehrmittel | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5366 | Seggiani 15004000 | ||||
200113489 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 24.5457 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 133 Michela Seggiani betreffend Sparmassnahmen im Bundeshaushalt | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5457 | Seggiani 15004000 | ||||
200113684 | 2025-03-19 | 25.5087 | In Bearbeitung | Motion Michela Seggiani und Konsorten betreffend Gestaltung von nachhaltig erfolgreichen Matching - Prozessen zwischen Jugendlichen und Lehrbetrieben in der Berufslehre | Motion | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=25.5087 | Seggiani 15004000 | |||||
200113754 | 2025-03-19 | 25.5153 | In Bearbeitung | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Sicherstellung der Berücksichtigung der regionalen LGBTIQ-Community bei der Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=25.5153 | Seggiani 15004000 | |||||
200113783 | 2025-04-09 | 2025-07-14 | 25.5177 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 35 Michela Seggiani betreffend Förderung von Diversity-Zielen durch Anreize | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=25.5177 | Seggiani 15004000 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Geschaefte" ( "laufnr_ges" INTEGER PRIMARY KEY, "beginn_ges" TEXT, "ende_ges" TEXT, "signatur_ges" TEXT, "status_ges" TEXT, "titel_ges" TEXT, "departement_ges" TEXT, "ga_rr_gr" TEXT, "url_ges" TEXT, "nr_urheber_person" INTEGER, "nr_urheber_gremium" INTEGER, "nr_miturheber_person" INTEGER, "nr_miturheber_gremium" INTEGER, FOREIGN KEY ("nr_urheber_person") REFERENCES Personen(uni_nr), FOREIGN KEY ("nr_urheber_gremium") REFERENCES Gremien(uni_nr), FOREIGN KEY ("nr_miturheber_person") REFERENCES Personen(uni_nr), FOREIGN KEY ("nr_miturheber_gremium") REFERENCES Gremien(uni_nr) ); CREATE INDEX idx_Geschaefte_beginn_ges ON "Geschaefte" ("beginn_ges"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_ende_ges ON "Geschaefte" ("ende_ges"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_status_ges ON "Geschaefte" ("status_ges"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_departement_ges ON "Geschaefte" ("departement_ges"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_ga_rr_gr ON "Geschaefte" ("ga_rr_gr"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_urheber_person ON "Geschaefte" ("nr_urheber_person"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_urheber_gremium ON "Geschaefte" ("nr_urheber_gremium"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_miturheber_person ON "Geschaefte" ("nr_miturheber_person"); CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_miturheber_gremium ON "Geschaefte" ("nr_miturheber_gremium");