Geschaefte
- beginn_ges
- Datum, an dem des Geschäft zum ersten mal traktandiert ist.
- departement_ges
- Falls der Urheber des Geschäfts der Regierungsrat ist, wird erfasst, welches Departement das Geschäft erfasst hat.
- ende_ges
- Abschlussdatum des Geschäfts
- ga_rr_gr
- Typ des Geschäfts
- laufnr_ges
- Laufnummer des Geschäfts
- nr_miturheber_gremium
- Identifikationsnummer des miturhebernden Gremiums (z.B. einer weiteren Fraktion, die das Geschäft mitunterzeichnet hat)
- nr_miturheber_person
- Identifikationsnummer der miturhebernden Person (z.B. eines weiteren Ratsmitglieds, das das Geschäft mitunterzeichnet hat)
- nr_urheber_gremium
- Identifikationsnummer des urhebernden Gremiums (z.B. der Fraktion, die das Geschäft eingereicht hat)
- nr_urheber_person
- Identifikationsnummer der urhebernden Person (z.B. des Ratsmitglieds, das das Geschäft eingereicht hat)
- signatur_ges
- Signatur des Geschäfts
- status_ges
- Status des Geschäfts (In Bearbeitung oder Abgeschlossen)
- titel_ges
- Titel des Geschäfts
- url_ges
- Link zum Geschäft auf der Webseite des Grossen Rates
27 rows where nr_urheber_person = 15003928 sorted by beginn_ges descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: beginn_ges, ende_ges, status_ges, ga_rr_gr, beginn_ges (date), ende_ges (date)
| laufnr_ges | beginn_ges ▲ | ende_ges | signatur_ges | status_ges | titel_ges | departement_ges | ga_rr_gr | url_ges | nr_urheber_person | nr_urheber_gremium | nr_miturheber_person | nr_miturheber_gremium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200113240 | 2024-06-26 | 24.525 | In Bearbeitung | Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend neue Schulraumoffensive | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5250 | Bucher, Erich 15003928 | |||||
| 200113305 | 2024-06-26 | 2024-10-23 | 24.5299 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Erich Bucher betreffend Monitoring häusliche Gewalt | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=24.5299 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200112632 | 2023-09-13 | 2023-10-24 | 23.5383 | Abgeschlossen | Motion Erich Bucher und Konsorten betreffend wirksame Entlastung der Basler Steuerzahlerinnen und Steuerzahler | Motion | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=23.5383 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200112258 | 2023-02-08 | 2023-06-09 | 23.5046 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Erich Bucher betreffend kantonalen Vollzug der einschlägigen Ausländer- und Asylgesetzgebung | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=23.5046 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200111985 | 2022-10-19 | 2022-11-21 | 22.54 | Abgeschlossen | Motion Erich Bucher und Konsorten betreffend keine Kleinpensen in der Volksschule | Motion | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5400 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200112027 | 2022-10-19 | 2022-10-28 | 22.5435 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 102 Erich Bucher betreffend Bauverzögerung und Kostenüberschreitung beim Neubauprojekt Naturhistorisches Museum / Staatsarchiv | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5435 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200112061 | 2022-10-19 | 2024-02-29 | 22.5464 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Erich Bucher betreffend sexualisierte Gewalt an Frauen | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5464 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200111797 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 22.5254 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 59 Erich Bucher betreffend Schätzung der Minderkosten beim Zinsaufwand des Kantons Basel-Stadt aufgrund des Wegfalls der Verrechnungssteuer auf Obligationen schweizerischer Körperschaften | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=22.5254 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200111506 | 2022-01-12 | 2022-05-04 | 21.5824 | Abgeschlossen | Budgetpostulat für 2022 Erich Bucher und Oliver Thommen betreffend Präsidialdepartement, Dienststelle 350, Kantons- und Stadtentwicklung, Transferaufwand (Gundeldinger Koordination) | Budgetpostulat | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5824 | Bucher, Erich 15003928 | Thommen, Oliver 15004020 | |||
| 200111368 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 21.5703 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 126 Erich Bucher betreffend immer mehr Velofahrerinnen halten sich nicht mehr an die Verkehrsregeln | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5703 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200111188 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 21.5519 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 94 Erich Bucher betreffend unterspültes Rheinufer Grenzacherstrasse | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5519 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200111150 | 2021-06-23 | 2022-03-30 | 21.5491 | Abgeschlossen | Antrag Erich Bucher und Konsorten auf Einreichung einer Standesinitiative betreffend die Digitalisierung des Schweizer Gesundheitswesens vorantreiben - datenbasiertes Ökosystem für Forschung und Gesellschaft entwickeln | Antrag | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5491 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200110883 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 21.5217 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 36 Erich Bucher betreffend so genanntem "Phantomspital" an der Gellertstrasse auf der neuen Spitalliste | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=21.5217 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200110261 | 2020-05-13 | 2020-12-07 | 20.5156 | Abgeschlossen | Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend ein Bürokomplex für die ganze Verwaltung | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5156 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200110207 | 2020-04-22 | 2024-01-24 | 20.5111 | Abgeschlossen | Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend Förderung und Ansiedlung von Firmen im Finanzdienstleistungsbereich | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5111 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200110222 | 2020-04-22 | 2020-09-21 | 20.5121 | Abgeschlossen | Motion Erich Bucher betreffend Reduktion des Zahlungsziels auf 10 Tage | Motion | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=20.5121 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200109663 | 2019-06-05 | 2019-06-14 | 19.5218 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 55 Erich Bucher betreffend Neubau der FHNW auf dem Dreispitzareal | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=19.5218 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200109581 | 2019-03-20 | 2019-10-03 | 19.5148 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Erich Bucher betreffend QS Ranking 2019 - Universität Basel | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=19.5148 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200109370 | 2018-12-05 | 2021-02-15 | 18.5391 | Abgeschlossen | Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend Bekämpfung der Armut mit Steuergutschriften | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=18.5391 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200109184 | 2018-09-12 | 2018-09-17 | 18.5239 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 68 Erich Bucher betreffend Umsetzung der eidgenössischen Volksinitiative "Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle" | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=18.5239 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200109020 | 2018-04-11 | 2021-04-26 | 18.5105 | Abgeschlossen | Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend Digitalisierung vorantreiben - Termine mit der Verwaltung online buchen | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=18.5105 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200108819 | 2017-12-06 | 2018-02-14 | 17.5395 | Abgeschlossen | Interpellation Nr. 133 Erich Bucher betreffend Basler E-Voting-Entscheid | Interpellation | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=17.5395 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200108717 | 2017-09-13 | 2018-01-17 | 17.5301 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Erich Bucher betreffend Strompreiserhöhung der IWB | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=17.5301 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200107642 | 2016-01-06 | 2018-02-14 | 15.5561 | Abgeschlossen | Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend spezielles Regime für Industrie- und Gewerbezone | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=15.5561 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200106902 | 2014-12-10 | 2021-11-03 | 14.5563 | Abgeschlossen | Anzug Erich Bucher und Konsorten betreffend effektive und kosteneffiziente Tagesstrukturen | Anzug | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=14.5563 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200106550 | 2014-05-21 | 2014-09-15 | 14.5253 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Erich Bucher betreffend Velonutzung Wolfsschlucht - Bruderholzallee | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=14.5253 | Bucher, Erich 15003928 | ||||
| 200106525 | 2014-05-14 | 2014-09-15 | 14.5232 | Abgeschlossen | Schriftliche Anfrage Erich Bucher betreffend Tramwartehalle Studio Basel | Schriftliche Anfrage | https://grosserrat.bs.ch/?gnr=14.5232 | Bucher, Erich 15003928 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Geschaefte" (
"laufnr_ges" INTEGER PRIMARY KEY,
"beginn_ges" TEXT,
"ende_ges" TEXT,
"signatur_ges" TEXT,
"status_ges" TEXT,
"titel_ges" TEXT,
"departement_ges" TEXT,
"ga_rr_gr" TEXT,
"url_ges" TEXT,
"nr_urheber_person" INTEGER,
"nr_urheber_gremium" INTEGER,
"nr_miturheber_person" INTEGER,
"nr_miturheber_gremium" INTEGER,
FOREIGN KEY ("nr_urheber_person") REFERENCES Personen(uni_nr),
FOREIGN KEY ("nr_urheber_gremium") REFERENCES Gremien(uni_nr),
FOREIGN KEY ("nr_miturheber_person") REFERENCES Personen(uni_nr),
FOREIGN KEY ("nr_miturheber_gremium") REFERENCES Gremien(uni_nr)
);
CREATE INDEX idx_Geschaefte_beginn_ges ON "Geschaefte" ("beginn_ges");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_ende_ges ON "Geschaefte" ("ende_ges");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_status_ges ON "Geschaefte" ("status_ges");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_departement_ges ON "Geschaefte" ("departement_ges");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_ga_rr_gr ON "Geschaefte" ("ga_rr_gr");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_urheber_person ON "Geschaefte" ("nr_urheber_person");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_urheber_gremium ON "Geschaefte" ("nr_urheber_gremium");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_miturheber_person ON "Geschaefte" ("nr_miturheber_person");
CREATE INDEX idx_Geschaefte_nr_miturheber_gremium ON "Geschaefte" ("nr_miturheber_gremium");