Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
8 rows where Strasse = "Kohlistieg" and Zone = "50.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Richtung, V50, V85, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende
Messende (date) 4
- 2019-12-27 2
- 2020-10-04 2
- 2023-11-27 2
- 2023-12-04 2
Messbeginn (date) 4
- 2019-12-16 2
- 2020-09-21 2
- 2023-11-13 2
- 2023-11-27 2
Zone 1
- 50.0 · 8 ✖
Strasse 1
- Kohlistieg · 8 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1455 | 1455 | 785 | 1 | Grenzacherweg | 23200.0 | 49.0 | 54.0 | 9.19 | {"type":"Point","coordinates":[7.63946324444901,47.5685958496785]} | Kohlistieg | ohne | Basel | 50.0 | 2023-11-27 | 2023-12-04 |
1456 | 1456 | 785 | 2 | Rauracherstrasse | 30247.0 | 48.0 | 53.0 | 6.68 | {"type":"Point","coordinates":[7.63946324444901,47.5685958496785]} | Kohlistieg | ohne | Basel | 50.0 | 2023-11-27 | 2023-12-04 |
1437 | 1437 | 775 | 1 | Rauracherstrasse | 61970.0 | 42.0 | 47.0 | 0.81 | {"type":"Point","coordinates":[7.64238808781208,47.5692724893269]} | Kohlistieg | Höhe Morystrasse | Riehen | 50.0 | 2023-11-13 | 2023-11-27 |
1438 | 1438 | 775 | 2 | Grenzacherweg | 47678.0 | 43.0 | 47.0 | 0.68 | {"type":"Point","coordinates":[7.64238808781208,47.5692724893269]} | Kohlistieg | Höhe Morystrasse | Riehen | 50.0 | 2023-11-13 | 2023-11-27 |
513 | 513 | 279 | 1 | Rauracherstrasse | 28261.0 | 41.0 | 48.0 | 1.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.63557767069174,47.5686330672445]} | Kohlistieg | 44 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-04 |
514 | 514 | 279 | 2 | Otto Wenk-Platz | 18041.0 | 41.0 | 49.0 | 2.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.63557767069174,47.5686330672445]} | Kohlistieg | 44 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-04 |
19 | 19 | 10 | 1 | Grenzacherweg | 44236.0 | 53.0 | 58.0 | 28.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.63900581419374,47.5685192921298]} | Kohlistieg | vis 39 | Riehen | 50.0 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
20 | 20 | 10 | 2 | Rauracherstrasse | 51853.0 | 48.0 | 54.0 | 7.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.63900581419374,47.5685192921298]} | Kohlistieg | vis 39 | Riehen | 50.0 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");