Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
36 rows where Richtung ID = 1 and Zone = "40.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Richtung, V50, V85, Strasse_Nr
Messung-ID >30
Messende (date) >30
- 2021-06-28 2
- 2024-04-07 2
- 2018-04-23 1
- 2018-06-25 1
- 2018-08-21 1
- 2020-01-02 1
- 2020-01-16 1
- 2020-06-22 1
- 2020-07-28 1
- 2020-08-09 1
- 2021-04-26 1
- 2021-06-08 1
- 2021-06-21 1
- 2021-06-26 1
- 2021-07-12 1
- 2021-09-13 1
- 2022-11-19 1
- 2022-12-19 1
- 2023-06-14 1
- 2023-09-09 1
- 2023-11-09 1
- 2024-02-11 1
- 2024-03-01 1
- 2024-04-22 1
- 2024-04-29 1
- 2024-07-15 1
- 2024-09-02 1
- 2024-10-07 1
- 2024-10-14 1
- 2024-11-04 1
- …
Messbeginn (date) >30
- 2021-06-14 3
- 2024-03-25 2
- 2018-04-09 1
- 2018-06-11 1
- 2018-08-06 1
- 2019-12-23 1
- 2020-01-06 1
- 2020-06-08 1
- 2020-07-20 1
- 2020-08-03 1
- 2021-04-12 1
- 2021-05-31 1
- 2021-06-07 1
- 2021-06-28 1
- 2021-08-30 1
- 2022-11-07 1
- 2022-12-05 1
- 2023-06-05 1
- 2023-08-28 1
- 2023-10-30 1
- 2024-02-05 1
- 2024-02-19 1
- 2024-04-08 1
- 2024-04-15 1
- 2024-07-01 1
- 2024-08-19 1
- 2024-09-23 1
- 2024-10-07 1
- 2024-10-21 1
- 2024-11-25 1
- …
Strasse 13
Zone 1
- 40.0 · 36 ✖
Richtung ID 1
- 1 · 36 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | 1913 | 1039 | 1 | Kehrplatz (Hafenbecken 2) | 3949.0 | 24.0 | 34.0 | 0.99 | {"type":"Point","coordinates":[7.60177442700159,47.585606915772]} | Grenzstrasse | 90 | Basel | 40.0 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |
1899 | 1899 | 1032 | 1 | Hiltalingerstrasse | 5342.0 | 41.0 | 48.0 | 23.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.59532696355775,47.5859827006908]} | Südquaistrasse | 31 | Basel | 40.0 | 2025-06-02 | 2025-06-16 |
1805 | 1805 | 981 | 1 | Schmiedgasse | 38534.0 | 37.0 | 44.0 | 10.79 | {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} | Eisenbahnweg | 57 | Riehen | 40.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1747 | 1747 | 951 | 1 | Luzern | 265697.0 | 47.0 | 53.0 | 59.87 | {"type":"Point","coordinates":[7.60663828549183,47.5446156669003]} | A2 Einfahrt Wolf | Einfahrt Grosspeter | Basel | 40.0 | 2024-11-25 | 2024-12-09 |
1713 | 1713 | 931 | 1 | Banngrenze Bettingen | 16673.0 | 38.0 | 43.0 | 7.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.65126008846067,47.5769669145819]} | Bettingerstrasse | vis 120 | Riehen | 40.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1695 | 1695 | 922 | 1 | Banngrenze Bettingen | 6541.0 | 45.0 | 50.0 | 44.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.65120188580046,47.5760370737766]} | Bettingerstrasse | vis 117 | Basel | 40.0 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
1687 | 1687 | 917 | 1 | Bettingerstrasse | 31346.0 | 42.0 | 46.0 | 20.44 | {"type":"Point","coordinates":[7.64843990569685,47.5793796405675]} | Grenzacherweg | 15 | Basel | 40.0 | 2024-09-23 | 2024-10-07 |
1659 | 1659 | 902 | 1 | Landesgrenze | 17008.0 | 36.0 | 40.0 | 2.35 | {"type":"Point","coordinates":[7.65827786501645,47.5869764270345]} | Inzlingerstrasse | Verzweigung Bosenhaldenweg | Basel | 40.0 | 2024-08-19 | 2024-09-02 |
1619 | 1619 | 882 | 1 | Kehrplatz | 11872.0 | 28.0 | 36.0 | 3.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.58794980530131,47.5847926286906]} | Westquaistrasse | ohne | Basel | 40.0 | 2024-07-01 | 2024-07-15 |
1553 | 1553 | 846 | 1 | Hochbergerstrasse | 7929.0 | 32.0 | 40.0 | 5.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.58771275258255,47.5846364425715]} | Westquaistrasse | vis 28 | Basel | 40.0 | 2024-04-15 | 2024-04-29 |
1543 | 1543 | 841 | 1 | Bettingerstrasse | 84437.0 | 29.0 | 36.0 | 0.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64799516273106,47.5828978655815]} | Baselstrasse | 2 | Riehen | 40.0 | 2024-04-08 | 2024-04-22 |
1535 | 1535 | 835 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | |||||
1531 | 1531 | 833 | 1 | Baselstrasse | 19761.0 | 33.0 | 39.0 | 1.41 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 |
1505 | 1505 | 814 | 1 | Im Finsteren Boden | 20407.0 | 41.0 | 45.0 | 10.86 | {"type":"Point","coordinates":[7.64574207890312,47.571956585948]} | Grenzacherweg | 190 | Riehen | 40.0 | 2024-02-19 | 2024-03-01 |
1491 | 1491 | 806 | 1 | Banngrenze | 3570.0 | 47.0 | 53.0 | 59.89 | {"type":"Point","coordinates":[7.67027730066801,47.5696906801051]} | Hauptstrasse | An der Hand | Bettingen | 40.0 | 2024-02-05 | 2024-02-11 |
1429 | 1429 | 768 | 1 | Banngrenze Riehen | 8038.0 | 36.0 | 40.0 | 3.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.66642565640803,47.5714619526136]} | Hauptstrasse | 107 | Bettingen | 40.0 | 2023-10-30 | 2023-11-09 |
1381 | 1381 | 740 | 1 | Kehrplatz | 6701.0 | 38.0 | 46.0 | 17.82 | {"type":"Point","coordinates":[7.59027204583632,47.5838363059776]} | Hafenstrasse | vis 7 | Basel | 40.0 | 2023-08-28 | 2023-09-09 |
1311 | 1311 | 704 | 1 | Bettingerstrasse | 62873.0 | 29.0 | 34.0 | 0.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.64918092213575,47.5842582666605]} | Baselstrasse | visa 34 | Riehen | 40.0 | 2023-06-05 | 2023-06-14 |
1157 | 1157 | 622 | 1 | Wiesendamm | 3537.0 | 34.0 | 43.0 | 10.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.58664315888418,47.581458550452]} | Uferstrasse | 90 | Basel | 40.0 | 2022-12-05 | 2022-12-19 |
1133 | 1133 | 610 | 1 | Areal Hafenbecken 2 | 6421.0 | 44.0 | 51.0 | 41.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.59710216162325,47.5852671055868]} | Südquaistrasse | vis 55 | Basel | 40.0 | 2022-11-07 | 2022-11-19 |
801 | 801 | 435 | 1 | Bettingerstrasse | 38103.0 | 37.0 | 41.0 | 1.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.6451907723037,47.5699564669264]} | Grenzacherweg | 221 | Riehen | 40.0 | 2021-08-30 | 2021-09-13 |
747 | 747 | 407 | 1 | Bettingerstrasse | 30792.0 | 37.0 | 42.0 | 2.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.64640580813929,47.5748288883925]} | Grenzacherweg | 97 | Basel | 40.0 | 2021-06-28 | 2021-07-12 |
735 | 735 | 400 | 1 | Areal Hafenbecken 2 | 5655.0 | 43.0 | 50.0 | 34.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.59718178682282,47.5852220291141]} | Südquaistrasse | vis 55 | Basel | 40.0 | 2021-06-14 | 2021-06-28 |
733 | 733 | 399 | 1 | Kehrplatz | 8159.0 | 43.0 | 51.0 | 37.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.59047780502986,47.5837380074924]} | Hafenstrasse | vis 7 | Basel | 40.0 | 2021-06-14 | 2021-06-26 |
731 | 731 | 398 | 1 | Hochbergerstrasse | 11060.0 | 19.0 | 28.0 | 0.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.58744951399404,47.5846232882956]} | Westquaistrasse | vis 28 | Basel | 40.0 | 2021-06-14 | 2021-06-28 |
725 | 725 | 395 | 1 | St. Chrischona | 6453.0 | 40.0 | 48.0 | 18.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.6732957866164,47.5694984599951]} | Chrischonarain | vis 25 | Bettingen | 40.0 | 2021-06-07 | 2021-06-21 |
719 | 719 | 392 | 1 | Wyhlenweg | 6174.0 | 38.0 | 44.0 | 9.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.6688618342393,47.5705775720792]} | Hauptstrasse | vis 146 | Bettingen | 40.0 | 2021-05-31 | 2021-06-08 |
681 | 681 | 372 | 1 | Bettingerstrasse | 49879.0 | 36.0 | 43.0 | 25.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.65051839796366,47.5863153872014]} | Baselstrasse | 71 | Riehen | 40.0 | 2021-04-12 | 2021-04-26 |
471 | 471 | 257 | 1 | St. Chrischona | 2505.0 | 35.0 | 41.0 | 4.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.6725487510277,47.5688524170607]} | Chrischonarain | 9 | Bettingen | 40.0 | 2020-08-03 | 2020-08-09 |
459 | 459 | 251 | 1 | Wyhlenweg | 9321.0 | 41.0 | 46.0 | 16.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.66333161259399,47.5701566868675]} | Hauptstrasse | 54 | Bettingen | 40.0 | 2020-07-20 | 2020-07-28 |
411 | 411 | 220 | 1 | Baselstrasse | 14453.0 | 42.0 | 47.0 | 21.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.65097663238548,47.5778784921602]} | Bettingerstrasse | visa 112 | Riehen | 40.0 | 2020-06-08 | 2020-06-22 |
301 | 301 | 160 | 1 | Kehrplatz | 10912.0 | 39.0 | 48.0 | 23.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.60180451986575,47.5841454063535]} | Grenzstrasse | keine | Basel | 40.0 | 2018-06-11 | 2018-06-25 |
299 | 299 | 159 | 1 | Im finstern Boden | 63844.0 | 40.0 | 44.0 | 9.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.6452175599936,47.5700103816134]} | Grenzacherweg | 221 | Riehen | 40.0 | 2018-04-09 | 2018-04-23 |
271 | 271 | 142 | 1 | Schmiedgasse | 70541.0 | 40.0 | 44.0 | 9.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.65064640965287,47.5817373806877]} | Eisenbahnweg | vis 57 | Riehen | 40.0 | 2018-08-06 | 2018-08-21 |
37 | 37 | 19 | 1 | Areal Hafenbecken 2 | 3133.0 | 43.0 | 50.0 | 32.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.59716852041868,47.5852310407978]} | Südquaistrasse | vis 55 | Basel | 40.0 | 2020-01-06 | 2020-01-16 |
31 | 31 | 16 | 1 | Hochbergerstrasse | 2795.0 | 32.0 | 39.0 | 4.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.58744948892393,47.5846142946851]} | Westquaistrasse | vis 28 | Basel | 40.0 | 2019-12-23 | 2020-01-02 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");