Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
111 rows where Richtung ID = 1 and Zone = "20.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Strasse >30
- Rheingasse 5
- Erlenmattstrasse 4
- Realpstrasse 4
- Efringerstrasse 3
- Gempenstrasse 3
- Niederholzstrasse 3
- Pfaffenlohweg 3
- Rittergasse 3
- Tangentenweg 3
- Altrheinweg 2
- Bergalingerstrasse 2
- Beuggenstrasse 2
- Davidsbodenstrasse 2
- Erlkönigweg 2
- Freie Strasse 2
- Fürstensteinerstrasse 2
- Haltingerstrasse 2
- Im Rheinacker 2
- Jungstrasse 2
- Marignanostrasse 2
- Mörsbergerstrasse 2
- Paradiesstrasse 2
- Rössligasse 2
- Scherkesselweg 2
- Sissacherstrasse 2
- Thiersteinerrain 2
- Webergasse 2
- Beim Wasserturm 1
- Biascastrasse 1
- Birkenstrasse 1
- …
Messung-ID >30
Messende (date) >30
- 2022-11-02 3
- 2024-06-03 3
- 2018-06-11 2
- 2019-05-10 2
- 2022-09-19 2
- 2023-01-18 2
- 2024-05-27 2
- 2018-02-05 1
- 2018-03-09 1
- 2018-06-18 1
- 2018-09-06 1
- 2018-11-23 1
- 2019-01-21 1
- 2019-02-01 1
- 2019-03-02 1
- 2019-06-24 1
- 2019-07-15 1
- 2019-08-05 1
- 2019-09-01 1
- 2019-10-05 1
- 2020-03-21 1
- 2020-03-25 1
- 2020-04-15 1
- 2020-06-22 1
- 2020-07-06 1
- 2020-07-13 1
- 2020-07-20 1
- 2020-07-27 1
- 2020-08-22 1
- 2021-01-03 1
- …
Messbeginn (date) >30
- 2021-04-26 3
- 2022-09-05 3
- 2022-10-24 3
- 2018-05-28 2
- 2020-03-16 2
- 2021-05-03 2
- 2021-09-20 2
- 2022-02-14 2
- 2022-07-04 2
- 2022-11-28 2
- 2023-01-09 2
- 2023-03-20 2
- 2023-07-03 2
- 2024-05-13 2
- 2024-05-24 2
- 2024-07-08 2
- 2025-03-03 2
- 2018-01-21 1
- 2018-01-22 1
- 2018-02-26 1
- 2018-06-04 1
- 2018-08-27 1
- 2018-11-06 1
- 2019-01-07 1
- 2019-02-18 1
- 2019-04-29 1
- 2019-05-06 1
- 2019-06-11 1
- 2019-07-01 1
- 2019-07-23 1
- …
Zone 1
- 20.0 · 111 ✖
Richtung ID 1
- 1 · 111 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 1933 | 1052 | 1 | Erlkönigweg | 5067.0 | 21.0 | 26.0 | 17.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.59857137084401,47.5694047640139]} | Tangentenweg | 11 | Basel | 20.0 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |
1921 | 1921 | 1046 | 1 | Erlkönigweg | 1272.0 | 22.0 | 28.0 | 25.39 | {"type":"Point","coordinates":[7.59882935231269,47.5712328272674]} | Tangentenweg | vis 42 | Basel | 20.0 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |
1915 | 1915 | 1042 | 1 | Allschwilerstrasse | 8130.0 | 16.0 | 20.0 | 1.88 | {"type":"Point","coordinates":[7.57363089208417,47.55653482902]} | Palmenstrasse | 20 | Basel | 20.0 | 2025-06-23 | 2025-07-05 |
1885 | 1885 | 1025 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 3362.0 | 23.0 | 28.0 | 29.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172262474171,47.5763346024603]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2025-05-05 | 2025-05-20 |
1829 | 1829 | 993 | 1 | Elsässerstrasse | 2850.0 | 22.0 | 28.0 | 27.16 | {"type":"Point","coordinates":[7.58003787673389,47.5697704764139]} | Wasserstrassse | 15 | Basel | 20.0 | 2025-03-03 | 2025-03-14 |
1827 | 1827 | 992 | 1 | Landskronstrasse | 5032.0 | 22.0 | 29.0 | 31.38 | {"type":"Point","coordinates":[7.57766061447588,47.5652486053931]} | Davidsbodenstrasse | 14 | Basel | 20.0 | 2025-03-03 | 2025-03-15 |
1817 | 1817 | 987 | 1 | Inzlingerstrasse | 14152.0 | 24.0 | 29.0 | 36.63 | {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} | Rössligasse | 32 | Riehen | 20.0 | 2025-02-17 | 2025-03-01 |
1811 | 1811 | 984 | 1 | Gundeldingerstrasse | 4559.0 | 12.0 | 17.0 | 0.46 | {"type":"Point","coordinates":[7.5860421955819,47.5433673322675]} | Gempenstrasse | 61 | Basel | 20.0 | 2025-02-10 | 2025-02-21 |
1785 | 1785 | 971 | 1 | Marktplatz | 26729.0 | 16.0 | 22.0 | 4.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.58684847776975,47.5586979582546]} | Stadthausgasse | 10 | Basel | 20.0 | 2025-01-13 | 2025-01-25 |
1707 | 1707 | 928 | 1 | St. Alban-Graben | 22320.0 | 18.0 | 23.0 | 7.06 | {"type":"Point","coordinates":[7.59300727901647,47.5556518808872]} | Rittergasse | 5 | Basel | 20.0 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |
1699 | 1699 | 924 | 1 | Rauracherstrasse | 9117.0 | 22.0 | 28.0 | 27.07 | {"type":"Point","coordinates":[7.63512610107308,47.5744725386694]} | Niederholzstrasse | 35 | Riehen | 20.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |
1677 | 1677 | 911 | 1 | Erlenmattstrasse 39 | 7317.0 | 21.0 | 28.0 | 25.17 | {"type":"Point","coordinates":[7.60014578778103,47.569287473335]} | Erlenmattstrasse | 16 | Basel | 20.0 | 2024-09-09 | 2024-09-23 |
1665 | 1665 | 905 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59107710590609,47.5669100617829]} | Matthäusstrasse | ohne | Basel | 20.0 | 2024-08-26 | 2024-09-09 | |||||
1649 | 1649 | 897 | 1 | Oberalpstrasse | 4092.0 | 18.0 | 23.0 | 8.48 | {"type":"Point","coordinates":[7.56575574305623,47.5479213735221]} | Realpstrasse | 69 | Basel | 20.0 | 2024-08-12 | 2024-08-26 |
1647 | 1647 | 896 | 1 | Eisengasse | 49982.0 | 17.0 | 22.0 | 3.83 | {"type":"Point","coordinates":[7.58771665555097,47.5584252405963]} | Marktplatz | vis 5 | Basel | 20.0 | 2024-07-08 | 2024-07-25 |
1627 | 1627 | 886 | 1 | Gibenacherweg | 522.0 | 19.0 | 24.0 | 10.92 | {"type":"Point","coordinates":[7.62318341926957,47.566068581746]} | Olsbergerweg | ohne | Basel | 20.0 | 2024-07-15 | 2024-07-29 |
1625 | 1625 | 885 | 1 | Muensterplatz | 12224.0 | 17.0 | 21.0 | 2.41 | {"type":"Point","coordinates":[7.59217702819151,47.5561521301493]} | Rittergasse | vis 2 | Basel | 20.0 | 2024-07-08 | 2024-07-22 |
1621 | 1621 | 883 | 1 | Salmenweg | 3277.0 | 12.0 | 16.0 | 0.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.59431104335605,47.5817759343862]} | Hunnenstrasse | 11 | Basel | 20.0 | 2024-07-01 | 2024-07-15 |
1583 | 1583 | 861 | 1 | Beuggenstrasse | 1736.0 | 15.0 | 21.0 | 2.36 | {"type":"Point","coordinates":[7.61057737376122,47.5604955818256]} | Bergalingerstrasse | 30 | Basel | 20.0 | 2024-05-24 | 2024-06-03 |
1581 | 1581 | 860 | 1 | Erlenstrasse78 | 4655.0 | 23.0 | 28.0 | 29.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.60068371531341,47.570069177964]} | Erlenmattstrasse | 22 | Basel | 20.0 | 2024-05-22 | 2024-06-03 |
1579 | 1579 | 859 | 1 | Schwörstadterstrasse | 8009.0 | 25.0 | 30.0 | 48.77 | {"type":"Point","coordinates":[7.61030549165057,47.5610643863441]} | Beuggenstrasse | 55 | Basel | 20.0 | 2024-05-24 | 2024-06-03 |
1577 | 1577 | 858 | 1 | Horburgstrasse | 8924.0 | 18.0 | 22.0 | 4.06 | {"type":"Point","coordinates":[7.59632591570233,47.5686478565571]} | Efringerstrasse | 25 | Basel | 20.0 | 2024-05-13 | 2024-05-27 |
1575 | 1575 | 857 | 1 | Efringerstrasse | 9128.0 | 15.0 | 21.0 | 2.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.59244266833772,47.5685801965748]} | Bläsiring | 110 | Basel | 20.0 | 2024-05-13 | 2024-05-27 |
1545 | 1545 | 842 | 1 | Klybeckstrasse | 5829.0 | 22.0 | 28.0 | 25.37 | {"type":"Point","coordinates":[7.59646304957199,47.5664873840887]} | Haltingerstrasse | 89 | Basel | 20.0 | 2024-04-08 | 2024-04-22 |
1511 | 1511 | 819 | 1 | Gotthardstrasse | 5065.0 | 25.0 | 30.0 | 47.48 | {"type":"Point","coordinates":[7.56141952437448,47.5471777361398]} | Göschenenstrasse | 20 | Basel | 20.0 | 2024-02-26 | 2024-03-04 |
1485 | 1485 | 803 | 1 | Allmendstrasse | 9076.0 | 20.0 | 28.0 | 22.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.62361984669292,47.5669987382583]} | Zu den Drei Linden | vis 50 | Basel | 20.0 | 2024-01-29 | 2024-02-11 |
1479 | 1479 | 800 | 1 | Gotthardstrasse | 3284.0 | 18.0 | 21.0 | 2.13 | {"type":"Point","coordinates":[7.56418252894124,47.549444820225]} | Oberalpstrasse | 49 | Basel | 20.0 | 2024-01-22 | 2024-02-04 |
1457 | 1457 | 786 | 1 | Bettingerstrasse | 837.0 | 21.0 | 26.0 | 18.04 | {"type":"Point","coordinates":[7.64951723774444,47.5822439766782]} | Sieglinweg | 14 | Riehen | 20.0 | 2023-12-11 | 2023-12-19 |
1435 | 1435 | 771 | 1 | Unterer Rheinweg | 5349.0 | 20.0 | 27.0 | 19.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.58762507127319,47.5760817884709]} | Altrheinweg | 38 | Basel | 20.0 | 2023-11-06 | 2023-11-11 |
1417 | 1417 | 759 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.61223572275164,47.5560439214018]} | Homburgerstrasse | 10 | Basel | 20.0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | |||||
1401 | 1401 | 751 | 1 | Baselstrasse | 13751.0 | 19.0 | 24.0 | 8.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.65055007142748,47.5849204135477]} | Schmiedgasse | 7 | Basel | 20.0 | 2023-09-25 | 2023-10-05 |
1379 | 1379 | 739 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 1665.0 | 22.0 | 27.0 | 20.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172001796608,47.5763480975335]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2023-09-04 | 2023-09-14 |
1377 | 1377 | 737 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.62594172552074,47.5633165965919]} | Im Rheinacker | 20 | Basel | 20.0 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | |||||
1333 | 1333 | 715 | 1 | Hauensteinstrasse | 757.0 | 25.0 | 31.0 | 47.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.59536237942306,47.5360288273656]} | Thiersteinerrain | 124 | Basel | 20.0 | 2023-07-03 | 2023-07-15 |
1331 | 1331 | 714 | 1 | Vogesenstrasse | 4464.0 | 18.0 | 22.0 | 6.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.57969471307555,47.5676438835298]} | Jungstrasse | 14 | Basel | 20.0 | 2023-07-03 | 2023-07-17 |
1327 | 1327 | 712 | 1 | Missionsstrasse | 10528.0 | 14.0 | 19.0 | 1.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.57710157349702,47.5618100759156]} | Friedensgasse | 50 | Basel | 20.0 | 2023-06-26 | 2023-07-10 |
1305 | 1305 | 701 | 1 | Hauensteinstrasse | 1440.0 | 17.0 | 24.0 | 7.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.59513581524628,47.5357593179342]} | Thiersteinerrain | 130 | Basel | 20.0 | 2023-05-30 | 2023-06-11 |
1299 | 1299 | 698 | 1 | Spalenring | 6898.0 | 19.0 | 24.0 | 10.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.57636076022945,47.5579256655165]} | Nonnenweg | 32 | Basel | 20.0 | 2023-05-22 | 2023-06-05 |
1265 | 1265 | 679 | 1 | Unterer Rheinweg | 2585.0 | 18.0 | 23.0 | 7.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.59186767137266,47.5677994015441]} | Oetlingerstrasse | vis 84 | Basel | 20.0 | 2023-04-11 | 2023-04-19 |
1261 | 1261 | 677 | 1 | Sperrstrasse | 5116.0 | 18.0 | 23.0 | 7.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59250382116415,47.5672049793703]} | Müllheimerstrasse | vis 77 | Basel | 20.0 | 2023-04-03 | 2023-04-12 |
1249 | 1249 | 671 | 1 | Haltingerstrasse | 4473.0 | 20.0 | 24.0 | 9.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59345031155102,47.5682380015082]} | Mörsbergerstrasse | 54/52 | Basel | 20.0 | 2023-03-20 | 2023-03-27 |
1247 | 1247 | 670 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59075939066479,47.5612714203778]} | Untere Rheingasse | Ecke Vogel Gryff-Gässli | Basel | 20.0 | 2023-03-20 | 2023-03-29 | ||||
1191 | 1191 | 640 | 1 | Hechtliacker | 1414.0 | 20.0 | 24.0 | 9.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.59974900596643,47.5373359368176]} | Fürstensteinerstrasse | 65 | Basel | 20.0 | 2023-01-16 | 2023-01-24 |
1187 | 1187 | 638 | 1 | Gundeldingerstrasse | 3017.0 | 19.0 | 24.0 | 7.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.60137440156674,47.5390065229469]} | Falkensteinerstrasse | 43 | Basel | 20.0 | 2023-01-09 | 2023-01-18 |
1185 | 1185 | 637 | 1 | Tangentenweg | 2838.0 | 21.0 | 29.0 | 33.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59994905916624,47.5727889893126]} | Erlkönigweg | vis 39 | Basel | 20.0 | 2023-01-09 | 2023-01-18 |
1177 | 1177 | 633 | 1 | Petersgasse | 2753.0 | 18.0 | 24.0 | 9.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.58568093527734,47.5602706404515]} | Herbergsgasse | 6 | Basel | 20.0 | 2022-12-27 | 2023-01-09 |
1161 | 1161 | 624 | 1 | Güterstrasse | 7680.0 | 19.0 | 25.0 | 11.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.58744535199482,47.5449790320303]} | Gempenstrasse | 11 | Basel | 20.0 | 2022-12-05 | 2022-12-14 |
1155 | 1155 | 621 | 1 | Mühlestiegstrasse | 614.0 | 22.0 | 28.0 | 27.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64874249483132,47.5775767615473]} | Unterm Schellenberg | vis 16 | Riehen | 20.0 | 2022-11-28 | 2022-12-07 |
1145 | 1145 | 616 | 1 | Lachenstrasse | 2109.0 | 22.0 | 27.0 | 25.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.5672418119402,47.5670916726259]} | Dammerkirchstrasse | 37 | Basel | 20.0 | 2022-11-28 | 2022-12-01 |
1125 | 1125 | 606 | 1 | Lindenberg | 19248.0 | 17.0 | 21.0 | 2.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.59422033281635,47.5588655272957]} | Rheingasse | vis 69 | Basel | 20.0 | 2022-10-24 | 2022-11-02 |
1123 | 1123 | 605 | 1 | Lindenberg | 20040.0 | 21.0 | 26.0 | 18.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.59257495599841,47.5596141916172]} | Rheingasse | 46 | Basel | 20.0 | 2022-10-24 | 2022-11-02 |
1121 | 1121 | 604 | 1 | Lindenberg | 26585.0 | 18.0 | 22.0 | 2.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.59146193523346,47.5606859094864]} | Rheingasse | 7 | Basel | 20.0 | 2022-10-24 | 2022-11-02 |
1095 | 1095 | 590 | 1 | Tellstrasse | 7499.0 | 17.0 | 21.0 | 3.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.59463914098402,47.5430449546144]} | Tellplatz | Ecke Tellstrasse 1 | Basel | 20.0 | 2022-09-19 | 2022-10-03 |
1091 | 1091 | 588 | 1 | St. Alban-Graben | 25288.0 | 14.0 | 20.0 | 1.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.59248468972336,47.5559538621852]} | Rittergasse | 4 | Basel | 20.0 | 2022-09-12 | 2022-09-24 |
1087 | 1087 | 586 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59651584799738,47.5713097324286]} | Efringerstrasse | 104 | Basel | 20.0 | 2022-09-05 | 2022-09-18 | ||||
1085 | 1085 | 585 | 1 | Erlenmattstrasse | 3659.0 | 15.0 | 19.0 | 1.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.60000140342295,47.5725191063077]} | Erlkönigweg | 37 | Basel | 20.0 | 2022-09-05 | 2022-09-19 |
1083 | 1083 | 584 | 1 | Erlenstrasse 78 | 4334.0 | 22.0 | 28.0 | 27.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.60103087591601,47.5701703234208]} | Erlenmattstrasse | 24 | Basel | 20.0 | 2022-09-05 | 2022-09-19 |
1045 | 1045 | 564 | 1 | Bruderholzweg | 1733.0 | 9.0 | 22.0 | 41.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59015977165044,47.5372588672795]} | Wolfschlucht-Promenade | vis 10 | Basel | 20.0 | 2022-07-04 | 2022-07-18 |
1043 | 1043 | 563 | 1 | Lindenberg | 28105.0 | 22.0 | 28.0 | 26.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.59166031209703,47.5603618752019]} | Rheingasse | 8 | Basel | 20.0 | 2022-07-04 | 2022-07-17 |
1033 | 1033 | 557 | 1 | St. Galler-Ring | 5532.0 | 20.0 | 24.0 | 9.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.5679288519998,47.5489685568069]} | Realpstrasse | 27 | Basel | 20.0 | 2022-06-13 | 2022-06-27 |
1005 | 1005 | 541 | 1 | Kleinriehenstrasse | 542.0 | 24.0 | 30.0 | 32.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.61751740240648,47.5684913342288]} | Tüllingerstrasse | 59 | Basel | 20.0 | 2022-05-02 | 2022-05-15 |
993 | 993 | 535 | 1 | Erlenstrasse | 7006.0 | 21.0 | 26.0 | 17.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.5986357463496,47.569157349027]} | Tangentenweg | 47.569185 / 7.598653 | Basel | 20.0 | 2022-04-25 | 2022-05-08 |
981 | 981 | 528 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.61765195701331,47.5531478283856]} | Nasenweg | 5 | Basel | 20.0 | 2022-04-04 | 2022-04-16 | ||||
969 | 969 | 522 | 1 | Speiserstrasse | 3945.0 | 20.0 | 26.0 | 19.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.60922042267882,47.5462532768083]} | Sissacherstrasse | 39 | Basel | 20.0 | 2022-03-21 | 2022-03-29 |
939 | 939 | 507 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59241611118468,47.5598212569935]} | Rheingasse | 31 | Basel | 20.0 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | ||||
937 | 937 | 506 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59084149736871,47.5621077289874]} | Webergasse | 15 | Basel | 20.0 | 2022-02-14 | 2022-03-23 | ||||
933 | 933 | 504 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 905.0 | 22.0 | 27.0 | 24.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.64169415571109,47.5765370099983]} | Pfaffenlohweg | 45 | Riehen | 20.0 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |
909 | 909 | 491 | 1 | Inzlingerstrasse | 9438.0 | 21.0 | 26.0 | 17.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.6519516698677,47.5857101946122]} | Rössligasse | vis 30 | Riehen | 20.0 | 2022-01-10 | 2022-01-19 |
903 | 903 | 488 | 1 | Klybeckstrasse | 2124.0 | 19.0 | 23.0 | 7.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.5964480919894,47.566372284931]} | Haltingerstrasse | 90 | Basel | 20.0 | 2022-01-03 | 2022-01-13 |
873 | 873 | 473 | 1 | Röschenzerstrasse | 972.0 | 24.0 | 30.0 | 39.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.58832231339698,47.5403371189926]} | Dittingerstrasse | 41/43 | Basel | 20.0 | 2021-12-06 | 2021-12-16 |
853 | 853 | 463 | 1 | Landskronstrasse | 6403.0 | 21.0 | 27.0 | 19.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.57768184270829,47.5652359889026]} | Davidsbodenstrasse | 14 | Basel | 20.0 | 2021-11-01 | 2021-11-15 |
819 | 819 | 444 | 1 | Giornicostrasse | 809.0 | 20.0 | 25.0 | 11.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.5930257352995,47.5271100832131]} | Beim Wasserturm | 21 | Basel | 20.0 | 2021-09-20 | 2021-10-04 |
817 | 817 | 443 | 1 | Reservoirstrasse | 2425.0 | 18.0 | 26.0 | 16.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.59209700985004,47.5273811254302]} | Biascastrasse | 11 | Basel | 20.0 | 2021-09-20 | 2021-10-03 |
797 | 797 | 433 | 1 | Haltingerstrasse | 9671.0 | 19.0 | 23.0 | 5.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.59342196073433,47.5676264676579]} | Mörsbergerstrasse | vis 44 | Basel | 20.0 | 2021-08-30 | 2021-09-13 |
763 | 763 | 415 | 1 | Meierweg | 654.0 | 21.0 | 25.0 | 13.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64378024455998,47.5798340321573]} | Paradiesstrasse | 30 | Riehen | 20.0 | 2021-07-19 | 2021-07-30 |
745 | 745 | 406 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.62583159291014,47.5633608429593]} | Im Rheinacker | vis 20 | Basel | 20.0 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | |||||
729 | 729 | 397 | 1 | Rufacherstrasse | 809.0 | 17.0 | 22.0 | 4.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.57118155892148,47.5589209755302]} | Pfeffelstrasse | 31 | Basel | 20.0 | 2021-06-07 | 2021-06-21 |
701 | 701 | 382 | 1 | Karl Jaspers-Allee | 1932.0 | 10.0 | 17.0 | 2.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.6166310357514,47.5457924948063]} | Scherkesselweg | vis 19 | Basel | 20.0 | 2021-05-03 | 2021-05-17 |
697 | 697 | 380 | 1 | Karl Jaspers-Allee | 9383.0 | 14.0 | 25.0 | 12.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.61513249803579,47.5465412595497]} | Scherkesselweg | Höhe Neusatzweglein | Basel | 20.0 | 2021-05-03 | 2021-05-16 |
695 | 695 | 379 | 1 | Hegenheimerstrasse | 9099.0 | 20.0 | 28.0 | 23.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.56333291085153,47.5662145318788]} | Markircherstrasse | 22 | Basel | 20.0 | 2021-04-26 | 2021-05-10 |
693 | 693 | 378 | 1 | Erlenstrasse 78 | 3180.0 | 23.0 | 29.0 | 32.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.60103073908893,47.5701253551461]} | Erlenmattstrasse | 24 | Basel | 20.0 | 2021-04-26 | 2021-05-07 |
691 | 691 | 377 | 1 | Rössligasse | 1663.0 | 12.0 | 18.0 | 1.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.65188786751782,47.5863758419659]} | Gartengasse | 21 | Riehen | 20.0 | 2021-04-26 | 2021-05-05 |
663 | 663 | 362 | 1 | Vogesenstrasse | 2615.0 | 20.0 | 24.0 | 9.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.57968142435134,47.5676438996012]} | Jungstrasse | 14 | Basel | 20.0 | 2021-03-29 | 2021-04-09 |
605 | 605 | 328 | 1 | Jungstrasse | 1965.0 | 11.0 | 21.0 | 4.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.57971962789582,47.5670142945624]} | Fatiostrasse | 29 | Basel | 20.0 | 2021-01-18 | 2021-02-01 |
585 | 585 | 316 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 3947.0 | 18.0 | 23.0 | 5.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.63432611300311,47.5716030995226]} | Niederholzstrasse | 102 | Riehen | 20.0 | 2020-11-23 | 2021-01-03 |
483 | 483 | 263 | 1 | Schwarzwaldstrasse | 1891.0 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.61107553934715,47.5612880919316]} | Beuggenstrasse | vis 59 (Schwarzwaldallee) | Basel | 20.0 | 2020-08-17 | 2020-08-22 |
455 | 455 | 249 | 1 | Bannwartweg | 1356.0 | 18.0 | 24.0 | 11.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.60308518362734,47.5597437319387]} | Chrischonastrasse | 48 | Basel | 20.0 | 2020-07-13 | 2020-07-20 |
453 | 453 | 248 | 1 | Münchensteinerstrasse | 4734.0 | 18.0 | 25.0 | 11.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.59790939214449,47.5395059715665]} | Laufenstrasse | 73 | Basel | 20.0 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
435 | 435 | 236 | 1 | St. Alban-Graben | 8334.0 | 8.0 | 15.0 | 0.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.59106036329772,47.5549934037614]} | Freie Strasse | 70 | Basel | 20.0 | 2020-06-29 | 2020-07-13 |
431 | 431 | 233 | 1 | Bäumlihofstrasse | 1323.0 | 18.0 | 24.0 | 10.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.61689965022385,47.5665586347221]} | Hirzbrunnenschanze | 57 | Basel | 20.0 | 2020-06-22 | 2020-07-06 |
421 | 421 | 227 | 1 | Marktplatz | 17813.0 | 17.0 | 25.0 | 55.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.59106036329772,47.5549934037614]} | Freie Strasse | 70 | Basel | 20.0 | 2020-06-08 | 2020-06-22 |
359 | 359 | 191 | 1 | Hechtliacker | 2070.0 | 22.0 | 28.0 | 24.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.5995898221188,47.5373991135078]} | Fürstensteinerstrasse | 63 | Basel | 20.0 | 2020-03-30 | 2020-04-15 |
311 | 311 | 165 | 1 | Breisacherstrasse | 9880.0 | 19.0 | 24.0 | 8.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.59053265506327,47.5656426603348]} | Kandererstrasse | vis 29 | Basel | 20.0 | 2018-05-28 | 2018-06-11 |
297 | 297 | 158 | 1 | Gundeldingerstrasse | 7011.0 | 12.0 | 18.0 | 0.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.58579334939798,47.5432003625104]} | Gempenstrasse | 68 | Basel | 20.0 | 2018-08-27 | 2018-09-06 |
277 | 277 | 145 | 1 | St. Galler-Ring | 1452.0 | 20.0 | 25.0 | 11.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.56790224041351,47.5489505987877]} | Realpstrasse | 27 | Basel | 20.0 | 2020-03-16 | 2020-03-21 |
275 | 275 | 144 | 1 | St. Galler-Ring | 2173.0 | 19.0 | 23.0 | 5.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.56864704362405,47.5493185150342]} | Realpstrasse | 11 | Basel | 20.0 | 2020-03-16 | 2020-03-25 |
269 | 269 | 141 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59629524482288,47.5686119232631]} | Efringerstrasse | 25 | Basel | 20.0 | 2018-06-04 | 2018-06-18 | ||||
259 | 259 | 136 | 1 | Türkheimerstrasse | 5717.0 | 15.0 | 21.0 | 3.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.57292955238577,47.5565985947134]} | Birkenstrasse | 43 | Basel | 20.0 | 2018-02-26 | 2018-03-09 |
