home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

89 rows where Ort = "Riehen", Richtung ID = 2 and Zone = "30.0" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: V50, V85

Strasse >30

  • Kilchgrundstrasse 6
  • Inzlingerstrasse 5
  • Mühlestiegstrasse 5
  • Chrischonaweg 4
  • Bischoffweg 3
  • Gotenstrasse 3
  • Schützengasse 3
  • Weilstrasse 3
  • Aeussere Baselstrasse 2
  • Bahnhofstrasse 2
  • Burgstrasse 2
  • Hackbergstrasse 2
  • Haselrain 2
  • Hörnliallee 2
  • Im Hirshalm 2
  • Kornfeldstrasse 2
  • Lörracherstrasse 2
  • Oberdorfstrasse 2
  • Schäferstrasse 2
  • Steingrubenweg 2
  • Wenkenstrasse 2
  • Auf der Bischoffhöhe 1
  • Bäumliweg 1
  • Erlensträsschen 1
  • Essigstrasse 1
  • Grenzacherweg 1
  • Hinter Gärten 1
  • Hohlweg 1
  • Höhenstrasse 1
  • Im Niederholzboden 1
  • …

Messung-ID >30

  • 2 1
  • 5 1
  • 22 1
  • 23 1
  • 51 1
  • 52 1
  • 92 1
  • 113 1
  • 126 1
  • 138 1
  • 147 1
  • 164 1
  • 179 1
  • 200 1
  • 201 1
  • 207 1
  • 208 1
  • 230 1
  • 238 1
  • 239 1
  • 253 1
  • 254 1
  • 255 1
  • 265 1
  • 291 1
  • 294 1
  • 300 1
  • 320 1
  • 334 1
  • 335 1
  • …

Messende (date) >30

  • 2019-06-19 2
  • 2020-05-18 2
  • 2020-07-13 2
  • 2020-08-10 2
  • 2025-05-05 2
  • 2018-08-05 1
  • 2018-08-20 1
  • 2018-09-05 1
  • 2019-03-18 1
  • 2019-03-30 1
  • 2019-05-01 1
  • 2019-08-24 1
  • 2019-09-30 1
  • 2019-12-10 1
  • 2020-03-01 1
  • 2020-03-21 1
  • 2020-04-26 1
  • 2020-05-09 1
  • 2020-06-27 1
  • 2020-08-17 1
  • 2020-09-07 1
  • 2020-10-16 1
  • 2020-11-03 1
  • 2020-11-13 1
  • 2021-01-12 1
  • 2021-01-28 1
  • 2021-02-01 1
  • 2021-03-22 1
  • 2021-04-12 1
  • 2021-05-24 1
  • …

Messbeginn (date) >30

  • 2019-06-03 2
  • 2020-05-04 2
  • 2020-06-29 2
  • 2020-07-27 2
  • 2021-01-18 2
  • 2021-08-23 2
  • 2022-10-17 2
  • 2022-12-12 2
  • 2023-10-09 2
  • 2023-10-23 2
  • 2025-02-03 2
  • 2025-02-17 2
  • 2025-04-22 2
  • 2018-07-23 1
  • 2018-08-06 1
  • 2018-08-21 1
  • 2019-03-04 1
  • 2019-03-18 1
  • 2019-04-15 1
  • 2019-08-12 1
  • 2019-09-23 1
  • 2019-12-02 1
  • 2020-02-24 1
  • 2020-03-09 1
  • 2020-04-15 1
  • 2020-04-27 1
  • 2020-06-15 1
  • 2020-08-03 1
  • 2020-08-24 1
  • 2020-10-05 1
  • …

Zone 1

  • 30.0 · 89 ✖

Richtung ID 1

  • 2 · 89 ✖

Ort 1

  • Riehen · 89 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1892 1892 1028 2 Grabenstrasse 3749.0 24.0 32.0 4.03 {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} Mühlestiegstrasse 40 Riehen 30.0 2025-05-26 2025-06-09
1888 1888 1026 2 Chrischonaweg 1897.0 31.0 36.0 15.45 {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} Schlossgasse 14 Riehen 30.0 2025-05-05 2025-05-16
1872 1872 1015 2 Morhaldenstrasse 1784.0 29.0 34.0 9.42 {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} Chrischonaweg vis 113 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1868 1868 1013 2 Mühlestiegstrasse 4901.0 32.0 37.0 21.16 {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} Kilchgrundstrasse 29 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1864 1864 1011 2 Pfaffenlohweg 2526.0 29.0 35.0 11.84 {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} Essigstrasse 31 Riehen 30.0 2025-04-14 2025-04-25
1854 1854 1006 2 Bettingerstrasse 8762.0 27.0 33.0 7.76 {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} Mühlestiegstrasse vis 18 Riehen 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1820 1820 988 2 Baselstrasse 19472.0 36.0 41.0 50.27 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1816 1816 986 2 Landesgrenze 41566.0 33.0 37.0 25.21 {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-02-27
1808 1808 982 2 Steingrubenweg 2218.0 29.0 33.0 7.75 {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} Bischoffweg 12 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-16
1804 1804 980 2 Landesgrenze 25417.0 31.0 37.0 20.54 {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} Weilstrasse 69 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-15
1726 1726 940 2 Bettingerstrasse 7982.0 20.0 25.0 0.51 {"type":"Point","coordinates":[7.64647309420148,47.5801548262777]} Burgstrasse 44 Riehen 30.0 2024-11-04 2024-11-18
1656 1656 900 2 Steingrubenweg 2096.0 32.0 39.0 30.49 {"type":"Point","coordinates":[7.65990024957836,47.5903117963642]} Bischoffweg vis 36 Riehen 30.0 2024-08-19 2024-09-02
1538 1538 838 2 Inzlingerstrasse 3648.0 34.0 79.0 44.79 {"type":"Point","coordinates":[7.65521502309861,47.5902495586167]} Haselrain Seite Friedhofweg Riehen 30.0 2024-04-02 2024-04-10
1518 1518 823 2           {"type":"Point","coordinates":[7.63144250425936,47.5702084913509]} Im Hirshalm 52 Riehen 30.0 2024-03-04 2024-03-16
1464 1464 789 2 Bahnlinie 2621.0 22.0 26.0 0.95 {"type":"Point","coordinates":[7.63893818159514,47.5752772726979]} Im Niederholzboden 44 Riehen 30.0 2023-12-18 2024-01-02
1448 1448 781 2 Bettingerstrasse 7502.0 24.0 31.0 4.29 {"type":"Point","coordinates":[7.65002487568807,47.5818752148825]} Bahnhofstrasse vis 71 Riehen 30.0 2023-11-20 2023-12-11
1432 1432 769 2 Bluttrainweg 768.0 23.0 29.0 1.3 {"type":"Point","coordinates":[7.63953597496268,47.5713217157971]} Supperstrasse 43 Riehen 30.0 2023-11-06 2023-11-20
1426 1426 763 2 Kohlistieg 3744.0 25.0 30.0 1.42 {"type":"Point","coordinates":[7.64298874780951,47.5710027243145]} Morystrasse 59 Riehen 30.0 2023-10-23 2023-11-06
1424 1424 762 2           {"type":"Point","coordinates":[7.66919245638679,47.587401400959]} Hohlweg Ohne Riehen 30.0 2023-10-23 2023-11-01
1414 1414 757 2 Bischoffweg 593.0 37.0 43.0 59.02 {"type":"Point","coordinates":[7.66262834912163,47.5896968089387]} Auf der Bischoffhöhe 30 Riehen 30.0 2023-10-09 2023-10-20
1412 1412 756 2 Mühlestiegstrasse 885.0 22.0 33.0 9.38 {"type":"Point","coordinates":[7.64449515959199,47.5742800707717]} Kornfeldstrasse 54 Riehen 30.0 2023-10-09 2023-10-15
1326 1326 711 2 Aeussere Baselstrasse 523.0 29.0 32.0 2.5 {"type":"Point","coordinates":[7.63478958592729,47.5675371654362]} Rauracherstrasse vis 144 Riehen 30.0 2023-06-26 2023-07-07
1314 1314 705 2 Kohlistieg 1143.0 24.0 30.0 2.1 {"type":"Point","coordinates":[7.6409792651215,47.5702786445278]} Rainallee vis 134 Riehen 30.0 2023-06-12 2023-06-20
1304 1304 700 2 Grenzacherstrasse 4959.0 21.0 26.0 0.4 {"type":"Point","coordinates":[7.63615012369898,47.5653224111033]} Hörnliallee visa 69 Riehen 30.0 2023-05-30 2023-06-12
1302 1302 699 2 Grenzacherstrasse 6953.0 39.0 46.0 69.9 {"type":"Point","coordinates":[7.63607182695918,47.5657092737821]} Hörnliallee 75 Riehen 30.0 2023-04-17 2023-04-29
1296 1296 696 2 Inzlingerstrasse 20619.0 31.0 36.0 15.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65431283902805,47.5844647185948]} Schützengasse vis 32 Riehen 30.0 2023-05-22 2023-06-03
1288 1288 691 2 Hohlweg 4991.0 26.0 31.0 3.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65572559852205,47.5886351476692]} Steingrubenweg vis 9 Riehen 30.0 2023-05-08 2023-05-22
1258 1258 675 2 keine         {"type":"Point","coordinates":[7.64041461766995,47.5755859044213]} Sonnenbühlstrasse 32 Riehen 30.0 2023-04-03 2023-04-09
1168 1168 627 2 Rössligasse 1179.0 24.0 31.0 2.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65464036465545,47.5865596333728]} Oberdorfstrasse 15 Riehen 30.0 2022-12-12 2022-12-20
1166 1166 626 2 Rauracherstrasse 3486.0 18.0 25.0 0.6 {"type":"Point","coordinates":[7.63231205096983,47.5695918788181]} Gotenstrasse 47.569593 7.632290 Riehen 30.0 2022-12-12 2022-12-27
1154 1154 620 2 Rudolf Wackernagel-Strasse 1647.0 28.0 33.0 4.9 {"type":"Point","coordinates":[7.64951010753546,47.5700296638622]} Rütiring 61 Riehen 30.0 2022-11-28 2022-12-12
1120 1120 603 2 Bettingerstrasse 1589.0 33.0 40.0 35.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65049899516512,47.5747495597686]} Hackbergstrasse visa 75 Riehen 30.0 2022-10-17 2022-10-28
1118 1118 602 2 Wasserstelzenweg 4588.0 28.0 33.0 6.5 {"type":"Point","coordinates":[7.63788139828961,47.5698972592771]} Schäferstrasse 59 Riehen 30.0 2022-10-17 2022-10-27
1070 1070 576 2 Erlenparkweg 8823.0 25.0 30.0 1.4 {"type":"Point","coordinates":[7.64866618733461,47.5851945369749]} Erlensträsschen vis 14 Riehen 30.0 2022-08-15 2022-08-29
1056 1056 569 2 Schmiedgasse 15551.0 30.0 35.0 14.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65278888983213,47.5856457017071]} Wendelinsgasse 21 Riehen 30.0 2022-07-18 2022-08-03
980 980 527 2 Landesgrenze 11745.0 36.0 43.0 56.5 {"type":"Point","coordinates":[7.6700814254623,47.5851719067001]} Inzlingerstrasse 319c Riehen 30.0 2022-03-28 2022-04-08
966 966 520 2 Eisenbahnweg 4455.0 27.0 32.0 5.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65298783148772,47.5822277439614]} Immenbachstrasse 22 Riehen 30.0 2022-03-21 2022-04-01
964 964 519 2 Mohrhaldenstrasse 2334.0 30.0 35.0 12.6 {"type":"Point","coordinates":[7.66360887059642,47.5823156208668]} Chrischonaweg vis 111 Riehen 30.0 2022-03-14 2022-03-25
954 954 514 2 Brohegasse 3583.0 28.0 33.0 6.6 {"type":"Point","coordinates":[7.65566856287071,47.5811615228627]} Mohrhaldenstrasse 44 Riehen 30.0 2022-03-08 2022-03-14
952 952 513 2 Garbenstrasse 1482.0 33.0 39.0 31.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64862570921265,47.5782964667409]} Mühlestiegstrasse 36 Riehen 30.0 2022-02-28 2022-03-10
946 946 510 2 Pfaffenlohweg 829.0 21.0 28.0 2.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64265815985205,47.5783790288355]} Störklingasse 47 Riehen 30.0 2022-02-21 2022-03-04
936 936 505 2 Mohrhaldenstrasse 1847.0 32.0 38.0 25.0 {"type":"Point","coordinates":[7.66360887059642,47.5823156208668]} Chrischonaweg vis 111 Riehen 30.0 2022-02-14 2022-02-23
908 908 490 2 Landesgrenze 44433.0 32.0 36.0 15.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65380084491169,47.5926408912926]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2022-01-10 2022-01-22
886 886 479 2 Rauracherstrasse 4792.0 28.0 38.0 21.0 {"type":"Point","coordinates":[7.63446572591704,47.5698131184715]} Rüchligweg vis 121 Riehen 30.0 2021-12-13 2021-12-20
884 884 478 2 Kehrplatz 1518.0 32.0 38.0 29.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65178151853587,47.5797297186621]} Wenkenstrasse vis 46 Riehen 30.0 2021-11-29 2021-12-08
866 866 469 2 Baselstrasse 9230.0 35.0 40.0 41.6 {"type":"Point","coordinates":[7.6666140484905,47.5856734030691]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2021-11-15 2021-11-22
812 812 440 2 Im finstern Boden 7712.0 26.0 34.0 11.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64458535337542,47.5680418799355]} Grenzacherweg 261 / Garagenausfahrt Riehen 30.0 2021-09-13 2021-09-27
806 806 437 2 Rüchligweg 4894.0 27.0 33.0 8.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64108222964505,47.5728956318841]} Wasserstelzenweg Rainallee 16 Garagen (Nähe Schule) Riehen 30.0 2021-09-06 2021-09-20
792 792 430 2 Mühlestiegstrasse 6704.0 29.0 35.0 12.9 {"type":"Point","coordinates":[7.64249346890626,47.5770212717808]} Kilchgrundstrasse 57 Riehen 30.0 2021-08-23 2021-09-01
790 790 429 2 Bettingerstrasse 7777.0 29.0 36.0 17.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64498081010608,47.5775115415675]} Mühlestiegstrasse vis 8 Riehen 30.0 2021-08-23 2021-09-06
778 778 422 2 Wenkenstrasse 1108.0 31.0 37.0 19.0 {"type":"Point","coordinates":[7.65329246354253,47.5786566941098]} Wenkenhaldenweg 10 Riehen 30.0 2021-08-02 2021-08-16
772 772 419 2 Morystrasse 7236.0 17.0 22.0 0.1 {"type":"Point","coordinates":[7.64397475539576,47.5751210006197]} Lachenweg 12 Riehen 30.0 2021-07-26 2021-08-09
758 758 412 2 Grenzacherweg 3270.0 25.0 30.0 2.0 {"type":"Point","coordinates":[7.64527172235874,47.5736977021866]} Vierjuchartenweg vis 24 Riehen 30.0 2021-07-12 2021-07-21
752 752 409 2 Rütiring 1282.0 20.0 33.0 9.4 {"type":"Point","coordinates":[7.6511880019116,47.5708900069941]} Höhenstrasse 24 Riehen 30.0 2021-07-05 2021-07-19
724 724 394 2           {"type":"Point","coordinates":[7.63337047024673,47.5719374687224]} In den Neumatten 51 Riehen 30.0 2021-05-31 2021-06-14
718 718 391 2 Banngrenze (Bettingen) 1331.0 25.0 29.0 2.0 {"type":"Point","coordinates":[7.65885615858643,47.5709027282488]} Talmattstrasse vis 42 Riehen 30.0 2021-05-25 2021-06-07
704 704 383 2 Mühlestiegstrasse 7010.0 34.0 39.0 33.6 {"type":"Point","coordinates":[7.64249343450803,47.5770122781595]} Kilchgrundstrasse 57 Riehen 30.0 2021-05-10 2021-05-24
670 670 365 2 Bettingerstrasse 13864.0 27.0 34.0 11.8 {"type":"Point","coordinates":[7.65020887312151,47.5820169805278]} Bahnhofstrasse 66 Riehen 30.0 2021-03-29 2021-04-12
660 660 358 2 Mühlestiegstrasse 3223.0 36.0 42.0 56.6 {"type":"Point","coordinates":[7.64250672555556,47.5770122548825]} Kilchgrundstrasse 57 Riehen 30.0 2021-03-15 2021-03-22
620 620 335 2 Mühlestiegstrasse 4351.0 35.0 41.0 46.7 {"type":"Point","coordinates":[7.64246681801924,47.5770033310873]} Kilchgrundstrasse 57 Riehen 30.0 2021-01-18 2021-01-28
618 618 334 2 Bettingerstrasse 4930.0 37.0 43.0 62.4 {"type":"Point","coordinates":[7.64499417092259,47.5775295052432]} Mühlestiegstrasse vis 8 Riehen 30.0 2021-01-18 2021-02-01
594 594 320 2 Tiefweg 507.0 19.0 27.0 0.4 {"type":"Point","coordinates":[7.64430066900451,47.5734745797505]} Kornfeldstrasse vis 63 Riehen 30.0 2021-01-04 2021-01-12
554 554 300 2 Grenzacherweg 2474.0 31.0 38.0 23.7 {"type":"Point","coordinates":[7.65049906667291,47.5747675470213]} Hackbergstrasse vis 75 Riehen 30.0 2020-11-02 2020-11-13
542 542 294 2 Rössligasse 1637.0 28.0 34.0 8.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65765453525737,47.5857175905378]} Oberdorfstrasse 68 Riehen 30.0 2020-10-26 2020-11-03
536 536 291 2 Rauracherstrasse 3575.0 18.0 25.0 1.3 {"type":"Point","coordinates":[7.6323120836374,47.5696008724667]} Gotenstrasse vis Im Hirshalm Riehen 30.0 2020-10-05 2020-10-16
488 488 265 2 Hohlweg 11939.0 23.0 28.0 0.7 {"type":"Point","coordinates":[7.65640469310829,47.5889036885386]} Steingrubenweg 20 Riehen 30.0 2020-08-24 2020-09-07
468 468 255 2 Baselstrasse 17270.0 33.0 39.0 33.1 {"type":"Point","coordinates":[7.6640249934535,47.5864159264449]} Inzlingerstrasse 238 Riehen 30.0 2020-08-03 2020-08-17
466 466 254 2 Steingrubenweg 3705.0 31.0 38.0 26.4 {"type":"Point","coordinates":[7.65827559007493,47.5880367828809]} Bäumliweg Vis 30 Riehen 30.0 2020-07-27 2020-08-10
464 464 253 2 keine         {"type":"Point","coordinates":[7.65429929128466,47.5844017880728]} Schützengasse 29 Riehen 30.0 2020-07-27 2020-08-10
442 442 239 2 Kohlistieg 2384.0 34.0 39.0 34.9 {"type":"Point","coordinates":[7.63788143190141,47.5699062529231]} Schäferstrasse 59 Riehen 30.0 2020-06-29 2020-07-13
440 440 238 2 Lörracherstrasse 16726.0 31.0 37.0 21.2 {"type":"Point","coordinates":[7.64445340865286,47.5923789887357]} Weilstrasse Gegenüber Naturbad Riehen 30.0 2020-06-29 2020-07-13
428 428 230 2 Grenzacherweg 2783.0 28.0 36.0 17.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64526095558755,47.5674920659302]} Waltersgrabenweg 10 Riehen 30.0 2020-06-15 2020-06-27
390 390 208 2 Aeussere Baselstrasse 1113.0 16.0 23.0 0.8 {"type":"Point","coordinates":[7.63098718697989,47.5707182879122]} Im Hirshalm 17 Riehen 30.0 2020-05-04 2020-05-18
388 388 207 2 Bäumlihofstrasse 4908.0 29.0 34.0 8.9 {"type":"Point","coordinates":[7.63705625780263,47.5731453937043]} Keltenweg vis 24 Riehen 30.0 2020-05-04 2020-05-18
376 376 201 2 Riehenstrasse 9954.0 23.0 29.0 2.9 {"type":"Point","coordinates":[7.62940075089679,47.5730412713099]} Aeussere Baselstrasse 320 Riehen 30.0 2020-04-27 2020-05-09
374 374 200 2 Riehenstrasse 12986.0 22.0 29.0 1.8 {"type":"Point","coordinates":[7.63533933161245,47.5760712558277]} Aeussere Baselstrasse 254/256 Riehen 30.0 2020-04-15 2020-04-26
336 336 179 2 Inzlingerstrasse 16534.0 18.0 26.0 1.1 {"type":"Point","coordinates":[7.65313867720878,47.5866793279206]} Rössligasse vis 51 Riehen 30.0 2018-08-21 2018-09-05
310 310 164 2 Landesgrenze 22508.0 36.0 41.0 51.2 {"type":"Point","coordinates":[7.66658753905587,47.5856914423227]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2018-08-06 2018-08-20
282 282 147 2 Mühlestiegstrasse 6675.0 31.0 36.0 19.5 {"type":"Point","coordinates":[7.64255988974555,47.5770121617596]} Kilchgrundstrasse 57 Riehen 30.0 2020-03-09 2020-03-21
264 264 138 2 Mohrhaldenstrasse 2818.0 31.0 37.0 19.8 {"type":"Point","coordinates":[7.66112533878548,47.5828330348532]} Chrischonaweg vis 73 Riehen 30.0 2018-07-23 2018-08-05
240 240 126 2 Kehrplatz 824.0 32.0 38.0 26.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65186130486908,47.5797385661944]} Wenkenstrasse vis. 46 Riehen 30.0 2020-02-24 2020-03-01
214 214 113 2 Landesgrenze 39953.0 33.0 40.0 36.2 {"type":"Point","coordinates":[7.64479931958559,47.5924413321852]} Weilstrasse Höhe Naturbad Riehen 30.0 2019-06-03 2019-06-19
180 180 92 2 Inzlingerstrasse 19255.0 32.0 37.0 23.4 {"type":"Point","coordinates":[7.65463431178363,47.5850666976586]} Schützengasse vis 46 Riehen 30.0 2019-08-12 2019-08-24
100 100 52 2 Steingrubenweg 1396.0 40.0 47.0 71.4 {"type":"Point","coordinates":[7.65965205349774,47.5897699511988]} Bischoffweg 24 Riehen 30.0 2019-03-18 2019-03-30
98 98 51 2 Rauracherstrasse         {"type":"Point","coordinates":[7.6342190366174,47.5713964244256]} Niederholzstrasse 108 Riehen 30.0 2019-09-23 2019-09-30
46 46 23 2 Steingrubenweg 7432.0 30.0 36.0 16.0 {"type":"Point","coordinates":[7.6559346332851,47.5877353927316]} Hinter Gärten 4 Riehen 30.0 2019-04-15 2019-05-01
44 44 22 2 Grienbodenweg 2545.0 30.0 36.0 18.8 {"type":"Point","coordinates":[7.65565550714746,47.5910096002166]} Haselrain vis Friedhof Riehen 30.0 2019-03-04 2019-03-18
10 10 5 2 Rauracherstrasse 2418.0 18.0 26.0 2.2 {"type":"Point","coordinates":[7.631686319231,47.5692781384956]} Gotenstrasse vis Helvetierstrasse Riehen 30.0 2019-12-02 2019-12-10
4 4 2 2 Aeussere Baselstrasse 14160.0 24.0 30.0 2.6 {"type":"Point","coordinates":[7.64556116488399,47.579785911627]} Burgstrasse 51 Riehen 30.0 2019-06-03 2019-06-19

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 105.745ms