home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

458 rows where Ort = "Basel", Richtung ID = 1 and Zone = "30.0" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Strasse >30

  • Gellertstrasse 7
  • St. Jakobs-Strasse 7
  • Engelgasse 6
  • Horburgstrasse 6
  • Peter Merian-Strasse 6
  • Sevogelstrasse 6
  • St. Alban-Ring 6
  • Allmendstrasse 5
  • Claragraben 5
  • Giornicostrasse 5
  • Güterstrasse 5
  • Im Surinam 5
  • Mülhauserstrasse 5
  • Predigerhofstrasse 5
  • Reservoirstrasse 5
  • Bernerring 4
  • Elisabethenstrasse 4
  • Eulerstrasse 4
  • Frankfurt-Strasse 4
  • Holeestrasse 4
  • Kleinriehenstrasse 4
  • Klingentalstrasse 4
  • Oberwilerstrasse 4
  • Oetlingerstrasse 4
  • Unterer Batterieweg 4
  • Walkeweg 4
  • Birsigstrasse 3
  • Blotzheimerstrasse 3
  • Drahtzugstrasse 3
  • Feldbergstrasse 3
  • …

Messung-ID >30

  • 1 1
  • 4 1
  • 9 1
  • 14 1
  • 15 1
  • 21 1
  • 25 1
  • 26 1
  • 27 1
  • 32 1
  • 33 1
  • 34 1
  • 35 1
  • 38 1
  • 41 1
  • 42 1
  • 48 1
  • 49 1
  • 50 1
  • 54 1
  • 55 1
  • 56 1
  • 57 1
  • 59 1
  • 60 1
  • 61 1
  • 62 1
  • 63 1
  • 64 1
  • 65 1
  • …

Messende (date) >30

  • 2019-11-11 4
  • 2024-09-30 4
  • 2019-10-14 3
  • 2020-11-02 3
  • 2021-01-25 3
  • 2024-05-22 3
  • 2024-06-17 3
  • 2024-06-24 3
  • 2024-07-01 3
  • 2024-10-14 3
  • 2024-11-25 3
  • 2025-06-02 3
  • 2018-02-19 2
  • 2018-03-26 2
  • 2018-05-21 2
  • 2018-08-13 2
  • 2019-04-09 2
  • 2019-06-11 2
  • 2019-07-29 2
  • 2019-08-12 2
  • 2019-10-28 2
  • 2019-11-01 2
  • 2019-11-23 2
  • 2020-04-07 2
  • 2020-05-04 2
  • 2020-05-25 2
  • 2020-06-02 2
  • 2020-06-15 2
  • 2020-07-27 2
  • 2020-08-24 2
  • …

Messbeginn (date) >30

  • 2020-11-02 4
  • 2023-03-13 4
  • 2024-09-16 4
  • 2019-04-15 3
  • 2019-09-30 3
  • 2019-10-14 3
  • 2020-05-18 3
  • 2020-10-19 3
  • 2020-11-16 3
  • 2021-01-11 3
  • 2021-02-01 3
  • 2021-04-19 3
  • 2021-12-20 3
  • 2022-01-17 3
  • 2022-04-19 3
  • 2022-05-16 3
  • 2022-06-20 3
  • 2022-10-03 3
  • 2022-10-31 3
  • 2023-01-02 3
  • 2023-02-28 3
  • 2023-03-27 3
  • 2023-07-10 3
  • 2023-07-17 3
  • 2023-07-24 3
  • 2023-08-07 3
  • 2023-09-11 3
  • 2023-09-18 3
  • 2024-05-06 3
  • 2024-06-03 3
  • …

Zone 1

  • 30.0 · 458 ✖

Richtung ID 1

  • 1 · 458 ✖

Ort 1

  • Basel · 458 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1937 1937 1054 1 Mauerstrasse 8134.0 22.0 28.0 1.88 {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} Wiesenschanzweg vis 22 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-24
1935 1935 1053 1 Riehenstrasse 18834.0 32.0 37.0 21.49 {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} Mattenstrasse 24 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-25
1925 1925 1048 1 Alemannengasse 6475.0 32.0 36.0 18.25 {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} P. Rot-Strasse 115 Basel 30.0 2025-07-07 2025-07-14
1911 1911 1038 1 Fasanenstrasse 5890.0 27.0 33.0 9.07 {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} Im Surinam 105 Basel 30.0 2025-06-16 2025-06-28
1895 1895 1030 1 Aeschenplatz 4519.0 17.0 21.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} St. Jakobs-Strasse vis 96 Basel 30.0 2025-05-26 2025-06-04
1889 1889 1027 1 Fasanenstrasse 6938.0 25.0 31.0 5.64 {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} Im Surinam vis 108 Basel 30.0 2025-05-05 2025-05-19
1883 1883 1024 1 Steinbühlplatz 11761.0 20.0 26.0 1.07 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1881 1881 1023 1 Wanderstrasse 1852.0 23.0 29.0 1.94 {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1879 1879 1022 1 Oberwilerstrasse 14140.0 23.0 31.0 3.51 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1877 1877 1018 1 Thiersteinerrain 4429.0 22.0 28.0 0.79 {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1875 1875 1017 1 Rainallee 11901.0 22.0 26.0 1.51 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1869 1869 1014 1 Egliseestrasse 10226.0 32.0 38.0 26.48 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1865 1865 1012 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1861 1861 1010 1 Morgartenring 1750.0 28.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1857 1857 1008 1 Wittlingerweglein 11473.0 21.0 26.0 0.64 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1849 1849 1004 1 Parkplatz UPK 5697.0 23.0 29.0 2.53 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1847 1847 1003 1 St.Johanns-Ring 25442.0 29.0 34.0 9.93 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1845 1845 1002 1 Neuweilerplatz 8189.0 24.0 31.0 2.96 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1837 1837 998 1 Brombacherstrasse 66303.0 22.0 28.0 1.15 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1833 1833 996 1 Neuweilerplatz 17610.0 32.0 37.0 20.05 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1831 1831 995 1 Neubadstrasse 32717.0 32.0 37.0 22.09 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1821 1821 989 1 St.Alban-Anlage 15502.0 29.0 33.0 6.73 {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} Gellertstrasse 200 Basel 30.0 2025-02-24 2025-03-09
1813 1813 985 1 Eisenbahnbrücke 14666.0 28.0 35.0 14.38 {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} St.Alban-Rheinweg 144 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-23
1809 1809 983 1 Solothurnerstrasse 18802.0 28.0 35.0 13.36 {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} Hochstrasse 39 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-24
1801 1801 979 1 Mühlegraben 5604.0 25.0 35.0 12.29 {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} Weidengasse 25 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-09
1799 1799 978 1 Leimenstrasse 21577.0 29.0 34.0 10.92 {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} Leonhardsstrasse 15 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-10
1793 1793 975 1 Wettsteinplatz 47290.0 27.0 32.0 3.63 {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} Claragraben 50 Basel 30.0 2025-01-20 2025-01-29
1783 1783 970 1 Unterer Rheinweg 9329.0 16.0 21.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59636800743012,47.5680515174307]} Oetlingerstrasse 183 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-17
1781 1781 969 1 Margarethenstrasse 2499.0 24.0 31.0 4.36 {"type":"Point","coordinates":[7.58230749101477,47.5459819882305]} Dachsfelderstrasse 22 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-20
1779 1779 968 1 St. Alban-Anlage 30138.0 30.0 36.0 16.35 {"type":"Point","coordinates":[7.61819799605513,47.5480214433356]} Gellertstrasse vis 133 / 137 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-19
1775 1775 966 1 Steinenvorstadt 55169.0 14.0 23.0 2.27 {"type":"Point","coordinates":[7.59060139327902,47.5538428041956]} Steinenberg 7 Basel 30.0 2024-12-30 2025-01-13
1769 1769 963 1 Johanniterbrücke 60461.0 35.0 41.0 44.45 {"type":"Point","coordinates":[7.59639329599575,47.5671656037246]} Feldbergstrasse 128 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1767 1767 962 1 Margarethenstrasse 6203.0 26.0 32.0 4.51 {"type":"Point","coordinates":[7.58302418707404,47.5472330347777]} Höhenweg 6 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1763 1763 959 1 Margarethenstrasse 29664.0 31.0 37.0 20.0 {"type":"Point","coordinates":[7.58660582959776,47.5459271449274]} Güterstrasse vis 104 Basel 30.0 2024-12-16 2024-12-28
1755 1755 955 1 Landesgrenze 57979.0 28.0 33.0 8.21 {"type":"Point","coordinates":[7.5785752972867,47.5699889882735]} Elsässerstrasse 75 Basel 30.0 2024-12-09 2024-12-19
1741 1741 948 1 Oberwilerstrasse 10010.0 22.0 30.0 2.52 {"type":"Point","coordinates":[7.5720530643974,47.5477047865377]} Bernerring 51 Basel 30.0 2024-11-18 2024-11-29
1737 1737 946 1 Steinenring 10365.0 26.0 32.0 6.74 {"type":"Point","coordinates":[7.57707197498486,47.548333895929]} Oberwilerstrasse 71 Basel 30.0 2024-11-18 2024-12-02
1735 1735 945 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60807765804455,47.5549186324145]} Eptingerstrasse 14 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1733 1733 944 1 St. Alban-Vorstadt 6786.0 17.0 26.0 1.16 {"type":"Point","coordinates":[7.59705047008952,47.5526290532299]} Malzgasse 25 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1731 1731 943 1 Sternengasse 12078.0 26.0 32.0 6.09 {"type":"Point","coordinates":[7.5917189334902,47.5516108922272]} Kirschgartenstasse 5 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1727 1727 941 1           {"type":"Point","coordinates":[7.57130078154203,47.5469996344565]} Kastelstrasse vis 42 Basel 30.0 2024-11-04 2024-11-18
1723 1723 939 1 Hermann Kinkelin-Strasse 25646.0 17.0 22.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59234259510583,47.5513600449757]} Sternengasse 23 Basel 30.0 2024-10-28 2024-11-11
1721 1721 938 1 Wettsteinbrücke 14205.0 24.0 28.0 3.1 {"type":"Point","coordinates":[7.6140684900635,47.5570484737127]} St.Alban-Rheinweg 245 Basel 30.0 2024-10-28 2024-11-11
1717 1717 936 1 Riehenring 24636.0 31.0 37.0 20.38 {"type":"Point","coordinates":[7.59686831779662,47.5700636283315]} Brombacherstrasse 34 Basel 30.0 2024-09-16 2024-09-30
1711 1711 930 1 Landauerhofweg 17858.0 20.0 25.0 0.66 {"type":"Point","coordinates":[7.63009423895274,47.5663074476639]} Landauerstrasse vis 95 Basel 30.0 2024-10-21 2024-11-04
1709 1709 929 1 Bundesplatz 4671.0 21.0 27.0 0.66 {"type":"Point","coordinates":[7.57022008676705,47.5466995676216]} Marschalkenstrasse 117 Basel 30.0 2024-10-21 2024-11-04
1705 1705 927 1 Froburgstrasse 7278.0 27.0 32.0 5.21 {"type":"Point","coordinates":[7.61372590677755,47.5538697008654]} Lehenmattstrasse vis 53 Basel 30.0 2024-10-14 2024-10-28
1703 1703 926 1 Zürcherstrasse 7397.0 23.0 32.0 7.37 {"type":"Point","coordinates":[7.61561692262037,47.5568284821506]} Birsfelderstrasse vis 5 Basel 30.0 2024-10-14 2024-10-28
1697 1697 923 1 St. Jakobs-Denkmal 40152.0 29.0 34.0 9.65 {"type":"Point","coordinates":[7.60315880702465,47.5500061023336]} Sevogelstrasse 61 Basel 30.0 2024-09-30 2024-10-21
1693 1693 921 1 Fasanenstrasse 7304.0 22.0 28.0 2.11 {"type":"Point","coordinates":[7.61027645263996,47.5681469784107]} Im Surinam ohne Basel 30.0 2024-10-07 2024-10-14
1691 1691 920 1 St. Johanns-Ring 6043.0 22.0 28.0 1.11 {"type":"Point","coordinates":[7.57772926171138,47.5666065725124]} Vogesenstrasse vis 60 Basel 30.0 2024-10-07 2024-10-14
1689 1689 919 1 Lohweg 6072.0 23.0 31.0 4.99 {"type":"Point","coordinates":[7.58410670238773,47.5506106436935]} Birsigstrasse 28 Basel 30.0 2024-10-07 2024-10-14
1683 1683 915 1 Höhenstrasse 1912.0 28.0 35.0 11.4 {"type":"Point","coordinates":[7.65043934266254,47.5714444847622]} Ruetiring Höhenwegli Basel 30.0 2024-09-16 2024-09-30
1681 1681 913 1 Erlenstrasse 7833.0 23.0 30.0 3.05 {"type":"Point","coordinates":[7.59867658727211,47.5672659180805]} Isteinerstrasse vis 104 Basel 30.0 2024-09-16 2024-09-30
1679 1679 912 1 Schwarzwaldallee 26073.0 25.0 31.0 3.85 {"type":"Point","coordinates":[7.599710425091,47.5597727296181]} Wettsteinallee 14 Basel 30.0 2024-09-16 2024-09-30
1675 1675 910 1 Allmendstrasse 8819.0 17.0 23.0 0.33 {"type":"Point","coordinates":[7.61588569497577,47.5681457726533]} Kleinriehenstrasse vis 80 Basel 30.0 2024-09-09 2024-09-23
1673 1673 909 1 Krachenrain 408.0 25.0 31.0 5.15 {"type":"Point","coordinates":[7.59269686458719,47.5355521141831]} Weissensteinstrasse 18 Basel 30.0 2024-09-09 2024-09-23
1671 1671 908 1 Isteinerstrasse 18182.0 27.0 35.0 14.48 {"type":"Point","coordinates":[7.59998302691204,47.5668800854267]} Maulbeerstrasse 13 Basel 30.0 2024-09-09 2024-09-16
1663 1663 904 1 Bruderholzallee 8433.0 29.0 34.0 10.77 {"type":"Point","coordinates":[7.6030349690246,47.5352429835077]} Hechtliacker 33-50 Basel 30.0 2024-08-26 2024-09-09
1661 1661 903 1 Hersbergerstrasse 9954.0 20.0 26.0 0.43 {"type":"Point","coordinates":[7.61550875308039,47.5666821704323]} Hirzbrunnenstrasse vis 50 Basel 30.0 2024-08-26 2024-09-09
1657 1657 901 1 Rufacherstrasse 18599.0 21.0 28.0 1.13 {"type":"Point","coordinates":[7.56914056567477,47.5495967703151]} St.Galler-Ring vis Realpstrasse Basel 30.0 2024-08-19 2024-09-02
1653 1653 899 1 Rankstrasse 10585.0 22.0 27.0 0.81 {"type":"Point","coordinates":[7.62109320678231,47.564917982317]} Wittlingerstrasse ohne Basel 30.0 2024-08-12 2024-08-26
1651 1651 898 1 Wettsteinplatz 62582.0 27.0 31.0 3.36 {"type":"Point","coordinates":[7.59275861230834,47.5643212607804]} Claragraben 123 Basel 30.0 2024-08-12 2024-08-26
1645 1645 895 1 Missionsstrasse 29694.0 23.0 30.0 2.6 {"type":"Point","coordinates":[7.57283930584693,47.5603418869038]} Hegenheimerstrasse 35 Basel 30.0 2024-08-05 2024-08-19
1643 1643 894 1 Allschwilerstrasse 16339.0 26.0 33.0 8.91 {"type":"Point","coordinates":[7.57022792388758,47.5590596590392]} Colmarerstrasse 88 Basel 30.0 2024-08-05 2024-08-19
1641 1641 893 1 Messeplatz 8749.0 29.0 32.0 5.92 {"type":"Point","coordinates":[7.60528539381254,47.5656746605731]} Rosentalstrasse vis 48 Basel 30.0 2024-07-29 2024-08-12
1637 1637 891 1 Riehenring 20764.0 23.0 28.0 1.18 {"type":"Point","coordinates":[7.59715818227743,47.5638512840642]} Drahtzugstrasse 55 Basel 30.0 2024-07-29 2024-08-12
1635 1635 890 1 Colmarerstrasse 4402.0 22.0 29.0 2.73 {"type":"Point","coordinates":[7.57208211103674,47.5614705676357]} Hagentalerstrasse 14 Basel 30.0 2024-07-22 2024-08-05
1633 1633 889 1           {"type":"Point","coordinates":[7.57208211103674,47.5614705676357]} Hagentslerstrasse 14 Basel 30.0 2024-07-22 2024-08-05
1629 1629 887 1 Isteinerstrasse 59960.0 28.0 34.0 10.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59678533157713,47.565826809238]} Sperrstrasse 100 Basel 30.0 2024-07-15 2024-07-29
1623 1623 884 1 Burgfelderstrasse 6169.0 17.0 26.0 1.52 {"type":"Point","coordinates":[7.56828532477386,47.5661425822759]} Glaserbergstrasse 55 Basel 30.0 2024-07-08 2024-07-22
1609 1609 875 1 Riehenstrasse 13885.0 31.0 38.0 27.37 {"type":"Point","coordinates":[7.62299595412374,47.5645021736591]} Allmendstrasse vis 146 Basel 30.0 2024-06-17 2024-07-01
1607 1607 874 1 Riehenstrasse 14410.0 27.0 34.0 9.31 {"type":"Point","coordinates":[7.62441783600029,47.5629952642591]} Allmendstrasse 225 Basel 30.0 2024-06-17 2024-07-01
1605 1605 873 1 Untere Rebgasse 56474.0 24.0 29.0 2.13 {"type":"Point","coordinates":[7.59469856617404,47.5638375157417]} Klingentalstrasse vis 25 Basel 30.0 2024-06-17 2024-07-01
1603 1603 872 1 Riehenring 27155.0 32.0 37.0 21.19 {"type":"Point","coordinates":[7.59937592280092,47.5682650550418]} Erlenstrasse vis 20 Basel 30.0 2024-06-10 2024-06-24
1601 1601 871 1 Spalenvorstadt 62370.0 22.0 33.0 7.78 {"type":"Point","coordinates":[7.58438126267645,47.5592191074685]} Petersgraben vis 27 Basel 30.0 2024-06-10 2024-06-24
1599 1599 870 1 Erlenstrasse 20432.0 35.0 41.0 44.01 {"type":"Point","coordinates":[7.60250653909558,47.5655850676251]} Mattenstrasse 22 Basel 30.0 2024-06-10 2024-06-24
1597 1597 869 1 Allmendstrasse 15976.0 21.0 27.0 1.43 {"type":"Point","coordinates":[7.62208604882831,47.5661413661238]} Zu den Drei Linden 8 Basel 30.0 2024-06-03 2024-06-17
1595 1595 868 1 Freiburgerstrasse 15337.0 27.0 34.0 9.16 {"type":"Point","coordinates":[7.5960541411601,47.5823878602478]} Neuhausstr vis 41 Basel 30.0 2024-06-03 2024-06-17
1593 1593 867 1 St. Jakobs-Strasse 16423.0 24.0 31.0 2.9 {"type":"Point","coordinates":[7.60984141043684,47.5489415020975]} St.Alban-Ring 207 Basel 30.0 2024-06-03 2024-06-17
1571 1571 855 1 Im Surinam 22766.0 29.0 35.0 12.11 {"type":"Point","coordinates":[7.61483680405476,47.5704398581179]} Egliseestrasse 85 Basel 30.0 2024-05-06 2024-05-22
1569 1569 854 1 Neuweilerstrasse 6649.0 26.0 35.0 12.75 {"type":"Point","coordinates":[7.56216279601712,47.5532405377094]} Im Langen Loh 82 Basel 30.0 2024-05-06 2024-05-22
1567 1567 853 1 Haltingerstrasse 11438.0 14.0 22.0 0.37 {"type":"Point","coordinates":[7.5938380512928,47.5663074376753]} Mörsbergerstrasse 7 Basel 30.0 2024-05-06 2024-05-22
1565 1565 852 1 Unterer Rheinweg 9915.0 25.0 31.0 5.15 {"type":"Point","coordinates":[7.5894838354861,47.5810331081375]} Altrheinweg 100 Basel 30.0 2024-04-29 2024-05-13
1563 1563 851 1 St.Jakob-Strasse 11981.0 31.0 37.0 23.53 {"type":"Point","coordinates":[7.61189051297517,47.5385155785362]} Walkeweg 34 Basel 30.0 2024-04-29 2024-05-13
1557 1557 848 1 Neuweilerplatz 9817.0 22.0 29.0 2.36 {"type":"Point","coordinates":[7.56165148881718,47.5510043337829]} Gotthardstrasse vis 119 Basel 30.0 2024-04-22 2024-05-06
1547 1547 843 1 St. Johanns-Rheinweg 17153.0 22.0 26.0 0.45 {"type":"Point","coordinates":[7.57872303245301,47.5650063028885]} St. Johanns-Ring 27 Basel 30.0 2024-04-08 2024-04-15
1533 1533 834 1 St. Johanns-Ring 42201.0 39.0 46.0 75.88 {"type":"Point","coordinates":[7.58066565554203,47.5679682769517]} Elsässerstrasse vis 21 Basel 30.0 2024-03-25 2024-04-08
1529 1529 832 1 Johanniterbrücke 47877.0 31.0 36.0 17.71 {"type":"Point","coordinates":[7.59359095758025,47.5667898289245]} Feldbergstrasse vis 86 Basel 30.0 2024-03-18 2024-04-02
1527 1527 831 1 Isteinerstrasse 44827.0 32.0 38.0 26.67 {"type":"Point","coordinates":[7.58867390848572,47.565743098875]} Feldbergstrasse 26 Basel 30.0 2024-03-18 2024-03-26
1525 1525 827 1 Efringerstrasse 9079.0 15.0 20.0 0.03 {"type":"Point","coordinates":[7.59161876601684,47.5685857776172]} Bläsiring 98 Basel 30.0 2024-03-12 2024-03-19
1521 1521 825 1 Riehenring 23445.0 32.0 37.0 23.35 {"type":"Point","coordinates":[7.59378954059522,47.5706487597368]} Horburgstrasse 54 Basel 30.0 2024-03-12 2024-03-24
1519 1519 824 1 Schäferweg 3516.0 27.0 33.0 7.31 {"type":"Point","coordinates":[7.5930184896438,47.5848058144107]} Weilerweg 4 Basel 30.0 2024-03-04 2024-03-18
1515 1515 822 1 Eisenbahnbrücke 11492.0 26.0 34.0 9.62 {"type":"Point","coordinates":[7.6033017540861,47.5550046270117]} St.Alban-Rheinweg 96 Basel 30.0 2024-03-04 2024-03-15
1513 1513 821 1 Herrenweg 5525.0 18.0 22.0 0.07 {"type":"Point","coordinates":[7.56057623275783,47.5455255669107]} In den Ziegelhöfen 84 Basel 30.0 2024-02-26 2024-03-06
1507 1507 815 1 keine         {"type":"Point","coordinates":[7.57525101553274,47.566110351001]} Mülhauserstrasse 137 Basel 30.0 2024-02-19 2024-03-01
1503 1503 813 1 Dorfstrasse 1548.0 31.0 36.0 19.44 {"type":"Point","coordinates":[7.59165978829218,47.5847536435651]} Bonergasse keine Basel 30.0 2024-02-19 2024-02-27
1497 1497 810 1           {"type":"Point","coordinates":[7.58864028117381,47.5674906184064]} Oetlingerstrasse 29 Basel 30.0 2024-02-12 2024-02-26
1493 1493 807 1 Dorfstrasse 2191.0 26.0 31.0 3.38 {"type":"Point","coordinates":[7.59198037455154,47.5848314671041]} Bonergasse vis 75 Basel 30.0 2024-02-05 2024-02-13
1487 1487 804 1 Holbeinplatz 9076.0 20.0 28.0 6.04 {"type":"Point","coordinates":[7.58223084747036,47.5560173099198]} Schützengraben 21 Basel 30.0 2024-01-29 2024-02-11

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 44.006ms