Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 62 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Timestamp (date)
Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34889545 | 34889545 | 27 | 14:19:06 | 11.11.19 | 1 | 2.1 | 62 62 | 11.11.19 14:19:06 | 2019-11-11 14:19:06+01:00 |
34889544 | 34889544 | 28 | 14:19:05 | 11.11.19 | 1 | 4.8 | 62 62 | 11.11.19 14:19:05 | 2019-11-11 14:19:05+01:00 |
34889543 | 34889543 | 28 | 14:18:52 | 11.11.19 | 1 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 14:18:52 | 2019-11-11 14:18:52+01:00 |
34889542 | 34889542 | 26 | 14:18:44 | 11.11.19 | 1 | 7.2 | 62 62 | 11.11.19 14:18:44 | 2019-11-11 14:18:44+01:00 |
34889541 | 34889541 | 28 | 14:18:17 | 11.11.19 | 1 | 5.4 | 62 62 | 11.11.19 14:18:17 | 2019-11-11 14:18:17+01:00 |
34889540 | 34889540 | 36 | 14:17:44 | 11.11.19 | 1 | 3.5 | 62 62 | 11.11.19 14:17:44 | 2019-11-11 14:17:44+01:00 |
34868119 | 34868119 | 29 | 14:17:27 | 11.11.19 | 2 | 21.4 | 62 62 | 11.11.19 14:17:27 | 2019-11-11 14:17:27+01:00 |
34889539 | 34889539 | 30 | 14:17:02 | 11.11.19 | 1 | 4.7 | 62 62 | 11.11.19 14:17:02 | 2019-11-11 14:17:02+01:00 |
34868118 | 34868118 | 18 | 14:16:26 | 11.11.19 | 2 | 0.6 | 62 62 | 11.11.19 14:16:26 | 2019-11-11 14:16:26+01:00 |
34868117 | 34868117 | 34 | 14:16:20 | 11.11.19 | 2 | 6.2 | 62 62 | 11.11.19 14:16:20 | 2019-11-11 14:16:20+01:00 |
34868116 | 34868116 | 26 | 14:15:49 | 11.11.19 | 2 | 4.7 | 62 62 | 11.11.19 14:15:49 | 2019-11-11 14:15:49+01:00 |
34889538 | 34889538 | 30 | 14:15:42 | 11.11.19 | 1 | 5.9 | 62 62 | 11.11.19 14:15:42 | 2019-11-11 14:15:42+01:00 |
34889537 | 34889537 | 38 | 14:15:39 | 11.11.19 | 1 | 5.5 | 62 62 | 11.11.19 14:15:39 | 2019-11-11 14:15:39+01:00 |
34889536 | 34889536 | 36 | 14:15:30 | 11.11.19 | 1 | 12.5 | 62 62 | 11.11.19 14:15:30 | 2019-11-11 14:15:30+01:00 |
34889535 | 34889535 | 38 | 14:15:15 | 11.11.19 | 1 | 4.4 | 62 62 | 11.11.19 14:15:15 | 2019-11-11 14:15:15+01:00 |
34889534 | 34889534 | 39 | 14:15:10 | 11.11.19 | 1 | 5.8 | 62 62 | 11.11.19 14:15:10 | 2019-11-11 14:15:10+01:00 |
34889533 | 34889533 | 35 | 14:15:04 | 11.11.19 | 1 | 4.9 | 62 62 | 11.11.19 14:15:04 | 2019-11-11 14:15:04+01:00 |
34889532 | 34889532 | 34 | 14:14:06 | 11.11.19 | 1 | 4.4 | 62 62 | 11.11.19 14:14:06 | 2019-11-11 14:14:06+01:00 |
34868115 | 34868115 | 29 | 14:14:00 | 11.11.19 | 2 | 10.4 | 62 62 | 11.11.19 14:14:00 | 2019-11-11 14:14:00+01:00 |
34889531 | 34889531 | 31 | 14:13:52 | 11.11.19 | 1 | 3.1 | 62 62 | 11.11.19 14:13:52 | 2019-11-11 14:13:52+01:00 |
34889530 | 34889530 | 35 | 14:12:49 | 11.11.19 | 1 | 4.4 | 62 62 | 11.11.19 14:12:49 | 2019-11-11 14:12:49+01:00 |
34868114 | 34868114 | 37 | 14:12:26 | 11.11.19 | 2 | 4.5 | 62 62 | 11.11.19 14:12:26 | 2019-11-11 14:12:26+01:00 |
34889529 | 34889529 | 36 | 14:11:54 | 11.11.19 | 1 | 4.4 | 62 62 | 11.11.19 14:11:54 | 2019-11-11 14:11:54+01:00 |
34889528 | 34889528 | 44 | 14:11:39 | 11.11.19 | 1 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 14:11:39 | 2019-11-11 14:11:39+01:00 |
34889527 | 34889527 | 37 | 14:11:24 | 11.11.19 | 1 | 5.3 | 62 62 | 11.11.19 14:11:24 | 2019-11-11 14:11:24+01:00 |
34868113 | 34868113 | 32 | 14:10:04 | 11.11.19 | 2 | 5.4 | 62 62 | 11.11.19 14:10:04 | 2019-11-11 14:10:04+01:00 |
34868112 | 34868112 | 34 | 14:10:01 | 11.11.19 | 2 | 3.8 | 62 62 | 11.11.19 14:10:01 | 2019-11-11 14:10:01+01:00 |
34889526 | 34889526 | 39 | 14:09:37 | 11.11.19 | 1 | 5.2 | 62 62 | 11.11.19 14:09:37 | 2019-11-11 14:09:37+01:00 |
34889525 | 34889525 | 32 | 14:09:17 | 11.11.19 | 1 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 14:09:17 | 2019-11-11 14:09:17+01:00 |
34889524 | 34889524 | 34 | 14:09:14 | 11.11.19 | 1 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 14:09:14 | 2019-11-11 14:09:14+01:00 |
34889523 | 34889523 | 34 | 14:09:12 | 11.11.19 | 1 | 15.8 | 62 62 | 11.11.19 14:09:12 | 2019-11-11 14:09:12+01:00 |
34868111 | 34868111 | 33 | 14:08:47 | 11.11.19 | 2 | 5.0 | 62 62 | 11.11.19 14:08:47 | 2019-11-11 14:08:47+01:00 |
34868110 | 34868110 | 36 | 14:08:45 | 11.11.19 | 2 | 6.4 | 62 62 | 11.11.19 14:08:45 | 2019-11-11 14:08:45+01:00 |
34868109 | 34868109 | 39 | 14:08:22 | 11.11.19 | 2 | 4.8 | 62 62 | 11.11.19 14:08:22 | 2019-11-11 14:08:22+01:00 |
34889522 | 34889522 | 40 | 14:08:11 | 11.11.19 | 1 | 6.4 | 62 62 | 11.11.19 14:08:11 | 2019-11-11 14:08:11+01:00 |
34889521 | 34889521 | 36 | 14:08:07 | 11.11.19 | 1 | 23.6 | 62 62 | 11.11.19 14:08:07 | 2019-11-11 14:08:07+01:00 |
34889520 | 34889520 | 37 | 14:07:55 | 11.11.19 | 1 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 14:07:55 | 2019-11-11 14:07:55+01:00 |
34889519 | 34889519 | 41 | 14:07:18 | 11.11.19 | 1 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 14:07:18 | 2019-11-11 14:07:18+01:00 |
34889518 | 34889518 | 37 | 14:07:14 | 11.11.19 | 1 | 6.9 | 62 62 | 11.11.19 14:07:14 | 2019-11-11 14:07:14+01:00 |
34868108 | 34868108 | 32 | 14:07:09 | 11.11.19 | 2 | 7.0 | 62 62 | 11.11.19 14:07:09 | 2019-11-11 14:07:09+01:00 |
34889517 | 34889517 | 40 | 14:06:38 | 11.11.19 | 1 | 5.7 | 62 62 | 11.11.19 14:06:38 | 2019-11-11 14:06:38+01:00 |
34868107 | 34868107 | 38 | 14:06:18 | 11.11.19 | 2 | 6.4 | 62 62 | 11.11.19 14:06:18 | 2019-11-11 14:06:18+01:00 |
34868106 | 34868106 | 38 | 14:06:03 | 11.11.19 | 2 | 7.5 | 62 62 | 11.11.19 14:06:03 | 2019-11-11 14:06:03+01:00 |
34889516 | 34889516 | 35 | 14:05:37 | 11.11.19 | 1 | 4.9 | 62 62 | 11.11.19 14:05:37 | 2019-11-11 14:05:37+01:00 |
34868105 | 34868105 | 33 | 14:05:01 | 11.11.19 | 2 | 4.8 | 62 62 | 11.11.19 14:05:01 | 2019-11-11 14:05:01+01:00 |
34868104 | 34868104 | 31 | 14:04:58 | 11.11.19 | 2 | 5.0 | 62 62 | 11.11.19 14:04:58 | 2019-11-11 14:04:58+01:00 |
34868103 | 34868103 | 38 | 14:04:55 | 11.11.19 | 2 | 5.0 | 62 62 | 11.11.19 14:04:55 | 2019-11-11 14:04:55+01:00 |
34868102 | 34868102 | 35 | 14:04:18 | 11.11.19 | 2 | 3.9 | 62 62 | 11.11.19 14:04:18 | 2019-11-11 14:04:18+01:00 |
34868101 | 34868101 | 37 | 14:03:39 | 11.11.19 | 2 | 4.6 | 62 62 | 11.11.19 14:03:39 | 2019-11-11 14:03:39+01:00 |
34889515 | 34889515 | 36 | 14:03:20 | 11.11.19 | 1 | 8.2 | 62 62 | 11.11.19 14:03:20 | 2019-11-11 14:03:20+01:00 |
34889514 | 34889514 | 33 | 14:03:04 | 11.11.19 | 1 | 4.3 | 62 62 | 11.11.19 14:03:04 | 2019-11-11 14:03:04+01:00 |
34868100 | 34868100 | 32 | 14:02:57 | 11.11.19 | 2 | 6.3 | 62 62 | 11.11.19 14:02:57 | 2019-11-11 14:02:57+01:00 |
34868099 | 34868099 | 33 | 14:02:37 | 11.11.19 | 2 | 13.5 | 62 62 | 11.11.19 14:02:37 | 2019-11-11 14:02:37+01:00 |
34889513 | 34889513 | 39 | 14:02:18 | 11.11.19 | 1 | 4.8 | 62 62 | 11.11.19 14:02:18 | 2019-11-11 14:02:18+01:00 |
34889512 | 34889512 | 35 | 14:02:05 | 11.11.19 | 1 | 9.9 | 62 62 | 11.11.19 14:02:05 | 2019-11-11 14:02:05+01:00 |
34868098 | 34868098 | 39 | 14:01:47 | 11.11.19 | 2 | 5.4 | 62 62 | 11.11.19 14:01:47 | 2019-11-11 14:01:47+01:00 |
34868097 | 34868097 | 31 | 14:01:42 | 11.11.19 | 2 | 8.5 | 62 62 | 11.11.19 14:01:42 | 2019-11-11 14:01:42+01:00 |
34868096 | 34868096 | 32 | 14:01:40 | 11.11.19 | 2 | 7.3 | 62 62 | 11.11.19 14:01:40 | 2019-11-11 14:01:40+01:00 |
34889511 | 34889511 | 36 | 14:01:11 | 11.11.19 | 1 | 5.0 | 62 62 | 11.11.19 14:01:11 | 2019-11-11 14:01:11+01:00 |
34889510 | 34889510 | 34 | 14:00:36 | 11.11.19 | 1 | 9.0 | 62 62 | 11.11.19 14:00:36 | 2019-11-11 14:00:36+01:00 |
34889509 | 34889509 | 34 | 14:00:33 | 11.11.19 | 1 | 3.7 | 62 62 | 11.11.19 14:00:33 | 2019-11-11 14:00:33+01:00 |
34868095 | 34868095 | 20 | 14:00:27 | 11.11.19 | 2 | 8.9 | 62 62 | 11.11.19 14:00:27 | 2019-11-11 14:00:27+01:00 |
34889508 | 34889508 | 39 | 14:00:03 | 11.11.19 | 1 | 6.4 | 62 62 | 11.11.19 14:00:03 | 2019-11-11 14:00:03+01:00 |
34889507 | 34889507 | 29 | 13:59:10 | 11.11.19 | 1 | 5.7 | 62 62 | 11.11.19 13:59:10 | 2019-11-11 13:59:10+01:00 |
34868094 | 34868094 | 39 | 13:58:51 | 11.11.19 | 2 | 5.6 | 62 62 | 11.11.19 13:58:51 | 2019-11-11 13:58:51+01:00 |
34889506 | 34889506 | 34 | 13:57:26 | 11.11.19 | 1 | 3.8 | 62 62 | 11.11.19 13:57:26 | 2019-11-11 13:57:26+01:00 |
34868093 | 34868093 | 44 | 13:56:56 | 11.11.19 | 2 | 5.4 | 62 62 | 11.11.19 13:56:56 | 2019-11-11 13:56:56+01:00 |
34868092 | 34868092 | 35 | 13:56:45 | 11.11.19 | 2 | 4.5 | 62 62 | 11.11.19 13:56:45 | 2019-11-11 13:56:45+01:00 |
34889505 | 34889505 | 38 | 13:55:45 | 11.11.19 | 1 | 4.3 | 62 62 | 11.11.19 13:55:45 | 2019-11-11 13:55:45+01:00 |
34889504 | 34889504 | 37 | 13:55:20 | 11.11.19 | 1 | 4.1 | 62 62 | 11.11.19 13:55:20 | 2019-11-11 13:55:20+01:00 |
34889503 | 34889503 | 38 | 13:55:18 | 11.11.19 | 1 | 4.9 | 62 62 | 11.11.19 13:55:18 | 2019-11-11 13:55:18+01:00 |
34889502 | 34889502 | 35 | 13:55:09 | 11.11.19 | 1 | 5.2 | 62 62 | 11.11.19 13:55:09 | 2019-11-11 13:55:09+01:00 |
34889501 | 34889501 | 33 | 13:55:06 | 11.11.19 | 1 | 5.7 | 62 62 | 11.11.19 13:55:06 | 2019-11-11 13:55:06+01:00 |
34868091 | 34868091 | 33 | 13:54:59 | 11.11.19 | 2 | 6.2 | 62 62 | 11.11.19 13:54:59 | 2019-11-11 13:54:59+01:00 |
34868090 | 34868090 | 38 | 13:54:56 | 11.11.19 | 2 | 7.4 | 62 62 | 11.11.19 13:54:56 | 2019-11-11 13:54:56+01:00 |
34889500 | 34889500 | 35 | 13:54:46 | 11.11.19 | 1 | 4.8 | 62 62 | 11.11.19 13:54:46 | 2019-11-11 13:54:46+01:00 |
34868089 | 34868089 | 35 | 13:53:50 | 11.11.19 | 2 | 5.4 | 62 62 | 11.11.19 13:53:50 | 2019-11-11 13:53:50+01:00 |
34889499 | 34889499 | 40 | 13:53:43 | 11.11.19 | 1 | 5.4 | 62 62 | 11.11.19 13:53:43 | 2019-11-11 13:53:43+01:00 |
34889498 | 34889498 | 37 | 13:53:22 | 11.11.19 | 1 | 1.0 | 62 62 | 11.11.19 13:53:22 | 2019-11-11 13:53:22+01:00 |
34889497 | 34889497 | 36 | 13:53:19 | 11.11.19 | 1 | 5.2 | 62 62 | 11.11.19 13:53:19 | 2019-11-11 13:53:19+01:00 |
34889496 | 34889496 | 35 | 13:53:16 | 11.11.19 | 1 | 4.3 | 62 62 | 11.11.19 13:53:16 | 2019-11-11 13:53:16+01:00 |
34889495 | 34889495 | 35 | 13:53:08 | 11.11.19 | 1 | 16.4 | 62 62 | 11.11.19 13:53:08 | 2019-11-11 13:53:08+01:00 |
34889494 | 34889494 | 37 | 13:52:55 | 11.11.19 | 1 | 12.6 | 62 62 | 11.11.19 13:52:55 | 2019-11-11 13:52:55+01:00 |
34868088 | 34868088 | 41 | 13:52:32 | 11.11.19 | 2 | 5.4 | 62 62 | 11.11.19 13:52:32 | 2019-11-11 13:52:32+01:00 |
34868087 | 34868087 | 33 | 13:52:19 | 11.11.19 | 2 | 5.9 | 62 62 | 11.11.19 13:52:19 | 2019-11-11 13:52:19+01:00 |
34868086 | 34868086 | 40 | 13:52:00 | 11.11.19 | 2 | 5.7 | 62 62 | 11.11.19 13:52:00 | 2019-11-11 13:52:00+01:00 |
34868085 | 34868085 | 31 | 13:51:51 | 11.11.19 | 2 | 4.9 | 62 62 | 11.11.19 13:51:51 | 2019-11-11 13:51:51+01:00 |
34868084 | 34868084 | 31 | 13:51:49 | 11.11.19 | 2 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 13:51:49 | 2019-11-11 13:51:49+01:00 |
34868083 | 34868083 | 34 | 13:51:38 | 11.11.19 | 2 | 5.3 | 62 62 | 11.11.19 13:51:38 | 2019-11-11 13:51:38+01:00 |
34868082 | 34868082 | 17 | 13:51:28 | 11.11.19 | 2 | 3.6 | 62 62 | 11.11.19 13:51:28 | 2019-11-11 13:51:28+01:00 |
34889493 | 34889493 | 40 | 13:51:27 | 11.11.19 | 1 | 2.2 | 62 62 | 11.11.19 13:51:27 | 2019-11-11 13:51:27+01:00 |
34868081 | 34868081 | 36 | 13:51:20 | 11.11.19 | 2 | 5.9 | 62 62 | 11.11.19 13:51:20 | 2019-11-11 13:51:20+01:00 |
34889492 | 34889492 | 37 | 13:51:10 | 11.11.19 | 1 | 5.0 | 62 62 | 11.11.19 13:51:10 | 2019-11-11 13:51:10+01:00 |
34868080 | 34868080 | 33 | 13:51:03 | 11.11.19 | 2 | 6.6 | 62 62 | 11.11.19 13:51:03 | 2019-11-11 13:51:03+01:00 |
34868079 | 34868079 | 37 | 13:50:42 | 11.11.19 | 2 | 20.6 | 62 62 | 11.11.19 13:50:42 | 2019-11-11 13:50:42+01:00 |
34889491 | 34889491 | 28 | 13:50:30 | 11.11.19 | 1 | 17.9 | 62 62 | 11.11.19 13:50:30 | 2019-11-11 13:50:30+01:00 |
34868078 | 34868078 | 37 | 13:49:52 | 11.11.19 | 2 | 5.1 | 62 62 | 11.11.19 13:49:52 | 2019-11-11 13:49:52+01:00 |
34868077 | 34868077 | 33 | 13:49:44 | 11.11.19 | 2 | 5.7 | 62 62 | 11.11.19 13:49:44 | 2019-11-11 13:49:44+01:00 |
34889490 | 34889490 | 36 | 13:49:40 | 11.11.19 | 1 | 0.5 | 62 62 | 11.11.19 13:49:40 | 2019-11-11 13:49:40+01:00 |
34889489 | 34889489 | 38 | 13:49:39 | 11.11.19 | 1 | 6.1 | 62 62 | 11.11.19 13:49:39 | 2019-11-11 13:49:39+01:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( Geschwindigkeit INTEGER, Zeit TEXT, Datum TEXT, "Richtung ID" INTEGER, Fahrzeuglänge REAL, "Messung-ID" INTEGER, Datum_Zeit TEXT, Timestamp TEXT, FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");