Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
4,427 rows where Messung-ID = 57 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35001186 | 35001186 | 34 | 14:15:23 | 21.10.19 | 1 | 18.6 | 57 57 | 21.10.19 14:15:23 | 2019-10-21 14:15:23+02:00 |
35001185 | 35001185 | 34 | 14:15:20 | 21.10.19 | 1 | 25.5 | 57 57 | 21.10.19 14:15:20 | 2019-10-21 14:15:20+02:00 |
35001184 | 35001184 | 35 | 14:15:14 | 21.10.19 | 1 | 6.6 | 57 57 | 21.10.19 14:15:14 | 2019-10-21 14:15:14+02:00 |
35001183 | 35001183 | 35 | 14:15:13 | 21.10.19 | 1 | 25.5 | 57 57 | 21.10.19 14:15:13 | 2019-10-21 14:15:13+02:00 |
35001182 | 35001182 | 36 | 14:15:00 | 21.10.19 | 1 | 2.6 | 57 57 | 21.10.19 14:15:00 | 2019-10-21 14:15:00+02:00 |
35001181 | 35001181 | 36 | 14:14:54 | 21.10.19 | 1 | 3.6 | 57 57 | 21.10.19 14:14:54 | 2019-10-21 14:14:54+02:00 |
35001180 | 35001180 | 35 | 14:14:53 | 21.10.19 | 1 | 8.9 | 57 57 | 21.10.19 14:14:53 | 2019-10-21 14:14:53+02:00 |
35001179 | 35001179 | 38 | 14:14:51 | 21.10.19 | 1 | 1.1 | 57 57 | 21.10.19 14:14:51 | 2019-10-21 14:14:51+02:00 |
35001178 | 35001178 | 29 | 14:14:28 | 21.10.19 | 1 | 1.5 | 57 57 | 21.10.19 14:14:28 | 2019-10-21 14:14:28+02:00 |
35001177 | 35001177 | 40 | 14:14:27 | 21.10.19 | 1 | 8.8 | 57 57 | 21.10.19 14:14:27 | 2019-10-21 14:14:27+02:00 |
35001176 | 35001176 | 37 | 14:14:18 | 21.10.19 | 1 | 25.5 | 57 57 | 21.10.19 14:14:18 | 2019-10-21 14:14:18+02:00 |
35001175 | 35001175 | 34 | 14:14:14 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 14:14:14 | 2019-10-21 14:14:14+02:00 |
35001174 | 35001174 | 39 | 14:14:13 | 21.10.19 | 1 | 3.1 | 57 57 | 21.10.19 14:14:13 | 2019-10-21 14:14:13+02:00 |
35001173 | 35001173 | 38 | 14:14:09 | 21.10.19 | 1 | 3.3 | 57 57 | 21.10.19 14:14:09 | 2019-10-21 14:14:09+02:00 |
35001172 | 35001172 | 36 | 14:14:07 | 21.10.19 | 1 | 2.6 | 57 57 | 21.10.19 14:14:07 | 2019-10-21 14:14:07+02:00 |
35001171 | 35001171 | 39 | 14:13:56 | 21.10.19 | 1 | 2.7 | 57 57 | 21.10.19 14:13:56 | 2019-10-21 14:13:56+02:00 |
35001170 | 35001170 | 21 | 14:08:00 | 21.10.19 | 1 | 4.0 | 57 57 | 21.10.19 14:08:00 | 2019-10-21 14:08:00+02:00 |
35001169 | 35001169 | 21 | 14:07:13 | 21.10.19 | 1 | 4.7 | 57 57 | 21.10.19 14:07:13 | 2019-10-21 14:07:13+02:00 |
35001168 | 35001168 | 27 | 14:05:54 | 21.10.19 | 1 | 4.6 | 57 57 | 21.10.19 14:05:54 | 2019-10-21 14:05:54+02:00 |
35001167 | 35001167 | 26 | 14:05:40 | 21.10.19 | 1 | 1.0 | 57 57 | 21.10.19 14:05:40 | 2019-10-21 14:05:40+02:00 |
35001166 | 35001166 | 35 | 14:05:06 | 21.10.19 | 1 | 4.3 | 57 57 | 21.10.19 14:05:06 | 2019-10-21 14:05:06+02:00 |
35001165 | 35001165 | 27 | 14:04:53 | 21.10.19 | 1 | 4.4 | 57 57 | 21.10.19 14:04:53 | 2019-10-21 14:04:53+02:00 |
35001164 | 35001164 | 30 | 14:03:52 | 21.10.19 | 1 | 7.2 | 57 57 | 21.10.19 14:03:52 | 2019-10-21 14:03:52+02:00 |
35001163 | 35001163 | 33 | 14:02:24 | 21.10.19 | 1 | 4.3 | 57 57 | 21.10.19 14:02:24 | 2019-10-21 14:02:24+02:00 |
35001162 | 35001162 | 10 | 14:02:21 | 21.10.19 | 1 | 2.7 | 57 57 | 21.10.19 14:02:21 | 2019-10-21 14:02:21+02:00 |
35001161 | 35001161 | 36 | 14:00:17 | 21.10.19 | 1 | 4.7 | 57 57 | 21.10.19 14:00:17 | 2019-10-21 14:00:17+02:00 |
35001160 | 35001160 | 30 | 13:58:17 | 21.10.19 | 1 | 3.2 | 57 57 | 21.10.19 13:58:17 | 2019-10-21 13:58:17+02:00 |
35001159 | 35001159 | 17 | 13:57:05 | 21.10.19 | 1 | 5.7 | 57 57 | 21.10.19 13:57:05 | 2019-10-21 13:57:05+02:00 |
35001158 | 35001158 | 30 | 13:55:04 | 21.10.19 | 1 | 5.1 | 57 57 | 21.10.19 13:55:04 | 2019-10-21 13:55:04+02:00 |
35001157 | 35001157 | 29 | 13:55:01 | 21.10.19 | 1 | 5.2 | 57 57 | 21.10.19 13:55:01 | 2019-10-21 13:55:01+02:00 |
35001156 | 35001156 | 34 | 13:51:51 | 21.10.19 | 1 | 4.2 | 57 57 | 21.10.19 13:51:51 | 2019-10-21 13:51:51+02:00 |
35001155 | 35001155 | 28 | 13:46:20 | 21.10.19 | 1 | 7.6 | 57 57 | 21.10.19 13:46:20 | 2019-10-21 13:46:20+02:00 |
35001154 | 35001154 | 24 | 13:45:44 | 21.10.19 | 1 | 3.9 | 57 57 | 21.10.19 13:45:44 | 2019-10-21 13:45:44+02:00 |
35001153 | 35001153 | 20 | 13:45:15 | 21.10.19 | 1 | 0.8 | 57 57 | 21.10.19 13:45:15 | 2019-10-21 13:45:15+02:00 |
35001152 | 35001152 | 25 | 13:44:11 | 21.10.19 | 1 | 3.7 | 57 57 | 21.10.19 13:44:11 | 2019-10-21 13:44:11+02:00 |
35001151 | 35001151 | 10 | 13:41:57 | 21.10.19 | 1 | 3.7 | 57 57 | 21.10.19 13:41:57 | 2019-10-21 13:41:57+02:00 |
35001150 | 35001150 | 12 | 13:41:47 | 21.10.19 | 1 | 1.5 | 57 57 | 21.10.19 13:41:47 | 2019-10-21 13:41:47+02:00 |
35001149 | 35001149 | 23 | 13:36:50 | 21.10.19 | 1 | 3.6 | 57 57 | 21.10.19 13:36:50 | 2019-10-21 13:36:50+02:00 |
35001148 | 35001148 | 30 | 13:35:29 | 21.10.19 | 1 | 1.6 | 57 57 | 21.10.19 13:35:29 | 2019-10-21 13:35:29+02:00 |
35001147 | 35001147 | 30 | 13:33:15 | 21.10.19 | 1 | 4.3 | 57 57 | 21.10.19 13:33:15 | 2019-10-21 13:33:15+02:00 |
35001146 | 35001146 | 31 | 13:29:46 | 21.10.19 | 1 | 4.0 | 57 57 | 21.10.19 13:29:46 | 2019-10-21 13:29:46+02:00 |
35001145 | 35001145 | 40 | 13:26:49 | 21.10.19 | 1 | 4.4 | 57 57 | 21.10.19 13:26:49 | 2019-10-21 13:26:49+02:00 |
35001144 | 35001144 | 22 | 13:25:58 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 13:25:58 | 2019-10-21 13:25:58+02:00 |
35001143 | 35001143 | 19 | 13:24:28 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 13:24:28 | 2019-10-21 13:24:28+02:00 |
35001142 | 35001142 | 39 | 13:23:41 | 21.10.19 | 1 | 4.1 | 57 57 | 21.10.19 13:23:41 | 2019-10-21 13:23:41+02:00 |
35001141 | 35001141 | 22 | 13:17:49 | 21.10.19 | 1 | 4.3 | 57 57 | 21.10.19 13:17:49 | 2019-10-21 13:17:49+02:00 |
35001140 | 35001140 | 24 | 13:13:53 | 21.10.19 | 1 | 3.4 | 57 57 | 21.10.19 13:13:53 | 2019-10-21 13:13:53+02:00 |
35001139 | 35001139 | 33 | 13:09:29 | 21.10.19 | 1 | 4.4 | 57 57 | 21.10.19 13:09:29 | 2019-10-21 13:09:29+02:00 |
35001138 | 35001138 | 34 | 13:05:49 | 21.10.19 | 1 | 4.2 | 57 57 | 21.10.19 13:05:49 | 2019-10-21 13:05:49+02:00 |
35001137 | 35001137 | 26 | 13:02:59 | 21.10.19 | 1 | 3.6 | 57 57 | 21.10.19 13:02:59 | 2019-10-21 13:02:59+02:00 |
35001136 | 35001136 | 18 | 13:02:29 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 13:02:29 | 2019-10-21 13:02:29+02:00 |
35001135 | 35001135 | 26 | 13:01:13 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 13:01:13 | 2019-10-21 13:01:13+02:00 |
35001134 | 35001134 | 35 | 12:56:27 | 21.10.19 | 1 | 4.9 | 57 57 | 21.10.19 12:56:27 | 2019-10-21 12:56:27+02:00 |
35001133 | 35001133 | 23 | 12:55:43 | 21.10.19 | 1 | 3.0 | 57 57 | 21.10.19 12:55:43 | 2019-10-21 12:55:43+02:00 |
35001132 | 35001132 | 24 | 12:55:12 | 21.10.19 | 1 | 4.4 | 57 57 | 21.10.19 12:55:12 | 2019-10-21 12:55:12+02:00 |
35001131 | 35001131 | 18 | 12:53:46 | 21.10.19 | 1 | 4.9 | 57 57 | 21.10.19 12:53:46 | 2019-10-21 12:53:46+02:00 |
35001130 | 35001130 | 20 | 12:53:14 | 21.10.19 | 1 | 0.8 | 57 57 | 21.10.19 12:53:14 | 2019-10-21 12:53:14+02:00 |
35001129 | 35001129 | 29 | 12:52:48 | 21.10.19 | 1 | 4.4 | 57 57 | 21.10.19 12:52:48 | 2019-10-21 12:52:48+02:00 |
35001128 | 35001128 | 23 | 12:52:22 | 21.10.19 | 1 | 3.4 | 57 57 | 21.10.19 12:52:22 | 2019-10-21 12:52:22+02:00 |
35001127 | 35001127 | 20 | 12:51:08 | 21.10.19 | 1 | 5.6 | 57 57 | 21.10.19 12:51:08 | 2019-10-21 12:51:08+02:00 |
35001126 | 35001126 | 26 | 12:45:18 | 21.10.19 | 1 | 4.4 | 57 57 | 21.10.19 12:45:18 | 2019-10-21 12:45:18+02:00 |
35001125 | 35001125 | 25 | 12:35:23 | 21.10.19 | 1 | 3.9 | 57 57 | 21.10.19 12:35:23 | 2019-10-21 12:35:23+02:00 |
35001124 | 35001124 | 25 | 12:33:38 | 21.10.19 | 1 | 5.5 | 57 57 | 21.10.19 12:33:38 | 2019-10-21 12:33:38+02:00 |
35001123 | 35001123 | 26 | 12:33:23 | 21.10.19 | 1 | 0.5 | 57 57 | 21.10.19 12:33:23 | 2019-10-21 12:33:23+02:00 |
35001122 | 35001122 | 33 | 12:26:29 | 21.10.19 | 1 | 3.5 | 57 57 | 21.10.19 12:26:29 | 2019-10-21 12:26:29+02:00 |
35001121 | 35001121 | 34 | 12:24:02 | 21.10.19 | 1 | 4.7 | 57 57 | 21.10.19 12:24:02 | 2019-10-21 12:24:02+02:00 |
35001120 | 35001120 | 31 | 12:22:58 | 21.10.19 | 1 | 3.7 | 57 57 | 21.10.19 12:22:58 | 2019-10-21 12:22:58+02:00 |
35001119 | 35001119 | 23 | 12:22:55 | 21.10.19 | 1 | 3.5 | 57 57 | 21.10.19 12:22:55 | 2019-10-21 12:22:55+02:00 |
35001118 | 35001118 | 38 | 12:20:15 | 21.10.19 | 1 | 3.9 | 57 57 | 21.10.19 12:20:15 | 2019-10-21 12:20:15+02:00 |
35001117 | 35001117 | 27 | 12:19:07 | 21.10.19 | 1 | 3.0 | 57 57 | 21.10.19 12:19:07 | 2019-10-21 12:19:07+02:00 |
35001116 | 35001116 | 26 | 12:19:04 | 21.10.19 | 1 | 3.7 | 57 57 | 21.10.19 12:19:04 | 2019-10-21 12:19:04+02:00 |
35001115 | 35001115 | 23 | 12:16:35 | 21.10.19 | 1 | 4.7 | 57 57 | 21.10.19 12:16:35 | 2019-10-21 12:16:35+02:00 |
35001114 | 35001114 | 8 | 12:11:33 | 21.10.19 | 1 | 3.6 | 57 57 | 21.10.19 12:11:33 | 2019-10-21 12:11:33+02:00 |
35001113 | 35001113 | 34 | 12:08:54 | 21.10.19 | 1 | 4.7 | 57 57 | 21.10.19 12:08:54 | 2019-10-21 12:08:54+02:00 |
35001112 | 35001112 | 27 | 12:07:59 | 21.10.19 | 1 | 5.4 | 57 57 | 21.10.19 12:07:59 | 2019-10-21 12:07:59+02:00 |
35001111 | 35001111 | 24 | 12:07:00 | 21.10.19 | 1 | 4.2 | 57 57 | 21.10.19 12:07:00 | 2019-10-21 12:07:00+02:00 |
35001110 | 35001110 | 24 | 12:02:23 | 21.10.19 | 1 | 3.5 | 57 57 | 21.10.19 12:02:23 | 2019-10-21 12:02:23+02:00 |
35001109 | 35001109 | 15 | 12:02:16 | 21.10.19 | 1 | 0.6 | 57 57 | 21.10.19 12:02:16 | 2019-10-21 12:02:16+02:00 |
35001108 | 35001108 | 23 | 11:58:51 | 21.10.19 | 1 | 4.2 | 57 57 | 21.10.19 11:58:51 | 2019-10-21 11:58:51+02:00 |
35001107 | 35001107 | 31 | 11:58:06 | 21.10.19 | 1 | 5.3 | 57 57 | 21.10.19 11:58:06 | 2019-10-21 11:58:06+02:00 |
35001106 | 35001106 | 28 | 11:53:55 | 21.10.19 | 1 | 3.9 | 57 57 | 21.10.19 11:53:55 | 2019-10-21 11:53:55+02:00 |
35001105 | 35001105 | 40 | 11:51:51 | 21.10.19 | 1 | 5.5 | 57 57 | 21.10.19 11:51:51 | 2019-10-21 11:51:51+02:00 |
35001104 | 35001104 | 31 | 11:50:23 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 11:50:23 | 2019-10-21 11:50:23+02:00 |
35001103 | 35001103 | 19 | 11:43:34 | 21.10.19 | 1 | 3.8 | 57 57 | 21.10.19 11:43:34 | 2019-10-21 11:43:34+02:00 |
35001102 | 35001102 | 26 | 11:42:04 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 11:42:04 | 2019-10-21 11:42:04+02:00 |
35001101 | 35001101 | 30 | 11:40:46 | 21.10.19 | 1 | 3.9 | 57 57 | 21.10.19 11:40:46 | 2019-10-21 11:40:46+02:00 |
35001100 | 35001100 | 30 | 11:39:40 | 21.10.19 | 1 | 5.5 | 57 57 | 21.10.19 11:39:40 | 2019-10-21 11:39:40+02:00 |
35001099 | 35001099 | 29 | 11:37:00 | 21.10.19 | 1 | 3.2 | 57 57 | 21.10.19 11:37:00 | 2019-10-21 11:37:00+02:00 |
35001098 | 35001098 | 27 | 11:36:42 | 21.10.19 | 1 | 3.2 | 57 57 | 21.10.19 11:36:42 | 2019-10-21 11:36:42+02:00 |
35001097 | 35001097 | 29 | 11:35:13 | 21.10.19 | 1 | 3.4 | 57 57 | 21.10.19 11:35:13 | 2019-10-21 11:35:13+02:00 |
35001096 | 35001096 | 16 | 11:34:01 | 21.10.19 | 1 | 4.2 | 57 57 | 21.10.19 11:34:01 | 2019-10-21 11:34:01+02:00 |
35001095 | 35001095 | 25 | 11:29:36 | 21.10.19 | 1 | 3.5 | 57 57 | 21.10.19 11:29:36 | 2019-10-21 11:29:36+02:00 |
35001094 | 35001094 | 24 | 11:29:27 | 21.10.19 | 1 | 5.3 | 57 57 | 21.10.19 11:29:27 | 2019-10-21 11:29:27+02:00 |
35001093 | 35001093 | 20 | 11:28:15 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 11:28:15 | 2019-10-21 11:28:15+02:00 |
35001092 | 35001092 | 19 | 11:28:11 | 21.10.19 | 1 | 4.8 | 57 57 | 21.10.19 11:28:11 | 2019-10-21 11:28:11+02:00 |
35001091 | 35001091 | 29 | 11:22:41 | 21.10.19 | 1 | 4.4 | 57 57 | 21.10.19 11:22:41 | 2019-10-21 11:22:41+02:00 |
35001090 | 35001090 | 31 | 11:22:29 | 21.10.19 | 1 | 5.0 | 57 57 | 21.10.19 11:22:29 | 2019-10-21 11:22:29+02:00 |
35001089 | 35001089 | 30 | 11:22:25 | 21.10.19 | 1 | 3.5 | 57 57 | 21.10.19 11:22:25 | 2019-10-21 11:22:25+02:00 |
35001088 | 35001088 | 28 | 11:21:07 | 21.10.19 | 1 | 0.5 | 57 57 | 21.10.19 11:21:07 | 2019-10-21 11:21:07+02:00 |
35001087 | 35001087 | 30 | 11:19:45 | 21.10.19 | 1 | 3.1 | 57 57 | 21.10.19 11:19:45 | 2019-10-21 11:19:45+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( Geschwindigkeit INTEGER, Zeit TEXT, Datum TEXT, "Richtung ID" INTEGER, Fahrzeuglänge REAL, "Messung-ID" INTEGER, Datum_Zeit TEXT, Timestamp TEXT, FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");