Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 1174 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Geschwindigkeit, Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068306 | 3068306 | 27 | 07:39:49 | 04.05.26 | 2 | 6.4 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:49 | 2026-05-04 07:39:49+02:00 |
| 3068305 | 3068305 | 24 | 07:39:41 | 04.05.26 | 2 | 2.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:41 | 2026-05-04 07:39:41+02:00 |
| 3068304 | 3068304 | 31 | 07:39:40 | 04.05.26 | 2 | 5.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:40 | 2026-05-04 07:39:40+02:00 |
| 3068303 | 3068303 | 25 | 07:39:27 | 04.05.26 | 2 | 2.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:27 | 2026-05-04 07:39:27+02:00 |
| 3068302 | 3068302 | 16 | 07:39:24 | 04.05.26 | 2 | 2.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:24 | 2026-05-04 07:39:24+02:00 |
| 3068301 | 3068301 | 23 | 07:39:23 | 04.05.26 | 2 | 2.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:23 | 2026-05-04 07:39:23+02:00 |
| 3068300 | 3068300 | 26 | 07:39:20 | 04.05.26 | 2 | 3.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:20 | 2026-05-04 07:39:20+02:00 |
| 3037044 | 3037044 | 18 | 07:39:11 | 04.05.26 | 1 | 1.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:11 | 2026-05-04 07:39:11+02:00 |
| 3037043 | 3037043 | 21 | 07:39:06 | 04.05.26 | 1 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:39:06 | 2026-05-04 07:39:06+02:00 |
| 3068299 | 3068299 | 27 | 07:38:46 | 04.05.26 | 2 | 2.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:38:46 | 2026-05-04 07:38:46+02:00 |
| 3068298 | 3068298 | 20 | 07:38:28 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:38:28 | 2026-05-04 07:38:28+02:00 |
| 3068297 | 3068297 | 27 | 07:38:26 | 04.05.26 | 2 | 2.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:38:26 | 2026-05-04 07:38:26+02:00 |
| 3068296 | 3068296 | 16 | 07:38:10 | 04.05.26 | 2 | 2.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:38:10 | 2026-05-04 07:38:10+02:00 |
| 3068295 | 3068295 | 23 | 07:38:06 | 04.05.26 | 2 | 2.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:38:06 | 2026-05-04 07:38:06+02:00 |
| 3037042 | 3037042 | 22 | 07:37:52 | 04.05.26 | 1 | 1.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:52 | 2026-05-04 07:37:52+02:00 |
| 3068294 | 3068294 | 26 | 07:37:46 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:46 | 2026-05-04 07:37:46+02:00 |
| 3068293 | 3068293 | 28 | 07:37:40 | 04.05.26 | 2 | 2.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:40 | 2026-05-04 07:37:40+02:00 |
| 3037041 | 3037041 | 22 | 07:37:38 | 04.05.26 | 1 | 1.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:38 | 2026-05-04 07:37:38+02:00 |
| 3068292 | 3068292 | 31 | 07:37:34 | 04.05.26 | 2 | 2.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:34 | 2026-05-04 07:37:34+02:00 |
| 3068291 | 3068291 | 25 | 07:37:23 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:23 | 2026-05-04 07:37:23+02:00 |
| 3068289 | 3068289 | 31 | 07:37:18 | 04.05.26 | 2 | 2.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:18 | 2026-05-04 07:37:18+02:00 |
| 3068290 | 3068290 | 32 | 07:37:18 | 04.05.26 | 2 | 2.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:18 | 2026-05-04 07:37:18+02:00 |
| 3068288 | 3068288 | 16 | 07:37:16 | 04.05.26 | 2 | 2.4 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:16 | 2026-05-04 07:37:16+02:00 |
| 3068287 | 3068287 | 27 | 07:37:04 | 04.05.26 | 2 | 1.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:37:04 | 2026-05-04 07:37:04+02:00 |
| 3037040 | 3037040 | 21 | 07:36:58 | 04.05.26 | 1 | 4.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:58 | 2026-05-04 07:36:58+02:00 |
| 3068286 | 3068286 | 19 | 07:36:48 | 04.05.26 | 2 | 1.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:48 | 2026-05-04 07:36:48+02:00 |
| 3037039 | 3037039 | 14 | 07:36:43 | 04.05.26 | 1 | 0.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:43 | 2026-05-04 07:36:43+02:00 |
| 3068285 | 3068285 | 21 | 07:36:42 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:42 | 2026-05-04 07:36:42+02:00 |
| 3068284 | 3068284 | 20 | 07:36:33 | 04.05.26 | 2 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:33 | 2026-05-04 07:36:33+02:00 |
| 3068283 | 3068283 | 30 | 07:36:28 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:28 | 2026-05-04 07:36:28+02:00 |
| 3068282 | 3068282 | 24 | 07:36:13 | 04.05.26 | 2 | 2.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:13 | 2026-05-04 07:36:13+02:00 |
| 3068281 | 3068281 | 22 | 07:36:11 | 04.05.26 | 2 | 3.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:11 | 2026-05-04 07:36:11+02:00 |
| 3068280 | 3068280 | 20 | 07:36:09 | 04.05.26 | 2 | 5.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:09 | 2026-05-04 07:36:09+02:00 |
| 3068279 | 3068279 | 26 | 07:36:00 | 04.05.26 | 2 | 4.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:36:00 | 2026-05-04 07:36:00+02:00 |
| 3068278 | 3068278 | 29 | 07:35:57 | 04.05.26 | 2 | 5.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:57 | 2026-05-04 07:35:57+02:00 |
| 3068277 | 3068277 | 24 | 07:35:49 | 04.05.26 | 2 | 1.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:49 | 2026-05-04 07:35:49+02:00 |
| 3068276 | 3068276 | 23 | 07:35:46 | 04.05.26 | 2 | 1.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:46 | 2026-05-04 07:35:46+02:00 |
| 3068275 | 3068275 | 29 | 07:35:33 | 04.05.26 | 2 | 12.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:33 | 2026-05-04 07:35:33+02:00 |
| 3068274 | 3068274 | 21 | 07:35:25 | 04.05.26 | 2 | 5.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:25 | 2026-05-04 07:35:25+02:00 |
| 3068273 | 3068273 | 21 | 07:35:22 | 04.05.26 | 2 | 1.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:22 | 2026-05-04 07:35:22+02:00 |
| 3068272 | 3068272 | 18 | 07:35:19 | 04.05.26 | 2 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:19 | 2026-05-04 07:35:19+02:00 |
| 3068271 | 3068271 | 26 | 07:35:18 | 04.05.26 | 2 | 2.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:18 | 2026-05-04 07:35:18+02:00 |
| 3068270 | 3068270 | 24 | 07:35:15 | 04.05.26 | 2 | 2.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:15 | 2026-05-04 07:35:15+02:00 |
| 3068268 | 3068268 | 23 | 07:35:14 | 04.05.26 | 2 | 2.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:14 | 2026-05-04 07:35:14+02:00 |
| 3068269 | 3068269 | 23 | 07:35:14 | 04.05.26 | 2 | 2.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:14 | 2026-05-04 07:35:14+02:00 |
| 3068267 | 3068267 | 23 | 07:35:13 | 04.05.26 | 2 | 3.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:13 | 2026-05-04 07:35:13+02:00 |
| 3068266 | 3068266 | 28 | 07:35:06 | 04.05.26 | 2 | 2.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:35:06 | 2026-05-04 07:35:06+02:00 |
| 3068265 | 3068265 | 29 | 07:34:41 | 04.05.26 | 2 | 3.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:34:41 | 2026-05-04 07:34:41+02:00 |
| 3068264 | 3068264 | 28 | 07:34:37 | 04.05.26 | 2 | 3.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:34:37 | 2026-05-04 07:34:37+02:00 |
| 3068263 | 3068263 | 27 | 07:34:35 | 04.05.26 | 2 | 2.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:34:35 | 2026-05-04 07:34:35+02:00 |
| 3068262 | 3068262 | 21 | 07:34:12 | 04.05.26 | 2 | 1.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:34:12 | 2026-05-04 07:34:12+02:00 |
| 3068261 | 3068261 | 23 | 07:33:45 | 04.05.26 | 2 | 2.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:45 | 2026-05-04 07:33:45+02:00 |
| 3068259 | 3068259 | 27 | 07:33:42 | 04.05.26 | 2 | 2.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:42 | 2026-05-04 07:33:42+02:00 |
| 3068260 | 3068260 | 23 | 07:33:42 | 04.05.26 | 2 | 1.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:42 | 2026-05-04 07:33:42+02:00 |
| 3068258 | 3068258 | 21 | 07:33:41 | 04.05.26 | 2 | 2.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:41 | 2026-05-04 07:33:41+02:00 |
| 3068257 | 3068257 | 25 | 07:33:40 | 04.05.26 | 2 | 4.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:40 | 2026-05-04 07:33:40+02:00 |
| 3068256 | 3068256 | 27 | 07:33:39 | 04.05.26 | 2 | 2.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:39 | 2026-05-04 07:33:39+02:00 |
| 3068255 | 3068255 | 30 | 07:33:35 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:35 | 2026-05-04 07:33:35+02:00 |
| 3068254 | 3068254 | 31 | 07:33:32 | 04.05.26 | 2 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:32 | 2026-05-04 07:33:32+02:00 |
| 3068253 | 3068253 | 22 | 07:33:28 | 04.05.26 | 2 | 2.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:28 | 2026-05-04 07:33:28+02:00 |
| 3068252 | 3068252 | 28 | 07:33:18 | 04.05.26 | 2 | 2.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:18 | 2026-05-04 07:33:18+02:00 |
| 3037038 | 3037038 | 19 | 07:33:08 | 04.05.26 | 1 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:08 | 2026-05-04 07:33:08+02:00 |
| 3068251 | 3068251 | 25 | 07:33:01 | 04.05.26 | 2 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:33:01 | 2026-05-04 07:33:01+02:00 |
| 3068250 | 3068250 | 21 | 07:32:52 | 04.05.26 | 2 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:52 | 2026-05-04 07:32:52+02:00 |
| 3037037 | 3037037 | 20 | 07:32:51 | 04.05.26 | 1 | 1.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:51 | 2026-05-04 07:32:51+02:00 |
| 3068249 | 3068249 | 17 | 07:32:36 | 04.05.26 | 2 | 2.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:36 | 2026-05-04 07:32:36+02:00 |
| 3068248 | 3068248 | 28 | 07:32:26 | 04.05.26 | 2 | 2.5 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:26 | 2026-05-04 07:32:26+02:00 |
| 3068247 | 3068247 | 29 | 07:32:25 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:25 | 2026-05-04 07:32:25+02:00 |
| 3037036 | 3037036 | 30 | 07:32:19 | 04.05.26 | 1 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:19 | 2026-05-04 07:32:19+02:00 |
| 3068246 | 3068246 | 20 | 07:32:14 | 04.05.26 | 2 | 4.4 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:14 | 2026-05-04 07:32:14+02:00 |
| 3068245 | 3068245 | 22 | 07:32:10 | 04.05.26 | 2 | 7.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:10 | 2026-05-04 07:32:10+02:00 |
| 3068243 | 3068243 | 24 | 07:32:08 | 04.05.26 | 2 | 3.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:08 | 2026-05-04 07:32:08+02:00 |
| 3068244 | 3068244 | 20 | 07:32:08 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:08 | 2026-05-04 07:32:08+02:00 |
| 3068242 | 3068242 | 22 | 07:32:06 | 04.05.26 | 2 | 1.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:06 | 2026-05-04 07:32:06+02:00 |
| 3068241 | 3068241 | 24 | 07:32:02 | 04.05.26 | 2 | 2.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:02 | 2026-05-04 07:32:02+02:00 |
| 3068240 | 3068240 | 25 | 07:32:00 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:32:00 | 2026-05-04 07:32:00+02:00 |
| 3068239 | 3068239 | 23 | 07:31:59 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:59 | 2026-05-04 07:31:59+02:00 |
| 3068238 | 3068238 | 26 | 07:31:58 | 04.05.26 | 2 | 2.4 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:58 | 2026-05-04 07:31:58+02:00 |
| 3068237 | 3068237 | 31 | 07:31:57 | 04.05.26 | 2 | 2.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:57 | 2026-05-04 07:31:57+02:00 |
| 3068236 | 3068236 | 14 | 07:31:55 | 04.05.26 | 2 | 1.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:55 | 2026-05-04 07:31:55+02:00 |
| 3068235 | 3068235 | 22 | 07:31:18 | 04.05.26 | 2 | 1.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:18 | 2026-05-04 07:31:18+02:00 |
| 3068234 | 3068234 | 24 | 07:31:15 | 04.05.26 | 2 | 1.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:15 | 2026-05-04 07:31:15+02:00 |
| 3068233 | 3068233 | 22 | 07:31:14 | 04.05.26 | 2 | 2.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:14 | 2026-05-04 07:31:14+02:00 |
| 3068232 | 3068232 | 28 | 07:31:11 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:11 | 2026-05-04 07:31:11+02:00 |
| 3068231 | 3068231 | 27 | 07:31:10 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:10 | 2026-05-04 07:31:10+02:00 |
| 3068230 | 3068230 | 28 | 07:31:09 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:09 | 2026-05-04 07:31:09+02:00 |
| 3068229 | 3068229 | 26 | 07:31:08 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:08 | 2026-05-04 07:31:08+02:00 |
| 3037035 | 3037035 | 18 | 07:31:05 | 04.05.26 | 1 | 1.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:05 | 2026-05-04 07:31:05+02:00 |
| 3037034 | 3037034 | 28 | 07:31:01 | 04.05.26 | 1 | 5.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:31:01 | 2026-05-04 07:31:01+02:00 |
| 3068228 | 3068228 | 26 | 07:30:32 | 04.05.26 | 2 | 3.4 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:30:32 | 2026-05-04 07:30:32+02:00 |
| 3068227 | 3068227 | 23 | 07:30:10 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:30:10 | 2026-05-04 07:30:10+02:00 |
| 3037033 | 3037033 | 19 | 07:30:09 | 04.05.26 | 1 | 5.7 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:30:09 | 2026-05-04 07:30:09+02:00 |
| 3068225 | 3068225 | 23 | 07:29:41 | 04.05.26 | 2 | 1.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:41 | 2026-05-04 07:29:41+02:00 |
| 3068226 | 3068226 | 20 | 07:29:41 | 04.05.26 | 2 | 1.6 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:41 | 2026-05-04 07:29:41+02:00 |
| 3068223 | 3068223 | 24 | 07:29:40 | 04.05.26 | 2 | 4.3 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:40 | 2026-05-04 07:29:40+02:00 |
| 3068224 | 3068224 | 23 | 07:29:40 | 04.05.26 | 2 | 2.0 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:40 | 2026-05-04 07:29:40+02:00 |
| 3068222 | 3068222 | 16 | 07:29:29 | 04.05.26 | 2 | 2.1 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:29 | 2026-05-04 07:29:29+02:00 |
| 3068221 | 3068221 | 29 | 07:29:13 | 04.05.26 | 2 | 2.2 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:13 | 2026-05-04 07:29:13+02:00 |
| 3068220 | 3068220 | 32 | 07:29:12 | 04.05.26 | 2 | 1.9 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:12 | 2026-05-04 07:29:12+02:00 |
| 3068219 | 3068219 | 13 | 07:29:05 | 04.05.26 | 2 | 1.8 | Leimenstrasse 1174 | 04.05.26 07:29:05 | 2026-05-04 07:29:05+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");