Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 1082 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29618528 | 29618528 | 46 | 10:53:03 | 06.10.25 | 1 | 4.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:53:03 | 2025-10-06 10:53:03+02:00 |
| 29618527 | 29618527 | 34 | 10:52:59 | 06.10.25 | 1 | 5.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:59 | 2025-10-06 10:52:59+02:00 |
| 29618526 | 29618526 | 35 | 10:52:55 | 06.10.25 | 1 | 4.9 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:55 | 2025-10-06 10:52:55+02:00 |
| 29702147 | 29702147 | 25 | 10:52:54 | 06.10.25 | 2 | 3.6 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:54 | 2025-10-06 10:52:54+02:00 |
| 29618525 | 29618525 | 36 | 10:52:53 | 06.10.25 | 1 | 20.8 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:53 | 2025-10-06 10:52:53+02:00 |
| 29618524 | 29618524 | 44 | 10:52:45 | 06.10.25 | 1 | 2.8 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:45 | 2025-10-06 10:52:45+02:00 |
| 29702146 | 29702146 | 44 | 10:52:45 | 06.10.25 | 2 | 5.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:45 | 2025-10-06 10:52:45+02:00 |
| 29618523 | 29618523 | 49 | 10:52:43 | 06.10.25 | 1 | 3.9 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:43 | 2025-10-06 10:52:43+02:00 |
| 29618522 | 29618522 | 25 | 10:52:34 | 06.10.25 | 1 | 6.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:34 | 2025-10-06 10:52:34+02:00 |
| 29702145 | 29702145 | 42 | 10:52:34 | 06.10.25 | 2 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:34 | 2025-10-06 10:52:34+02:00 |
| 29618521 | 29618521 | 41 | 10:52:24 | 06.10.25 | 1 | 1.6 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:24 | 2025-10-06 10:52:24+02:00 |
| 29618520 | 29618520 | 37 | 10:52:04 | 06.10.25 | 1 | 3.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:52:04 | 2025-10-06 10:52:04+02:00 |
| 29618519 | 29618519 | 51 | 10:51:56 | 06.10.25 | 1 | 3.9 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:56 | 2025-10-06 10:51:56+02:00 |
| 29618518 | 29618518 | 40 | 10:51:48 | 06.10.25 | 1 | 2.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:48 | 2025-10-06 10:51:48+02:00 |
| 29618517 | 29618517 | 42 | 10:51:47 | 06.10.25 | 1 | 3.0 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:47 | 2025-10-06 10:51:47+02:00 |
| 29702144 | 29702144 | 38 | 10:51:39 | 06.10.25 | 2 | 11.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:39 | 2025-10-06 10:51:39+02:00 |
| 29702143 | 29702143 | 39 | 10:51:34 | 06.10.25 | 2 | 4.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:34 | 2025-10-06 10:51:34+02:00 |
| 29618516 | 29618516 | 53 | 10:51:32 | 06.10.25 | 1 | 7.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:32 | 2025-10-06 10:51:32+02:00 |
| 29702141 | 29702141 | 42 | 10:51:29 | 06.10.25 | 2 | 3.9 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:29 | 2025-10-06 10:51:29+02:00 |
| 29702142 | 29702142 | 42 | 10:51:29 | 06.10.25 | 2 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:29 | 2025-10-06 10:51:29+02:00 |
| 29702140 | 29702140 | 42 | 10:51:26 | 06.10.25 | 2 | 3.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:26 | 2025-10-06 10:51:26+02:00 |
| 29702138 | 29702138 | 45 | 10:51:24 | 06.10.25 | 2 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:24 | 2025-10-06 10:51:24+02:00 |
| 29702139 | 29702139 | 42 | 10:51:24 | 06.10.25 | 2 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:24 | 2025-10-06 10:51:24+02:00 |
| 29702136 | 29702136 | 45 | 10:51:22 | 06.10.25 | 2 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:22 | 2025-10-06 10:51:22+02:00 |
| 29702137 | 29702137 | 46 | 10:51:22 | 06.10.25 | 2 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:22 | 2025-10-06 10:51:22+02:00 |
| 29702135 | 29702135 | 44 | 10:51:16 | 06.10.25 | 2 | 4.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:16 | 2025-10-06 10:51:16+02:00 |
| 29702134 | 29702134 | 45 | 10:51:15 | 06.10.25 | 2 | 3.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:51:15 | 2025-10-06 10:51:15+02:00 |
| 29702133 | 29702133 | 44 | 10:50:53 | 06.10.25 | 2 | 5.9 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:53 | 2025-10-06 10:50:53+02:00 |
| 29702132 | 29702132 | 46 | 10:50:51 | 06.10.25 | 2 | 4.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:51 | 2025-10-06 10:50:51+02:00 |
| 29702131 | 29702131 | 47 | 10:50:47 | 06.10.25 | 2 | 3.6 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:47 | 2025-10-06 10:50:47+02:00 |
| 29702128 | 29702128 | 44 | 10:50:45 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:45 | 2025-10-06 10:50:45+02:00 |
| 29702129 | 29702129 | 45 | 10:50:45 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:45 | 2025-10-06 10:50:45+02:00 |
| 29702130 | 29702130 | 46 | 10:50:45 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:45 | 2025-10-06 10:50:45+02:00 |
| 29702127 | 29702127 | 44 | 10:50:43 | 06.10.25 | 2 | 21.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:43 | 2025-10-06 10:50:43+02:00 |
| 29618515 | 29618515 | 53 | 10:50:30 | 06.10.25 | 1 | 3.8 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:30 | 2025-10-06 10:50:30+02:00 |
| 29618514 | 29618514 | 51 | 10:50:19 | 06.10.25 | 1 | 7.0 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:19 | 2025-10-06 10:50:19+02:00 |
| 29618513 | 29618513 | 48 | 10:50:13 | 06.10.25 | 1 | 4.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:13 | 2025-10-06 10:50:13+02:00 |
| 29618512 | 29618512 | 42 | 10:50:09 | 06.10.25 | 1 | 25.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:50:09 | 2025-10-06 10:50:09+02:00 |
| 29702126 | 29702126 | 54 | 10:49:49 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:49:49 | 2025-10-06 10:49:49+02:00 |
| 29702125 | 29702125 | 54 | 10:49:46 | 06.10.25 | 2 | 3.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:49:46 | 2025-10-06 10:49:46+02:00 |
| 29702124 | 29702124 | 55 | 10:49:45 | 06.10.25 | 2 | 22.6 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:49:45 | 2025-10-06 10:49:45+02:00 |
| 29618511 | 29618511 | 44 | 10:49:34 | 06.10.25 | 1 | 5.8 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:49:34 | 2025-10-06 10:49:34+02:00 |
| 29618510 | 29618510 | 47 | 10:49:32 | 06.10.25 | 1 | 4.0 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:49:32 | 2025-10-06 10:49:32+02:00 |
| 29702123 | 29702123 | 52 | 10:49:03 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:49:03 | 2025-10-06 10:49:03+02:00 |
| 29618509 | 29618509 | 30 | 10:49:01 | 06.10.25 | 1 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:49:01 | 2025-10-06 10:49:01+02:00 |
| 29618508 | 29618508 | 29 | 10:48:58 | 06.10.25 | 1 | 5.0 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:58 | 2025-10-06 10:48:58+02:00 |
| 29618507 | 29618507 | 30 | 10:48:53 | 06.10.25 | 1 | 5.0 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:53 | 2025-10-06 10:48:53+02:00 |
| 29618506 | 29618506 | 20 | 10:48:49 | 06.10.25 | 1 | 1.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:49 | 2025-10-06 10:48:49+02:00 |
| 29618505 | 29618505 | 45 | 10:48:48 | 06.10.25 | 1 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:48 | 2025-10-06 10:48:48+02:00 |
| 29702121 | 29702121 | 40 | 10:48:23 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:23 | 2025-10-06 10:48:23+02:00 |
| 29702122 | 29702122 | 44 | 10:48:23 | 06.10.25 | 2 | 4.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:23 | 2025-10-06 10:48:23+02:00 |
| 29618504 | 29618504 | 51 | 10:48:17 | 06.10.25 | 1 | 4.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:17 | 2025-10-06 10:48:17+02:00 |
| 29702120 | 29702120 | 23 | 10:48:09 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:09 | 2025-10-06 10:48:09+02:00 |
| 29618503 | 29618503 | 43 | 10:48:05 | 06.10.25 | 1 | 5.9 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:05 | 2025-10-06 10:48:05+02:00 |
| 29702119 | 29702119 | 46 | 10:48:00 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:48:00 | 2025-10-06 10:48:00+02:00 |
| 29618502 | 29618502 | 49 | 10:47:59 | 06.10.25 | 1 | 4.8 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:59 | 2025-10-06 10:47:59+02:00 |
| 29702118 | 29702118 | 49 | 10:47:57 | 06.10.25 | 2 | 4.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:57 | 2025-10-06 10:47:57+02:00 |
| 29618501 | 29618501 | 50 | 10:47:36 | 06.10.25 | 1 | 3.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:36 | 2025-10-06 10:47:36+02:00 |
| 29618500 | 29618500 | 50 | 10:47:31 | 06.10.25 | 1 | 4.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:31 | 2025-10-06 10:47:31+02:00 |
| 29702117 | 29702117 | 52 | 10:47:28 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:28 | 2025-10-06 10:47:28+02:00 |
| 29702116 | 29702116 | 49 | 10:47:21 | 06.10.25 | 2 | 3.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:21 | 2025-10-06 10:47:21+02:00 |
| 29618499 | 29618499 | 45 | 10:47:19 | 06.10.25 | 1 | 3.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:19 | 2025-10-06 10:47:19+02:00 |
| 29618498 | 29618498 | 46 | 10:47:12 | 06.10.25 | 1 | 3.0 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:12 | 2025-10-06 10:47:12+02:00 |
| 29618497 | 29618497 | 51 | 10:47:02 | 06.10.25 | 1 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:47:02 | 2025-10-06 10:47:02+02:00 |
| 29618496 | 29618496 | 43 | 10:46:58 | 06.10.25 | 1 | 4.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:58 | 2025-10-06 10:46:58+02:00 |
| 29618495 | 29618495 | 42 | 10:46:56 | 06.10.25 | 1 | 3.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:56 | 2025-10-06 10:46:56+02:00 |
| 29618494 | 29618494 | 42 | 10:46:53 | 06.10.25 | 1 | 3.6 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:53 | 2025-10-06 10:46:53+02:00 |
| 29702115 | 29702115 | 37 | 10:46:52 | 06.10.25 | 2 | 14.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:52 | 2025-10-06 10:46:52+02:00 |
| 29618493 | 29618493 | 42 | 10:46:49 | 06.10.25 | 1 | 4.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:49 | 2025-10-06 10:46:49+02:00 |
| 29702114 | 29702114 | 54 | 10:46:47 | 06.10.25 | 2 | 11.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:47 | 2025-10-06 10:46:47+02:00 |
| 29702112 | 29702112 | 52 | 10:46:41 | 06.10.25 | 2 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:41 | 2025-10-06 10:46:41+02:00 |
| 29702113 | 29702113 | 55 | 10:46:41 | 06.10.25 | 2 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:41 | 2025-10-06 10:46:41+02:00 |
| 29702111 | 29702111 | 45 | 10:46:36 | 06.10.25 | 2 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:36 | 2025-10-06 10:46:36+02:00 |
| 29618492 | 29618492 | 51 | 10:46:33 | 06.10.25 | 1 | 4.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:33 | 2025-10-06 10:46:33+02:00 |
| 29702110 | 29702110 | 42 | 10:46:30 | 06.10.25 | 2 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:30 | 2025-10-06 10:46:30+02:00 |
| 29618491 | 29618491 | 35 | 10:46:16 | 06.10.25 | 1 | 20.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:16 | 2025-10-06 10:46:16+02:00 |
| 29618490 | 29618490 | 24 | 10:46:07 | 06.10.25 | 1 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:46:07 | 2025-10-06 10:46:07+02:00 |
| 29702109 | 29702109 | 43 | 10:45:49 | 06.10.25 | 2 | 3.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:49 | 2025-10-06 10:45:49+02:00 |
| 29618489 | 29618489 | 21 | 10:45:43 | 06.10.25 | 1 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:43 | 2025-10-06 10:45:43+02:00 |
| 29618488 | 29618488 | 51 | 10:45:32 | 06.10.25 | 1 | 4.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:32 | 2025-10-06 10:45:32+02:00 |
| 29618487 | 29618487 | 47 | 10:45:30 | 06.10.25 | 1 | 7.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:30 | 2025-10-06 10:45:30+02:00 |
| 29618486 | 29618486 | 48 | 10:45:25 | 06.10.25 | 1 | 4.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:25 | 2025-10-06 10:45:25+02:00 |
| 29618485 | 29618485 | 49 | 10:45:20 | 06.10.25 | 1 | 5.3 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:20 | 2025-10-06 10:45:20+02:00 |
| 29702108 | 29702108 | 38 | 10:45:16 | 06.10.25 | 2 | 11.4 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:16 | 2025-10-06 10:45:16+02:00 |
| 29618484 | 29618484 | 17 | 10:45:13 | 06.10.25 | 1 | 1.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:13 | 2025-10-06 10:45:13+02:00 |
| 29702107 | 29702107 | 48 | 10:45:11 | 06.10.25 | 2 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:45:11 | 2025-10-06 10:45:11+02:00 |
| 29702106 | 29702106 | 51 | 10:44:55 | 06.10.25 | 2 | 4.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:55 | 2025-10-06 10:44:55+02:00 |
| 29702105 | 29702105 | 48 | 10:44:32 | 06.10.25 | 2 | 5.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:32 | 2025-10-06 10:44:32+02:00 |
| 29702104 | 29702104 | 45 | 10:44:28 | 06.10.25 | 2 | 5.5 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:28 | 2025-10-06 10:44:28+02:00 |
| 29702103 | 29702103 | 47 | 10:44:27 | 06.10.25 | 2 | 3.8 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:27 | 2025-10-06 10:44:27+02:00 |
| 29618483 | 29618483 | 53 | 10:44:25 | 06.10.25 | 1 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:25 | 2025-10-06 10:44:25+02:00 |
| 29702102 | 29702102 | 49 | 10:44:24 | 06.10.25 | 2 | 5.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:24 | 2025-10-06 10:44:24+02:00 |
| 29618482 | 29618482 | 58 | 10:44:11 | 06.10.25 | 1 | 5.0 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:11 | 2025-10-06 10:44:11+02:00 |
| 29618481 | 29618481 | 45 | 10:44:06 | 06.10.25 | 1 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:06 | 2025-10-06 10:44:06+02:00 |
| 29618480 | 29618480 | 54 | 10:44:02 | 06.10.25 | 1 | 4.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:44:02 | 2025-10-06 10:44:02+02:00 |
| 29618479 | 29618479 | 40 | 10:43:48 | 06.10.25 | 1 | 3.7 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:43:48 | 2025-10-06 10:43:48+02:00 |
| 29618478 | 29618478 | 41 | 10:43:45 | 06.10.25 | 1 | 8.2 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:43:45 | 2025-10-06 10:43:45+02:00 |
| 29618477 | 29618477 | 43 | 10:43:40 | 06.10.25 | 1 | 0.9 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:43:40 | 2025-10-06 10:43:40+02:00 |
| 29618476 | 29618476 | 44 | 10:43:38 | 06.10.25 | 1 | 11.6 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:43:38 | 2025-10-06 10:43:38+02:00 |
| 29702100 | 29702100 | 44 | 10:43:31 | 06.10.25 | 2 | 4.1 | Flughafenstrasse 1082 | 06.10.25 10:43:31 | 2025-10-06 10:43:31+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");