Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 1073 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864542 | 1864542 | 25 | 18:43:59 | 12.09.25 | 1 | 3.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:59 | 2025-09-12 18:43:59+02:00 |
| 1864541 | 1864541 | 12 | 18:43:58 | 12.09.25 | 1 | 10.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:58 | 2025-09-12 18:43:58+02:00 |
| 1864540 | 1864540 | 31 | 18:43:55 | 12.09.25 | 1 | 4.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:55 | 2025-09-12 18:43:55+02:00 |
| 1864538 | 1864538 | 14 | 18:43:54 | 12.09.25 | 1 | 7.5 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:54 | 2025-09-12 18:43:54+02:00 |
| 1864539 | 1864539 | 29 | 18:43:54 | 12.09.25 | 1 | 2.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:54 | 2025-09-12 18:43:54+02:00 |
| 1864537 | 1864537 | 10 | 18:43:51 | 12.09.25 | 1 | 5.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:51 | 2025-09-12 18:43:51+02:00 |
| 1864536 | 1864536 | 15 | 18:43:48 | 12.09.25 | 1 | 6.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:48 | 2025-09-12 18:43:48+02:00 |
| 1864535 | 1864535 | 7 | 18:43:47 | 12.09.25 | 1 | 3.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:47 | 2025-09-12 18:43:47+02:00 |
| 1864534 | 1864534 | 16 | 18:43:45 | 12.09.25 | 1 | 5.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:45 | 2025-09-12 18:43:45+02:00 |
| 1864533 | 1864533 | 16 | 18:43:43 | 12.09.25 | 1 | 6.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:43 | 2025-09-12 18:43:43+02:00 |
| 1864532 | 1864532 | 26 | 18:43:41 | 12.09.25 | 1 | 2.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:41 | 2025-09-12 18:43:41+02:00 |
| 1864530 | 1864530 | 17 | 18:43:40 | 12.09.25 | 1 | 5.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:40 | 2025-09-12 18:43:40+02:00 |
| 1864531 | 1864531 | 26 | 18:43:40 | 12.09.25 | 1 | 2.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:40 | 2025-09-12 18:43:40+02:00 |
| 1864529 | 1864529 | 10 | 18:43:36 | 12.09.25 | 1 | 10.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:36 | 2025-09-12 18:43:36+02:00 |
| 1864528 | 1864528 | 12 | 18:43:32 | 12.09.25 | 1 | 13.8 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:32 | 2025-09-12 18:43:32+02:00 |
| 1864527 | 1864527 | 10 | 18:43:27 | 12.09.25 | 1 | 9.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:27 | 2025-09-12 18:43:27+02:00 |
| 1864526 | 1864526 | 8 | 18:43:23 | 12.09.25 | 1 | 9.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:23 | 2025-09-12 18:43:23+02:00 |
| 1864525 | 1864525 | 10 | 18:43:18 | 12.09.25 | 1 | 5.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:18 | 2025-09-12 18:43:18+02:00 |
| 1864524 | 1864524 | 11 | 18:43:15 | 12.09.25 | 1 | 4.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:15 | 2025-09-12 18:43:15+02:00 |
| 1864523 | 1864523 | 12 | 18:43:11 | 12.09.25 | 1 | 8.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:11 | 2025-09-12 18:43:11+02:00 |
| 1864522 | 1864522 | 13 | 18:43:08 | 12.09.25 | 1 | 6.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:08 | 2025-09-12 18:43:08+02:00 |
| 1864521 | 1864521 | 14 | 18:43:05 | 12.09.25 | 1 | 14.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:05 | 2025-09-12 18:43:05+02:00 |
| 1864520 | 1864520 | 12 | 18:43:00 | 12.09.25 | 1 | 5.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:43:00 | 2025-09-12 18:43:00+02:00 |
| 1864519 | 1864519 | 9 | 18:42:58 | 12.09.25 | 1 | 5.1 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:58 | 2025-09-12 18:42:58+02:00 |
| 1864518 | 1864518 | 7 | 18:42:56 | 12.09.25 | 1 | 2.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:56 | 2025-09-12 18:42:56+02:00 |
| 1864517 | 1864517 | 11 | 18:42:55 | 12.09.25 | 1 | 2.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:55 | 2025-09-12 18:42:55+02:00 |
| 1864516 | 1864516 | 12 | 18:42:54 | 12.09.25 | 1 | 4.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:54 | 2025-09-12 18:42:54+02:00 |
| 1864515 | 1864515 | 6 | 18:42:53 | 12.09.25 | 1 | 2.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:53 | 2025-09-12 18:42:53+02:00 |
| 1864514 | 1864514 | 8 | 18:42:52 | 12.09.25 | 1 | 3.9 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:52 | 2025-09-12 18:42:52+02:00 |
| 1864513 | 1864513 | 7 | 18:42:46 | 12.09.25 | 1 | 3.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:46 | 2025-09-12 18:42:46+02:00 |
| 1864512 | 1864512 | 7 | 18:42:45 | 12.09.25 | 1 | 3.8 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:45 | 2025-09-12 18:42:45+02:00 |
| 1864511 | 1864511 | 8 | 18:42:41 | 12.09.25 | 1 | 11.9 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:41 | 2025-09-12 18:42:41+02:00 |
| 1864510 | 1864510 | 22 | 18:42:30 | 12.09.25 | 1 | 5.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:30 | 2025-09-12 18:42:30+02:00 |
| 1864509 | 1864509 | 22 | 18:42:27 | 12.09.25 | 1 | 2.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:27 | 2025-09-12 18:42:27+02:00 |
| 1864508 | 1864508 | 27 | 18:42:25 | 12.09.25 | 1 | 3.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:25 | 2025-09-12 18:42:25+02:00 |
| 1864507 | 1864507 | 4 | 18:42:04 | 12.09.25 | 1 | 2.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:04 | 2025-09-12 18:42:04+02:00 |
| 1864506 | 1864506 | 20 | 18:42:03 | 12.09.25 | 1 | 2.5 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:03 | 2025-09-12 18:42:03+02:00 |
| 1864505 | 1864505 | 21 | 18:42:02 | 12.09.25 | 1 | 3.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:42:02 | 2025-09-12 18:42:02+02:00 |
| 1864504 | 1864504 | 8 | 18:41:56 | 12.09.25 | 1 | 2.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:56 | 2025-09-12 18:41:56+02:00 |
| 1864503 | 1864503 | 10 | 18:41:53 | 12.09.25 | 1 | 6.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:53 | 2025-09-12 18:41:53+02:00 |
| 1864502 | 1864502 | 13 | 18:41:47 | 12.09.25 | 1 | 6.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:47 | 2025-09-12 18:41:47+02:00 |
| 1864501 | 1864501 | 9 | 18:41:45 | 12.09.25 | 1 | 3.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:45 | 2025-09-12 18:41:45+02:00 |
| 1864500 | 1864500 | 13 | 18:41:44 | 12.09.25 | 1 | 5.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:44 | 2025-09-12 18:41:44+02:00 |
| 1864499 | 1864499 | 14 | 18:41:41 | 12.09.25 | 1 | 7.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:41 | 2025-09-12 18:41:41+02:00 |
| 1864498 | 1864498 | 14 | 18:41:38 | 12.09.25 | 1 | 4.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:38 | 2025-09-12 18:41:38+02:00 |
| 1864497 | 1864497 | 13 | 18:41:35 | 12.09.25 | 1 | 5.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:35 | 2025-09-12 18:41:35+02:00 |
| 1864496 | 1864496 | 12 | 18:41:32 | 12.09.25 | 1 | 6.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:32 | 2025-09-12 18:41:32+02:00 |
| 1864495 | 1864495 | 12 | 18:41:29 | 12.09.25 | 1 | 5.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:29 | 2025-09-12 18:41:29+02:00 |
| 1864494 | 1864494 | 11 | 18:41:27 | 12.09.25 | 1 | 3.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:27 | 2025-09-12 18:41:27+02:00 |
| 1864493 | 1864493 | 12 | 18:41:22 | 12.09.25 | 1 | 5.8 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:22 | 2025-09-12 18:41:22+02:00 |
| 1864491 | 1864491 | 7 | 18:41:19 | 12.09.25 | 1 | 2.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:19 | 2025-09-12 18:41:19+02:00 |
| 1864492 | 1864492 | 33 | 18:41:19 | 12.09.25 | 1 | 5.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:19 | 2025-09-12 18:41:19+02:00 |
| 1864490 | 1864490 | 7 | 18:41:18 | 12.09.25 | 1 | 2.9 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:18 | 2025-09-12 18:41:18+02:00 |
| 1864489 | 1864489 | 4 | 18:41:08 | 12.09.25 | 1 | 2.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:08 | 2025-09-12 18:41:08+02:00 |
| 1864488 | 1864488 | 26 | 18:41:04 | 12.09.25 | 1 | 2.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:04 | 2025-09-12 18:41:04+02:00 |
| 1864487 | 1864487 | 11 | 18:41:02 | 12.09.25 | 1 | 3.9 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:02 | 2025-09-12 18:41:02+02:00 |
| 1864486 | 1864486 | 13 | 18:41:00 | 12.09.25 | 1 | 2.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:41:00 | 2025-09-12 18:41:00+02:00 |
| 1864485 | 1864485 | 14 | 18:40:59 | 12.09.25 | 1 | 5.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:59 | 2025-09-12 18:40:59+02:00 |
| 1864484 | 1864484 | 13 | 18:40:57 | 12.09.25 | 1 | 9.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:57 | 2025-09-12 18:40:57+02:00 |
| 1864483 | 1864483 | 31 | 18:40:53 | 12.09.25 | 1 | 5.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:53 | 2025-09-12 18:40:53+02:00 |
| 1864482 | 1864482 | 13 | 18:40:52 | 12.09.25 | 1 | 12.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:52 | 2025-09-12 18:40:52+02:00 |
| 1864481 | 1864481 | 18 | 18:40:48 | 12.09.25 | 1 | 6.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:48 | 2025-09-12 18:40:48+02:00 |
| 1965508 | 1965508 | 60 | 18:40:46 | 12.09.25 | 2 | 8.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:46 | 2025-09-12 18:40:46+02:00 |
| 1864480 | 1864480 | 14 | 18:40:45 | 12.09.25 | 1 | 5.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:45 | 2025-09-12 18:40:45+02:00 |
| 1864479 | 1864479 | 14 | 18:40:44 | 12.09.25 | 1 | 11.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:44 | 2025-09-12 18:40:44+02:00 |
| 1864478 | 1864478 | 15 | 18:40:41 | 12.09.25 | 1 | 5.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:41 | 2025-09-12 18:40:41+02:00 |
| 1864477 | 1864477 | 13 | 18:40:40 | 12.09.25 | 1 | 9.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:40 | 2025-09-12 18:40:40+02:00 |
| 1864476 | 1864476 | 14 | 18:40:36 | 12.09.25 | 1 | 5.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:36 | 2025-09-12 18:40:36+02:00 |
| 1864475 | 1864475 | 13 | 18:40:33 | 12.09.25 | 1 | 7.8 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:33 | 2025-09-12 18:40:33+02:00 |
| 1864474 | 1864474 | 15 | 18:40:31 | 12.09.25 | 1 | 5.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:31 | 2025-09-12 18:40:31+02:00 |
| 1864473 | 1864473 | 15 | 18:40:27 | 12.09.25 | 1 | 8.8 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:27 | 2025-09-12 18:40:27+02:00 |
| 1864472 | 1864472 | 13 | 18:40:24 | 12.09.25 | 1 | 6.9 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:24 | 2025-09-12 18:40:24+02:00 |
| 1864471 | 1864471 | 12 | 18:40:22 | 12.09.25 | 1 | 5.8 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:22 | 2025-09-12 18:40:22+02:00 |
| 1864470 | 1864470 | 13 | 18:40:20 | 12.09.25 | 1 | 5.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:20 | 2025-09-12 18:40:20+02:00 |
| 1864469 | 1864469 | 12 | 18:40:19 | 12.09.25 | 1 | 18.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:19 | 2025-09-12 18:40:19+02:00 |
| 1864468 | 1864468 | 12 | 18:40:11 | 12.09.25 | 1 | 17.1 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:11 | 2025-09-12 18:40:11+02:00 |
| 1864467 | 1864467 | 17 | 18:40:04 | 12.09.25 | 1 | 6.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:04 | 2025-09-12 18:40:04+02:00 |
| 1864466 | 1864466 | 36 | 18:40:02 | 12.09.25 | 1 | 6.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:02 | 2025-09-12 18:40:02+02:00 |
| 1864465 | 1864465 | 14 | 18:40:01 | 12.09.25 | 1 | 3.5 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:01 | 2025-09-12 18:40:01+02:00 |
| 1864464 | 1864464 | 14 | 18:40:00 | 12.09.25 | 1 | 3.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:40:00 | 2025-09-12 18:40:00+02:00 |
| 1864463 | 1864463 | 17 | 18:39:57 | 12.09.25 | 1 | 6.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:57 | 2025-09-12 18:39:57+02:00 |
| 1864462 | 1864462 | 19 | 18:39:53 | 12.09.25 | 1 | 6.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:53 | 2025-09-12 18:39:53+02:00 |
| 1864461 | 1864461 | 17 | 18:39:51 | 12.09.25 | 1 | 4.5 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:51 | 2025-09-12 18:39:51+02:00 |
| 1864460 | 1864460 | 26 | 18:39:49 | 12.09.25 | 1 | 6.1 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:49 | 2025-09-12 18:39:49+02:00 |
| 1864459 | 1864459 | 15 | 18:39:48 | 12.09.25 | 1 | 6.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:48 | 2025-09-12 18:39:48+02:00 |
| 1864458 | 1864458 | 15 | 18:39:46 | 12.09.25 | 1 | 3.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:46 | 2025-09-12 18:39:46+02:00 |
| 1864457 | 1864457 | 15 | 18:39:45 | 12.09.25 | 1 | 8.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:45 | 2025-09-12 18:39:45+02:00 |
| 1864456 | 1864456 | 20 | 18:39:43 | 12.09.25 | 1 | 6.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:43 | 2025-09-12 18:39:43+02:00 |
| 1864455 | 1864455 | 41 | 18:39:42 | 12.09.25 | 1 | 6.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:42 | 2025-09-12 18:39:42+02:00 |
| 1864454 | 1864454 | 18 | 18:39:41 | 12.09.25 | 1 | 7.3 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:41 | 2025-09-12 18:39:41+02:00 |
| 1864453 | 1864453 | 21 | 18:39:39 | 12.09.25 | 1 | 20.5 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:39 | 2025-09-12 18:39:39+02:00 |
| 1864451 | 1864451 | 7 | 18:39:34 | 12.09.25 | 1 | 6.2 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:34 | 2025-09-12 18:39:34+02:00 |
| 1864452 | 1864452 | 9 | 18:39:34 | 12.09.25 | 1 | 3.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:34 | 2025-09-12 18:39:34+02:00 |
| 1864450 | 1864450 | 7 | 18:39:29 | 12.09.25 | 1 | 3.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:29 | 2025-09-12 18:39:29+02:00 |
| 1864449 | 1864449 | 8 | 18:39:25 | 12.09.25 | 1 | 3.5 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:25 | 2025-09-12 18:39:25+02:00 |
| 1864448 | 1864448 | 11 | 18:39:23 | 12.09.25 | 1 | 3.1 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:23 | 2025-09-12 18:39:23+02:00 |
| 1864447 | 1864447 | 12 | 18:39:21 | 12.09.25 | 1 | 6.6 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:21 | 2025-09-12 18:39:21+02:00 |
| 1864446 | 1864446 | 11 | 18:39:19 | 12.09.25 | 1 | 6.4 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:19 | 2025-09-12 18:39:19+02:00 |
| 1965507 | 1965507 | 50 | 18:39:16 | 12.09.25 | 2 | 6.7 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:16 | 2025-09-12 18:39:16+02:00 |
| 1864445 | 1864445 | 12 | 18:39:15 | 12.09.25 | 1 | 6.0 | Autobahn A2 1073 | 12.09.25 18:39:15 | 2025-09-12 18:39:15+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");