home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

>10,000 rows count all where Messung-ID = 1071 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
14678391 14678391 13 17:50:48 03.09.25 2 1.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:50:48 2025-09-03 17:50:48+02:00
14678390 14678390 10 17:50:25 03.09.25 2 5.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:50:25 2025-09-03 17:50:25+02:00
14678389 14678389 10 17:50:14 03.09.25 2 1.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:50:14 2025-09-03 17:50:14+02:00
14678388 14678388 10 17:49:47 03.09.25 2 2.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:49:47 2025-09-03 17:49:47+02:00
14678387 14678387 9 17:49:39 03.09.25 2 2.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:49:39 2025-09-03 17:49:39+02:00
14678386 14678386 10 17:49:34 03.09.25 2 3.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:49:34 2025-09-03 17:49:34+02:00
14678385 14678385 10 17:49:01 03.09.25 2 0.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:49:01 2025-09-03 17:49:01+02:00
14619453 14619453 30 17:48:41 03.09.25 1 2.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:48:41 2025-09-03 17:48:41+02:00
14619452 14619452 42 17:48:25 03.09.25 1 1.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:48:25 2025-09-03 17:48:25+02:00
14678384 14678384 9 17:48:12 03.09.25 2 2.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:48:12 2025-09-03 17:48:12+02:00
14678383 14678383 18 17:48:01 03.09.25 2 3.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:48:01 2025-09-03 17:48:01+02:00
14619451 14619451 22 17:47:52 03.09.25 1 0.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:52 2025-09-03 17:47:52+02:00
14619450 14619450 31 17:47:42 03.09.25 1 0.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:42 2025-09-03 17:47:42+02:00
14619449 14619449 36 17:47:38 03.09.25 1 1.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:38 2025-09-03 17:47:38+02:00
14619448 14619448 41 17:47:34 03.09.25 1 2.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:34 2025-09-03 17:47:34+02:00
14678382 14678382 31 17:47:32 03.09.25 2 15.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:32 2025-09-03 17:47:32+02:00
14619447 14619447 28 17:47:28 03.09.25 1 2.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:28 2025-09-03 17:47:28+02:00
14678381 14678381 20 17:47:24 03.09.25 2 1.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:24 2025-09-03 17:47:24+02:00
14678380 14678380 23 17:47:20 03.09.25 2 2.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:20 2025-09-03 17:47:20+02:00
14619446 14619446 22 17:47:16 03.09.25 1 9.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:16 2025-09-03 17:47:16+02:00
14678379 14678379 22 17:47:14 03.09.25 2 0.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:47:14 2025-09-03 17:47:14+02:00
14678378 14678378 14 17:46:52 03.09.25 2 3.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:52 2025-09-03 17:46:52+02:00
14678377 14678377 14 17:46:43 03.09.25 2 2.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:43 2025-09-03 17:46:43+02:00
14678376 14678376 13 17:46:40 03.09.25 2 2.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:40 2025-09-03 17:46:40+02:00
14678375 14678375 16 17:46:35 03.09.25 2 1.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:35 2025-09-03 17:46:35+02:00
14678374 14678374 18 17:46:31 03.09.25 2 5.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:31 2025-09-03 17:46:31+02:00
14678373 14678373 17 17:46:25 03.09.25 2 1.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:25 2025-09-03 17:46:25+02:00
14678372 14678372 14 17:46:21 03.09.25 2 2.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:21 2025-09-03 17:46:21+02:00
14619445 14619445 23 17:46:08 03.09.25 1 0.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:46:08 2025-09-03 17:46:08+02:00
14619444 14619444 38 17:45:32 03.09.25 1 1.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:45:32 2025-09-03 17:45:32+02:00
14619443 14619443 33 17:45:22 03.09.25 1 0.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:45:22 2025-09-03 17:45:22+02:00
14619442 14619442 50 17:44:58 03.09.25 1 0.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:44:58 2025-09-03 17:44:58+02:00
14678371 14678371 14 17:42:21 03.09.25 2 3.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:42:21 2025-09-03 17:42:21+02:00
14678370 14678370 26 17:42:14 03.09.25 2 10.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:42:14 2025-09-03 17:42:14+02:00
14619441 14619441 44 17:41:13 03.09.25 1 1.0 Wasgenring 1071 03.09.25 17:41:13 2025-09-03 17:41:13+02:00
14678369 14678369 15 17:41:07 03.09.25 2 2.1 Wasgenring 1071 03.09.25 17:41:07 2025-09-03 17:41:07+02:00
14619440 14619440 31 17:40:22 03.09.25 1 0.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:40:22 2025-09-03 17:40:22+02:00
14619439 14619439 31 17:40:21 03.09.25 1 2.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:40:21 2025-09-03 17:40:21+02:00
14619438 14619438 38 17:38:52 03.09.25 1 1.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:38:52 2025-09-03 17:38:52+02:00
14619437 14619437 44 17:38:43 03.09.25 1 1.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:38:43 2025-09-03 17:38:43+02:00
14678368 14678368 17 17:36:14 03.09.25 2 3.0 Wasgenring 1071 03.09.25 17:36:14 2025-09-03 17:36:14+02:00
14678367 14678367 29 17:35:37 03.09.25 2 14.1 Wasgenring 1071 03.09.25 17:35:37 2025-09-03 17:35:37+02:00
14619436 14619436 36 17:33:05 03.09.25 1 5.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:33:05 2025-09-03 17:33:05+02:00
14678366 14678366 7 17:31:37 03.09.25 2 5.0 Wasgenring 1071 03.09.25 17:31:37 2025-09-03 17:31:37+02:00
14619435 14619435 41 17:30:46 03.09.25 1 4.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:30:46 2025-09-03 17:30:46+02:00
14678365 14678365 35 17:27:03 03.09.25 2 3.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:27:03 2025-09-03 17:27:03+02:00
14678364 14678364 17 17:25:56 03.09.25 2 11.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:25:56 2025-09-03 17:25:56+02:00
14678363 14678363 29 17:21:21 03.09.25 2 7.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:21:21 2025-09-03 17:21:21+02:00
14678362 14678362 23 17:21:19 03.09.25 2 5.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:21:19 2025-09-03 17:21:19+02:00
14678361 14678361 11 17:20:54 03.09.25 2 10.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:20:54 2025-09-03 17:20:54+02:00
14678360 14678360 10 17:18:46 03.09.25 2 1.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:18:46 2025-09-03 17:18:46+02:00
14678359 14678359 9 17:18:41 03.09.25 2 2.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:18:41 2025-09-03 17:18:41+02:00
14678358 14678358 8 17:18:36 03.09.25 2 0.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:18:36 2025-09-03 17:18:36+02:00
14619434 14619434 28 17:18:30 03.09.25 1 1.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:18:30 2025-09-03 17:18:30+02:00
14678357 14678357 9 17:18:13 03.09.25 2 2.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:18:13 2025-09-03 17:18:13+02:00
14619433 14619433 34 17:18:09 03.09.25 1 1.3 Wasgenring 1071 03.09.25 17:18:09 2025-09-03 17:18:09+02:00
14619432 14619432 29 17:18:05 03.09.25 1 1.3 Wasgenring 1071 03.09.25 17:18:05 2025-09-03 17:18:05+02:00
14678356 14678356 10 17:17:56 03.09.25 2 2.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:56 2025-09-03 17:17:56+02:00
14619431 14619431 34 17:17:51 03.09.25 1 2.3 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:51 2025-09-03 17:17:51+02:00
14678355 14678355 11 17:17:49 03.09.25 2 0.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:49 2025-09-03 17:17:49+02:00
14619430 14619430 26 17:17:46 03.09.25 1 1.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:46 2025-09-03 17:17:46+02:00
14678354 14678354 10 17:17:32 03.09.25 2 1.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:32 2025-09-03 17:17:32+02:00
14678353 14678353 10 17:17:28 03.09.25 2 1.1 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:28 2025-09-03 17:17:28+02:00
14678352 14678352 9 17:17:23 03.09.25 2 2.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:23 2025-09-03 17:17:23+02:00
14678351 14678351 13 17:17:18 03.09.25 2 0.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:18 2025-09-03 17:17:18+02:00
14678350 14678350 11 17:17:13 03.09.25 2 0.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:13 2025-09-03 17:17:13+02:00
14619429 14619429 19 17:17:09 03.09.25 1 1.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:09 2025-09-03 17:17:09+02:00
14678349 14678349 12 17:17:05 03.09.25 2 1.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:17:05 2025-09-03 17:17:05+02:00
14678348 14678348 11 17:16:59 03.09.25 2 1.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:59 2025-09-03 17:16:59+02:00
14619428 14619428 26 17:16:56 03.09.25 1 0.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:56 2025-09-03 17:16:56+02:00
14678347 14678347 12 17:16:40 03.09.25 2 2.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:40 2025-09-03 17:16:40+02:00
14678346 14678346 12 17:16:35 03.09.25 2 1.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:35 2025-09-03 17:16:35+02:00
14619427 14619427 41 17:16:32 03.09.25 1 0.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:32 2025-09-03 17:16:32+02:00
14678345 14678345 12 17:16:30 03.09.25 2 1.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:30 2025-09-03 17:16:30+02:00
14678344 14678344 11 17:16:21 03.09.25 2 3.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:21 2025-09-03 17:16:21+02:00
14678343 14678343 11 17:16:17 03.09.25 2 3.0 Wasgenring 1071 03.09.25 17:16:17 2025-09-03 17:16:17+02:00
14619426 14619426 42 17:15:39 03.09.25 1 1.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:15:39 2025-09-03 17:15:39+02:00
14619425 14619425 41 17:15:36 03.09.25 1 1.5 Wasgenring 1071 03.09.25 17:15:36 2025-09-03 17:15:36+02:00
14678342 14678342 11 17:15:35 03.09.25 2 2.1 Wasgenring 1071 03.09.25 17:15:35 2025-09-03 17:15:35+02:00
14678341 14678341 10 17:14:38 03.09.25 2 1.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:14:38 2025-09-03 17:14:38+02:00
14678340 14678340 14 17:14:33 03.09.25 2 1.3 Wasgenring 1071 03.09.25 17:14:33 2025-09-03 17:14:33+02:00
14678339 14678339 13 17:14:09 03.09.25 2 0.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:14:09 2025-09-03 17:14:09+02:00
14678338 14678338 11 17:13:06 03.09.25 2 0.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:13:06 2025-09-03 17:13:06+02:00
14619424 14619424 34 17:11:36 03.09.25 1 0.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:11:36 2025-09-03 17:11:36+02:00
14619423 14619423 34 17:11:27 03.09.25 1 1.4 Wasgenring 1071 03.09.25 17:11:27 2025-09-03 17:11:27+02:00
14678337 14678337 17 17:11:18 03.09.25 2 1.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:11:18 2025-09-03 17:11:18+02:00
14678336 14678336 14 17:11:17 03.09.25 2 4.3 Wasgenring 1071 03.09.25 17:11:17 2025-09-03 17:11:17+02:00
14678335 14678335 10 17:11:14 03.09.25 2 3.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:11:14 2025-09-03 17:11:14+02:00
14678334 14678334 10 17:10:38 03.09.25 2 4.6 Wasgenring 1071 03.09.25 17:10:38 2025-09-03 17:10:38+02:00
14678333 14678333 10 17:10:32 03.09.25 2 1.2 Wasgenring 1071 03.09.25 17:10:32 2025-09-03 17:10:32+02:00
14678332 14678332 10 17:10:29 03.09.25 2 2.1 Wasgenring 1071 03.09.25 17:10:29 2025-09-03 17:10:29+02:00
14619422 14619422 35 17:10:26 03.09.25 1 1.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:10:26 2025-09-03 17:10:26+02:00
14678331 14678331 10 17:10:22 03.09.25 2 4.1 Wasgenring 1071 03.09.25 17:10:22 2025-09-03 17:10:22+02:00
14678330 14678330 9 17:09:53 03.09.25 2 0.8 Wasgenring 1071 03.09.25 17:09:53 2025-09-03 17:09:53+02:00
14678329 14678329 10 17:09:49 03.09.25 2 0.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:09:49 2025-09-03 17:09:49+02:00
14678328 14678328 9 17:09:39 03.09.25 2 2.3 Wasgenring 1071 03.09.25 17:09:39 2025-09-03 17:09:39+02:00
14619421 14619421 31 17:09:35 03.09.25 1 0.7 Wasgenring 1071 03.09.25 17:09:35 2025-09-03 17:09:35+02:00
14619420 14619420 38 17:09:33 03.09.25 1 0.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:09:33 2025-09-03 17:09:33+02:00
14678327 14678327 11 17:09:18 03.09.25 2 0.9 Wasgenring 1071 03.09.25 17:09:18 2025-09-03 17:09:18+02:00
14678326 14678326 6 17:09:08 03.09.25 2 1.1 Wasgenring 1071 03.09.25 17:09:08 2025-09-03 17:09:08+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms