home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

>10,000 rows count all where Messung-ID = 1064 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Datum, Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
15176384 15176384 17 00:07:32 23.08.25 1 4.6 Klingentalgraben 1064 23.08.25 00:07:32 2025-08-23 00:07:32+02:00
15176383 15176383 17 00:04:59 23.08.25 1 4.6 Klingentalgraben 1064 23.08.25 00:04:59 2025-08-23 00:04:59+02:00
15176382 15176382 20 00:04:50 23.08.25 1 1.7 Klingentalgraben 1064 23.08.25 00:04:50 2025-08-23 00:04:50+02:00
15176381 15176381 24 00:01:21 23.08.25 1 4.6 Klingentalgraben 1064 23.08.25 00:01:21 2025-08-23 00:01:21+02:00
15176380 15176380 28 00:00:29 23.08.25 1 1.4 Klingentalgraben 1064 23.08.25 00:00:29 2025-08-23 00:00:29+02:00
15176379 15176379 29 00:00:24 23.08.25 1 4.3 Klingentalgraben 1064 23.08.25 00:00:24 2025-08-23 00:00:24+02:00
15160821 15160821 8 00:00:12 23.08.25 2 4.6 Klingentalgraben 1064 23.08.25 00:00:12 2025-08-23 00:00:12+02:00
15176378 15176378 8 23:58:32 22.08.25 1 4.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:58:32 2025-08-22 23:58:32+02:00
15176377 15176377 10 23:57:22 22.08.25 1 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:57:22 2025-08-22 23:57:22+02:00
15160820 15160820 12 23:53:31 22.08.25 2 3.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:53:31 2025-08-22 23:53:31+02:00
15160819 15160819 19 23:50:46 22.08.25 2 3.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:50:46 2025-08-22 23:50:46+02:00
15160818 15160818 23 23:50:40 22.08.25 2 3.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:50:40 2025-08-22 23:50:40+02:00
15160817 15160817 6 23:50:37 22.08.25 2 4.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:50:37 2025-08-22 23:50:37+02:00
15176376 15176376 13 23:50:17 22.08.25 1 4.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:50:17 2025-08-22 23:50:17+02:00
15176375 15176375 21 23:49:40 22.08.25 1 1.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:49:40 2025-08-22 23:49:40+02:00
15176374 15176374 24 23:49:39 22.08.25 1 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:49:39 2025-08-22 23:49:39+02:00
15160816 15160816 16 23:49:25 22.08.25 2 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:49:25 2025-08-22 23:49:25+02:00
15160815 15160815 24 23:49:18 22.08.25 2 3.2 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:49:18 2025-08-22 23:49:18+02:00
15176373 15176373 14 23:46:24 22.08.25 1 0.8 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:46:24 2025-08-22 23:46:24+02:00
15176372 15176372 14 23:46:22 22.08.25 1 0.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:46:22 2025-08-22 23:46:22+02:00
15160814 15160814 28 23:44:48 22.08.25 2 3.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:44:48 2025-08-22 23:44:48+02:00
15176371 15176371 20 23:44:29 22.08.25 1 1.2 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:44:29 2025-08-22 23:44:29+02:00
15176370 15176370 17 23:44:16 22.08.25 1 1.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:44:16 2025-08-22 23:44:16+02:00
15160813 15160813 10 23:43:02 22.08.25 2 3.0 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:43:02 2025-08-22 23:43:02+02:00
15160812 15160812 6 23:42:57 22.08.25 2 1.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:42:57 2025-08-22 23:42:57+02:00
15160811 15160811 32 23:42:27 22.08.25 2 3.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:42:27 2025-08-22 23:42:27+02:00
15176369 15176369 16 23:38:22 22.08.25 1 6.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:38:22 2025-08-22 23:38:22+02:00
15176368 15176368 23 23:36:38 22.08.25 1 1.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:36:38 2025-08-22 23:36:38+02:00
15176367 15176367 13 23:35:54 22.08.25 1 5.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:35:54 2025-08-22 23:35:54+02:00
15160810 15160810 22 23:35:39 22.08.25 2 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:35:39 2025-08-22 23:35:39+02:00
15160809 15160809 15 23:35:01 22.08.25 2 4.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:35:01 2025-08-22 23:35:01+02:00
15160808 15160808 8 23:34:51 22.08.25 2 3.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:34:51 2025-08-22 23:34:51+02:00
15160807 15160807 16 23:33:52 22.08.25 2 3.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:33:52 2025-08-22 23:33:52+02:00
15160806 15160806 20 23:33:38 22.08.25 2 6.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:33:38 2025-08-22 23:33:38+02:00
15176366 15176366 28 23:32:34 22.08.25 1 4.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:32:34 2025-08-22 23:32:34+02:00
15176365 15176365 16 23:30:39 22.08.25 1 4.2 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:30:39 2025-08-22 23:30:39+02:00
15160805 15160805 7 23:29:50 22.08.25 2 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:29:50 2025-08-22 23:29:50+02:00
15160804 15160804 8 23:29:49 22.08.25 2 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:29:49 2025-08-22 23:29:49+02:00
15176364 15176364 12 23:28:19 22.08.25 1 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:28:19 2025-08-22 23:28:19+02:00
15160803 15160803 17 23:28:16 22.08.25 2 3.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:28:16 2025-08-22 23:28:16+02:00
15160802 15160802 15 23:27:40 22.08.25 2 4.1 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:27:40 2025-08-22 23:27:40+02:00
15160801 15160801 20 23:26:11 22.08.25 2 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:26:11 2025-08-22 23:26:11+02:00
15160800 15160800 27 23:23:33 22.08.25 2 5.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:23:33 2025-08-22 23:23:33+02:00
15176363 15176363 22 23:22:20 22.08.25 1 1.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:22:20 2025-08-22 23:22:20+02:00
15176362 15176362 19 23:22:10 22.08.25 1 5.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:22:10 2025-08-22 23:22:10+02:00
15176361 15176361 13 23:22:04 22.08.25 1 2.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:22:04 2025-08-22 23:22:04+02:00
15176360 15176360 18 23:21:32 22.08.25 1 5.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:21:32 2025-08-22 23:21:32+02:00
15160799 15160799 30 23:20:59 22.08.25 2 4.2 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:20:59 2025-08-22 23:20:59+02:00
15176359 15176359 17 23:20:15 22.08.25 1 5.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:20:15 2025-08-22 23:20:15+02:00
15160798 15160798 6 23:19:33 22.08.25 2 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:19:33 2025-08-22 23:19:33+02:00
15176358 15176358 20 23:18:22 22.08.25 1 1.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:18:22 2025-08-22 23:18:22+02:00
15176357 15176357 20 23:18:19 22.08.25 1 3.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:18:19 2025-08-22 23:18:19+02:00
15160797 15160797 30 23:18:11 22.08.25 2 3.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:18:11 2025-08-22 23:18:11+02:00
15176356 15176356 22 23:17:16 22.08.25 1 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:17:16 2025-08-22 23:17:16+02:00
15160796 15160796 17 23:15:52 22.08.25 2 3.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:15:52 2025-08-22 23:15:52+02:00
15176355 15176355 11 23:13:43 22.08.25 1 1.1 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:13:43 2025-08-22 23:13:43+02:00
15160795 15160795 16 23:13:23 22.08.25 2 3.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:13:23 2025-08-22 23:13:23+02:00
15176354 15176354 19 23:12:26 22.08.25 1 1.1 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:12:26 2025-08-22 23:12:26+02:00
15160794 15160794 12 23:11:11 22.08.25 2 9.2 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:11:11 2025-08-22 23:11:11+02:00
15176353 15176353 19 23:09:26 22.08.25 1 5.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:09:26 2025-08-22 23:09:26+02:00
15176352 15176352 25 23:08:37 22.08.25 1 2.0 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:08:37 2025-08-22 23:08:37+02:00
15160793 15160793 8 23:07:06 22.08.25 2 3.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:07:06 2025-08-22 23:07:06+02:00
15176351 15176351 19 23:06:55 22.08.25 1 4.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:06:55 2025-08-22 23:06:55+02:00
15176350 15176350 12 23:06:51 22.08.25 1 0.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:06:51 2025-08-22 23:06:51+02:00
15160792 15160792 5 23:06:42 22.08.25 2 4.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:06:42 2025-08-22 23:06:42+02:00
15160791 15160791 6 23:06:35 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:06:35 2025-08-22 23:06:35+02:00
15160790 15160790 6 23:06:20 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:06:20 2025-08-22 23:06:20+02:00
15160789 15160789 8 23:06:15 22.08.25 2 2.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:06:15 2025-08-22 23:06:15+02:00
15176349 15176349 26 23:05:39 22.08.25 1 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:05:39 2025-08-22 23:05:39+02:00
15160788 15160788 12 23:04:49 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:04:49 2025-08-22 23:04:49+02:00
15176348 15176348 16 23:03:48 22.08.25 1 4.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:03:48 2025-08-22 23:03:48+02:00
15160787 15160787 12 23:03:29 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:03:29 2025-08-22 23:03:29+02:00
15160786 15160786 8 23:02:43 22.08.25 2 5.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:02:43 2025-08-22 23:02:43+02:00
15160785 15160785 20 23:02:06 22.08.25 2 3.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:02:06 2025-08-22 23:02:06+02:00
15176347 15176347 15 23:01:16 22.08.25 1 2.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 23:01:16 2025-08-22 23:01:16+02:00
15160784 15160784 7 22:56:34 22.08.25 2 1.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:56:34 2025-08-22 22:56:34+02:00
15176346 15176346 23 22:56:08 22.08.25 1 1.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:56:08 2025-08-22 22:56:08+02:00
15176345 15176345 21 22:55:49 22.08.25 1 5.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:55:49 2025-08-22 22:55:49+02:00
15176344 15176344 21 22:55:24 22.08.25 1 3.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:55:24 2025-08-22 22:55:24+02:00
15160783 15160783 17 22:54:56 22.08.25 2 3.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:54:56 2025-08-22 22:54:56+02:00
15176343 15176343 29 22:52:44 22.08.25 1 4.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:52:44 2025-08-22 22:52:44+02:00
15160782 15160782 12 22:52:03 22.08.25 2 2.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:52:03 2025-08-22 22:52:03+02:00
15176342 15176342 18 22:51:52 22.08.25 1 0.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:51:52 2025-08-22 22:51:52+02:00
15176341 15176341 19 22:50:51 22.08.25 1 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:50:51 2025-08-22 22:50:51+02:00
15176340 15176340 25 22:50:16 22.08.25 1 1.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:50:16 2025-08-22 22:50:16+02:00
15176339 15176339 24 22:47:44 22.08.25 1 2.5 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:47:44 2025-08-22 22:47:44+02:00
15160781 15160781 16 22:47:22 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:47:22 2025-08-22 22:47:22+02:00
15160780 15160780 36 22:47:10 22.08.25 2 3.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:47:10 2025-08-22 22:47:10+02:00
15176338 15176338 13 22:46:47 22.08.25 1 4.8 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:46:47 2025-08-22 22:46:47+02:00
15176337 15176337 13 22:44:58 22.08.25 1 5.0 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:44:58 2025-08-22 22:44:58+02:00
15176336 15176336 12 22:44:32 22.08.25 1 5.6 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:44:32 2025-08-22 22:44:32+02:00
15176335 15176335 14 22:42:35 22.08.25 1 3.9 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:42:35 2025-08-22 22:42:35+02:00
15176334 15176334 12 22:42:17 22.08.25 1 2.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:42:17 2025-08-22 22:42:17+02:00
15176333 15176333 20 22:41:26 22.08.25 1 1.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:41:26 2025-08-22 22:41:26+02:00
15160779 15160779 14 22:41:14 22.08.25 2 3.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:41:14 2025-08-22 22:41:14+02:00
15176332 15176332 29 22:41:01 22.08.25 1 3.7 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:41:01 2025-08-22 22:41:01+02:00
15160778 15160778 9 22:38:53 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:38:53 2025-08-22 22:38:53+02:00
15160777 15160777 12 22:38:29 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:38:29 2025-08-22 22:38:29+02:00
15160776 15160776 15 22:38:18 22.08.25 2 4.4 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:38:18 2025-08-22 22:38:18+02:00
15176331 15176331 15 22:38:17 22.08.25 1 6.3 Klingentalgraben 1064 22.08.25 22:38:17 2025-08-22 22:38:17+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms