Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 1063 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951213 | 4951213 | 8 | 09:23:22 | 18.08.25 | 1 | 3.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:23:22 | 2025-08-18 09:23:22+02:00 |
| 4951212 | 4951212 | 8 | 09:22:10 | 18.08.25 | 1 | 1.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:22:10 | 2025-08-18 09:22:10+02:00 |
| 4951211 | 4951211 | 8 | 09:21:58 | 18.08.25 | 1 | 4.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:21:58 | 2025-08-18 09:21:58+02:00 |
| 4951210 | 4951210 | 25 | 09:18:14 | 18.08.25 | 1 | 8.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:18:14 | 2025-08-18 09:18:14+02:00 |
| 4951209 | 4951209 | 31 | 09:18:07 | 18.08.25 | 1 | 3.1 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:18:07 | 2025-08-18 09:18:07+02:00 |
| 4951208 | 4951208 | 19 | 09:18:02 | 18.08.25 | 1 | 7.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:18:02 | 2025-08-18 09:18:02+02:00 |
| 4951207 | 4951207 | 11 | 09:17:56 | 18.08.25 | 1 | 5.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:17:56 | 2025-08-18 09:17:56+02:00 |
| 4951206 | 4951206 | 11 | 09:17:16 | 18.08.25 | 1 | 8.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:17:16 | 2025-08-18 09:17:16+02:00 |
| 4951205 | 4951205 | 25 | 09:14:27 | 18.08.25 | 1 | 4.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:14:27 | 2025-08-18 09:14:27+02:00 |
| 4951204 | 4951204 | 21 | 09:13:08 | 18.08.25 | 1 | 4.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:13:08 | 2025-08-18 09:13:08+02:00 |
| 4951203 | 4951203 | 35 | 09:12:44 | 18.08.25 | 1 | 3.8 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:12:44 | 2025-08-18 09:12:44+02:00 |
| 4951202 | 4951202 | 26 | 09:12:25 | 18.08.25 | 1 | 8.6 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:12:25 | 2025-08-18 09:12:25+02:00 |
| 4951201 | 4951201 | 23 | 09:10:33 | 18.08.25 | 1 | 8.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:10:33 | 2025-08-18 09:10:33+02:00 |
| 4951200 | 4951200 | 21 | 09:10:08 | 18.08.25 | 1 | 5.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:10:08 | 2025-08-18 09:10:08+02:00 |
| 4951199 | 4951199 | 24 | 09:09:38 | 18.08.25 | 1 | 3.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:09:38 | 2025-08-18 09:09:38+02:00 |
| 4951198 | 4951198 | 33 | 09:09:23 | 18.08.25 | 1 | 4.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:09:23 | 2025-08-18 09:09:23+02:00 |
| 4951197 | 4951197 | 8 | 09:04:16 | 18.08.25 | 1 | 5.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:04:16 | 2025-08-18 09:04:16+02:00 |
| 4951196 | 4951196 | 33 | 09:04:13 | 18.08.25 | 1 | 8.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:04:13 | 2025-08-18 09:04:13+02:00 |
| 4951195 | 4951195 | 29 | 09:03:03 | 18.08.25 | 1 | 4.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:03:03 | 2025-08-18 09:03:03+02:00 |
| 4951194 | 4951194 | 23 | 09:00:16 | 18.08.25 | 1 | 3.8 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 09:00:16 | 2025-08-18 09:00:16+02:00 |
| 4951193 | 4951193 | 21 | 08:56:48 | 18.08.25 | 1 | 3.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:56:48 | 2025-08-18 08:56:48+02:00 |
| 4951192 | 4951192 | 25 | 08:56:05 | 18.08.25 | 1 | 3.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:56:05 | 2025-08-18 08:56:05+02:00 |
| 4951191 | 4951191 | 26 | 08:54:22 | 18.08.25 | 1 | 11.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:54:22 | 2025-08-18 08:54:22+02:00 |
| 4951190 | 4951190 | 20 | 08:52:15 | 18.08.25 | 1 | 4.1 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:52:15 | 2025-08-18 08:52:15+02:00 |
| 4951189 | 4951189 | 20 | 08:50:09 | 18.08.25 | 1 | 3.1 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:50:09 | 2025-08-18 08:50:09+02:00 |
| 4951188 | 4951188 | 32 | 08:49:59 | 18.08.25 | 1 | 8.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:49:59 | 2025-08-18 08:49:59+02:00 |
| 4951187 | 4951187 | 19 | 08:49:40 | 18.08.25 | 1 | 9.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:49:40 | 2025-08-18 08:49:40+02:00 |
| 4951186 | 4951186 | 23 | 08:49:30 | 18.08.25 | 1 | 9.8 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:49:30 | 2025-08-18 08:49:30+02:00 |
| 4951185 | 4951185 | 15 | 08:49:15 | 18.08.25 | 1 | 8.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:49:15 | 2025-08-18 08:49:15+02:00 |
| 4951184 | 4951184 | 35 | 08:48:56 | 18.08.25 | 1 | 8.6 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:48:56 | 2025-08-18 08:48:56+02:00 |
| 4951183 | 4951183 | 25 | 08:44:51 | 18.08.25 | 1 | 4.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:44:51 | 2025-08-18 08:44:51+02:00 |
| 4951182 | 4951182 | 27 | 08:44:38 | 18.08.25 | 1 | 3.6 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:44:38 | 2025-08-18 08:44:38+02:00 |
| 4951181 | 4951181 | 32 | 08:44:34 | 18.08.25 | 1 | 8.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:44:34 | 2025-08-18 08:44:34+02:00 |
| 4951180 | 4951180 | 35 | 08:43:44 | 18.08.25 | 1 | 8.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:43:44 | 2025-08-18 08:43:44+02:00 |
| 4951179 | 4951179 | 28 | 08:41:24 | 18.08.25 | 1 | 3.1 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:41:24 | 2025-08-18 08:41:24+02:00 |
| 4951178 | 4951178 | 24 | 08:39:42 | 18.08.25 | 1 | 4.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:39:42 | 2025-08-18 08:39:42+02:00 |
| 4951177 | 4951177 | 22 | 08:39:41 | 18.08.25 | 1 | 4.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:39:41 | 2025-08-18 08:39:41+02:00 |
| 4951176 | 4951176 | 20 | 08:38:26 | 18.08.25 | 1 | 4.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:38:26 | 2025-08-18 08:38:26+02:00 |
| 4951175 | 4951175 | 19 | 08:38:02 | 18.08.25 | 1 | 9.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:38:02 | 2025-08-18 08:38:02+02:00 |
| 4951174 | 4951174 | 31 | 08:37:19 | 18.08.25 | 1 | 9.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:37:19 | 2025-08-18 08:37:19+02:00 |
| 4951173 | 4951173 | 25 | 08:31:15 | 18.08.25 | 1 | 4.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:31:15 | 2025-08-18 08:31:15+02:00 |
| 4951172 | 4951172 | 28 | 08:30:36 | 18.08.25 | 1 | 10.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:30:36 | 2025-08-18 08:30:36+02:00 |
| 4951171 | 4951171 | 8 | 08:28:47 | 18.08.25 | 1 | 5.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:28:47 | 2025-08-18 08:28:47+02:00 |
| 4951170 | 4951170 | 29 | 08:27:35 | 18.08.25 | 1 | 3.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:27:35 | 2025-08-18 08:27:35+02:00 |
| 4951169 | 4951169 | 30 | 08:27:26 | 18.08.25 | 1 | 4.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:27:26 | 2025-08-18 08:27:26+02:00 |
| 4951168 | 4951168 | 27 | 08:24:12 | 18.08.25 | 1 | 3.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:24:12 | 2025-08-18 08:24:12+02:00 |
| 4951167 | 4951167 | 29 | 08:22:58 | 18.08.25 | 1 | 4.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:22:58 | 2025-08-18 08:22:58+02:00 |
| 4951166 | 4951166 | 23 | 08:21:54 | 18.08.25 | 1 | 9.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:21:54 | 2025-08-18 08:21:54+02:00 |
| 4951165 | 4951165 | 22 | 08:21:10 | 18.08.25 | 1 | 9.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:21:10 | 2025-08-18 08:21:10+02:00 |
| 4951164 | 4951164 | 35 | 08:20:22 | 18.08.25 | 1 | 8.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:20:22 | 2025-08-18 08:20:22+02:00 |
| 4951163 | 4951163 | 25 | 08:20:02 | 18.08.25 | 1 | 4.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:20:02 | 2025-08-18 08:20:02+02:00 |
| 4951162 | 4951162 | 37 | 08:19:02 | 18.08.25 | 1 | 8.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:19:02 | 2025-08-18 08:19:02+02:00 |
| 4951161 | 4951161 | 25 | 08:18:10 | 18.08.25 | 1 | 5.8 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:18:10 | 2025-08-18 08:18:10+02:00 |
| 4951160 | 4951160 | 20 | 08:17:47 | 18.08.25 | 1 | 3.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:17:47 | 2025-08-18 08:17:47+02:00 |
| 4951159 | 4951159 | 20 | 08:17:02 | 18.08.25 | 1 | 3.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:17:02 | 2025-08-18 08:17:02+02:00 |
| 4951158 | 4951158 | 28 | 08:16:12 | 18.08.25 | 1 | 9.1 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:16:12 | 2025-08-18 08:16:12+02:00 |
| 4951157 | 4951157 | 27 | 08:15:57 | 18.08.25 | 1 | 4.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:15:57 | 2025-08-18 08:15:57+02:00 |
| 4951156 | 4951156 | 31 | 08:15:32 | 18.08.25 | 1 | 9.6 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:15:32 | 2025-08-18 08:15:32+02:00 |
| 4951155 | 4951155 | 27 | 08:08:37 | 18.08.25 | 1 | 3.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:08:37 | 2025-08-18 08:08:37+02:00 |
| 4951154 | 4951154 | 21 | 08:07:40 | 18.08.25 | 1 | 4.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:07:40 | 2025-08-18 08:07:40+02:00 |
| 4951153 | 4951153 | 25 | 08:07:15 | 18.08.25 | 1 | 9.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:07:15 | 2025-08-18 08:07:15+02:00 |
| 4951152 | 4951152 | 35 | 08:06:55 | 18.08.25 | 1 | 9.1 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:06:55 | 2025-08-18 08:06:55+02:00 |
| 4951151 | 4951151 | 24 | 08:05:01 | 18.08.25 | 1 | 3.6 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:05:01 | 2025-08-18 08:05:01+02:00 |
| 4951150 | 4951150 | 38 | 08:04:22 | 18.08.25 | 1 | 3.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:04:22 | 2025-08-18 08:04:22+02:00 |
| 4951149 | 4951149 | 22 | 08:04:03 | 18.08.25 | 1 | 3.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:04:03 | 2025-08-18 08:04:03+02:00 |
| 4951148 | 4951148 | 25 | 08:03:07 | 18.08.25 | 1 | 13.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:03:07 | 2025-08-18 08:03:07+02:00 |
| 4951147 | 4951147 | 28 | 08:02:24 | 18.08.25 | 1 | 4.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:02:24 | 2025-08-18 08:02:24+02:00 |
| 4951146 | 4951146 | 36 | 08:02:11 | 18.08.25 | 1 | 10.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:02:11 | 2025-08-18 08:02:11+02:00 |
| 4951145 | 4951145 | 23 | 08:01:32 | 18.08.25 | 1 | 4.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:01:32 | 2025-08-18 08:01:32+02:00 |
| 4951144 | 4951144 | 37 | 08:01:17 | 18.08.25 | 1 | 9.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 08:01:17 | 2025-08-18 08:01:17+02:00 |
| 4951143 | 4951143 | 26 | 07:59:45 | 18.08.25 | 1 | 4.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:59:45 | 2025-08-18 07:59:45+02:00 |
| 4951142 | 4951142 | 26 | 07:57:52 | 18.08.25 | 1 | 9.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:57:52 | 2025-08-18 07:57:52+02:00 |
| 4951141 | 4951141 | 30 | 07:57:44 | 18.08.25 | 1 | 8.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:57:44 | 2025-08-18 07:57:44+02:00 |
| 4951140 | 4951140 | 41 | 07:57:33 | 18.08.25 | 1 | 8.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:57:33 | 2025-08-18 07:57:33+02:00 |
| 4951139 | 4951139 | 29 | 07:56:36 | 18.08.25 | 1 | 4.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:56:36 | 2025-08-18 07:56:36+02:00 |
| 4951138 | 4951138 | 35 | 07:55:03 | 18.08.25 | 1 | 9.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:55:03 | 2025-08-18 07:55:03+02:00 |
| 4951137 | 4951137 | 37 | 07:55:01 | 18.08.25 | 1 | 9.6 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:55:01 | 2025-08-18 07:55:01+02:00 |
| 4951136 | 4951136 | 19 | 07:54:48 | 18.08.25 | 1 | 7.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:54:48 | 2025-08-18 07:54:48+02:00 |
| 4951135 | 4951135 | 25 | 07:52:43 | 18.08.25 | 1 | 4.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:52:43 | 2025-08-18 07:52:43+02:00 |
| 4951134 | 4951134 | 28 | 07:52:42 | 18.08.25 | 1 | 3.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:52:42 | 2025-08-18 07:52:42+02:00 |
| 4951133 | 4951133 | 5 | 07:52:32 | 18.08.25 | 1 | 2.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:52:32 | 2025-08-18 07:52:32+02:00 |
| 4951132 | 4951132 | 23 | 07:51:48 | 18.08.25 | 1 | 9.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:51:48 | 2025-08-18 07:51:48+02:00 |
| 4951131 | 4951131 | 31 | 07:50:20 | 18.08.25 | 1 | 9.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:50:20 | 2025-08-18 07:50:20+02:00 |
| 4951130 | 4951130 | 27 | 07:49:24 | 18.08.25 | 1 | 7.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:49:24 | 2025-08-18 07:49:24+02:00 |
| 4951129 | 4951129 | 29 | 07:49:04 | 18.08.25 | 1 | 3.9 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:49:04 | 2025-08-18 07:49:04+02:00 |
| 4951128 | 4951128 | 12 | 07:48:15 | 18.08.25 | 1 | 6.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:48:15 | 2025-08-18 07:48:15+02:00 |
| 4951127 | 4951127 | 10 | 07:48:14 | 18.08.25 | 1 | 5.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:48:14 | 2025-08-18 07:48:14+02:00 |
| 4951126 | 4951126 | 40 | 07:47:36 | 18.08.25 | 1 | 9.5 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:47:36 | 2025-08-18 07:47:36+02:00 |
| 4951125 | 4951125 | 30 | 07:47:15 | 18.08.25 | 1 | 4.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:47:15 | 2025-08-18 07:47:15+02:00 |
| 4951124 | 4951124 | 25 | 07:47:07 | 18.08.25 | 1 | 3.8 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:47:07 | 2025-08-18 07:47:07+02:00 |
| 4951123 | 4951123 | 28 | 07:47:02 | 18.08.25 | 1 | 3.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:47:02 | 2025-08-18 07:47:02+02:00 |
| 4951122 | 4951122 | 26 | 07:46:58 | 18.08.25 | 1 | 4.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:46:58 | 2025-08-18 07:46:58+02:00 |
| 4951121 | 4951121 | 29 | 07:46:45 | 18.08.25 | 1 | 3.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:46:45 | 2025-08-18 07:46:45+02:00 |
| 4951120 | 4951120 | 27 | 07:46:44 | 18.08.25 | 1 | 3.7 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:46:44 | 2025-08-18 07:46:44+02:00 |
| 4951119 | 4951119 | 25 | 07:46:30 | 18.08.25 | 1 | 4.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:46:30 | 2025-08-18 07:46:30+02:00 |
| 4951118 | 4951118 | 22 | 07:46:05 | 18.08.25 | 1 | 5.4 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:46:05 | 2025-08-18 07:46:05+02:00 |
| 4951117 | 4951117 | 23 | 07:45:30 | 18.08.25 | 1 | 4.0 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:45:30 | 2025-08-18 07:45:30+02:00 |
| 4951116 | 4951116 | 22 | 07:45:28 | 18.08.25 | 1 | 5.8 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:45:28 | 2025-08-18 07:45:28+02:00 |
| 4951115 | 4951115 | 26 | 07:45:16 | 18.08.25 | 1 | 4.2 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:45:16 | 2025-08-18 07:45:16+02:00 |
| 4951114 | 4951114 | 25 | 07:44:34 | 18.08.25 | 1 | 4.3 | Offenburgerstrasse 1063 | 18.08.25 07:44:34 | 2025-08-18 07:44:34+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");