home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

6,979 rows where Messung-ID = 1060 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Datum, Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
2628071 2628071 31 04:42:09 11.08.25 2 4.5 Bleichestrasse 1060 11.08.25 04:42:09 2025-08-11 04:42:09+02:00
2623322 2623322 25 02:21:27 11.08.25 1 9.7 Bleichestrasse 1060 11.08.25 02:21:27 2025-08-11 02:21:27+02:00
2628070 2628070 11 01:57:48 11.08.25 2 1.3 Bleichestrasse 1060 11.08.25 01:57:48 2025-08-11 01:57:48+02:00
2623321 2623321 36 01:49:59 11.08.25 1 7.8 Bleichestrasse 1060 11.08.25 01:49:59 2025-08-11 01:49:59+02:00
2628069 2628069 24 01:32:24 11.08.25 2 0.8 Bleichestrasse 1060 11.08.25 01:32:24 2025-08-11 01:32:24+02:00
2628068 2628068 25 01:30:19 11.08.25 2 6.6 Bleichestrasse 1060 11.08.25 01:30:19 2025-08-11 01:30:19+02:00
2628067 2628067 20 01:03:17 11.08.25 2 5.0 Bleichestrasse 1060 11.08.25 01:03:17 2025-08-11 01:03:17+02:00
2628066 2628066 20 01:01:44 11.08.25 2 0.5 Bleichestrasse 1060 11.08.25 01:01:44 2025-08-11 01:01:44+02:00
2628065 2628065 33 00:57:55 11.08.25 2 4.1 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:57:55 2025-08-11 00:57:55+02:00
2628064 2628064 26 00:54:26 11.08.25 2 4.7 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:54:26 2025-08-11 00:54:26+02:00
2628063 2628063 15 00:54:02 11.08.25 2 5.8 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:54:02 2025-08-11 00:54:02+02:00
2628062 2628062 28 00:50:37 11.08.25 2 4.5 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:50:37 2025-08-11 00:50:37+02:00
2628061 2628061 28 00:45:24 11.08.25 2 5.5 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:45:24 2025-08-11 00:45:24+02:00
2623320 2623320 23 00:39:04 11.08.25 1 4.0 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:39:04 2025-08-11 00:39:04+02:00
2628060 2628060 29 00:38:20 11.08.25 2 4.6 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:38:20 2025-08-11 00:38:20+02:00
2628059 2628059 23 00:33:29 11.08.25 2 4.9 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:33:29 2025-08-11 00:33:29+02:00
2628058 2628058 26 00:28:35 11.08.25 2 4.5 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:28:35 2025-08-11 00:28:35+02:00
2623319 2623319 22 00:22:09 11.08.25 1 3.7 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:22:09 2025-08-11 00:22:09+02:00
2628057 2628057 12 00:19:48 11.08.25 2 5.2 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:19:48 2025-08-11 00:19:48+02:00
2628056 2628056 21 00:18:31 11.08.25 2 4.3 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:18:31 2025-08-11 00:18:31+02:00
2628055 2628055 30 00:14:07 11.08.25 2 5.4 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:14:07 2025-08-11 00:14:07+02:00
2628054 2628054 32 00:13:47 11.08.25 2 4.7 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:13:47 2025-08-11 00:13:47+02:00
2628053 2628053 14 00:10:07 11.08.25 2 3.8 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:10:07 2025-08-11 00:10:07+02:00
2628052 2628052 23 00:07:49 11.08.25 2 5.0 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:07:49 2025-08-11 00:07:49+02:00
2628051 2628051 35 00:06:39 11.08.25 2 4.3 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:06:39 2025-08-11 00:06:39+02:00
2623318 2623318 27 00:06:30 11.08.25 1 6.9 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:06:30 2025-08-11 00:06:30+02:00
2628050 2628050 27 00:04:51 11.08.25 2 4.0 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:04:51 2025-08-11 00:04:51+02:00
2628049 2628049 26 00:03:42 11.08.25 2 4.4 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:03:42 2025-08-11 00:03:42+02:00
2628048 2628048 23 00:00:54 11.08.25 2 4.5 Bleichestrasse 1060 11.08.25 00:00:54 2025-08-11 00:00:54+02:00
2628047 2628047 26 23:54:04 10.08.25 2 4.1 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:54:04 2025-08-10 23:54:04+02:00
2628046 2628046 25 23:51:19 10.08.25 2 4.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:51:19 2025-08-10 23:51:19+02:00
2623317 2623317 24 23:46:58 10.08.25 1 3.5 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:46:58 2025-08-10 23:46:58+02:00
2628045 2628045 37 23:31:37 10.08.25 2 5.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:31:37 2025-08-10 23:31:37+02:00
2628044 2628044 31 23:25:26 10.08.25 2 4.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:25:26 2025-08-10 23:25:26+02:00
2623316 2623316 34 23:24:38 10.08.25 1 7.3 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:24:38 2025-08-10 23:24:38+02:00
2628043 2628043 33 23:20:30 10.08.25 2 5.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:20:30 2025-08-10 23:20:30+02:00
2623315 2623315 23 23:17:10 10.08.25 1 8.3 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:17:10 2025-08-10 23:17:10+02:00
2628042 2628042 26 23:05:01 10.08.25 2 5.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 23:05:01 2025-08-10 23:05:01+02:00
2628041 2628041 20 22:48:56 10.08.25 2 6.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:48:56 2025-08-10 22:48:56+02:00
2628040 2628040 23 22:46:10 10.08.25 2 0.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:46:10 2025-08-10 22:46:10+02:00
2628039 2628039 29 22:43:13 10.08.25 2 4.9 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:43:13 2025-08-10 22:43:13+02:00
2628038 2628038 26 22:39:16 10.08.25 2 4.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:39:16 2025-08-10 22:39:16+02:00
2628037 2628037 29 22:32:34 10.08.25 2 4.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:32:34 2025-08-10 22:32:34+02:00
2628036 2628036 37 22:31:26 10.08.25 2 4.5 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:31:26 2025-08-10 22:31:26+02:00
2628035 2628035 30 22:26:02 10.08.25 2 4.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:26:02 2025-08-10 22:26:02+02:00
2623314 2623314 17 22:21:21 10.08.25 1 3.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:21:21 2025-08-10 22:21:21+02:00
2628034 2628034 27 22:20:52 10.08.25 2 4.9 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:20:52 2025-08-10 22:20:52+02:00
2628033 2628033 32 22:19:32 10.08.25 2 3.9 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:19:32 2025-08-10 22:19:32+02:00
2623313 2623313 22 22:17:05 10.08.25 1 4.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:17:05 2025-08-10 22:17:05+02:00
2628032 2628032 25 22:14:33 10.08.25 2 4.3 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:14:33 2025-08-10 22:14:33+02:00
2628031 2628031 23 22:14:26 10.08.25 2 5.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:14:26 2025-08-10 22:14:26+02:00
2628030 2628030 24 22:07:07 10.08.25 2 4.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:07:07 2025-08-10 22:07:07+02:00
2628029 2628029 27 22:06:21 10.08.25 2 4.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:06:21 2025-08-10 22:06:21+02:00
2628028 2628028 28 22:00:08 10.08.25 2 4.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 22:00:08 2025-08-10 22:00:08+02:00
2628027 2628027 27 21:58:50 10.08.25 2 4.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:58:50 2025-08-10 21:58:50+02:00
2623312 2623312 13 21:55:05 10.08.25 1 4.6 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:55:05 2025-08-10 21:55:05+02:00
2628026 2628026 29 21:52:37 10.08.25 2 5.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:52:37 2025-08-10 21:52:37+02:00
2628025 2628025 29 21:51:59 10.08.25 2 4.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:51:59 2025-08-10 21:51:59+02:00
2623311 2623311 18 21:48:27 10.08.25 1 3.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:48:27 2025-08-10 21:48:27+02:00
2628024 2628024 27 21:47:03 10.08.25 2 4.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:47:03 2025-08-10 21:47:03+02:00
2628023 2628023 26 21:46:06 10.08.25 2 0.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:46:06 2025-08-10 21:46:06+02:00
2628022 2628022 19 21:44:15 10.08.25 2 4.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:44:15 2025-08-10 21:44:15+02:00
2628021 2628021 27 21:43:24 10.08.25 2 5.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:43:24 2025-08-10 21:43:24+02:00
2628020 2628020 20 21:42:43 10.08.25 2 4.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:42:43 2025-08-10 21:42:43+02:00
2628019 2628019 15 21:40:44 10.08.25 2 4.6 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:40:44 2025-08-10 21:40:44+02:00
2628018 2628018 22 21:40:06 10.08.25 2 5.9 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:40:06 2025-08-10 21:40:06+02:00
2628017 2628017 24 21:36:18 10.08.25 2 5.1 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:36:18 2025-08-10 21:36:18+02:00
2628016 2628016 24 21:35:47 10.08.25 2 4.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:35:47 2025-08-10 21:35:47+02:00
2628015 2628015 16 21:35:37 10.08.25 2 4.5 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:35:37 2025-08-10 21:35:37+02:00
2628014 2628014 25 21:31:35 10.08.25 2 4.3 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:31:35 2025-08-10 21:31:35+02:00
2628013 2628013 24 21:28:26 10.08.25 2 4.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:28:26 2025-08-10 21:28:26+02:00
2628012 2628012 21 21:26:52 10.08.25 2 5.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:26:52 2025-08-10 21:26:52+02:00
2628011 2628011 29 21:25:18 10.08.25 2 4.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:25:18 2025-08-10 21:25:18+02:00
2628010 2628010 26 21:24:24 10.08.25 2 3.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:24:24 2025-08-10 21:24:24+02:00
2628009 2628009 22 21:23:23 10.08.25 2 4.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:23:23 2025-08-10 21:23:23+02:00
2623310 2623310 31 21:21:23 10.08.25 1 3.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:21:23 2025-08-10 21:21:23+02:00
2628008 2628008 35 21:21:14 10.08.25 2 4.6 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:21:14 2025-08-10 21:21:14+02:00
2623309 2623309 18 21:17:58 10.08.25 1 3.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:17:58 2025-08-10 21:17:58+02:00
2628007 2628007 17 21:17:01 10.08.25 2 4.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:17:01 2025-08-10 21:17:01+02:00
2628006 2628006 27 21:15:42 10.08.25 2 4.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:15:42 2025-08-10 21:15:42+02:00
2628005 2628005 29 21:09:05 10.08.25 2 4.1 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:09:05 2025-08-10 21:09:05+02:00
2628004 2628004 27 21:08:39 10.08.25 2 4.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:08:39 2025-08-10 21:08:39+02:00
2628003 2628003 32 21:06:37 10.08.25 2 3.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:06:37 2025-08-10 21:06:37+02:00
2628002 2628002 27 21:04:48 10.08.25 2 5.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:04:48 2025-08-10 21:04:48+02:00
2623308 2623308 23 21:02:58 10.08.25 1 4.0 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:02:58 2025-08-10 21:02:58+02:00
2623307 2623307 15 21:00:17 10.08.25 1 3.5 Bleichestrasse 1060 10.08.25 21:00:17 2025-08-10 21:00:17+02:00
2623306 2623306 19 20:58:59 10.08.25 1 3.5 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:58:59 2025-08-10 20:58:59+02:00
2623305 2623305 35 20:55:26 10.08.25 1 4.1 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:55:26 2025-08-10 20:55:26+02:00
2628001 2628001 42 20:48:04 10.08.25 2 6.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:48:04 2025-08-10 20:48:04+02:00
2628000 2628000 30 20:43:32 10.08.25 2 0.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:43:32 2025-08-10 20:43:32+02:00
2627999 2627999 25 20:42:50 10.08.25 2 5.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:42:50 2025-08-10 20:42:50+02:00
2627998 2627998 22 20:42:45 10.08.25 2 3.1 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:42:45 2025-08-10 20:42:45+02:00
2627997 2627997 27 20:41:51 10.08.25 2 4.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:41:51 2025-08-10 20:41:51+02:00
2627996 2627996 16 20:39:26 10.08.25 2 3.4 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:39:26 2025-08-10 20:39:26+02:00
2623304 2623304 19 20:33:24 10.08.25 1 3.6 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:33:24 2025-08-10 20:33:24+02:00
2627995 2627995 9 20:33:20 10.08.25 2 0.8 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:33:20 2025-08-10 20:33:20+02:00
2623303 2623303 19 20:32:54 10.08.25 1 3.7 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:32:54 2025-08-10 20:32:54+02:00
2623302 2623302 25 20:31:54 10.08.25 1 3.6 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:31:54 2025-08-10 20:31:54+02:00
2627994 2627994 21 20:26:43 10.08.25 2 4.2 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:26:43 2025-08-10 20:26:43+02:00
2623301 2623301 25 20:26:27 10.08.25 1 6.5 Bleichestrasse 1060 10.08.25 20:26:27 2025-08-10 20:26:27+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms