Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
8,643 rows where Messung-ID = 1058 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130497 | 5130497 | 27 | 10:11:51 | 06.08.25 | 1 | 1.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:11:51 | 2025-08-06 10:11:51+02:00 |
| 5130496 | 5130496 | 25 | 10:11:50 | 06.08.25 | 1 | 2.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:11:50 | 2025-08-06 10:11:50+02:00 |
| 5130495 | 5130495 | 20 | 10:11:09 | 06.08.25 | 1 | 0.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:11:09 | 2025-08-06 10:11:09+02:00 |
| 5130494 | 5130494 | 29 | 10:10:18 | 06.08.25 | 1 | 1.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:10:18 | 2025-08-06 10:10:18+02:00 |
| 5130493 | 5130493 | 29 | 10:10:17 | 06.08.25 | 1 | 1.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:10:17 | 2025-08-06 10:10:17+02:00 |
| 5130492 | 5130492 | 24 | 10:06:42 | 06.08.25 | 1 | 3.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:06:42 | 2025-08-06 10:06:42+02:00 |
| 5130491 | 5130491 | 27 | 10:06:39 | 06.08.25 | 1 | 2.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:06:39 | 2025-08-06 10:06:39+02:00 |
| 5123641 | 5123641 | 17 | 10:06:00 | 06.08.25 | 2 | 3.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:06:00 | 2025-08-06 10:06:00+02:00 |
| 5130490 | 5130490 | 21 | 10:04:25 | 06.08.25 | 1 | 0.5 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:04:25 | 2025-08-06 10:04:25+02:00 |
| 5130489 | 5130489 | 17 | 10:04:04 | 06.08.25 | 1 | 0.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:04:04 | 2025-08-06 10:04:04+02:00 |
| 5130488 | 5130488 | 23 | 10:02:53 | 06.08.25 | 1 | 0.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:02:53 | 2025-08-06 10:02:53+02:00 |
| 5130487 | 5130487 | 19 | 10:02:02 | 06.08.25 | 1 | 0.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:02:02 | 2025-08-06 10:02:02+02:00 |
| 5130486 | 5130486 | 15 | 10:01:59 | 06.08.25 | 1 | 0.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:01:59 | 2025-08-06 10:01:59+02:00 |
| 5130485 | 5130485 | 15 | 10:01:57 | 06.08.25 | 1 | 4.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:01:57 | 2025-08-06 10:01:57+02:00 |
| 5130484 | 5130484 | 22 | 10:01:25 | 06.08.25 | 1 | 1.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 10:01:25 | 2025-08-06 10:01:25+02:00 |
| 5130483 | 5130483 | 26 | 09:59:51 | 06.08.25 | 1 | 5.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:59:51 | 2025-08-06 09:59:51+02:00 |
| 5130482 | 5130482 | 32 | 09:59:42 | 06.08.25 | 1 | 3.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:59:42 | 2025-08-06 09:59:42+02:00 |
| 5130481 | 5130481 | 26 | 09:58:27 | 06.08.25 | 1 | 0.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:58:27 | 2025-08-06 09:58:27+02:00 |
| 5130480 | 5130480 | 23 | 09:58:25 | 06.08.25 | 1 | 0.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:58:25 | 2025-08-06 09:58:25+02:00 |
| 5130479 | 5130479 | 27 | 09:58:24 | 06.08.25 | 1 | 3.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:58:24 | 2025-08-06 09:58:24+02:00 |
| 5130478 | 5130478 | 24 | 09:57:33 | 06.08.25 | 1 | 0.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:57:33 | 2025-08-06 09:57:33+02:00 |
| 5130477 | 5130477 | 28 | 09:57:08 | 06.08.25 | 1 | 3.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:57:08 | 2025-08-06 09:57:08+02:00 |
| 5130476 | 5130476 | 26 | 09:56:29 | 06.08.25 | 1 | 6.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:56:29 | 2025-08-06 09:56:29+02:00 |
| 5123640 | 5123640 | 16 | 09:52:58 | 06.08.25 | 2 | 3.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:52:58 | 2025-08-06 09:52:58+02:00 |
| 5130475 | 5130475 | 16 | 09:51:28 | 06.08.25 | 1 | 4.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:51:28 | 2025-08-06 09:51:28+02:00 |
| 5130474 | 5130474 | 16 | 09:51:26 | 06.08.25 | 1 | 4.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:51:26 | 2025-08-06 09:51:26+02:00 |
| 5130473 | 5130473 | 20 | 09:51:07 | 06.08.25 | 1 | 0.5 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:51:07 | 2025-08-06 09:51:07+02:00 |
| 5130472 | 5130472 | 24 | 09:50:18 | 06.08.25 | 1 | 0.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:50:18 | 2025-08-06 09:50:18+02:00 |
| 5123639 | 5123639 | 23 | 09:49:45 | 06.08.25 | 2 | 5.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:49:45 | 2025-08-06 09:49:45+02:00 |
| 5130471 | 5130471 | 19 | 09:49:19 | 06.08.25 | 1 | 3.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:49:19 | 2025-08-06 09:49:19+02:00 |
| 5123638 | 5123638 | 19 | 09:49:18 | 06.08.25 | 2 | 3.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:49:18 | 2025-08-06 09:49:18+02:00 |
| 5130470 | 5130470 | 17 | 09:49:17 | 06.08.25 | 1 | 1.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:49:17 | 2025-08-06 09:49:17+02:00 |
| 5130469 | 5130469 | 19 | 09:49:08 | 06.08.25 | 1 | 5.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:49:08 | 2025-08-06 09:49:08+02:00 |
| 5130468 | 5130468 | 25 | 09:47:14 | 06.08.25 | 1 | 0.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:47:14 | 2025-08-06 09:47:14+02:00 |
| 5130467 | 5130467 | 23 | 09:46:55 | 06.08.25 | 1 | 2.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:46:55 | 2025-08-06 09:46:55+02:00 |
| 5130466 | 5130466 | 21 | 09:45:14 | 06.08.25 | 1 | 1.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:45:14 | 2025-08-06 09:45:14+02:00 |
| 5130465 | 5130465 | 24 | 09:43:54 | 06.08.25 | 1 | 1.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:43:54 | 2025-08-06 09:43:54+02:00 |
| 5130464 | 5130464 | 25 | 09:42:22 | 06.08.25 | 1 | 2.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:42:22 | 2025-08-06 09:42:22+02:00 |
| 5130463 | 5130463 | 26 | 09:41:04 | 06.08.25 | 1 | 5.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:41:04 | 2025-08-06 09:41:04+02:00 |
| 5130462 | 5130462 | 26 | 09:39:49 | 06.08.25 | 1 | 1.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:39:49 | 2025-08-06 09:39:49+02:00 |
| 5130461 | 5130461 | 33 | 09:38:54 | 06.08.25 | 1 | 0.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:38:54 | 2025-08-06 09:38:54+02:00 |
| 5130460 | 5130460 | 22 | 09:38:42 | 06.08.25 | 1 | 2.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:38:42 | 2025-08-06 09:38:42+02:00 |
| 5130459 | 5130459 | 27 | 09:38:09 | 06.08.25 | 1 | 3.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:38:09 | 2025-08-06 09:38:09+02:00 |
| 5130458 | 5130458 | 25 | 09:37:52 | 06.08.25 | 1 | 0.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:37:52 | 2025-08-06 09:37:52+02:00 |
| 5130457 | 5130457 | 27 | 09:36:13 | 06.08.25 | 1 | 4.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:36:13 | 2025-08-06 09:36:13+02:00 |
| 5130456 | 5130456 | 24 | 09:35:14 | 06.08.25 | 1 | 2.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:35:14 | 2025-08-06 09:35:14+02:00 |
| 5130455 | 5130455 | 22 | 09:34:00 | 06.08.25 | 1 | 1.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:34:00 | 2025-08-06 09:34:00+02:00 |
| 5130453 | 5130453 | 20 | 09:33:57 | 06.08.25 | 1 | 0.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:33:57 | 2025-08-06 09:33:57+02:00 |
| 5130454 | 5130454 | 20 | 09:33:57 | 06.08.25 | 1 | 0.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:33:57 | 2025-08-06 09:33:57+02:00 |
| 5130452 | 5130452 | 13 | 09:31:42 | 06.08.25 | 1 | 7.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:31:42 | 2025-08-06 09:31:42+02:00 |
| 5130451 | 5130451 | 24 | 09:29:38 | 06.08.25 | 1 | 5.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:29:38 | 2025-08-06 09:29:38+02:00 |
| 5130450 | 5130450 | 30 | 09:29:14 | 06.08.25 | 1 | 7.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:29:14 | 2025-08-06 09:29:14+02:00 |
| 5130449 | 5130449 | 27 | 09:29:09 | 06.08.25 | 1 | 1.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:29:09 | 2025-08-06 09:29:09+02:00 |
| 5130448 | 5130448 | 25 | 09:28:27 | 06.08.25 | 1 | 5.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:28:27 | 2025-08-06 09:28:27+02:00 |
| 5130447 | 5130447 | 23 | 09:27:32 | 06.08.25 | 1 | 5.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:27:32 | 2025-08-06 09:27:32+02:00 |
| 5123637 | 5123637 | 16 | 09:26:55 | 06.08.25 | 2 | 2.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:26:55 | 2025-08-06 09:26:55+02:00 |
| 5130446 | 5130446 | 17 | 09:25:37 | 06.08.25 | 1 | 1.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:25:37 | 2025-08-06 09:25:37+02:00 |
| 5130445 | 5130445 | 27 | 09:25:19 | 06.08.25 | 1 | 4.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:25:19 | 2025-08-06 09:25:19+02:00 |
| 5130444 | 5130444 | 19 | 09:25:04 | 06.08.25 | 1 | 1.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:25:04 | 2025-08-06 09:25:04+02:00 |
| 5130443 | 5130443 | 20 | 09:24:51 | 06.08.25 | 1 | 1.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:24:51 | 2025-08-06 09:24:51+02:00 |
| 5130442 | 5130442 | 25 | 09:24:35 | 06.08.25 | 1 | 4.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:24:35 | 2025-08-06 09:24:35+02:00 |
| 5130441 | 5130441 | 23 | 09:23:16 | 06.08.25 | 1 | 5.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:23:16 | 2025-08-06 09:23:16+02:00 |
| 5130440 | 5130440 | 27 | 09:20:48 | 06.08.25 | 1 | 4.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:20:48 | 2025-08-06 09:20:48+02:00 |
| 5130439 | 5130439 | 27 | 09:20:06 | 06.08.25 | 1 | 3.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:20:06 | 2025-08-06 09:20:06+02:00 |
| 5130438 | 5130438 | 10 | 09:19:43 | 06.08.25 | 1 | 0.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:19:43 | 2025-08-06 09:19:43+02:00 |
| 5123636 | 5123636 | 29 | 09:19:05 | 06.08.25 | 2 | 2.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:19:05 | 2025-08-06 09:19:05+02:00 |
| 5130437 | 5130437 | 29 | 09:18:36 | 06.08.25 | 1 | 4.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:18:36 | 2025-08-06 09:18:36+02:00 |
| 5130436 | 5130436 | 27 | 09:18:32 | 06.08.25 | 1 | 2.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:18:32 | 2025-08-06 09:18:32+02:00 |
| 5130435 | 5130435 | 26 | 09:18:30 | 06.08.25 | 1 | 3.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:18:30 | 2025-08-06 09:18:30+02:00 |
| 5130434 | 5130434 | 27 | 09:17:25 | 06.08.25 | 1 | 2.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:17:25 | 2025-08-06 09:17:25+02:00 |
| 5130433 | 5130433 | 28 | 09:16:26 | 06.08.25 | 1 | 4.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:16:26 | 2025-08-06 09:16:26+02:00 |
| 5130432 | 5130432 | 32 | 09:15:57 | 06.08.25 | 1 | 4.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:15:57 | 2025-08-06 09:15:57+02:00 |
| 5130431 | 5130431 | 34 | 09:15:55 | 06.08.25 | 1 | 6.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:15:55 | 2025-08-06 09:15:55+02:00 |
| 5123635 | 5123635 | 18 | 09:14:47 | 06.08.25 | 2 | 5.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:14:47 | 2025-08-06 09:14:47+02:00 |
| 5130430 | 5130430 | 32 | 09:14:02 | 06.08.25 | 1 | 6.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:14:02 | 2025-08-06 09:14:02+02:00 |
| 5130429 | 5130429 | 26 | 09:12:47 | 06.08.25 | 1 | 2.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:12:47 | 2025-08-06 09:12:47+02:00 |
| 5130428 | 5130428 | 20 | 09:12:13 | 06.08.25 | 1 | 1.4 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:12:13 | 2025-08-06 09:12:13+02:00 |
| 5130427 | 5130427 | 28 | 09:11:58 | 06.08.25 | 1 | 4.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:11:58 | 2025-08-06 09:11:58+02:00 |
| 5130426 | 5130426 | 26 | 09:11:51 | 06.08.25 | 1 | 5.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:11:51 | 2025-08-06 09:11:51+02:00 |
| 5130425 | 5130425 | 17 | 09:10:33 | 06.08.25 | 1 | 2.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:10:33 | 2025-08-06 09:10:33+02:00 |
| 5130424 | 5130424 | 16 | 09:09:26 | 06.08.25 | 1 | 5.5 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:09:26 | 2025-08-06 09:09:26+02:00 |
| 5130423 | 5130423 | 26 | 09:09:07 | 06.08.25 | 1 | 4.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:09:07 | 2025-08-06 09:09:07+02:00 |
| 5130422 | 5130422 | 26 | 09:09:04 | 06.08.25 | 1 | 3.9 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:09:04 | 2025-08-06 09:09:04+02:00 |
| 5130421 | 5130421 | 16 | 09:09:00 | 06.08.25 | 1 | 5.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:09:00 | 2025-08-06 09:09:00+02:00 |
| 5123634 | 5123634 | 16 | 09:08:38 | 06.08.25 | 2 | 5.5 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:08:38 | 2025-08-06 09:08:38+02:00 |
| 5130420 | 5130420 | 20 | 09:08:35 | 06.08.25 | 1 | 5.5 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:08:35 | 2025-08-06 09:08:35+02:00 |
| 5123633 | 5123633 | 17 | 09:08:09 | 06.08.25 | 2 | 5.5 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:08:09 | 2025-08-06 09:08:09+02:00 |
| 5130419 | 5130419 | 24 | 09:07:30 | 06.08.25 | 1 | 2.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:07:30 | 2025-08-06 09:07:30+02:00 |
| 5123632 | 5123632 | 15 | 09:06:42 | 06.08.25 | 2 | 2.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:06:42 | 2025-08-06 09:06:42+02:00 |
| 5130418 | 5130418 | 28 | 09:06:02 | 06.08.25 | 1 | 1.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:06:02 | 2025-08-06 09:06:02+02:00 |
| 5130417 | 5130417 | 20 | 09:05:35 | 06.08.25 | 1 | 1.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:05:35 | 2025-08-06 09:05:35+02:00 |
| 5130416 | 5130416 | 27 | 09:05:15 | 06.08.25 | 1 | 5.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:05:15 | 2025-08-06 09:05:15+02:00 |
| 5130415 | 5130415 | 23 | 09:04:28 | 06.08.25 | 1 | 5.1 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:04:28 | 2025-08-06 09:04:28+02:00 |
| 5130414 | 5130414 | 19 | 09:04:27 | 06.08.25 | 1 | 1.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:04:27 | 2025-08-06 09:04:27+02:00 |
| 5123631 | 5123631 | 15 | 09:04:15 | 06.08.25 | 2 | 2.8 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:04:15 | 2025-08-06 09:04:15+02:00 |
| 5130413 | 5130413 | 26 | 09:03:43 | 06.08.25 | 1 | 2.2 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:03:43 | 2025-08-06 09:03:43+02:00 |
| 5130412 | 5130412 | 23 | 09:03:20 | 06.08.25 | 1 | 4.0 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:03:20 | 2025-08-06 09:03:20+02:00 |
| 5130411 | 5130411 | 23 | 09:03:02 | 06.08.25 | 1 | 1.6 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:03:02 | 2025-08-06 09:03:02+02:00 |
| 5123630 | 5123630 | 14 | 09:02:45 | 06.08.25 | 2 | 2.7 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:02:45 | 2025-08-06 09:02:45+02:00 |
| 5130410 | 5130410 | 29 | 09:02:34 | 06.08.25 | 1 | 4.3 | Lange Gasse 1058 | 06.08.25 09:02:34 | 2025-08-06 09:02:34+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");