home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

>10,000 rows count all where Messung-ID = 1048 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
3174123 3174123 34 07:30:19 14.07.25 1 2.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:30:19 2025-07-14 07:30:19+02:00
3174122 3174122 31 07:30:16 14.07.25 1 0.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:30:16 2025-07-14 07:30:16+02:00
3174121 3174121 19 07:29:43 14.07.25 1 2.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:29:43 2025-07-14 07:29:43+02:00
3174120 3174120 28 07:29:28 14.07.25 1 4.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:29:28 2025-07-14 07:29:28+02:00
3167649 3167649 7 07:28:24 14.07.25 2 1.6 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:28:24 2025-07-14 07:28:24+02:00
3167648 3167648 21 07:27:49 14.07.25 2 1.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:27:49 2025-07-14 07:27:49+02:00
3167647 3167647 31 07:26:31 14.07.25 2 2.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:26:31 2025-07-14 07:26:31+02:00
3167646 3167646 24 07:24:54 14.07.25 2 4.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:24:54 2025-07-14 07:24:54+02:00
3167645 3167645 24 07:24:45 14.07.25 2 5.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:24:45 2025-07-14 07:24:45+02:00
3167644 3167644 14 07:24:34 14.07.25 2 2.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:24:34 2025-07-14 07:24:34+02:00
3167643 3167643 26 07:23:44 14.07.25 2 4.6 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:23:44 2025-07-14 07:23:44+02:00
3167642 3167642 25 07:23:43 14.07.25 2 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:23:43 2025-07-14 07:23:43+02:00
3174119 3174119 40 07:23:35 14.07.25 1 2.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:23:35 2025-07-14 07:23:35+02:00
3167641 3167641 11 07:23:20 14.07.25 2 1.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:23:20 2025-07-14 07:23:20+02:00
3167639 3167639 30 07:23:15 14.07.25 2 2.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:23:15 2025-07-14 07:23:15+02:00
3167640 3167640 35 07:23:15 14.07.25 2 1.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:23:15 2025-07-14 07:23:15+02:00
3174118 3174118 34 07:23:11 14.07.25 1 2.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:23:11 2025-07-14 07:23:11+02:00
3174117 3174117 29 07:22:56 14.07.25 1 2.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:22:56 2025-07-14 07:22:56+02:00
3174116 3174116 30 07:22:38 14.07.25 1 2.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:22:38 2025-07-14 07:22:38+02:00
3167638 3167638 19 07:22:07 14.07.25 2 1.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:22:07 2025-07-14 07:22:07+02:00
3174115 3174115 30 07:20:32 14.07.25 1 2.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:20:32 2025-07-14 07:20:32+02:00
3174114 3174114 35 07:20:07 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:20:07 2025-07-14 07:20:07+02:00
3167636 3167636 27 07:19:24 14.07.25 2 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:19:24 2025-07-14 07:19:24+02:00
3167637 3167637 28 07:19:24 14.07.25 2 3.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:19:24 2025-07-14 07:19:24+02:00
3174113 3174113 35 07:19:15 14.07.25 1 1.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:19:15 2025-07-14 07:19:15+02:00
3167635 3167635 25 07:18:52 14.07.25 2 2.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:18:52 2025-07-14 07:18:52+02:00
3174112 3174112 27 07:18:22 14.07.25 1 1.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:18:22 2025-07-14 07:18:22+02:00
3167634 3167634 31 07:16:18 14.07.25 2 2.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:16:18 2025-07-14 07:16:18+02:00
3167633 3167633 27 07:16:17 14.07.25 2 5.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:16:17 2025-07-14 07:16:17+02:00
3174111 3174111 31 07:14:16 14.07.25 1 1.6 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:14:16 2025-07-14 07:14:16+02:00
3167632 3167632 12 07:13:12 14.07.25 2 3.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:13:12 2025-07-14 07:13:12+02:00
3174110 3174110 25 07:12:48 14.07.25 1 2.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:12:48 2025-07-14 07:12:48+02:00
3174109 3174109 33 07:11:55 14.07.25 1 2.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:11:55 2025-07-14 07:11:55+02:00
3167631 3167631 24 07:11:44 14.07.25 2 2.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:11:44 2025-07-14 07:11:44+02:00
3167630 3167630 19 07:10:48 14.07.25 2 2.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:10:48 2025-07-14 07:10:48+02:00
3174108 3174108 31 07:10:19 14.07.25 1 0.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:10:19 2025-07-14 07:10:19+02:00
3167629 3167629 24 07:09:47 14.07.25 2 3.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:09:47 2025-07-14 07:09:47+02:00
3167628 3167628 25 07:09:46 14.07.25 2 1.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:09:46 2025-07-14 07:09:46+02:00
3167627 3167627 25 07:09:10 14.07.25 2 6.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:09:10 2025-07-14 07:09:10+02:00
3167626 3167626 25 07:08:59 14.07.25 2 3.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:08:59 2025-07-14 07:08:59+02:00
3167625 3167625 21 07:08:53 14.07.25 2 6.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:08:53 2025-07-14 07:08:53+02:00
3167624 3167624 22 07:08:48 14.07.25 2 3.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:08:48 2025-07-14 07:08:48+02:00
3174107 3174107 33 07:08:26 14.07.25 1 1.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:08:26 2025-07-14 07:08:26+02:00
3174106 3174106 34 07:05:57 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:05:57 2025-07-14 07:05:57+02:00
3167623 3167623 23 07:04:40 14.07.25 2 1.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:04:40 2025-07-14 07:04:40+02:00
3174105 3174105 27 07:04:38 14.07.25 1 1.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:04:38 2025-07-14 07:04:38+02:00
3167622 3167622 27 07:03:38 14.07.25 2 2.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:03:38 2025-07-14 07:03:38+02:00
3174104 3174104 31 07:03:22 14.07.25 1 0.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:03:22 2025-07-14 07:03:22+02:00
3174103 3174103 34 07:02:15 14.07.25 1 1.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:02:15 2025-07-14 07:02:15+02:00
3174102 3174102 32 07:02:10 14.07.25 1 2.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:02:10 2025-07-14 07:02:10+02:00
3174101 3174101 31 07:01:47 14.07.25 1 1.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:01:47 2025-07-14 07:01:47+02:00
3167621 3167621 16 07:01:29 14.07.25 2 2.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:01:29 2025-07-14 07:01:29+02:00
3174100 3174100 32 07:01:10 14.07.25 1 3.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:01:10 2025-07-14 07:01:10+02:00
3174099 3174099 19 07:01:07 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:01:07 2025-07-14 07:01:07+02:00
3167620 3167620 9 07:00:59 14.07.25 2 1.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:00:59 2025-07-14 07:00:59+02:00
3174098 3174098 33 07:00:49 14.07.25 1 2.6 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:00:49 2025-07-14 07:00:49+02:00
3174097 3174097 36 07:00:45 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:00:45 2025-07-14 07:00:45+02:00
3167619 3167619 22 07:00:27 14.07.25 2 7.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:00:27 2025-07-14 07:00:27+02:00
3174096 3174096 34 07:00:09 14.07.25 1 10.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 07:00:09 2025-07-14 07:00:09+02:00
3174095 3174095 30 06:59:31 14.07.25 1 7.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:59:31 2025-07-14 06:59:31+02:00
3167618 3167618 10 06:58:16 14.07.25 2 2.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:58:16 2025-07-14 06:58:16+02:00
3174094 3174094 35 06:58:10 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:58:10 2025-07-14 06:58:10+02:00
3167617 3167617 17 06:57:28 14.07.25 2 1.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:57:28 2025-07-14 06:57:28+02:00
3167616 3167616 28 06:57:22 14.07.25 2 3.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:57:22 2025-07-14 06:57:22+02:00
3167615 3167615 32 06:57:17 14.07.25 2 3.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:57:17 2025-07-14 06:57:17+02:00
3174093 3174093 29 06:57:00 14.07.25 1 1.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:57:00 2025-07-14 06:57:00+02:00
3174092 3174092 30 06:55:15 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:55:15 2025-07-14 06:55:15+02:00
3174091 3174091 29 06:55:08 14.07.25 1 5.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:55:08 2025-07-14 06:55:08+02:00
3174090 3174090 31 06:54:26 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:54:26 2025-07-14 06:54:26+02:00
3167614 3167614 29 06:54:18 14.07.25 2 4.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:54:18 2025-07-14 06:54:18+02:00
3167612 3167612 26 06:54:16 14.07.25 2 1.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:54:16 2025-07-14 06:54:16+02:00
3167613 3167613 26 06:54:16 14.07.25 2 2.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:54:16 2025-07-14 06:54:16+02:00
3167611 3167611 21 06:52:38 14.07.25 2 6.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:52:38 2025-07-14 06:52:38+02:00
3167610 3167610 33 06:52:01 14.07.25 2 5.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:52:01 2025-07-14 06:52:01+02:00
3174089 3174089 33 06:51:52 14.07.25 1 1.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:51:52 2025-07-14 06:51:52+02:00
3174088 3174088 29 06:51:47 14.07.25 1 1.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:51:47 2025-07-14 06:51:47+02:00
3167609 3167609 29 06:51:45 14.07.25 2 8.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:51:45 2025-07-14 06:51:45+02:00
3174087 3174087 32 06:50:53 14.07.25 1 2.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:50:53 2025-07-14 06:50:53+02:00
3174086 3174086 36 06:50:44 14.07.25 1 3.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:50:44 2025-07-14 06:50:44+02:00
3174085 3174085 33 06:50:38 14.07.25 1 3.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:50:38 2025-07-14 06:50:38+02:00
3167608 3167608 16 06:50:36 14.07.25 2 3.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:50:36 2025-07-14 06:50:36+02:00
3174084 3174084 36 06:49:09 14.07.25 1 1.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:49:09 2025-07-14 06:49:09+02:00
3174083 3174083 35 06:47:56 14.07.25 1 2.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:47:56 2025-07-14 06:47:56+02:00
3174082 3174082 32 06:47:07 14.07.25 1 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:47:07 2025-07-14 06:47:07+02:00
3174081 3174081 39 06:47:00 14.07.25 1 2.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:47:00 2025-07-14 06:47:00+02:00
3167607 3167607 39 06:46:08 14.07.25 2 3.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:46:08 2025-07-14 06:46:08+02:00
3167605 3167605 24 06:44:54 14.07.25 2 1.7 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:44:54 2025-07-14 06:44:54+02:00
3167606 3167606 25 06:44:54 14.07.25 2 3.9 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:44:54 2025-07-14 06:44:54+02:00
3174080 3174080 32 06:44:53 14.07.25 1 1.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:44:53 2025-07-14 06:44:53+02:00
3174079 3174079 43 06:43:37 14.07.25 1 3.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:43:37 2025-07-14 06:43:37+02:00
3167604 3167604 9 06:43:14 14.07.25 2 1.5 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:43:14 2025-07-14 06:43:14+02:00
3174078 3174078 33 06:42:31 14.07.25 1 3.6 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:42:31 2025-07-14 06:42:31+02:00
3174077 3174077 29 06:42:22 14.07.25 1 1.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:42:22 2025-07-14 06:42:22+02:00
3174076 3174076 34 06:42:04 14.07.25 1 2.2 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:42:04 2025-07-14 06:42:04+02:00
3174075 3174075 34 06:41:33 14.07.25 1 1.8 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:41:33 2025-07-14 06:41:33+02:00
3174074 3174074 33 06:40:40 14.07.25 1 2.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:40:40 2025-07-14 06:40:40+02:00
3167603 3167603 22 06:40:29 14.07.25 2 1.4 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:40:29 2025-07-14 06:40:29+02:00
3174073 3174073 31 06:40:16 14.07.25 1 2.0 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:40:16 2025-07-14 06:40:16+02:00
3167602 3167602 25 06:39:19 14.07.25 2 5.1 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:39:19 2025-07-14 06:39:19+02:00
3174072 3174072 25 06:39:15 14.07.25 1 5.3 P. Rot-Strasse 1048 14.07.25 06:39:15 2025-07-14 06:39:15+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms