Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 104 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36686817 | 36686817 | 50 | 08:46:56 | 11.02.19 | 1 | 3.2 | 104 104 | 11.02.19 08:46:56 | 2019-02-11 08:46:56+01:00 |
36686818 | 36686818 | 49 | 08:46:56 | 11.02.19 | 1 | 4.1 | 104 104 | 11.02.19 08:46:56 | 2019-02-11 08:46:56+01:00 |
36686816 | 36686816 | 23 | 22:12:39 | 08.02.19 | 1 | 4.5 | 104 104 | 08.02.19 22:12:39 | 2019-02-08 22:12:39+01:00 |
36686815 | 36686815 | 32 | 22:12:26 | 08.02.19 | 1 | 10.1 | 104 104 | 08.02.19 22:12:26 | 2019-02-08 22:12:26+01:00 |
36686814 | 36686814 | 40 | 22:11:56 | 08.02.19 | 1 | 9.5 | 104 104 | 08.02.19 22:11:56 | 2019-02-08 22:11:56+01:00 |
36695849 | 36695849 | 27 | 22:11:36 | 08.02.19 | 2 | 7.7 | 104 104 | 08.02.19 22:11:36 | 2019-02-08 22:11:36+01:00 |
36695848 | 36695848 | 29 | 22:10:01 | 08.02.19 | 2 | 6.8 | 104 104 | 08.02.19 22:10:01 | 2019-02-08 22:10:01+01:00 |
36695847 | 36695847 | 22 | 22:08:46 | 08.02.19 | 2 | 4.9 | 104 104 | 08.02.19 22:08:46 | 2019-02-08 22:08:46+01:00 |
36695846 | 36695846 | 20 | 22:08:38 | 08.02.19 | 2 | 7.0 | 104 104 | 08.02.19 22:08:38 | 2019-02-08 22:08:38+01:00 |
36686813 | 36686813 | 25 | 22:08:12 | 08.02.19 | 1 | 4.7 | 104 104 | 08.02.19 22:08:12 | 2019-02-08 22:08:12+01:00 |
36695845 | 36695845 | 26 | 22:08:06 | 08.02.19 | 2 | 5.5 | 104 104 | 08.02.19 22:08:06 | 2019-02-08 22:08:06+01:00 |
36686812 | 36686812 | 6 | 22:08:05 | 08.02.19 | 1 | 2.6 | 104 104 | 08.02.19 22:08:05 | 2019-02-08 22:08:05+01:00 |
36686811 | 36686811 | 5 | 22:08:04 | 08.02.19 | 1 | 2.5 | 104 104 | 08.02.19 22:08:04 | 2019-02-08 22:08:04+01:00 |
36686810 | 36686810 | 24 | 22:06:38 | 08.02.19 | 1 | 6.1 | 104 104 | 08.02.19 22:06:38 | 2019-02-08 22:06:38+01:00 |
36686809 | 36686809 | 19 | 22:05:32 | 08.02.19 | 1 | 5.5 | 104 104 | 08.02.19 22:05:32 | 2019-02-08 22:05:32+01:00 |
36686808 | 36686808 | 13 | 22:05:09 | 08.02.19 | 1 | 2.8 | 104 104 | 08.02.19 22:05:09 | 2019-02-08 22:05:09+01:00 |
36695844 | 36695844 | 30 | 22:04:55 | 08.02.19 | 2 | 8.2 | 104 104 | 08.02.19 22:04:55 | 2019-02-08 22:04:55+01:00 |
36686807 | 36686807 | 22 | 22:04:37 | 08.02.19 | 1 | 5.1 | 104 104 | 08.02.19 22:04:37 | 2019-02-08 22:04:37+01:00 |
36695843 | 36695843 | 31 | 22:04:24 | 08.02.19 | 2 | 6.2 | 104 104 | 08.02.19 22:04:24 | 2019-02-08 22:04:24+01:00 |
36695842 | 36695842 | 27 | 22:04:12 | 08.02.19 | 2 | 6.9 | 104 104 | 08.02.19 22:04:12 | 2019-02-08 22:04:12+01:00 |
36695841 | 36695841 | 31 | 22:04:04 | 08.02.19 | 2 | 6.9 | 104 104 | 08.02.19 22:04:04 | 2019-02-08 22:04:04+01:00 |
36695840 | 36695840 | 16 | 22:02:19 | 08.02.19 | 2 | 1.3 | 104 104 | 08.02.19 22:02:19 | 2019-02-08 22:02:19+01:00 |
36695839 | 36695839 | 17 | 22:01:41 | 08.02.19 | 2 | 6.6 | 104 104 | 08.02.19 22:01:41 | 2019-02-08 22:01:41+01:00 |
36695838 | 36695838 | 22 | 22:01:23 | 08.02.19 | 2 | 0.6 | 104 104 | 08.02.19 22:01:23 | 2019-02-08 22:01:23+01:00 |
36686806 | 36686806 | 33 | 21:58:55 | 08.02.19 | 1 | 9.6 | 104 104 | 08.02.19 21:58:55 | 2019-02-08 21:58:55+01:00 |
36686805 | 36686805 | 15 | 21:57:57 | 08.02.19 | 1 | 4.2 | 104 104 | 08.02.19 21:57:57 | 2019-02-08 21:57:57+01:00 |
36695837 | 36695837 | 33 | 21:56:02 | 08.02.19 | 2 | 6.1 | 104 104 | 08.02.19 21:56:02 | 2019-02-08 21:56:02+01:00 |
36695836 | 36695836 | 25 | 21:55:54 | 08.02.19 | 2 | 7.2 | 104 104 | 08.02.19 21:55:54 | 2019-02-08 21:55:54+01:00 |
36695835 | 36695835 | 32 | 21:54:58 | 08.02.19 | 2 | 6.6 | 104 104 | 08.02.19 21:54:58 | 2019-02-08 21:54:58+01:00 |
36695834 | 36695834 | 27 | 21:54:47 | 08.02.19 | 2 | 6.4 | 104 104 | 08.02.19 21:54:47 | 2019-02-08 21:54:47+01:00 |
36695833 | 36695833 | 22 | 21:53:50 | 08.02.19 | 2 | 7.2 | 104 104 | 08.02.19 21:53:50 | 2019-02-08 21:53:50+01:00 |
36695832 | 36695832 | 17 | 21:53:20 | 08.02.19 | 2 | 5.9 | 104 104 | 08.02.19 21:53:20 | 2019-02-08 21:53:20+01:00 |
36686804 | 36686804 | 28 | 21:51:41 | 08.02.19 | 1 | 3.5 | 104 104 | 08.02.19 21:51:41 | 2019-02-08 21:51:41+01:00 |
36695831 | 36695831 | 30 | 21:51:14 | 08.02.19 | 2 | 7.0 | 104 104 | 08.02.19 21:51:14 | 2019-02-08 21:51:14+01:00 |
36695830 | 36695830 | 25 | 21:48:15 | 08.02.19 | 2 | 6.6 | 104 104 | 08.02.19 21:48:15 | 2019-02-08 21:48:15+01:00 |
36686803 | 36686803 | 22 | 21:48:01 | 08.02.19 | 1 | 6.6 | 104 104 | 08.02.19 21:48:01 | 2019-02-08 21:48:01+01:00 |
36686802 | 36686802 | 23 | 21:46:27 | 08.02.19 | 1 | 4.4 | 104 104 | 08.02.19 21:46:27 | 2019-02-08 21:46:27+01:00 |
36686801 | 36686801 | 24 | 21:44:18 | 08.02.19 | 1 | 5.8 | 104 104 | 08.02.19 21:44:18 | 2019-02-08 21:44:18+01:00 |
36686800 | 36686800 | 12 | 21:44:04 | 08.02.19 | 1 | 6.6 | 104 104 | 08.02.19 21:44:04 | 2019-02-08 21:44:04+01:00 |
36695829 | 36695829 | 18 | 21:43:47 | 08.02.19 | 2 | 9.2 | 104 104 | 08.02.19 21:43:47 | 2019-02-08 21:43:47+01:00 |
36686799 | 36686799 | 23 | 21:41:48 | 08.02.19 | 1 | 9.3 | 104 104 | 08.02.19 21:41:48 | 2019-02-08 21:41:48+01:00 |
36686798 | 36686798 | 23 | 21:40:30 | 08.02.19 | 1 | 5.4 | 104 104 | 08.02.19 21:40:30 | 2019-02-08 21:40:30+01:00 |
36686797 | 36686797 | 6 | 21:38:24 | 08.02.19 | 1 | 2.7 | 104 104 | 08.02.19 21:38:24 | 2019-02-08 21:38:24+01:00 |
36695828 | 36695828 | 35 | 21:38:00 | 08.02.19 | 2 | 6.3 | 104 104 | 08.02.19 21:38:00 | 2019-02-08 21:38:00+01:00 |
36686796 | 36686796 | 16 | 21:37:46 | 08.02.19 | 1 | 5.3 | 104 104 | 08.02.19 21:37:46 | 2019-02-08 21:37:46+01:00 |
36695827 | 36695827 | 40 | 21:36:55 | 08.02.19 | 2 | 7.2 | 104 104 | 08.02.19 21:36:55 | 2019-02-08 21:36:55+01:00 |
36695826 | 36695826 | 23 | 21:36:07 | 08.02.19 | 2 | 7.8 | 104 104 | 08.02.19 21:36:07 | 2019-02-08 21:36:07+01:00 |
36695825 | 36695825 | 21 | 21:35:52 | 08.02.19 | 2 | 6.9 | 104 104 | 08.02.19 21:35:52 | 2019-02-08 21:35:52+01:00 |
36695824 | 36695824 | 35 | 21:35:45 | 08.02.19 | 2 | 6.9 | 104 104 | 08.02.19 21:35:45 | 2019-02-08 21:35:45+01:00 |
36686795 | 36686795 | 16 | 21:35:15 | 08.02.19 | 1 | 7.6 | 104 104 | 08.02.19 21:35:15 | 2019-02-08 21:35:15+01:00 |
36686794 | 36686794 | 15 | 21:35:13 | 08.02.19 | 1 | 2.7 | 104 104 | 08.02.19 21:35:13 | 2019-02-08 21:35:13+01:00 |
36686793 | 36686793 | 24 | 21:33:45 | 08.02.19 | 1 | 5.2 | 104 104 | 08.02.19 21:33:45 | 2019-02-08 21:33:45+01:00 |
36686792 | 36686792 | 27 | 21:32:56 | 08.02.19 | 1 | 9.9 | 104 104 | 08.02.19 21:32:56 | 2019-02-08 21:32:56+01:00 |
36695823 | 36695823 | 21 | 21:31:02 | 08.02.19 | 2 | 0.5 | 104 104 | 08.02.19 21:31:02 | 2019-02-08 21:31:02+01:00 |
36686791 | 36686791 | 21 | 21:30:45 | 08.02.19 | 1 | 5.2 | 104 104 | 08.02.19 21:30:45 | 2019-02-08 21:30:45+01:00 |
36686790 | 36686790 | 19 | 21:30:30 | 08.02.19 | 1 | 4.3 | 104 104 | 08.02.19 21:30:30 | 2019-02-08 21:30:30+01:00 |
36686789 | 36686789 | 17 | 21:30:29 | 08.02.19 | 1 | 1.8 | 104 104 | 08.02.19 21:30:29 | 2019-02-08 21:30:29+01:00 |
36695822 | 36695822 | 34 | 21:30:08 | 08.02.19 | 2 | 7.3 | 104 104 | 08.02.19 21:30:08 | 2019-02-08 21:30:08+01:00 |
36695821 | 36695821 | 33 | 21:30:00 | 08.02.19 | 2 | 7.0 | 104 104 | 08.02.19 21:30:00 | 2019-02-08 21:30:00+01:00 |
36695820 | 36695820 | 17 | 21:28:01 | 08.02.19 | 2 | 6.7 | 104 104 | 08.02.19 21:28:01 | 2019-02-08 21:28:01+01:00 |
36686788 | 36686788 | 14 | 21:27:19 | 08.02.19 | 1 | 8.2 | 104 104 | 08.02.19 21:27:19 | 2019-02-08 21:27:19+01:00 |
36686787 | 36686787 | 14 | 21:27:16 | 08.02.19 | 1 | 2.0 | 104 104 | 08.02.19 21:27:16 | 2019-02-08 21:27:16+01:00 |
36686786 | 36686786 | 21 | 21:27:09 | 08.02.19 | 1 | 5.2 | 104 104 | 08.02.19 21:27:09 | 2019-02-08 21:27:09+01:00 |
36695819 | 36695819 | 17 | 21:26:25 | 08.02.19 | 2 | 5.6 | 104 104 | 08.02.19 21:26:25 | 2019-02-08 21:26:25+01:00 |
36695818 | 36695818 | 27 | 21:26:02 | 08.02.19 | 2 | 7.4 | 104 104 | 08.02.19 21:26:02 | 2019-02-08 21:26:02+01:00 |
36695817 | 36695817 | 33 | 21:23:28 | 08.02.19 | 2 | 7.4 | 104 104 | 08.02.19 21:23:28 | 2019-02-08 21:23:28+01:00 |
36695816 | 36695816 | 24 | 21:22:44 | 08.02.19 | 2 | 6.2 | 104 104 | 08.02.19 21:22:44 | 2019-02-08 21:22:44+01:00 |
36695815 | 36695815 | 12 | 21:21:30 | 08.02.19 | 2 | 6.8 | 104 104 | 08.02.19 21:21:30 | 2019-02-08 21:21:30+01:00 |
36686785 | 36686785 | 15 | 21:20:46 | 08.02.19 | 1 | 9.4 | 104 104 | 08.02.19 21:20:46 | 2019-02-08 21:20:46+01:00 |
36695814 | 36695814 | 27 | 21:20:41 | 08.02.19 | 2 | 3.7 | 104 104 | 08.02.19 21:20:41 | 2019-02-08 21:20:41+01:00 |
36686784 | 36686784 | 29 | 21:20:06 | 08.02.19 | 1 | 7.1 | 104 104 | 08.02.19 21:20:06 | 2019-02-08 21:20:06+01:00 |
36686783 | 36686783 | 22 | 21:19:53 | 08.02.19 | 1 | 4.0 | 104 104 | 08.02.19 21:19:53 | 2019-02-08 21:19:53+01:00 |
36695813 | 36695813 | 19 | 21:19:02 | 08.02.19 | 2 | 1.4 | 104 104 | 08.02.19 21:19:02 | 2019-02-08 21:19:02+01:00 |
36695812 | 36695812 | 20 | 21:16:39 | 08.02.19 | 2 | 4.1 | 104 104 | 08.02.19 21:16:39 | 2019-02-08 21:16:39+01:00 |
36686782 | 36686782 | 6 | 21:15:17 | 08.02.19 | 1 | 1.9 | 104 104 | 08.02.19 21:15:17 | 2019-02-08 21:15:17+01:00 |
36686781 | 36686781 | 38 | 21:15:06 | 08.02.19 | 1 | 4.7 | 104 104 | 08.02.19 21:15:06 | 2019-02-08 21:15:06+01:00 |
36695811 | 36695811 | 7 | 21:15:00 | 08.02.19 | 2 | 0.7 | 104 104 | 08.02.19 21:15:00 | 2019-02-08 21:15:00+01:00 |
36686780 | 36686780 | 14 | 21:14:56 | 08.02.19 | 1 | 4.4 | 104 104 | 08.02.19 21:14:56 | 2019-02-08 21:14:56+01:00 |
36686779 | 36686779 | 21 | 21:14:06 | 08.02.19 | 1 | 7.6 | 104 104 | 08.02.19 21:14:06 | 2019-02-08 21:14:06+01:00 |
36686778 | 36686778 | 24 | 21:11:28 | 08.02.19 | 1 | 7.1 | 104 104 | 08.02.19 21:11:28 | 2019-02-08 21:11:28+01:00 |
36686777 | 36686777 | 26 | 21:10:38 | 08.02.19 | 1 | 7.6 | 104 104 | 08.02.19 21:10:38 | 2019-02-08 21:10:38+01:00 |
36686776 | 36686776 | 11 | 21:10:07 | 08.02.19 | 1 | 4.2 | 104 104 | 08.02.19 21:10:07 | 2019-02-08 21:10:07+01:00 |
36686775 | 36686775 | 7 | 21:10:05 | 08.02.19 | 1 | 3.0 | 104 104 | 08.02.19 21:10:05 | 2019-02-08 21:10:05+01:00 |
36695810 | 36695810 | 17 | 21:09:30 | 08.02.19 | 2 | 2.7 | 104 104 | 08.02.19 21:09:30 | 2019-02-08 21:09:30+01:00 |
36695809 | 36695809 | 29 | 21:08:05 | 08.02.19 | 2 | 5.1 | 104 104 | 08.02.19 21:08:05 | 2019-02-08 21:08:05+01:00 |
36695808 | 36695808 | 20 | 21:07:50 | 08.02.19 | 2 | 3.9 | 104 104 | 08.02.19 21:07:50 | 2019-02-08 21:07:50+01:00 |
36695807 | 36695807 | 11 | 21:07:40 | 08.02.19 | 2 | 2.8 | 104 104 | 08.02.19 21:07:40 | 2019-02-08 21:07:40+01:00 |
36686774 | 36686774 | 16 | 21:03:42 | 08.02.19 | 1 | 3.9 | 104 104 | 08.02.19 21:03:42 | 2019-02-08 21:03:42+01:00 |
36686773 | 36686773 | 24 | 20:59:56 | 08.02.19 | 1 | 3.6 | 104 104 | 08.02.19 20:59:56 | 2019-02-08 20:59:56+01:00 |
36695806 | 36695806 | 34 | 20:58:38 | 08.02.19 | 2 | 5.5 | 104 104 | 08.02.19 20:58:38 | 2019-02-08 20:58:38+01:00 |
36695805 | 36695805 | 26 | 20:57:18 | 08.02.19 | 2 | 4.4 | 104 104 | 08.02.19 20:57:18 | 2019-02-08 20:57:18+01:00 |
36686772 | 36686772 | 17 | 20:57:02 | 08.02.19 | 1 | 4.8 | 104 104 | 08.02.19 20:57:02 | 2019-02-08 20:57:02+01:00 |
36686771 | 36686771 | 17 | 20:57:00 | 08.02.19 | 1 | 5.0 | 104 104 | 08.02.19 20:57:00 | 2019-02-08 20:57:00+01:00 |
36686770 | 36686770 | 39 | 20:56:53 | 08.02.19 | 1 | 4.3 | 104 104 | 08.02.19 20:56:53 | 2019-02-08 20:56:53+01:00 |
36695804 | 36695804 | 28 | 20:52:56 | 08.02.19 | 2 | 4.7 | 104 104 | 08.02.19 20:52:56 | 2019-02-08 20:52:56+01:00 |
36695803 | 36695803 | 14 | 20:52:23 | 08.02.19 | 2 | 0.9 | 104 104 | 08.02.19 20:52:23 | 2019-02-08 20:52:23+01:00 |
36686769 | 36686769 | 13 | 20:51:49 | 08.02.19 | 1 | 3.4 | 104 104 | 08.02.19 20:51:49 | 2019-02-08 20:51:49+01:00 |
36695802 | 36695802 | 31 | 20:50:43 | 08.02.19 | 2 | 4.5 | 104 104 | 08.02.19 20:50:43 | 2019-02-08 20:50:43+01:00 |
36695801 | 36695801 | 23 | 20:50:31 | 08.02.19 | 2 | 3.7 | 104 104 | 08.02.19 20:50:31 | 2019-02-08 20:50:31+01:00 |
36686768 | 36686768 | 24 | 20:48:43 | 08.02.19 | 1 | 3.5 | 104 104 | 08.02.19 20:48:43 | 2019-02-08 20:48:43+01:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( Geschwindigkeit INTEGER, Zeit TEXT, Datum TEXT, "Richtung ID" INTEGER, Fahrzeuglänge REAL, "Messung-ID" INTEGER, Datum_Zeit TEXT, Timestamp TEXT, FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");