Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
4,518 rows where Messung-ID = 1030 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Geschwindigkeit, Datum, Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4280107 | 4280107 | 17 | 13:16:12 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:16:12 | 2025-06-04 13:16:12+02:00 |
| 4280106 | 4280106 | 21 | 13:13:30 | 04.06.25 | 1 | 2.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:13:30 | 2025-06-04 13:13:30+02:00 |
| 4280105 | 4280105 | 18 | 13:12:36 | 04.06.25 | 1 | 3.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:12:36 | 2025-06-04 13:12:36+02:00 |
| 4280104 | 4280104 | 26 | 13:09:49 | 04.06.25 | 1 | 2.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:09:49 | 2025-06-04 13:09:49+02:00 |
| 4280103 | 4280103 | 13 | 13:09:35 | 04.06.25 | 1 | 3.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:09:35 | 2025-06-04 13:09:35+02:00 |
| 4280102 | 4280102 | 19 | 13:09:20 | 04.06.25 | 1 | 2.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:09:20 | 2025-06-04 13:09:20+02:00 |
| 4280101 | 4280101 | 19 | 13:06:47 | 04.06.25 | 1 | 1.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:06:47 | 2025-06-04 13:06:47+02:00 |
| 4280100 | 4280100 | 33 | 13:06:24 | 04.06.25 | 1 | 3.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:06:24 | 2025-06-04 13:06:24+02:00 |
| 4280099 | 4280099 | 20 | 13:04:47 | 04.06.25 | 1 | 1.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:04:47 | 2025-06-04 13:04:47+02:00 |
| 4280098 | 4280098 | 16 | 13:00:33 | 04.06.25 | 1 | 2.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 13:00:33 | 2025-06-04 13:00:33+02:00 |
| 4280097 | 4280097 | 15 | 12:58:53 | 04.06.25 | 1 | 1.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:58:53 | 2025-06-04 12:58:53+02:00 |
| 4280096 | 4280096 | 20 | 12:53:55 | 04.06.25 | 1 | 3.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:53:55 | 2025-06-04 12:53:55+02:00 |
| 4280095 | 4280095 | 11 | 12:53:08 | 04.06.25 | 1 | 2.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:53:08 | 2025-06-04 12:53:08+02:00 |
| 4280094 | 4280094 | 21 | 12:53:00 | 04.06.25 | 1 | 2.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:53:00 | 2025-06-04 12:53:00+02:00 |
| 4280093 | 4280093 | 16 | 12:52:50 | 04.06.25 | 1 | 3.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:52:50 | 2025-06-04 12:52:50+02:00 |
| 4280092 | 4280092 | 22 | 12:52:14 | 04.06.25 | 1 | 3.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:52:14 | 2025-06-04 12:52:14+02:00 |
| 4280091 | 4280091 | 18 | 12:51:33 | 04.06.25 | 1 | 2.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:51:33 | 2025-06-04 12:51:33+02:00 |
| 4280090 | 4280090 | 11 | 12:51:23 | 04.06.25 | 1 | 1.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:51:23 | 2025-06-04 12:51:23+02:00 |
| 4280089 | 4280089 | 25 | 12:49:29 | 04.06.25 | 1 | 1.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:49:29 | 2025-06-04 12:49:29+02:00 |
| 4280088 | 4280088 | 21 | 12:47:41 | 04.06.25 | 1 | 2.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:47:41 | 2025-06-04 12:47:41+02:00 |
| 4280087 | 4280087 | 11 | 12:44:50 | 04.06.25 | 1 | 1.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:44:50 | 2025-06-04 12:44:50+02:00 |
| 4280086 | 4280086 | 19 | 12:43:29 | 04.06.25 | 1 | 2.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:43:29 | 2025-06-04 12:43:29+02:00 |
| 4280085 | 4280085 | 13 | 12:43:15 | 04.06.25 | 1 | 2.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:43:15 | 2025-06-04 12:43:15+02:00 |
| 4280084 | 4280084 | 16 | 12:42:54 | 04.06.25 | 1 | 2.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:42:54 | 2025-06-04 12:42:54+02:00 |
| 4280083 | 4280083 | 19 | 12:42:24 | 04.06.25 | 1 | 2.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:42:24 | 2025-06-04 12:42:24+02:00 |
| 4280082 | 4280082 | 13 | 12:39:46 | 04.06.25 | 1 | 1.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:39:46 | 2025-06-04 12:39:46+02:00 |
| 4280081 | 4280081 | 18 | 12:39:24 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:39:24 | 2025-06-04 12:39:24+02:00 |
| 4280080 | 4280080 | 20 | 12:36:39 | 04.06.25 | 1 | 2.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:36:39 | 2025-06-04 12:36:39+02:00 |
| 4280079 | 4280079 | 14 | 12:32:31 | 04.06.25 | 1 | 2.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:32:31 | 2025-06-04 12:32:31+02:00 |
| 4280078 | 4280078 | 23 | 12:31:55 | 04.06.25 | 1 | 3.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:31:55 | 2025-06-04 12:31:55+02:00 |
| 4280077 | 4280077 | 17 | 12:29:45 | 04.06.25 | 1 | 1.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:29:45 | 2025-06-04 12:29:45+02:00 |
| 4280076 | 4280076 | 21 | 12:27:48 | 04.06.25 | 1 | 3.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:27:48 | 2025-06-04 12:27:48+02:00 |
| 4280075 | 4280075 | 17 | 12:19:18 | 04.06.25 | 1 | 1.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:19:18 | 2025-06-04 12:19:18+02:00 |
| 4280074 | 4280074 | 21 | 12:17:28 | 04.06.25 | 1 | 2.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:17:28 | 2025-06-04 12:17:28+02:00 |
| 4280073 | 4280073 | 17 | 12:17:21 | 04.06.25 | 1 | 2.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:17:21 | 2025-06-04 12:17:21+02:00 |
| 4280072 | 4280072 | 18 | 12:17:12 | 04.06.25 | 1 | 2.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:17:12 | 2025-06-04 12:17:12+02:00 |
| 4280071 | 4280071 | 27 | 12:12:40 | 04.06.25 | 1 | 2.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:12:40 | 2025-06-04 12:12:40+02:00 |
| 4280070 | 4280070 | 25 | 12:11:49 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:11:49 | 2025-06-04 12:11:49+02:00 |
| 4280069 | 4280069 | 11 | 12:10:05 | 04.06.25 | 1 | 2.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:10:05 | 2025-06-04 12:10:05+02:00 |
| 4280068 | 4280068 | 18 | 12:09:12 | 04.06.25 | 1 | 2.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:09:12 | 2025-06-04 12:09:12+02:00 |
| 4280067 | 4280067 | 19 | 12:08:50 | 04.06.25 | 1 | 3.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:08:50 | 2025-06-04 12:08:50+02:00 |
| 4280066 | 4280066 | 24 | 12:08:33 | 04.06.25 | 1 | 2.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:08:33 | 2025-06-04 12:08:33+02:00 |
| 4280065 | 4280065 | 17 | 12:07:27 | 04.06.25 | 1 | 1.6 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:07:27 | 2025-06-04 12:07:27+02:00 |
| 4280064 | 4280064 | 17 | 12:06:58 | 04.06.25 | 1 | 2.6 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:06:58 | 2025-06-04 12:06:58+02:00 |
| 4280063 | 4280063 | 16 | 12:05:30 | 04.06.25 | 1 | 1.6 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:05:30 | 2025-06-04 12:05:30+02:00 |
| 4280062 | 4280062 | 26 | 12:05:21 | 04.06.25 | 1 | 3.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:05:21 | 2025-06-04 12:05:21+02:00 |
| 4280061 | 4280061 | 19 | 12:03:31 | 04.06.25 | 1 | 2.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 12:03:31 | 2025-06-04 12:03:31+02:00 |
| 4280060 | 4280060 | 15 | 11:59:54 | 04.06.25 | 1 | 1.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:59:54 | 2025-06-04 11:59:54+02:00 |
| 4280059 | 4280059 | 18 | 11:56:21 | 04.06.25 | 1 | 2.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:56:21 | 2025-06-04 11:56:21+02:00 |
| 4280058 | 4280058 | 18 | 11:52:58 | 04.06.25 | 1 | 2.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:52:58 | 2025-06-04 11:52:58+02:00 |
| 4280057 | 4280057 | 17 | 11:50:51 | 04.06.25 | 1 | 1.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:50:51 | 2025-06-04 11:50:51+02:00 |
| 4280056 | 4280056 | 16 | 11:49:24 | 04.06.25 | 1 | 2.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:49:24 | 2025-06-04 11:49:24+02:00 |
| 4280055 | 4280055 | 21 | 11:48:37 | 04.06.25 | 1 | 0.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:48:37 | 2025-06-04 11:48:37+02:00 |
| 4280054 | 4280054 | 20 | 11:47:51 | 04.06.25 | 1 | 2.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:47:51 | 2025-06-04 11:47:51+02:00 |
| 4280053 | 4280053 | 13 | 11:45:41 | 04.06.25 | 1 | 1.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:45:41 | 2025-06-04 11:45:41+02:00 |
| 4280052 | 4280052 | 14 | 11:42:17 | 04.06.25 | 1 | 2.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:42:17 | 2025-06-04 11:42:17+02:00 |
| 4280051 | 4280051 | 19 | 11:41:56 | 04.06.25 | 1 | 1.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:41:56 | 2025-06-04 11:41:56+02:00 |
| 4280050 | 4280050 | 26 | 11:41:00 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:41:00 | 2025-06-04 11:41:00+02:00 |
| 4280049 | 4280049 | 18 | 11:36:49 | 04.06.25 | 1 | 2.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:36:49 | 2025-06-04 11:36:49+02:00 |
| 4280048 | 4280048 | 11 | 11:34:59 | 04.06.25 | 1 | 5.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:34:59 | 2025-06-04 11:34:59+02:00 |
| 4280047 | 4280047 | 21 | 11:34:25 | 04.06.25 | 1 | 1.6 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:34:25 | 2025-06-04 11:34:25+02:00 |
| 4280046 | 4280046 | 20 | 11:33:23 | 04.06.25 | 1 | 2.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:33:23 | 2025-06-04 11:33:23+02:00 |
| 4280045 | 4280045 | 17 | 11:33:18 | 04.06.25 | 1 | 2.6 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:33:18 | 2025-06-04 11:33:18+02:00 |
| 4280044 | 4280044 | 18 | 11:31:32 | 04.06.25 | 1 | 2.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:31:32 | 2025-06-04 11:31:32+02:00 |
| 4280043 | 4280043 | 15 | 11:30:10 | 04.06.25 | 1 | 2.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:30:10 | 2025-06-04 11:30:10+02:00 |
| 4280042 | 4280042 | 21 | 11:29:19 | 04.06.25 | 1 | 2.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:29:19 | 2025-06-04 11:29:19+02:00 |
| 4280041 | 4280041 | 12 | 11:26:07 | 04.06.25 | 1 | 1.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:26:07 | 2025-06-04 11:26:07+02:00 |
| 4280040 | 4280040 | 15 | 11:23:38 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:23:38 | 2025-06-04 11:23:38+02:00 |
| 4280039 | 4280039 | 16 | 11:22:22 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:22:22 | 2025-06-04 11:22:22+02:00 |
| 4280038 | 4280038 | 18 | 11:21:33 | 04.06.25 | 1 | 1.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:21:33 | 2025-06-04 11:21:33+02:00 |
| 4280037 | 4280037 | 20 | 11:20:39 | 04.06.25 | 1 | 2.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:20:39 | 2025-06-04 11:20:39+02:00 |
| 4280036 | 4280036 | 22 | 11:19:30 | 04.06.25 | 1 | 2.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:19:30 | 2025-06-04 11:19:30+02:00 |
| 4280035 | 4280035 | 20 | 11:18:59 | 04.06.25 | 1 | 2.3 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:18:59 | 2025-06-04 11:18:59+02:00 |
| 4280034 | 4280034 | 18 | 11:12:32 | 04.06.25 | 1 | 3.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:12:32 | 2025-06-04 11:12:32+02:00 |
| 4280033 | 4280033 | 21 | 11:12:06 | 04.06.25 | 1 | 1.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:12:06 | 2025-06-04 11:12:06+02:00 |
| 4280032 | 4280032 | 22 | 11:11:05 | 04.06.25 | 1 | 3.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:11:05 | 2025-06-04 11:11:05+02:00 |
| 4280031 | 4280031 | 21 | 11:09:24 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:09:24 | 2025-06-04 11:09:24+02:00 |
| 4280030 | 4280030 | 28 | 11:09:19 | 04.06.25 | 1 | 2.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:09:19 | 2025-06-04 11:09:19+02:00 |
| 4280029 | 4280029 | 14 | 11:08:41 | 04.06.25 | 1 | 2.2 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:08:41 | 2025-06-04 11:08:41+02:00 |
| 4280028 | 4280028 | 17 | 11:06:41 | 04.06.25 | 1 | 3.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:06:41 | 2025-06-04 11:06:41+02:00 |
| 4280027 | 4280027 | 20 | 11:06:18 | 04.06.25 | 1 | 2.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:06:18 | 2025-06-04 11:06:18+02:00 |
| 4280026 | 4280026 | 13 | 11:05:47 | 04.06.25 | 1 | 1.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:05:47 | 2025-06-04 11:05:47+02:00 |
| 4280025 | 4280025 | 20 | 11:04:47 | 04.06.25 | 1 | 3.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:04:47 | 2025-06-04 11:04:47+02:00 |
| 4280024 | 4280024 | 13 | 11:03:54 | 04.06.25 | 1 | 1.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:03:54 | 2025-06-04 11:03:54+02:00 |
| 4280023 | 4280023 | 17 | 11:03:29 | 04.06.25 | 1 | 2.8 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:03:29 | 2025-06-04 11:03:29+02:00 |
| 4280022 | 4280022 | 20 | 11:02:46 | 04.06.25 | 1 | 2.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:02:46 | 2025-06-04 11:02:46+02:00 |
| 4280021 | 4280021 | 17 | 11:02:28 | 04.06.25 | 1 | 2.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 11:02:28 | 2025-06-04 11:02:28+02:00 |
| 4280020 | 4280020 | 20 | 10:51:45 | 04.06.25 | 1 | 2.4 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:51:45 | 2025-06-04 10:51:45+02:00 |
| 4280019 | 4280019 | 17 | 10:51:24 | 04.06.25 | 1 | 5.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:51:24 | 2025-06-04 10:51:24+02:00 |
| 4280018 | 4280018 | 16 | 10:51:02 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:51:02 | 2025-06-04 10:51:02+02:00 |
| 4280017 | 4280017 | 16 | 10:45:53 | 04.06.25 | 1 | 2.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:45:53 | 2025-06-04 10:45:53+02:00 |
| 4280016 | 4280016 | 25 | 10:45:45 | 04.06.25 | 1 | 2.5 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:45:45 | 2025-06-04 10:45:45+02:00 |
| 4280015 | 4280015 | 20 | 10:39:56 | 04.06.25 | 1 | 2.6 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:39:56 | 2025-06-04 10:39:56+02:00 |
| 4280014 | 4280014 | 17 | 10:36:02 | 04.06.25 | 1 | 2.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:36:02 | 2025-06-04 10:36:02+02:00 |
| 4280013 | 4280013 | 36 | 10:34:16 | 04.06.25 | 1 | 2.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:34:16 | 2025-06-04 10:34:16+02:00 |
| 4280012 | 4280012 | 17 | 10:32:17 | 04.06.25 | 1 | 1.7 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:32:17 | 2025-06-04 10:32:17+02:00 |
| 4280011 | 4280011 | 18 | 10:32:09 | 04.06.25 | 1 | 3.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:32:09 | 2025-06-04 10:32:09+02:00 |
| 4280010 | 4280010 | 12 | 10:29:40 | 04.06.25 | 1 | 1.0 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:29:40 | 2025-06-04 10:29:40+02:00 |
| 4280009 | 4280009 | 19 | 10:26:40 | 04.06.25 | 1 | 3.1 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:26:40 | 2025-06-04 10:26:40+02:00 |
| 4280008 | 4280008 | 13 | 10:24:40 | 04.06.25 | 1 | 6.9 | St. Jakobs-Strasse 1030 | 04.06.25 10:24:40 | 2025-06-04 10:24:40+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");