Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 103 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36878605 | 36878605 | 25 | 14:12:51 | 21.01.19 | 2 | 4.7 | 103 103 | 21.01.19 14:12:51 | 2019-01-21 14:12:51+01:00 |
36878604 | 36878604 | 6 | 14:12:02 | 21.01.19 | 2 | 1.5 | 103 103 | 21.01.19 14:12:02 | 2019-01-21 14:12:02+01:00 |
36878603 | 36878603 | 32 | 14:10:44 | 21.01.19 | 2 | 4.6 | 103 103 | 21.01.19 14:10:44 | 2019-01-21 14:10:44+01:00 |
36878602 | 36878602 | 12 | 14:10:40 | 21.01.19 | 2 | 4.4 | 103 103 | 21.01.19 14:10:40 | 2019-01-21 14:10:40+01:00 |
36878601 | 36878601 | 35 | 14:10:14 | 21.01.19 | 2 | 4.8 | 103 103 | 21.01.19 14:10:14 | 2019-01-21 14:10:14+01:00 |
36878600 | 36878600 | 32 | 14:10:02 | 21.01.19 | 2 | 3.2 | 103 103 | 21.01.19 14:10:02 | 2019-01-21 14:10:02+01:00 |
36878599 | 36878599 | 27 | 14:09:34 | 21.01.19 | 2 | 1.0 | 103 103 | 21.01.19 14:09:34 | 2019-01-21 14:09:34+01:00 |
36878598 | 36878598 | 17 | 14:06:30 | 21.01.19 | 2 | 4.1 | 103 103 | 21.01.19 14:06:30 | 2019-01-21 14:06:30+01:00 |
36878597 | 36878597 | 25 | 14:06:00 | 21.01.19 | 2 | 4.0 | 103 103 | 21.01.19 14:06:00 | 2019-01-21 14:06:00+01:00 |
36878596 | 36878596 | 30 | 14:05:18 | 21.01.19 | 2 | 3.7 | 103 103 | 21.01.19 14:05:18 | 2019-01-21 14:05:18+01:00 |
36878595 | 36878595 | 27 | 14:04:41 | 21.01.19 | 2 | 5.0 | 103 103 | 21.01.19 14:04:41 | 2019-01-21 14:04:41+01:00 |
36878594 | 36878594 | 25 | 14:03:30 | 21.01.19 | 2 | 10.0 | 103 103 | 21.01.19 14:03:30 | 2019-01-21 14:03:30+01:00 |
36878593 | 36878593 | 25 | 14:03:15 | 21.01.19 | 2 | 4.9 | 103 103 | 21.01.19 14:03:15 | 2019-01-21 14:03:15+01:00 |
36878592 | 36878592 | 33 | 14:01:56 | 21.01.19 | 2 | 3.9 | 103 103 | 21.01.19 14:01:56 | 2019-01-21 14:01:56+01:00 |
36878591 | 36878591 | 31 | 14:01:54 | 21.01.19 | 2 | 4.3 | 103 103 | 21.01.19 14:01:54 | 2019-01-21 14:01:54+01:00 |
36878590 | 36878590 | 38 | 14:01:23 | 21.01.19 | 2 | 4.0 | 103 103 | 21.01.19 14:01:23 | 2019-01-21 14:01:23+01:00 |
36878589 | 36878589 | 26 | 14:01:18 | 21.01.19 | 2 | 3.5 | 103 103 | 21.01.19 14:01:18 | 2019-01-21 14:01:18+01:00 |
36878588 | 36878588 | 26 | 14:01:15 | 21.01.19 | 2 | 4.4 | 103 103 | 21.01.19 14:01:15 | 2019-01-21 14:01:15+01:00 |
36878587 | 36878587 | 30 | 14:01:14 | 21.01.19 | 2 | 4.7 | 103 103 | 21.01.19 14:01:14 | 2019-01-21 14:01:14+01:00 |
36878586 | 36878586 | 27 | 13:59:00 | 21.01.19 | 2 | 3.0 | 103 103 | 21.01.19 13:59:00 | 2019-01-21 13:59:00+01:00 |
36878585 | 36878585 | 27 | 13:57:34 | 21.01.19 | 2 | 8.8 | 103 103 | 21.01.19 13:57:34 | 2019-01-21 13:57:34+01:00 |
36878584 | 36878584 | 36 | 13:57:24 | 21.01.19 | 2 | 4.4 | 103 103 | 21.01.19 13:57:24 | 2019-01-21 13:57:24+01:00 |
36878583 | 36878583 | 20 | 13:55:49 | 21.01.19 | 2 | 3.0 | 103 103 | 21.01.19 13:55:49 | 2019-01-21 13:55:49+01:00 |
36878582 | 36878582 | 17 | 13:55:26 | 21.01.19 | 2 | 7.8 | 103 103 | 21.01.19 13:55:26 | 2019-01-21 13:55:26+01:00 |
36878581 | 36878581 | 28 | 13:54:57 | 21.01.19 | 2 | 4.2 | 103 103 | 21.01.19 13:54:57 | 2019-01-21 13:54:57+01:00 |
36878580 | 36878580 | 32 | 13:54:33 | 21.01.19 | 2 | 5.0 | 103 103 | 21.01.19 13:54:33 | 2019-01-21 13:54:33+01:00 |
36878579 | 36878579 | 26 | 13:54:30 | 21.01.19 | 2 | 4.6 | 103 103 | 21.01.19 13:54:30 | 2019-01-21 13:54:30+01:00 |
36878578 | 36878578 | 30 | 13:53:47 | 21.01.19 | 2 | 4.3 | 103 103 | 21.01.19 13:53:47 | 2019-01-21 13:53:47+01:00 |
36878577 | 36878577 | 28 | 13:52:44 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 13:52:44 | 2019-01-21 13:52:44+01:00 |
36878576 | 36878576 | 36 | 13:50:42 | 21.01.19 | 2 | 2.9 | 103 103 | 21.01.19 13:50:42 | 2019-01-21 13:50:42+01:00 |
36878575 | 36878575 | 13 | 13:49:36 | 21.01.19 | 2 | 0.6 | 103 103 | 21.01.19 13:49:36 | 2019-01-21 13:49:36+01:00 |
36878574 | 36878574 | 29 | 13:47:12 | 21.01.19 | 2 | 4.3 | 103 103 | 21.01.19 13:47:12 | 2019-01-21 13:47:12+01:00 |
36878573 | 36878573 | 33 | 13:45:13 | 21.01.19 | 2 | 4.7 | 103 103 | 21.01.19 13:45:13 | 2019-01-21 13:45:13+01:00 |
36878572 | 36878572 | 33 | 13:44:23 | 21.01.19 | 2 | 0.9 | 103 103 | 21.01.19 13:44:23 | 2019-01-21 13:44:23+01:00 |
36878571 | 36878571 | 35 | 13:44:07 | 21.01.19 | 2 | 5.1 | 103 103 | 21.01.19 13:44:07 | 2019-01-21 13:44:07+01:00 |
36878570 | 36878570 | 42 | 13:43:05 | 21.01.19 | 2 | 7.4 | 103 103 | 21.01.19 13:43:05 | 2019-01-21 13:43:05+01:00 |
36878569 | 36878569 | 36 | 13:42:56 | 21.01.19 | 2 | 3.7 | 103 103 | 21.01.19 13:42:56 | 2019-01-21 13:42:56+01:00 |
36878568 | 36878568 | 7 | 13:42:20 | 21.01.19 | 2 | 5.3 | 103 103 | 21.01.19 13:42:20 | 2019-01-21 13:42:20+01:00 |
36878567 | 36878567 | 8 | 13:42:10 | 21.01.19 | 2 | 6.5 | 103 103 | 21.01.19 13:42:10 | 2019-01-21 13:42:10+01:00 |
36878566 | 36878566 | 10 | 13:42:02 | 21.01.19 | 2 | 0.9 | 103 103 | 21.01.19 13:42:02 | 2019-01-21 13:42:02+01:00 |
36878565 | 36878565 | 29 | 13:40:43 | 21.01.19 | 2 | 3.0 | 103 103 | 21.01.19 13:40:43 | 2019-01-21 13:40:43+01:00 |
36878564 | 36878564 | 40 | 13:39:12 | 21.01.19 | 2 | 3.4 | 103 103 | 21.01.19 13:39:12 | 2019-01-21 13:39:12+01:00 |
36878563 | 36878563 | 33 | 13:37:58 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 13:37:58 | 2019-01-21 13:37:58+01:00 |
36878562 | 36878562 | 30 | 13:37:42 | 21.01.19 | 2 | 4.6 | 103 103 | 21.01.19 13:37:42 | 2019-01-21 13:37:42+01:00 |
36878561 | 36878561 | 26 | 13:36:41 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 13:36:41 | 2019-01-21 13:36:41+01:00 |
36878560 | 36878560 | 30 | 13:35:57 | 21.01.19 | 2 | 4.1 | 103 103 | 21.01.19 13:35:57 | 2019-01-21 13:35:57+01:00 |
36878559 | 36878559 | 28 | 13:34:28 | 21.01.19 | 2 | 5.7 | 103 103 | 21.01.19 13:34:28 | 2019-01-21 13:34:28+01:00 |
36878558 | 36878558 | 20 | 13:34:27 | 21.01.19 | 2 | 5.6 | 103 103 | 21.01.19 13:34:27 | 2019-01-21 13:34:27+01:00 |
36878557 | 36878557 | 24 | 13:34:22 | 21.01.19 | 2 | 4.3 | 103 103 | 21.01.19 13:34:22 | 2019-01-21 13:34:22+01:00 |
36878556 | 36878556 | 28 | 13:34:21 | 21.01.19 | 2 | 6.2 | 103 103 | 21.01.19 13:34:21 | 2019-01-21 13:34:21+01:00 |
36878555 | 36878555 | 33 | 13:31:03 | 21.01.19 | 2 | 4.1 | 103 103 | 21.01.19 13:31:03 | 2019-01-21 13:31:03+01:00 |
36878554 | 36878554 | 33 | 13:30:28 | 21.01.19 | 2 | 4.2 | 103 103 | 21.01.19 13:30:28 | 2019-01-21 13:30:28+01:00 |
36878553 | 36878553 | 34 | 13:30:23 | 21.01.19 | 2 | 9.9 | 103 103 | 21.01.19 13:30:23 | 2019-01-21 13:30:23+01:00 |
36878552 | 36878552 | 40 | 13:26:54 | 21.01.19 | 2 | 4.2 | 103 103 | 21.01.19 13:26:54 | 2019-01-21 13:26:54+01:00 |
36878551 | 36878551 | 10 | 13:24:02 | 21.01.19 | 2 | 0.5 | 103 103 | 21.01.19 13:24:02 | 2019-01-21 13:24:02+01:00 |
36878550 | 36878550 | 28 | 13:20:17 | 21.01.19 | 2 | 5.1 | 103 103 | 21.01.19 13:20:17 | 2019-01-21 13:20:17+01:00 |
36878549 | 36878549 | 38 | 13:19:39 | 21.01.19 | 2 | 4.3 | 103 103 | 21.01.19 13:19:39 | 2019-01-21 13:19:39+01:00 |
36878548 | 36878548 | 19 | 13:18:36 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 13:18:36 | 2019-01-21 13:18:36+01:00 |
36878547 | 36878547 | 28 | 13:17:57 | 21.01.19 | 2 | 6.0 | 103 103 | 21.01.19 13:17:57 | 2019-01-21 13:17:57+01:00 |
36878546 | 36878546 | 33 | 13:15:27 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 13:15:27 | 2019-01-21 13:15:27+01:00 |
36878545 | 36878545 | 18 | 13:14:39 | 21.01.19 | 2 | 3.7 | 103 103 | 21.01.19 13:14:39 | 2019-01-21 13:14:39+01:00 |
36878544 | 36878544 | 36 | 13:12:01 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 13:12:01 | 2019-01-21 13:12:01+01:00 |
36878543 | 36878543 | 30 | 13:11:04 | 21.01.19 | 2 | 6.0 | 103 103 | 21.01.19 13:11:04 | 2019-01-21 13:11:04+01:00 |
36878542 | 36878542 | 27 | 13:09:18 | 21.01.19 | 2 | 4.0 | 103 103 | 21.01.19 13:09:18 | 2019-01-21 13:09:18+01:00 |
36878541 | 36878541 | 29 | 13:09:09 | 21.01.19 | 2 | 5.0 | 103 103 | 21.01.19 13:09:09 | 2019-01-21 13:09:09+01:00 |
36878540 | 36878540 | 28 | 13:08:08 | 21.01.19 | 2 | 3.7 | 103 103 | 21.01.19 13:08:08 | 2019-01-21 13:08:08+01:00 |
36878539 | 36878539 | 9 | 13:04:50 | 21.01.19 | 2 | 2.9 | 103 103 | 21.01.19 13:04:50 | 2019-01-21 13:04:50+01:00 |
36878538 | 36878538 | 27 | 13:03:27 | 21.01.19 | 2 | 3.2 | 103 103 | 21.01.19 13:03:27 | 2019-01-21 13:03:27+01:00 |
36878537 | 36878537 | 41 | 13:01:15 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 13:01:15 | 2019-01-21 13:01:15+01:00 |
36878536 | 36878536 | 30 | 13:00:00 | 21.01.19 | 2 | 4.2 | 103 103 | 21.01.19 13:00:00 | 2019-01-21 13:00:00+01:00 |
36878535 | 36878535 | 31 | 12:58:19 | 21.01.19 | 2 | 4.7 | 103 103 | 21.01.19 12:58:19 | 2019-01-21 12:58:19+01:00 |
36878534 | 36878534 | 10 | 12:58:08 | 21.01.19 | 2 | 4.3 | 103 103 | 21.01.19 12:58:08 | 2019-01-21 12:58:08+01:00 |
36878533 | 36878533 | 33 | 12:57:24 | 21.01.19 | 2 | 3.9 | 103 103 | 21.01.19 12:57:24 | 2019-01-21 12:57:24+01:00 |
36878532 | 36878532 | 42 | 12:56:29 | 21.01.19 | 2 | 3.2 | 103 103 | 21.01.19 12:56:29 | 2019-01-21 12:56:29+01:00 |
36878531 | 36878531 | 37 | 12:55:20 | 21.01.19 | 2 | 4.0 | 103 103 | 21.01.19 12:55:20 | 2019-01-21 12:55:20+01:00 |
36878530 | 36878530 | 37 | 12:54:52 | 21.01.19 | 2 | 5.2 | 103 103 | 21.01.19 12:54:52 | 2019-01-21 12:54:52+01:00 |
36878529 | 36878529 | 45 | 12:54:30 | 21.01.19 | 2 | 4.0 | 103 103 | 21.01.19 12:54:30 | 2019-01-21 12:54:30+01:00 |
36878528 | 36878528 | 25 | 12:53:05 | 21.01.19 | 2 | 6.5 | 103 103 | 21.01.19 12:53:05 | 2019-01-21 12:53:05+01:00 |
36878527 | 36878527 | 35 | 12:52:44 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 12:52:44 | 2019-01-21 12:52:44+01:00 |
36878526 | 36878526 | 31 | 12:52:41 | 21.01.19 | 2 | 4.7 | 103 103 | 21.01.19 12:52:41 | 2019-01-21 12:52:41+01:00 |
36878525 | 36878525 | 39 | 12:52:01 | 21.01.19 | 2 | 3.6 | 103 103 | 21.01.19 12:52:01 | 2019-01-21 12:52:01+01:00 |
36878524 | 36878524 | 32 | 12:49:29 | 21.01.19 | 2 | 3.5 | 103 103 | 21.01.19 12:49:29 | 2019-01-21 12:49:29+01:00 |
36878523 | 36878523 | 34 | 12:49:26 | 21.01.19 | 2 | 4.7 | 103 103 | 21.01.19 12:49:26 | 2019-01-21 12:49:26+01:00 |
36878522 | 36878522 | 37 | 12:48:19 | 21.01.19 | 2 | 5.4 | 103 103 | 21.01.19 12:48:19 | 2019-01-21 12:48:19+01:00 |
36878521 | 36878521 | 20 | 12:45:42 | 21.01.19 | 2 | 0.7 | 103 103 | 21.01.19 12:45:42 | 2019-01-21 12:45:42+01:00 |
36878520 | 36878520 | 23 | 12:42:58 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 12:42:58 | 2019-01-21 12:42:58+01:00 |
36878519 | 36878519 | 24 | 12:42:55 | 21.01.19 | 2 | 3.7 | 103 103 | 21.01.19 12:42:55 | 2019-01-21 12:42:55+01:00 |
36878518 | 36878518 | 32 | 12:42:19 | 21.01.19 | 2 | 4.6 | 103 103 | 21.01.19 12:42:19 | 2019-01-21 12:42:19+01:00 |
36878517 | 36878517 | 9 | 12:41:36 | 21.01.19 | 2 | 2.3 | 103 103 | 21.01.19 12:41:36 | 2019-01-21 12:41:36+01:00 |
36878516 | 36878516 | 40 | 12:41:10 | 21.01.19 | 2 | 4.9 | 103 103 | 21.01.19 12:41:10 | 2019-01-21 12:41:10+01:00 |
36878515 | 36878515 | 37 | 12:41:08 | 21.01.19 | 2 | 0.9 | 103 103 | 21.01.19 12:41:08 | 2019-01-21 12:41:08+01:00 |
36878514 | 36878514 | 38 | 12:40:07 | 21.01.19 | 2 | 5.0 | 103 103 | 21.01.19 12:40:07 | 2019-01-21 12:40:07+01:00 |
36878513 | 36878513 | 41 | 12:39:40 | 21.01.19 | 2 | 1.6 | 103 103 | 21.01.19 12:39:40 | 2019-01-21 12:39:40+01:00 |
36878512 | 36878512 | 17 | 12:39:09 | 21.01.19 | 2 | 6.5 | 103 103 | 21.01.19 12:39:09 | 2019-01-21 12:39:09+01:00 |
36878511 | 36878511 | 21 | 12:36:35 | 21.01.19 | 2 | 2.4 | 103 103 | 21.01.19 12:36:35 | 2019-01-21 12:36:35+01:00 |
36878510 | 36878510 | 36 | 12:35:52 | 21.01.19 | 2 | 3.8 | 103 103 | 21.01.19 12:35:52 | 2019-01-21 12:35:52+01:00 |
36878509 | 36878509 | 30 | 12:35:17 | 21.01.19 | 2 | 3.7 | 103 103 | 21.01.19 12:35:17 | 2019-01-21 12:35:17+01:00 |
36878508 | 36878508 | 33 | 12:33:25 | 21.01.19 | 2 | 5.1 | 103 103 | 21.01.19 12:33:25 | 2019-01-21 12:33:25+01:00 |
36878507 | 36878507 | 31 | 12:33:22 | 21.01.19 | 2 | 4.1 | 103 103 | 21.01.19 12:33:22 | 2019-01-21 12:33:22+01:00 |
36878506 | 36878506 | 34 | 12:32:55 | 21.01.19 | 2 | 4.8 | 103 103 | 21.01.19 12:32:55 | 2019-01-21 12:32:55+01:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( Geschwindigkeit INTEGER, Zeit TEXT, Datum TEXT, "Richtung ID" INTEGER, Fahrzeuglänge REAL, "Messung-ID" INTEGER, Datum_Zeit TEXT, Timestamp TEXT, FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");