Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
5,877 rows where Messung-ID = 1028 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484091 | 4484091 | 29 | 18:47:13 | 09.06.25 | 2 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:47:13 | 2025-06-09 18:47:13+02:00 |
| 4480343 | 4480343 | 27 | 18:41:15 | 09.06.25 | 1 | 1.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:41:15 | 2025-06-09 18:41:15+02:00 |
| 4480342 | 4480342 | 22 | 18:40:39 | 09.06.25 | 1 | 1.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:40:39 | 2025-06-09 18:40:39+02:00 |
| 4484090 | 4484090 | 26 | 18:36:15 | 09.06.25 | 2 | 0.9 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:36:15 | 2025-06-09 18:36:15+02:00 |
| 4484089 | 4484089 | 19 | 18:28:58 | 09.06.25 | 2 | 3.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:28:58 | 2025-06-09 18:28:58+02:00 |
| 4484088 | 4484088 | 25 | 18:25:44 | 09.06.25 | 2 | 3.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:25:44 | 2025-06-09 18:25:44+02:00 |
| 4480341 | 4480341 | 24 | 18:24:03 | 09.06.25 | 1 | 1.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:24:03 | 2025-06-09 18:24:03+02:00 |
| 4484087 | 4484087 | 11 | 18:10:25 | 09.06.25 | 2 | 0.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:10:25 | 2025-06-09 18:10:25+02:00 |
| 4484086 | 4484086 | 17 | 18:08:29 | 09.06.25 | 2 | 3.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:08:29 | 2025-06-09 18:08:29+02:00 |
| 4484085 | 4484085 | 22 | 18:06:14 | 09.06.25 | 2 | 1.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:06:14 | 2025-06-09 18:06:14+02:00 |
| 4484084 | 4484084 | 26 | 18:03:02 | 09.06.25 | 2 | 1.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:03:02 | 2025-06-09 18:03:02+02:00 |
| 4480340 | 4480340 | 19 | 18:00:41 | 09.06.25 | 1 | 2.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 18:00:41 | 2025-06-09 18:00:41+02:00 |
| 4484083 | 4484083 | 22 | 17:52:17 | 09.06.25 | 2 | 4.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:52:17 | 2025-06-09 17:52:17+02:00 |
| 4480339 | 4480339 | 15 | 17:48:45 | 09.06.25 | 1 | 0.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:48:45 | 2025-06-09 17:48:45+02:00 |
| 4480338 | 4480338 | 27 | 17:47:45 | 09.06.25 | 1 | 2.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:47:45 | 2025-06-09 17:47:45+02:00 |
| 4480337 | 4480337 | 28 | 17:46:44 | 09.06.25 | 1 | 1.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:46:44 | 2025-06-09 17:46:44+02:00 |
| 4484082 | 4484082 | 17 | 17:45:27 | 09.06.25 | 2 | 1.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:45:27 | 2025-06-09 17:45:27+02:00 |
| 4484081 | 4484081 | 15 | 17:45:26 | 09.06.25 | 2 | 0.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:45:26 | 2025-06-09 17:45:26+02:00 |
| 4484080 | 4484080 | 16 | 17:40:36 | 09.06.25 | 2 | 3.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:40:36 | 2025-06-09 17:40:36+02:00 |
| 4484079 | 4484079 | 26 | 17:36:13 | 09.06.25 | 2 | 3.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:36:13 | 2025-06-09 17:36:13+02:00 |
| 4480336 | 4480336 | 22 | 17:31:22 | 09.06.25 | 1 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:31:22 | 2025-06-09 17:31:22+02:00 |
| 4484078 | 4484078 | 21 | 17:29:42 | 09.06.25 | 2 | 2.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:29:42 | 2025-06-09 17:29:42+02:00 |
| 4480335 | 4480335 | 26 | 17:19:40 | 09.06.25 | 1 | 1.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:19:40 | 2025-06-09 17:19:40+02:00 |
| 4480334 | 4480334 | 22 | 17:17:52 | 09.06.25 | 1 | 1.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:17:52 | 2025-06-09 17:17:52+02:00 |
| 4480333 | 4480333 | 22 | 17:15:27 | 09.06.25 | 1 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:15:27 | 2025-06-09 17:15:27+02:00 |
| 4480332 | 4480332 | 19 | 17:13:29 | 09.06.25 | 1 | 0.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:13:29 | 2025-06-09 17:13:29+02:00 |
| 4484077 | 4484077 | 15 | 17:10:39 | 09.06.25 | 2 | 1.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:10:39 | 2025-06-09 17:10:39+02:00 |
| 4484076 | 4484076 | 14 | 17:10:38 | 09.06.25 | 2 | 0.9 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:10:38 | 2025-06-09 17:10:38+02:00 |
| 4484075 | 4484075 | 15 | 17:05:25 | 09.06.25 | 2 | 3.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:05:25 | 2025-06-09 17:05:25+02:00 |
| 4480331 | 4480331 | 18 | 17:05:03 | 09.06.25 | 1 | 0.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 17:05:03 | 2025-06-09 17:05:03+02:00 |
| 4480330 | 4480330 | 22 | 16:57:26 | 09.06.25 | 1 | 1.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:57:26 | 2025-06-09 16:57:26+02:00 |
| 4480329 | 4480329 | 26 | 16:56:27 | 09.06.25 | 1 | 0.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:56:27 | 2025-06-09 16:56:27+02:00 |
| 4484073 | 4484073 | 27 | 16:54:58 | 09.06.25 | 2 | 1.3 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:54:58 | 2025-06-09 16:54:58+02:00 |
| 4484074 | 4484074 | 21 | 16:54:58 | 09.06.25 | 2 | 1.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:54:58 | 2025-06-09 16:54:58+02:00 |
| 4484072 | 4484072 | 9 | 16:54:00 | 09.06.25 | 2 | 0.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:54:00 | 2025-06-09 16:54:00+02:00 |
| 4484071 | 4484071 | 22 | 16:47:37 | 09.06.25 | 2 | 3.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:47:37 | 2025-06-09 16:47:37+02:00 |
| 4480328 | 4480328 | 19 | 16:47:12 | 09.06.25 | 1 | 1.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:47:12 | 2025-06-09 16:47:12+02:00 |
| 4480327 | 4480327 | 24 | 16:46:10 | 09.06.25 | 1 | 1.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:46:10 | 2025-06-09 16:46:10+02:00 |
| 4484070 | 4484070 | 24 | 16:45:48 | 09.06.25 | 2 | 2.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:45:48 | 2025-06-09 16:45:48+02:00 |
| 4484069 | 4484069 | 24 | 16:45:46 | 09.06.25 | 2 | 1.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:45:46 | 2025-06-09 16:45:46+02:00 |
| 4484068 | 4484068 | 17 | 16:44:40 | 09.06.25 | 2 | 3.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:44:40 | 2025-06-09 16:44:40+02:00 |
| 4484067 | 4484067 | 22 | 16:40:35 | 09.06.25 | 2 | 2.3 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:40:35 | 2025-06-09 16:40:35+02:00 |
| 4484066 | 4484066 | 26 | 16:32:15 | 09.06.25 | 2 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:32:15 | 2025-06-09 16:32:15+02:00 |
| 4484065 | 4484065 | 22 | 16:31:43 | 09.06.25 | 2 | 1.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:31:43 | 2025-06-09 16:31:43+02:00 |
| 4480326 | 4480326 | 22 | 16:31:15 | 09.06.25 | 1 | 1.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:31:15 | 2025-06-09 16:31:15+02:00 |
| 4484064 | 4484064 | 12 | 16:30:13 | 09.06.25 | 2 | 1.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:30:13 | 2025-06-09 16:30:13+02:00 |
| 4480325 | 4480325 | 25 | 16:28:23 | 09.06.25 | 1 | 1.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:28:23 | 2025-06-09 16:28:23+02:00 |
| 4480324 | 4480324 | 19 | 16:25:18 | 09.06.25 | 1 | 1.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:25:18 | 2025-06-09 16:25:18+02:00 |
| 4484063 | 4484063 | 20 | 16:21:18 | 09.06.25 | 2 | 4.3 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:21:18 | 2025-06-09 16:21:18+02:00 |
| 4480323 | 4480323 | 16 | 16:20:34 | 09.06.25 | 1 | 1.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:20:34 | 2025-06-09 16:20:34+02:00 |
| 4484062 | 4484062 | 11 | 16:17:04 | 09.06.25 | 2 | 2.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:17:04 | 2025-06-09 16:17:04+02:00 |
| 4480322 | 4480322 | 21 | 16:16:07 | 09.06.25 | 1 | 1.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:16:07 | 2025-06-09 16:16:07+02:00 |
| 4484061 | 4484061 | 11 | 16:14:03 | 09.06.25 | 2 | 1.9 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:14:03 | 2025-06-09 16:14:03+02:00 |
| 4480321 | 4480321 | 18 | 16:12:52 | 09.06.25 | 1 | 1.3 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:12:52 | 2025-06-09 16:12:52+02:00 |
| 4480320 | 4480320 | 17 | 16:12:49 | 09.06.25 | 1 | 1.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:12:49 | 2025-06-09 16:12:49+02:00 |
| 4484060 | 4484060 | 21 | 16:11:11 | 09.06.25 | 2 | 4.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:11:11 | 2025-06-09 16:11:11+02:00 |
| 4484059 | 4484059 | 26 | 16:06:31 | 09.06.25 | 2 | 4.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:06:31 | 2025-06-09 16:06:31+02:00 |
| 4484058 | 4484058 | 23 | 16:05:34 | 09.06.25 | 2 | 1.3 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:05:34 | 2025-06-09 16:05:34+02:00 |
| 4480319 | 4480319 | 16 | 16:04:54 | 09.06.25 | 1 | 0.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:04:54 | 2025-06-09 16:04:54+02:00 |
| 4480318 | 4480318 | 17 | 16:03:29 | 09.06.25 | 1 | 0.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:03:29 | 2025-06-09 16:03:29+02:00 |
| 4480317 | 4480317 | 27 | 16:03:00 | 09.06.25 | 1 | 0.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 16:03:00 | 2025-06-09 16:03:00+02:00 |
| 4484057 | 4484057 | 27 | 15:46:22 | 09.06.25 | 2 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:46:22 | 2025-06-09 15:46:22+02:00 |
| 4480316 | 4480316 | 21 | 15:44:38 | 09.06.25 | 1 | 2.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:44:38 | 2025-06-09 15:44:38+02:00 |
| 4484056 | 4484056 | 10 | 15:41:18 | 09.06.25 | 2 | 2.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:41:18 | 2025-06-09 15:41:18+02:00 |
| 4480315 | 4480315 | 25 | 15:39:57 | 09.06.25 | 1 | 2.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:39:57 | 2025-06-09 15:39:57+02:00 |
| 4480314 | 4480314 | 26 | 15:37:26 | 09.06.25 | 1 | 1.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:37:26 | 2025-06-09 15:37:26+02:00 |
| 4480313 | 4480313 | 12 | 15:36:34 | 09.06.25 | 1 | 1.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:36:34 | 2025-06-09 15:36:34+02:00 |
| 4480312 | 4480312 | 20 | 15:33:05 | 09.06.25 | 1 | 0.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:33:05 | 2025-06-09 15:33:05+02:00 |
| 4484055 | 4484055 | 15 | 15:27:48 | 09.06.25 | 2 | 4.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:27:48 | 2025-06-09 15:27:48+02:00 |
| 4484054 | 4484054 | 11 | 15:27:15 | 09.06.25 | 2 | 2.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:27:15 | 2025-06-09 15:27:15+02:00 |
| 4484053 | 4484053 | 22 | 15:22:34 | 09.06.25 | 2 | 3.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:22:34 | 2025-06-09 15:22:34+02:00 |
| 4480311 | 4480311 | 19 | 15:18:12 | 09.06.25 | 1 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:18:12 | 2025-06-09 15:18:12+02:00 |
| 4480310 | 4480310 | 18 | 15:15:37 | 09.06.25 | 1 | 1.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:15:37 | 2025-06-09 15:15:37+02:00 |
| 4480309 | 4480309 | 23 | 15:10:18 | 09.06.25 | 1 | 2.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:10:18 | 2025-06-09 15:10:18+02:00 |
| 4480308 | 4480308 | 21 | 15:06:47 | 09.06.25 | 1 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:06:47 | 2025-06-09 15:06:47+02:00 |
| 4480307 | 4480307 | 24 | 15:05:44 | 09.06.25 | 1 | 2.4 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:05:44 | 2025-06-09 15:05:44+02:00 |
| 4484052 | 4484052 | 29 | 15:05:02 | 09.06.25 | 2 | 1.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:05:02 | 2025-06-09 15:05:02+02:00 |
| 4484051 | 4484051 | 21 | 15:02:12 | 09.06.25 | 2 | 1.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 15:02:12 | 2025-06-09 15:02:12+02:00 |
| 4480306 | 4480306 | 24 | 14:57:15 | 09.06.25 | 1 | 2.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:57:15 | 2025-06-09 14:57:15+02:00 |
| 4484050 | 4484050 | 19 | 14:54:32 | 09.06.25 | 2 | 1.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:54:32 | 2025-06-09 14:54:32+02:00 |
| 4484049 | 4484049 | 18 | 14:53:41 | 09.06.25 | 2 | 1.5 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:53:41 | 2025-06-09 14:53:41+02:00 |
| 4480305 | 4480305 | 29 | 14:53:27 | 09.06.25 | 1 | 2.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:53:27 | 2025-06-09 14:53:27+02:00 |
| 4480304 | 4480304 | 18 | 14:52:32 | 09.06.25 | 1 | 0.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:52:32 | 2025-06-09 14:52:32+02:00 |
| 4484048 | 4484048 | 23 | 14:51:14 | 09.06.25 | 2 | 1.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:51:14 | 2025-06-09 14:51:14+02:00 |
| 4480303 | 4480303 | 16 | 14:47:05 | 09.06.25 | 1 | 0.6 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:47:05 | 2025-06-09 14:47:05+02:00 |
| 4484047 | 4484047 | 15 | 14:46:36 | 09.06.25 | 2 | 2.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:46:36 | 2025-06-09 14:46:36+02:00 |
| 4484046 | 4484046 | 31 | 14:43:57 | 09.06.25 | 2 | 2.1 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:43:57 | 2025-06-09 14:43:57+02:00 |
| 4484045 | 4484045 | 38 | 14:43:23 | 09.06.25 | 2 | 2.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:43:23 | 2025-06-09 14:43:23+02:00 |
| 4484044 | 4484044 | 25 | 14:36:50 | 09.06.25 | 2 | 1.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:36:50 | 2025-06-09 14:36:50+02:00 |
| 4484043 | 4484043 | 24 | 14:36:46 | 09.06.25 | 2 | 0.9 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:36:46 | 2025-06-09 14:36:46+02:00 |
| 4480302 | 4480302 | 19 | 14:36:24 | 09.06.25 | 1 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:36:24 | 2025-06-09 14:36:24+02:00 |
| 4484042 | 4484042 | 24 | 14:34:18 | 09.06.25 | 2 | 4.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:34:18 | 2025-06-09 14:34:18+02:00 |
| 4480301 | 4480301 | 30 | 14:34:08 | 09.06.25 | 1 | 2.7 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:34:08 | 2025-06-09 14:34:08+02:00 |
| 4484041 | 4484041 | 26 | 14:30:24 | 09.06.25 | 2 | 4.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:30:24 | 2025-06-09 14:30:24+02:00 |
| 4480300 | 4480300 | 22 | 14:24:02 | 09.06.25 | 1 | 2.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:24:02 | 2025-06-09 14:24:02+02:00 |
| 4484040 | 4484040 | 17 | 14:21:23 | 09.06.25 | 2 | 1.2 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:21:23 | 2025-06-09 14:21:23+02:00 |
| 4480299 | 4480299 | 20 | 14:20:33 | 09.06.25 | 1 | 2.0 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:20:33 | 2025-06-09 14:20:33+02:00 |
| 4480298 | 4480298 | 18 | 14:18:01 | 09.06.25 | 1 | 0.9 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:18:01 | 2025-06-09 14:18:01+02:00 |
| 4480297 | 4480297 | 28 | 14:14:03 | 09.06.25 | 1 | 1.8 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:14:03 | 2025-06-09 14:14:03+02:00 |
| 4484039 | 4484039 | 19 | 14:11:51 | 09.06.25 | 2 | 4.9 | Mühlestiegstrasse 1028 | 09.06.25 14:11:51 | 2025-06-09 14:11:51+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");