home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

3,235 rows where Messung-ID = 1010 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Datum, Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
4825011 4825011 19 10:36:15 28.04.25 1 2.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:36:15 2025-04-28 10:36:15+02:00
4823262 4823262 31 10:27:38 28.04.25 2 3.0 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:27:38 2025-04-28 10:27:38+02:00
4823261 4823261 33 10:25:54 28.04.25 2 4.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:25:54 2025-04-28 10:25:54+02:00
4823260 4823260 26 10:16:53 28.04.25 2 4.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:16:53 2025-04-28 10:16:53+02:00
4825010 4825010 29 10:16:43 28.04.25 1 5.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:16:43 2025-04-28 10:16:43+02:00
4823259 4823259 27 10:14:40 28.04.25 2 7.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:14:40 2025-04-28 10:14:40+02:00
4825009 4825009 30 10:13:46 28.04.25 1 4.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:13:46 2025-04-28 10:13:46+02:00
4825008 4825008 19 10:08:53 28.04.25 1 3.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:08:53 2025-04-28 10:08:53+02:00
4825007 4825007 25 10:03:53 28.04.25 1 0.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 10:03:53 2025-04-28 10:03:53+02:00
4825006 4825006 30 09:47:46 28.04.25 1 0.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:47:46 2025-04-28 09:47:46+02:00
4825005 4825005 35 09:46:00 28.04.25 1 4.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:46:00 2025-04-28 09:46:00+02:00
4825004 4825004 28 09:42:24 28.04.25 1 5.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:42:24 2025-04-28 09:42:24+02:00
4825003 4825003 38 09:36:15 28.04.25 1 4.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:36:15 2025-04-28 09:36:15+02:00
4825002 4825002 17 09:33:29 28.04.25 1 5.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:33:29 2025-04-28 09:33:29+02:00
4825001 4825001 23 09:28:39 28.04.25 1 0.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:28:39 2025-04-28 09:28:39+02:00
4825000 4825000 29 09:22:46 28.04.25 1 4.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:22:46 2025-04-28 09:22:46+02:00
4823258 4823258 29 09:21:57 28.04.25 2 4.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:21:57 2025-04-28 09:21:57+02:00
4824999 4824999 26 09:16:52 28.04.25 1 5.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:16:52 2025-04-28 09:16:52+02:00
4823257 4823257 30 09:15:58 28.04.25 2 3.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:15:58 2025-04-28 09:15:58+02:00
4824998 4824998 36 09:13:11 28.04.25 1 4.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:13:11 2025-04-28 09:13:11+02:00
4824997 4824997 28 09:11:45 28.04.25 1 3.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:11:45 2025-04-28 09:11:45+02:00
4824996 4824996 25 09:11:13 28.04.25 1 6.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:11:13 2025-04-28 09:11:13+02:00
4824995 4824995 31 09:11:06 28.04.25 1 5.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:11:06 2025-04-28 09:11:06+02:00
4824994 4824994 32 09:09:56 28.04.25 1 4.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:09:56 2025-04-28 09:09:56+02:00
4824993 4824993 17 09:09:20 28.04.25 1 3.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:09:20 2025-04-28 09:09:20+02:00
4824992 4824992 23 09:07:03 28.04.25 1 6.0 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:07:03 2025-04-28 09:07:03+02:00
4824991 4824991 28 09:02:36 28.04.25 1 4.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:02:36 2025-04-28 09:02:36+02:00
4824990 4824990 30 09:02:33 28.04.25 1 6.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:02:33 2025-04-28 09:02:33+02:00
4824989 4824989 25 09:01:51 28.04.25 1 5.0 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:01:51 2025-04-28 09:01:51+02:00
4823256 4823256 33 09:00:42 28.04.25 2 3.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 09:00:42 2025-04-28 09:00:42+02:00
4824988 4824988 33 08:59:17 28.04.25 1 6.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:59:17 2025-04-28 08:59:17+02:00
4823255 4823255 27 08:49:07 28.04.25 2 4.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:49:07 2025-04-28 08:49:07+02:00
4824987 4824987 27 08:48:00 28.04.25 1 1.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:48:00 2025-04-28 08:48:00+02:00
4823254 4823254 26 08:46:46 28.04.25 2 4.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:46:46 2025-04-28 08:46:46+02:00
4823253 4823253 18 08:46:28 28.04.25 2 4.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:46:28 2025-04-28 08:46:28+02:00
4824986 4824986 31 08:45:16 28.04.25 1 4.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:45:16 2025-04-28 08:45:16+02:00
4823252 4823252 27 08:42:53 28.04.25 2 3.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:42:53 2025-04-28 08:42:53+02:00
4824985 4824985 26 08:38:17 28.04.25 1 4.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:38:17 2025-04-28 08:38:17+02:00
4823251 4823251 26 08:37:37 28.04.25 2 3.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:37:37 2025-04-28 08:37:37+02:00
4824984 4824984 25 08:32:44 28.04.25 1 4.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:32:44 2025-04-28 08:32:44+02:00
4824983 4824983 33 08:29:26 28.04.25 1 4.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:29:26 2025-04-28 08:29:26+02:00
4823250 4823250 26 08:29:03 28.04.25 2 6.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:29:03 2025-04-28 08:29:03+02:00
4823249 4823249 16 08:20:46 28.04.25 2 11.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:20:46 2025-04-28 08:20:46+02:00
4824982 4824982 20 08:13:34 28.04.25 1 4.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:13:34 2025-04-28 08:13:34+02:00
4823248 4823248 37 08:11:55 28.04.25 2 4.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:11:55 2025-04-28 08:11:55+02:00
4823247 4823247 26 08:11:44 28.04.25 2 4.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:11:44 2025-04-28 08:11:44+02:00
4824981 4824981 22 08:07:40 28.04.25 1 4.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:07:40 2025-04-28 08:07:40+02:00
4823246 4823246 31 08:07:16 28.04.25 2 5.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:07:16 2025-04-28 08:07:16+02:00
4823245 4823245 30 08:07:14 28.04.25 2 5.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:07:14 2025-04-28 08:07:14+02:00
4823244 4823244 25 08:07:00 28.04.25 2 3.1 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:07:00 2025-04-28 08:07:00+02:00
4823243 4823243 22 08:02:43 28.04.25 2 6.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 08:02:43 2025-04-28 08:02:43+02:00
4823242 4823242 18 07:59:58 28.04.25 2 6.1 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:59:58 2025-04-28 07:59:58+02:00
4824980 4824980 32 07:56:47 28.04.25 1 4.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:56:47 2025-04-28 07:56:47+02:00
4823241 4823241 20 07:56:12 28.04.25 2 2.1 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:56:12 2025-04-28 07:56:12+02:00
4824979 4824979 31 07:53:24 28.04.25 1 4.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:53:24 2025-04-28 07:53:24+02:00
4824978 4824978 28 07:52:52 28.04.25 1 0.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:52:52 2025-04-28 07:52:52+02:00
4823240 4823240 33 07:51:42 28.04.25 2 0.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:51:42 2025-04-28 07:51:42+02:00
4823239 4823239 27 07:48:52 28.04.25 2 4.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:48:52 2025-04-28 07:48:52+02:00
4823238 4823238 32 07:48:11 28.04.25 2 5.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:48:11 2025-04-28 07:48:11+02:00
4824977 4824977 22 07:48:06 28.04.25 1 6.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:48:06 2025-04-28 07:48:06+02:00
4823237 4823237 25 07:45:44 28.04.25 2 6.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:45:44 2025-04-28 07:45:44+02:00
4824976 4824976 26 07:44:01 28.04.25 1 3.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:44:01 2025-04-28 07:44:01+02:00
4824975 4824975 34 07:39:16 28.04.25 1 4.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:39:16 2025-04-28 07:39:16+02:00
4824974 4824974 32 07:38:19 28.04.25 1 11.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:38:19 2025-04-28 07:38:19+02:00
4824973 4824973 26 07:38:02 28.04.25 1 4.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:38:02 2025-04-28 07:38:02+02:00
4824972 4824972 20 07:37:42 28.04.25 1 0.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:37:42 2025-04-28 07:37:42+02:00
4824971 4824971 30 07:36:13 28.04.25 1 5.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:36:13 2025-04-28 07:36:13+02:00
4824970 4824970 23 07:35:17 28.04.25 1 0.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:35:17 2025-04-28 07:35:17+02:00
4824969 4824969 37 07:34:38 28.04.25 1 0.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:34:38 2025-04-28 07:34:38+02:00
4824968 4824968 21 07:33:33 28.04.25 1 0.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:33:33 2025-04-28 07:33:33+02:00
4824967 4824967 18 07:32:13 28.04.25 1 1.0 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:32:13 2025-04-28 07:32:13+02:00
4824966 4824966 29 07:29:28 28.04.25 1 4.1 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:29:28 2025-04-28 07:29:28+02:00
4824965 4824965 35 07:21:45 28.04.25 1 4.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:21:45 2025-04-28 07:21:45+02:00
4824964 4824964 35 07:21:42 28.04.25 1 3.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:21:42 2025-04-28 07:21:42+02:00
4824963 4824963 31 07:19:37 28.04.25 1 4.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:19:37 2025-04-28 07:19:37+02:00
4824962 4824962 33 07:19:17 28.04.25 1 6.4 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:19:17 2025-04-28 07:19:17+02:00
4824961 4824961 33 07:13:52 28.04.25 1 4.0 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:13:52 2025-04-28 07:13:52+02:00
4823236 4823236 22 07:11:53 28.04.25 2 11.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:11:53 2025-04-28 07:11:53+02:00
4824960 4824960 30 07:11:28 28.04.25 1 5.0 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:11:28 2025-04-28 07:11:28+02:00
4823235 4823235 27 07:09:33 28.04.25 2 4.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:09:33 2025-04-28 07:09:33+02:00
4824959 4824959 34 07:04:28 28.04.25 1 1.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:04:28 2025-04-28 07:04:28+02:00
4823234 4823234 28 07:02:16 28.04.25 2 4.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 07:02:16 2025-04-28 07:02:16+02:00
4823233 4823233 21 06:56:41 28.04.25 2 0.5 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:56:41 2025-04-28 06:56:41+02:00
4824958 4824958 32 06:52:12 28.04.25 1 4.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:52:12 2025-04-28 06:52:12+02:00
4823232 4823232 35 06:50:14 28.04.25 2 4.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:50:14 2025-04-28 06:50:14+02:00
4824957 4824957 36 06:46:49 28.04.25 1 3.8 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:46:49 2025-04-28 06:46:49+02:00
4823231 4823231 31 06:36:43 28.04.25 2 3.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:36:43 2025-04-28 06:36:43+02:00
4823230 4823230 29 06:24:34 28.04.25 2 4.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:24:34 2025-04-28 06:24:34+02:00
4824956 4824956 38 06:21:06 28.04.25 1 3.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:21:06 2025-04-28 06:21:06+02:00
4824955 4824955 42 06:13:03 28.04.25 1 0.7 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:13:03 2025-04-28 06:13:03+02:00
4824954 4824954 35 06:12:39 28.04.25 1 0.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 06:12:39 2025-04-28 06:12:39+02:00
4824953 4824953 26 05:25:22 28.04.25 1 4.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 05:25:22 2025-04-28 05:25:22+02:00
4824952 4824952 27 05:19:47 28.04.25 1 4.9 Tessinstrasse 1010 28.04.25 05:19:47 2025-04-28 05:19:47+02:00
4823229 4823229 28 05:09:19 28.04.25 2 4.3 Tessinstrasse 1010 28.04.25 05:09:19 2025-04-28 05:09:19+02:00
4823228 4823228 26 04:39:37 28.04.25 2 5.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 04:39:37 2025-04-28 04:39:37+02:00
4824951 4824951 25 04:30:22 28.04.25 1 1.1 Tessinstrasse 1010 28.04.25 04:30:22 2025-04-28 04:30:22+02:00
4823227 4823227 26 00:03:49 28.04.25 2 3.2 Tessinstrasse 1010 28.04.25 00:03:49 2025-04-28 00:03:49+02:00
4823226 4823226 16 00:03:05 28.04.25 2 5.0 Tessinstrasse 1010 28.04.25 00:03:05 2025-04-28 00:03:05+02:00
4823225 4823225 29 00:02:38 28.04.25 2 3.6 Tessinstrasse 1010 28.04.25 00:02:38 2025-04-28 00:02:38+02:00
4823224 4823224 23 23:10:44 27.04.25 2 3.7 Tessinstrasse 1010 27.04.25 23:10:44 2025-04-27 23:10:44+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms