Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 100 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35404410 | 35404410 | 11 | 08:34:19 | 05.08.19 | 2 | 5.5 | 100 100 | 05.08.19 08:34:19 | 2019-08-05 08:34:19+02:00 |
35414863 | 35414863 | 9 | 08:34:18 | 05.08.19 | 1 | 5.5 | 100 100 | 05.08.19 08:34:18 | 2019-08-05 08:34:18+02:00 |
35414862 | 35414862 | 13 | 08:33:48 | 05.08.19 | 1 | 7.2 | 100 100 | 05.08.19 08:33:48 | 2019-08-05 08:33:48+02:00 |
35404409 | 35404409 | 34 | 08:33:04 | 05.08.19 | 2 | 3.7 | 100 100 | 05.08.19 08:33:04 | 2019-08-05 08:33:04+02:00 |
35404408 | 35404408 | 23 | 08:32:42 | 05.08.19 | 2 | 4.4 | 100 100 | 05.08.19 08:32:42 | 2019-08-05 08:32:42+02:00 |
35404407 | 35404407 | 28 | 08:31:21 | 05.08.19 | 2 | 3.3 | 100 100 | 05.08.19 08:31:21 | 2019-08-05 08:31:21+02:00 |
35404406 | 35404406 | 19 | 08:31:10 | 05.08.19 | 2 | 7.8 | 100 100 | 05.08.19 08:31:10 | 2019-08-05 08:31:10+02:00 |
35404405 | 35404405 | 24 | 08:30:38 | 05.08.19 | 2 | 3.4 | 100 100 | 05.08.19 08:30:38 | 2019-08-05 08:30:38+02:00 |
35404404 | 35404404 | 27 | 08:30:17 | 05.08.19 | 2 | 3.6 | 100 100 | 05.08.19 08:30:17 | 2019-08-05 08:30:17+02:00 |
35404403 | 35404403 | 40 | 08:30:14 | 05.08.19 | 2 | 5.1 | 100 100 | 05.08.19 08:30:14 | 2019-08-05 08:30:14+02:00 |
35414861 | 35414861 | 15 | 08:29:56 | 05.08.19 | 1 | 9.2 | 100 100 | 05.08.19 08:29:56 | 2019-08-05 08:29:56+02:00 |
35404402 | 35404402 | 35 | 08:29:45 | 05.08.19 | 2 | 2.1 | 100 100 | 05.08.19 08:29:45 | 2019-08-05 08:29:45+02:00 |
35404401 | 35404401 | 33 | 08:29:41 | 05.08.19 | 2 | 3.3 | 100 100 | 05.08.19 08:29:41 | 2019-08-05 08:29:41+02:00 |
35404400 | 35404400 | 30 | 08:29:18 | 05.08.19 | 2 | 2.5 | 100 100 | 05.08.19 08:29:18 | 2019-08-05 08:29:18+02:00 |
35404399 | 35404399 | 32 | 08:28:35 | 05.08.19 | 2 | 12.9 | 100 100 | 05.08.19 08:28:35 | 2019-08-05 08:28:35+02:00 |
35404398 | 35404398 | 26 | 08:26:23 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 08:26:23 | 2019-08-05 08:26:23+02:00 |
35404397 | 35404397 | 20 | 08:26:21 | 05.08.19 | 2 | 3.6 | 100 100 | 05.08.19 08:26:21 | 2019-08-05 08:26:21+02:00 |
35404396 | 35404396 | 31 | 08:25:11 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 08:25:11 | 2019-08-05 08:25:11+02:00 |
35404395 | 35404395 | 36 | 08:24:40 | 05.08.19 | 2 | 4.3 | 100 100 | 05.08.19 08:24:40 | 2019-08-05 08:24:40+02:00 |
35404394 | 35404394 | 15 | 08:24:15 | 05.08.19 | 2 | 6.9 | 100 100 | 05.08.19 08:24:15 | 2019-08-05 08:24:15+02:00 |
35404393 | 35404393 | 29 | 08:23:38 | 05.08.19 | 2 | 3.0 | 100 100 | 05.08.19 08:23:38 | 2019-08-05 08:23:38+02:00 |
35404392 | 35404392 | 32 | 08:22:55 | 05.08.19 | 2 | 3.3 | 100 100 | 05.08.19 08:22:55 | 2019-08-05 08:22:55+02:00 |
35414860 | 35414860 | 21 | 08:22:50 | 05.08.19 | 1 | 4.1 | 100 100 | 05.08.19 08:22:50 | 2019-08-05 08:22:50+02:00 |
35404391 | 35404391 | 31 | 08:22:39 | 05.08.19 | 2 | 3.1 | 100 100 | 05.08.19 08:22:39 | 2019-08-05 08:22:39+02:00 |
35404390 | 35404390 | 29 | 08:21:38 | 05.08.19 | 2 | 2.9 | 100 100 | 05.08.19 08:21:38 | 2019-08-05 08:21:38+02:00 |
35404389 | 35404389 | 40 | 08:21:01 | 05.08.19 | 2 | 3.1 | 100 100 | 05.08.19 08:21:01 | 2019-08-05 08:21:01+02:00 |
35404388 | 35404388 | 24 | 08:20:09 | 05.08.19 | 2 | 2.9 | 100 100 | 05.08.19 08:20:09 | 2019-08-05 08:20:09+02:00 |
35404387 | 35404387 | 23 | 08:20:02 | 05.08.19 | 2 | 3.1 | 100 100 | 05.08.19 08:20:02 | 2019-08-05 08:20:02+02:00 |
35404386 | 35404386 | 25 | 08:19:54 | 05.08.19 | 2 | 3.9 | 100 100 | 05.08.19 08:19:54 | 2019-08-05 08:19:54+02:00 |
35404385 | 35404385 | 37 | 08:19:13 | 05.08.19 | 2 | 5.8 | 100 100 | 05.08.19 08:19:13 | 2019-08-05 08:19:13+02:00 |
35404384 | 35404384 | 23 | 08:19:10 | 05.08.19 | 2 | 5.4 | 100 100 | 05.08.19 08:19:10 | 2019-08-05 08:19:10+02:00 |
35404383 | 35404383 | 27 | 08:18:47 | 05.08.19 | 2 | 5.4 | 100 100 | 05.08.19 08:18:47 | 2019-08-05 08:18:47+02:00 |
35404382 | 35404382 | 24 | 08:17:32 | 05.08.19 | 2 | 4.1 | 100 100 | 05.08.19 08:17:32 | 2019-08-05 08:17:32+02:00 |
35404381 | 35404381 | 28 | 08:17:30 | 05.08.19 | 2 | 6.6 | 100 100 | 05.08.19 08:17:30 | 2019-08-05 08:17:30+02:00 |
35414859 | 35414859 | 19 | 08:17:20 | 05.08.19 | 1 | 4.6 | 100 100 | 05.08.19 08:17:20 | 2019-08-05 08:17:20+02:00 |
35414858 | 35414858 | 12 | 08:17:06 | 05.08.19 | 1 | 4.0 | 100 100 | 05.08.19 08:17:06 | 2019-08-05 08:17:06+02:00 |
35414857 | 35414857 | 29 | 08:16:33 | 05.08.19 | 1 | 4.6 | 100 100 | 05.08.19 08:16:33 | 2019-08-05 08:16:33+02:00 |
35404380 | 35404380 | 28 | 08:16:29 | 05.08.19 | 2 | 5.4 | 100 100 | 05.08.19 08:16:29 | 2019-08-05 08:16:29+02:00 |
35404379 | 35404379 | 30 | 08:16:22 | 05.08.19 | 2 | 2.4 | 100 100 | 05.08.19 08:16:22 | 2019-08-05 08:16:22+02:00 |
35404378 | 35404378 | 26 | 08:16:15 | 05.08.19 | 2 | 5.4 | 100 100 | 05.08.19 08:16:15 | 2019-08-05 08:16:15+02:00 |
35404377 | 35404377 | 8 | 08:15:33 | 05.08.19 | 2 | 4.2 | 100 100 | 05.08.19 08:15:33 | 2019-08-05 08:15:33+02:00 |
35404376 | 35404376 | 29 | 08:15:28 | 05.08.19 | 2 | 3.4 | 100 100 | 05.08.19 08:15:28 | 2019-08-05 08:15:28+02:00 |
35404375 | 35404375 | 34 | 08:15:21 | 05.08.19 | 2 | 3.1 | 100 100 | 05.08.19 08:15:21 | 2019-08-05 08:15:21+02:00 |
35404374 | 35404374 | 24 | 08:15:13 | 05.08.19 | 2 | 2.5 | 100 100 | 05.08.19 08:15:13 | 2019-08-05 08:15:13+02:00 |
35404373 | 35404373 | 37 | 08:15:07 | 05.08.19 | 2 | 5.3 | 100 100 | 05.08.19 08:15:07 | 2019-08-05 08:15:07+02:00 |
35404372 | 35404372 | 27 | 08:14:35 | 05.08.19 | 2 | 3.1 | 100 100 | 05.08.19 08:14:35 | 2019-08-05 08:14:35+02:00 |
35414856 | 35414856 | 36 | 08:13:11 | 05.08.19 | 1 | 10.5 | 100 100 | 05.08.19 08:13:11 | 2019-08-05 08:13:11+02:00 |
35404371 | 35404371 | 7 | 08:12:42 | 05.08.19 | 2 | 5.3 | 100 100 | 05.08.19 08:12:42 | 2019-08-05 08:12:42+02:00 |
35404370 | 35404370 | 32 | 08:12:39 | 05.08.19 | 2 | 4.7 | 100 100 | 05.08.19 08:12:39 | 2019-08-05 08:12:39+02:00 |
35414855 | 35414855 | 21 | 08:12:07 | 05.08.19 | 1 | 4.8 | 100 100 | 05.08.19 08:12:07 | 2019-08-05 08:12:07+02:00 |
35404369 | 35404369 | 30 | 08:10:24 | 05.08.19 | 2 | 5.3 | 100 100 | 05.08.19 08:10:24 | 2019-08-05 08:10:24+02:00 |
35404368 | 35404368 | 30 | 08:09:42 | 05.08.19 | 2 | 4.2 | 100 100 | 05.08.19 08:09:42 | 2019-08-05 08:09:42+02:00 |
35404367 | 35404367 | 23 | 08:08:36 | 05.08.19 | 2 | 4.0 | 100 100 | 05.08.19 08:08:36 | 2019-08-05 08:08:36+02:00 |
35404366 | 35404366 | 28 | 08:07:48 | 05.08.19 | 2 | 2.8 | 100 100 | 05.08.19 08:07:48 | 2019-08-05 08:07:48+02:00 |
35404365 | 35404365 | 24 | 08:07:44 | 05.08.19 | 2 | 5.3 | 100 100 | 05.08.19 08:07:44 | 2019-08-05 08:07:44+02:00 |
35404364 | 35404364 | 31 | 08:07:14 | 05.08.19 | 2 | 3.7 | 100 100 | 05.08.19 08:07:14 | 2019-08-05 08:07:14+02:00 |
35404363 | 35404363 | 30 | 08:06:55 | 05.08.19 | 2 | 5.2 | 100 100 | 05.08.19 08:06:55 | 2019-08-05 08:06:55+02:00 |
35404362 | 35404362 | 27 | 08:05:16 | 05.08.19 | 2 | 3.4 | 100 100 | 05.08.19 08:05:16 | 2019-08-05 08:05:16+02:00 |
35414854 | 35414854 | 21 | 08:05:06 | 05.08.19 | 1 | 3.9 | 100 100 | 05.08.19 08:05:06 | 2019-08-05 08:05:06+02:00 |
35404361 | 35404361 | 27 | 08:05:02 | 05.08.19 | 2 | 5.2 | 100 100 | 05.08.19 08:05:02 | 2019-08-05 08:05:02+02:00 |
35404360 | 35404360 | 26 | 08:04:40 | 05.08.19 | 2 | 2.2 | 100 100 | 05.08.19 08:04:40 | 2019-08-05 08:04:40+02:00 |
35404359 | 35404359 | 37 | 08:03:55 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 08:03:55 | 2019-08-05 08:03:55+02:00 |
35404358 | 35404358 | 30 | 08:03:36 | 05.08.19 | 2 | 2.8 | 100 100 | 05.08.19 08:03:36 | 2019-08-05 08:03:36+02:00 |
35404357 | 35404357 | 23 | 08:03:32 | 05.08.19 | 2 | 5.2 | 100 100 | 05.08.19 08:03:32 | 2019-08-05 08:03:32+02:00 |
35414853 | 35414853 | 24 | 08:02:33 | 05.08.19 | 1 | 7.5 | 100 100 | 05.08.19 08:02:33 | 2019-08-05 08:02:33+02:00 |
35414852 | 35414852 | 22 | 08:01:48 | 05.08.19 | 1 | 4.4 | 100 100 | 05.08.19 08:01:48 | 2019-08-05 08:01:48+02:00 |
35404356 | 35404356 | 26 | 08:01:40 | 05.08.19 | 2 | 5.2 | 100 100 | 05.08.19 08:01:40 | 2019-08-05 08:01:40+02:00 |
35414851 | 35414851 | 23 | 08:01:35 | 05.08.19 | 1 | 5.2 | 100 100 | 05.08.19 08:01:35 | 2019-08-05 08:01:35+02:00 |
35404355 | 35404355 | 31 | 08:01:12 | 05.08.19 | 2 | 2.8 | 100 100 | 05.08.19 08:01:12 | 2019-08-05 08:01:12+02:00 |
35404354 | 35404354 | 28 | 08:01:05 | 05.08.19 | 2 | 4.1 | 100 100 | 05.08.19 08:01:05 | 2019-08-05 08:01:05+02:00 |
35404353 | 35404353 | 45 | 07:59:51 | 05.08.19 | 2 | 3.7 | 100 100 | 05.08.19 07:59:51 | 2019-08-05 07:59:51+02:00 |
35404352 | 35404352 | 32 | 07:56:36 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 07:56:36 | 2019-08-05 07:56:36+02:00 |
35404351 | 35404351 | 12 | 07:55:58 | 05.08.19 | 2 | 2.1 | 100 100 | 05.08.19 07:55:58 | 2019-08-05 07:55:58+02:00 |
35404350 | 35404350 | 19 | 07:55:35 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 07:55:35 | 2019-08-05 07:55:35+02:00 |
35404349 | 35404349 | 35 | 07:55:04 | 05.08.19 | 2 | 1.9 | 100 100 | 05.08.19 07:55:04 | 2019-08-05 07:55:04+02:00 |
35404348 | 35404348 | 25 | 07:53:46 | 05.08.19 | 2 | 3.1 | 100 100 | 05.08.19 07:53:46 | 2019-08-05 07:53:46+02:00 |
35404347 | 35404347 | 28 | 07:53:36 | 05.08.19 | 2 | 3.5 | 100 100 | 05.08.19 07:53:36 | 2019-08-05 07:53:36+02:00 |
35404346 | 35404346 | 26 | 07:53:12 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 07:53:12 | 2019-08-05 07:53:12+02:00 |
35404345 | 35404345 | 34 | 07:52:57 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 07:52:57 | 2019-08-05 07:52:57+02:00 |
35404344 | 35404344 | 30 | 07:51:56 | 05.08.19 | 2 | 2.9 | 100 100 | 05.08.19 07:51:56 | 2019-08-05 07:51:56+02:00 |
35404343 | 35404343 | 22 | 07:50:42 | 05.08.19 | 2 | 2.7 | 100 100 | 05.08.19 07:50:42 | 2019-08-05 07:50:42+02:00 |
35404342 | 35404342 | 30 | 07:50:35 | 05.08.19 | 2 | 2.8 | 100 100 | 05.08.19 07:50:35 | 2019-08-05 07:50:35+02:00 |
35404341 | 35404341 | 26 | 07:49:18 | 05.08.19 | 2 | 5.1 | 100 100 | 05.08.19 07:49:18 | 2019-08-05 07:49:18+02:00 |
35404340 | 35404340 | 28 | 07:48:04 | 05.08.19 | 2 | 3.2 | 100 100 | 05.08.19 07:48:04 | 2019-08-05 07:48:04+02:00 |
35404339 | 35404339 | 30 | 07:48:01 | 05.08.19 | 2 | 5.1 | 100 100 | 05.08.19 07:48:01 | 2019-08-05 07:48:01+02:00 |
35404338 | 35404338 | 28 | 07:46:07 | 05.08.19 | 2 | 3.0 | 100 100 | 05.08.19 07:46:07 | 2019-08-05 07:46:07+02:00 |
35404337 | 35404337 | 18 | 07:45:42 | 05.08.19 | 2 | 7.2 | 100 100 | 05.08.19 07:45:42 | 2019-08-05 07:45:42+02:00 |
35404336 | 35404336 | 35 | 07:43:49 | 05.08.19 | 2 | 2.5 | 100 100 | 05.08.19 07:43:49 | 2019-08-05 07:43:49+02:00 |
35414850 | 35414850 | 26 | 07:41:48 | 05.08.19 | 1 | 4.2 | 100 100 | 05.08.19 07:41:48 | 2019-08-05 07:41:48+02:00 |
35404335 | 35404335 | 34 | 07:40:03 | 05.08.19 | 2 | 3.8 | 100 100 | 05.08.19 07:40:03 | 2019-08-05 07:40:03+02:00 |
35404334 | 35404334 | 14 | 07:39:47 | 05.08.19 | 2 | 5.1 | 100 100 | 05.08.19 07:39:47 | 2019-08-05 07:39:47+02:00 |
35414849 | 35414849 | 23 | 07:38:49 | 05.08.19 | 1 | 4.3 | 100 100 | 05.08.19 07:38:49 | 2019-08-05 07:38:49+02:00 |
35404333 | 35404333 | 37 | 07:38:07 | 05.08.19 | 2 | 5.1 | 100 100 | 05.08.19 07:38:07 | 2019-08-05 07:38:07+02:00 |
35404332 | 35404332 | 26 | 07:36:32 | 05.08.19 | 2 | 3.6 | 100 100 | 05.08.19 07:36:32 | 2019-08-05 07:36:32+02:00 |
35404331 | 35404331 | 13 | 07:36:26 | 05.08.19 | 2 | 5.0 | 100 100 | 05.08.19 07:36:26 | 2019-08-05 07:36:26+02:00 |
35404330 | 35404330 | 23 | 07:36:10 | 05.08.19 | 2 | 8.8 | 100 100 | 05.08.19 07:36:10 | 2019-08-05 07:36:10+02:00 |
35404329 | 35404329 | 30 | 07:35:04 | 05.08.19 | 2 | 5.0 | 100 100 | 05.08.19 07:35:04 | 2019-08-05 07:35:04+02:00 |
35414848 | 35414848 | 9 | 07:34:14 | 05.08.19 | 1 | 2.9 | 100 100 | 05.08.19 07:34:14 | 2019-08-05 07:34:14+02:00 |
35404328 | 35404328 | 31 | 07:33:02 | 05.08.19 | 2 | 3.0 | 100 100 | 05.08.19 07:33:02 | 2019-08-05 07:33:02+02:00 |
35414847 | 35414847 | 20 | 07:31:18 | 05.08.19 | 1 | 4.5 | 100 100 | 05.08.19 07:31:18 | 2019-08-05 07:31:18+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( Geschwindigkeit INTEGER, Zeit TEXT, Datum TEXT, "Richtung ID" INTEGER, Fahrzeuglänge REAL, "Messung-ID" INTEGER, Datum_Zeit TEXT, Timestamp TEXT, FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");