Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
4,111 rows where Messung-ID = 1170 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Richtung ID, Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4304464 | 4304464 | 10 | 16:16:57 | 20.04.26 | 2 | 3.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:16:57 | 2026-04-20 16:16:57+02:00 |
| 4301295 | 4301295 | 18 | 16:16:55 | 20.04.26 | 1 | 4.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:16:55 | 2026-04-20 16:16:55+02:00 |
| 4304463 | 4304463 | 15 | 16:16:36 | 20.04.26 | 2 | 3.7 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:16:36 | 2026-04-20 16:16:36+02:00 |
| 4304462 | 4304462 | 13 | 16:13:53 | 20.04.26 | 2 | 4.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:13:53 | 2026-04-20 16:13:53+02:00 |
| 4304461 | 4304461 | 17 | 16:09:24 | 20.04.26 | 2 | 4.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:09:24 | 2026-04-20 16:09:24+02:00 |
| 4301294 | 4301294 | 16 | 16:08:17 | 20.04.26 | 1 | 1.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:08:17 | 2026-04-20 16:08:17+02:00 |
| 4304460 | 4304460 | 20 | 16:07:40 | 20.04.26 | 2 | 3.7 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:07:40 | 2026-04-20 16:07:40+02:00 |
| 4304459 | 4304459 | 15 | 16:07:15 | 20.04.26 | 2 | 3.7 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:07:15 | 2026-04-20 16:07:15+02:00 |
| 4301293 | 4301293 | 15 | 16:06:09 | 20.04.26 | 1 | 2.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:06:09 | 2026-04-20 16:06:09+02:00 |
| 4304458 | 4304458 | 34 | 16:05:54 | 20.04.26 | 2 | 6.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:05:54 | 2026-04-20 16:05:54+02:00 |
| 4304457 | 4304457 | 15 | 16:05:53 | 20.04.26 | 2 | 3.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:05:53 | 2026-04-20 16:05:53+02:00 |
| 4301292 | 4301292 | 20 | 16:05:17 | 20.04.26 | 1 | 3.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:05:17 | 2026-04-20 16:05:17+02:00 |
| 4304456 | 4304456 | 28 | 16:05:06 | 20.04.26 | 2 | 3.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:05:06 | 2026-04-20 16:05:06+02:00 |
| 4304455 | 4304455 | 16 | 16:02:45 | 20.04.26 | 2 | 3.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:02:45 | 2026-04-20 16:02:45+02:00 |
| 4304454 | 4304454 | 15 | 16:02:44 | 20.04.26 | 2 | 3.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:02:44 | 2026-04-20 16:02:44+02:00 |
| 4301291 | 4301291 | 20 | 16:02:28 | 20.04.26 | 1 | 1.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:02:28 | 2026-04-20 16:02:28+02:00 |
| 4304453 | 4304453 | 12 | 16:00:25 | 20.04.26 | 2 | 3.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 16:00:25 | 2026-04-20 16:00:25+02:00 |
| 4304452 | 4304452 | 13 | 15:59:42 | 20.04.26 | 2 | 3.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:59:42 | 2026-04-20 15:59:42+02:00 |
| 4304451 | 4304451 | 11 | 15:59:41 | 20.04.26 | 2 | 3.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:59:41 | 2026-04-20 15:59:41+02:00 |
| 4304450 | 4304450 | 17 | 15:59:08 | 20.04.26 | 2 | 3.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:59:08 | 2026-04-20 15:59:08+02:00 |
| 4301290 | 4301290 | 28 | 15:55:04 | 20.04.26 | 1 | 3.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:55:04 | 2026-04-20 15:55:04+02:00 |
| 4304449 | 4304449 | 18 | 15:54:44 | 20.04.26 | 2 | 3.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:54:44 | 2026-04-20 15:54:44+02:00 |
| 4304448 | 4304448 | 16 | 15:52:19 | 20.04.26 | 2 | 3.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:52:19 | 2026-04-20 15:52:19+02:00 |
| 4304447 | 4304447 | 17 | 15:52:18 | 20.04.26 | 2 | 2.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:52:18 | 2026-04-20 15:52:18+02:00 |
| 4304446 | 4304446 | 28 | 15:52:05 | 20.04.26 | 2 | 3.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:52:05 | 2026-04-20 15:52:05+02:00 |
| 4304445 | 4304445 | 19 | 15:51:58 | 20.04.26 | 2 | 3.7 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:51:58 | 2026-04-20 15:51:58+02:00 |
| 4304444 | 4304444 | 18 | 15:51:42 | 20.04.26 | 2 | 4.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:51:42 | 2026-04-20 15:51:42+02:00 |
| 4304443 | 4304443 | 31 | 15:50:50 | 20.04.26 | 2 | 3.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:50:50 | 2026-04-20 15:50:50+02:00 |
| 4304442 | 4304442 | 20 | 15:50:46 | 20.04.26 | 2 | 2.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:50:46 | 2026-04-20 15:50:46+02:00 |
| 4304441 | 4304441 | 15 | 15:50:29 | 20.04.26 | 2 | 3.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:50:29 | 2026-04-20 15:50:29+02:00 |
| 4304440 | 4304440 | 16 | 15:50:28 | 20.04.26 | 2 | 3.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:50:28 | 2026-04-20 15:50:28+02:00 |
| 4304439 | 4304439 | 20 | 15:45:34 | 20.04.26 | 2 | 3.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:45:34 | 2026-04-20 15:45:34+02:00 |
| 4304438 | 4304438 | 29 | 15:44:22 | 20.04.26 | 2 | 3.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:44:22 | 2026-04-20 15:44:22+02:00 |
| 4304437 | 4304437 | 17 | 15:44:16 | 20.04.26 | 2 | 3.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:44:16 | 2026-04-20 15:44:16+02:00 |
| 4304436 | 4304436 | 19 | 15:42:58 | 20.04.26 | 2 | 4.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:42:58 | 2026-04-20 15:42:58+02:00 |
| 4304435 | 4304435 | 19 | 15:40:11 | 20.04.26 | 2 | 3.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:40:11 | 2026-04-20 15:40:11+02:00 |
| 4304434 | 4304434 | 16 | 15:40:09 | 20.04.26 | 2 | 4.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:40:09 | 2026-04-20 15:40:09+02:00 |
| 4304433 | 4304433 | 20 | 15:39:47 | 20.04.26 | 2 | 4.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:39:47 | 2026-04-20 15:39:47+02:00 |
| 4301289 | 4301289 | 20 | 15:35:58 | 20.04.26 | 1 | 2.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:35:58 | 2026-04-20 15:35:58+02:00 |
| 4301288 | 4301288 | 13 | 15:32:49 | 20.04.26 | 1 | 3.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:32:49 | 2026-04-20 15:32:49+02:00 |
| 4304432 | 4304432 | 15 | 15:32:28 | 20.04.26 | 2 | 2.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:32:28 | 2026-04-20 15:32:28+02:00 |
| 4304431 | 4304431 | 18 | 15:29:03 | 20.04.26 | 2 | 3.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:29:03 | 2026-04-20 15:29:03+02:00 |
| 4304430 | 4304430 | 17 | 15:28:21 | 20.04.26 | 2 | 6.7 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:28:21 | 2026-04-20 15:28:21+02:00 |
| 4304429 | 4304429 | 19 | 15:25:04 | 20.04.26 | 2 | 7.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:25:04 | 2026-04-20 15:25:04+02:00 |
| 4304428 | 4304428 | 16 | 15:23:53 | 20.04.26 | 2 | 5.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:23:53 | 2026-04-20 15:23:53+02:00 |
| 4304427 | 4304427 | 15 | 15:23:52 | 20.04.26 | 2 | 2.7 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:23:52 | 2026-04-20 15:23:52+02:00 |
| 4304426 | 4304426 | 17 | 15:21:28 | 20.04.26 | 2 | 4.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:21:28 | 2026-04-20 15:21:28+02:00 |
| 4304425 | 4304425 | 14 | 15:19:59 | 20.04.26 | 2 | 3.7 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:19:59 | 2026-04-20 15:19:59+02:00 |
| 4304424 | 4304424 | 12 | 15:19:58 | 20.04.26 | 2 | 2.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:19:58 | 2026-04-20 15:19:58+02:00 |
| 4304423 | 4304423 | 19 | 15:18:09 | 20.04.26 | 2 | 5.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:18:09 | 2026-04-20 15:18:09+02:00 |
| 4304421 | 4304421 | 15 | 15:16:44 | 20.04.26 | 2 | 3.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:16:44 | 2026-04-20 15:16:44+02:00 |
| 4304422 | 4304422 | 15 | 15:16:44 | 20.04.26 | 2 | 5.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:16:44 | 2026-04-20 15:16:44+02:00 |
| 4304420 | 4304420 | 14 | 15:14:50 | 20.04.26 | 2 | 5.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:14:50 | 2026-04-20 15:14:50+02:00 |
| 4304419 | 4304419 | 20 | 15:12:46 | 20.04.26 | 2 | 7.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:12:46 | 2026-04-20 15:12:46+02:00 |
| 4304418 | 4304418 | 20 | 15:12:25 | 20.04.26 | 2 | 5.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:12:25 | 2026-04-20 15:12:25+02:00 |
| 4304417 | 4304417 | 18 | 15:12:23 | 20.04.26 | 2 | 5.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:12:23 | 2026-04-20 15:12:23+02:00 |
| 4301287 | 4301287 | 19 | 15:11:28 | 20.04.26 | 1 | 1.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:11:28 | 2026-04-20 15:11:28+02:00 |
| 4304416 | 4304416 | 23 | 15:10:14 | 20.04.26 | 2 | 4.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:10:14 | 2026-04-20 15:10:14+02:00 |
| 4304415 | 4304415 | 22 | 15:09:58 | 20.04.26 | 2 | 5.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:09:58 | 2026-04-20 15:09:58+02:00 |
| 4301286 | 4301286 | 21 | 15:09:24 | 20.04.26 | 1 | 1.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:09:24 | 2026-04-20 15:09:24+02:00 |
| 4301285 | 4301285 | 17 | 15:09:20 | 20.04.26 | 1 | 1.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:09:20 | 2026-04-20 15:09:20+02:00 |
| 4304414 | 4304414 | 6 | 15:08:39 | 20.04.26 | 2 | 5.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:08:39 | 2026-04-20 15:08:39+02:00 |
| 4304413 | 4304413 | 17 | 15:07:30 | 20.04.26 | 2 | 4.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:07:30 | 2026-04-20 15:07:30+02:00 |
| 4304412 | 4304412 | 14 | 15:05:19 | 20.04.26 | 2 | 5.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:05:19 | 2026-04-20 15:05:19+02:00 |
| 4304411 | 4304411 | 13 | 15:05:18 | 20.04.26 | 2 | 5.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:05:18 | 2026-04-20 15:05:18+02:00 |
| 4304410 | 4304410 | 12 | 15:05:14 | 20.04.26 | 2 | 4.9 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:05:14 | 2026-04-20 15:05:14+02:00 |
| 4304409 | 4304409 | 13 | 15:05:12 | 20.04.26 | 2 | 5.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:05:12 | 2026-04-20 15:05:12+02:00 |
| 4304408 | 4304408 | 21 | 15:04:36 | 20.04.26 | 2 | 5.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:04:36 | 2026-04-20 15:04:36+02:00 |
| 4301284 | 4301284 | 22 | 15:03:35 | 20.04.26 | 1 | 5.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:03:35 | 2026-04-20 15:03:35+02:00 |
| 4304407 | 4304407 | 18 | 15:01:44 | 20.04.26 | 2 | 4.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 15:01:44 | 2026-04-20 15:01:44+02:00 |
| 4304406 | 4304406 | 24 | 14:59:15 | 20.04.26 | 2 | 5.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:59:15 | 2026-04-20 14:59:15+02:00 |
| 4301283 | 4301283 | 14 | 14:57:57 | 20.04.26 | 1 | 5.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:57:57 | 2026-04-20 14:57:57+02:00 |
| 4304405 | 4304405 | 11 | 14:57:13 | 20.04.26 | 2 | 5.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:57:13 | 2026-04-20 14:57:13+02:00 |
| 4304403 | 4304403 | 9 | 14:57:12 | 20.04.26 | 2 | 5.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:57:12 | 2026-04-20 14:57:12+02:00 |
| 4304404 | 4304404 | 9 | 14:57:12 | 20.04.26 | 2 | 5.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:57:12 | 2026-04-20 14:57:12+02:00 |
| 4304402 | 4304402 | 14 | 14:56:55 | 20.04.26 | 2 | 5.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:56:55 | 2026-04-20 14:56:55+02:00 |
| 4301282 | 4301282 | 16 | 14:56:36 | 20.04.26 | 1 | 5.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:56:36 | 2026-04-20 14:56:36+02:00 |
| 4304401 | 4304401 | 19 | 14:55:28 | 20.04.26 | 2 | 4.5 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:55:28 | 2026-04-20 14:55:28+02:00 |
| 4304400 | 4304400 | 14 | 14:53:15 | 20.04.26 | 2 | 4.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:53:15 | 2026-04-20 14:53:15+02:00 |
| 4301281 | 4301281 | 7 | 14:53:00 | 20.04.26 | 1 | 0.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:53:00 | 2026-04-20 14:53:00+02:00 |
| 4304398 | 4304398 | 12 | 14:51:47 | 20.04.26 | 2 | 5.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:51:47 | 2026-04-20 14:51:47+02:00 |
| 4304399 | 4304399 | 15 | 14:51:47 | 20.04.26 | 2 | 5.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:51:47 | 2026-04-20 14:51:47+02:00 |
| 4304397 | 4304397 | 14 | 14:51:44 | 20.04.26 | 2 | 3.9 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:51:44 | 2026-04-20 14:51:44+02:00 |
| 4304396 | 4304396 | 19 | 14:49:11 | 20.04.26 | 2 | 4.9 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:49:11 | 2026-04-20 14:49:11+02:00 |
| 4304395 | 4304395 | 18 | 14:46:01 | 20.04.26 | 2 | 4.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:46:01 | 2026-04-20 14:46:01+02:00 |
| 4304394 | 4304394 | 15 | 14:43:05 | 20.04.26 | 2 | 5.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:43:05 | 2026-04-20 14:43:05+02:00 |
| 4304393 | 4304393 | 18 | 14:42:43 | 20.04.26 | 2 | 3.6 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:42:43 | 2026-04-20 14:42:43+02:00 |
| 4304392 | 4304392 | 13 | 14:39:50 | 20.04.26 | 2 | 3.8 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:39:50 | 2026-04-20 14:39:50+02:00 |
| 4304391 | 4304391 | 16 | 14:37:09 | 20.04.26 | 2 | 2.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:37:09 | 2026-04-20 14:37:09+02:00 |
| 4304390 | 4304390 | 18 | 14:36:35 | 20.04.26 | 2 | 4.9 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:36:35 | 2026-04-20 14:36:35+02:00 |
| 4301280 | 4301280 | 19 | 14:36:20 | 20.04.26 | 1 | 1.9 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:36:20 | 2026-04-20 14:36:20+02:00 |
| 4301279 | 4301279 | 22 | 14:36:13 | 20.04.26 | 1 | 2.4 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:36:13 | 2026-04-20 14:36:13+02:00 |
| 4304389 | 4304389 | 31 | 14:35:33 | 20.04.26 | 2 | 5.1 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:35:33 | 2026-04-20 14:35:33+02:00 |
| 4301278 | 4301278 | 15 | 14:34:49 | 20.04.26 | 1 | 1.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:34:49 | 2026-04-20 14:34:49+02:00 |
| 4304388 | 4304388 | 13 | 14:33:30 | 20.04.26 | 2 | 4.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:33:30 | 2026-04-20 14:33:30+02:00 |
| 4304387 | 4304387 | 9 | 14:33:27 | 20.04.26 | 2 | 1.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:33:27 | 2026-04-20 14:33:27+02:00 |
| 4304386 | 4304386 | 19 | 14:33:10 | 20.04.26 | 2 | 5.0 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:33:10 | 2026-04-20 14:33:10+02:00 |
| 4304385 | 4304385 | 27 | 14:33:05 | 20.04.26 | 2 | 2.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:33:05 | 2026-04-20 14:33:05+02:00 |
| 4301277 | 4301277 | 18 | 14:30:59 | 20.04.26 | 1 | 2.3 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:30:59 | 2026-04-20 14:30:59+02:00 |
| 4301276 | 4301276 | 16 | 14:29:42 | 20.04.26 | 1 | 2.2 | Falkensteinerstrasse 1170 | 20.04.26 14:29:42 | 2026-04-20 14:29:42+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");