Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 1135 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10687463 | 10687463 | 26 | 02:33:03 | 04.02.26 | 2 | 4.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:33:03 | 2026-02-04 02:33:03+01:00 |
| 10687462 | 10687462 | 36 | 02:32:41 | 04.02.26 | 2 | 4.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:32:41 | 2026-02-04 02:32:41+01:00 |
| 10710536 | 10710536 | 52 | 02:29:54 | 04.02.26 | 1 | 4.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:29:54 | 2026-02-04 02:29:54+01:00 |
| 10710535 | 10710535 | 35 | 02:26:35 | 04.02.26 | 1 | 4.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:26:35 | 2026-02-04 02:26:35+01:00 |
| 10687461 | 10687461 | 31 | 02:24:38 | 04.02.26 | 2 | 4.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:24:38 | 2026-02-04 02:24:38+01:00 |
| 10687460 | 10687460 | 34 | 02:23:50 | 04.02.26 | 2 | 4.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:23:50 | 2026-02-04 02:23:50+01:00 |
| 10710534 | 10710534 | 37 | 02:23:41 | 04.02.26 | 1 | 4.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:23:41 | 2026-02-04 02:23:41+01:00 |
| 10687459 | 10687459 | 29 | 02:23:14 | 04.02.26 | 2 | 4.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:23:14 | 2026-02-04 02:23:14+01:00 |
| 10687458 | 10687458 | 28 | 02:20:58 | 04.02.26 | 2 | 5.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:20:58 | 2026-02-04 02:20:58+01:00 |
| 10710533 | 10710533 | 20 | 02:15:58 | 04.02.26 | 1 | 5.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:15:58 | 2026-02-04 02:15:58+01:00 |
| 10687457 | 10687457 | 34 | 02:11:49 | 04.02.26 | 2 | 4.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:11:49 | 2026-02-04 02:11:49+01:00 |
| 10687456 | 10687456 | 31 | 02:08:34 | 04.02.26 | 2 | 2.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:08:34 | 2026-02-04 02:08:34+01:00 |
| 10687455 | 10687455 | 30 | 02:05:40 | 04.02.26 | 2 | 3.9 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:05:40 | 2026-02-04 02:05:40+01:00 |
| 10710532 | 10710532 | 18 | 02:05:29 | 04.02.26 | 1 | 5.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:05:29 | 2026-02-04 02:05:29+01:00 |
| 10687454 | 10687454 | 25 | 02:05:02 | 04.02.26 | 2 | 2.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:05:02 | 2026-02-04 02:05:02+01:00 |
| 10687453 | 10687453 | 29 | 02:04:03 | 04.02.26 | 2 | 3.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:04:03 | 2026-02-04 02:04:03+01:00 |
| 10687452 | 10687452 | 38 | 02:01:06 | 04.02.26 | 2 | 5.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:01:06 | 2026-02-04 02:01:06+01:00 |
| 10687451 | 10687451 | 31 | 02:00:29 | 04.02.26 | 2 | 5.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:00:29 | 2026-02-04 02:00:29+01:00 |
| 10710531 | 10710531 | 31 | 02:00:04 | 04.02.26 | 1 | 4.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 02:00:04 | 2026-02-04 02:00:04+01:00 |
| 10687450 | 10687450 | 37 | 01:59:09 | 04.02.26 | 2 | 5.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:59:09 | 2026-02-04 01:59:09+01:00 |
| 10710530 | 10710530 | 23 | 01:59:07 | 04.02.26 | 1 | 4.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:59:07 | 2026-02-04 01:59:07+01:00 |
| 10687449 | 10687449 | 20 | 01:59:00 | 04.02.26 | 2 | 3.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:59:00 | 2026-02-04 01:59:00+01:00 |
| 10687448 | 10687448 | 33 | 01:58:12 | 04.02.26 | 2 | 5.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:58:12 | 2026-02-04 01:58:12+01:00 |
| 10710529 | 10710529 | 23 | 01:57:25 | 04.02.26 | 1 | 4.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:57:25 | 2026-02-04 01:57:25+01:00 |
| 10710528 | 10710528 | 32 | 01:57:14 | 04.02.26 | 1 | 0.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:57:14 | 2026-02-04 01:57:14+01:00 |
| 10687447 | 10687447 | 29 | 01:57:02 | 04.02.26 | 2 | 3.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:57:02 | 2026-02-04 01:57:02+01:00 |
| 10687446 | 10687446 | 31 | 01:56:40 | 04.02.26 | 2 | 3.9 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:56:40 | 2026-02-04 01:56:40+01:00 |
| 10687445 | 10687445 | 25 | 01:55:53 | 04.02.26 | 2 | 4.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:55:53 | 2026-02-04 01:55:53+01:00 |
| 10687444 | 10687444 | 34 | 01:55:47 | 04.02.26 | 2 | 5.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:55:47 | 2026-02-04 01:55:47+01:00 |
| 10687443 | 10687443 | 36 | 01:55:36 | 04.02.26 | 2 | 3.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:55:36 | 2026-02-04 01:55:36+01:00 |
| 10710527 | 10710527 | 32 | 01:54:34 | 04.02.26 | 1 | 4.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:54:34 | 2026-02-04 01:54:34+01:00 |
| 10687442 | 10687442 | 33 | 01:53:31 | 04.02.26 | 2 | 4.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:53:31 | 2026-02-04 01:53:31+01:00 |
| 10687441 | 10687441 | 33 | 01:51:06 | 04.02.26 | 2 | 3.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:51:06 | 2026-02-04 01:51:06+01:00 |
| 10710526 | 10710526 | 23 | 01:50:35 | 04.02.26 | 1 | 3.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:50:35 | 2026-02-04 01:50:35+01:00 |
| 10710525 | 10710525 | 23 | 01:50:33 | 04.02.26 | 1 | 4.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:50:33 | 2026-02-04 01:50:33+01:00 |
| 10710524 | 10710524 | 35 | 01:50:17 | 04.02.26 | 1 | 4.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:50:17 | 2026-02-04 01:50:17+01:00 |
| 10687440 | 10687440 | 40 | 01:48:01 | 04.02.26 | 2 | 4.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:48:01 | 2026-02-04 01:48:01+01:00 |
| 10710523 | 10710523 | 42 | 01:42:38 | 04.02.26 | 1 | 5.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:42:38 | 2026-02-04 01:42:38+01:00 |
| 10687439 | 10687439 | 28 | 01:40:18 | 04.02.26 | 2 | 3.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:40:18 | 2026-02-04 01:40:18+01:00 |
| 10687438 | 10687438 | 34 | 01:39:06 | 04.02.26 | 2 | 4.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:39:06 | 2026-02-04 01:39:06+01:00 |
| 10687437 | 10687437 | 23 | 01:38:23 | 04.02.26 | 2 | 5.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:38:23 | 2026-02-04 01:38:23+01:00 |
| 10710522 | 10710522 | 20 | 01:36:23 | 04.02.26 | 1 | 4.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:36:23 | 2026-02-04 01:36:23+01:00 |
| 10710521 | 10710521 | 15 | 01:34:48 | 04.02.26 | 1 | 5.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:34:48 | 2026-02-04 01:34:48+01:00 |
| 10687436 | 10687436 | 27 | 01:33:40 | 04.02.26 | 2 | 4.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:33:40 | 2026-02-04 01:33:40+01:00 |
| 10710520 | 10710520 | 13 | 01:33:25 | 04.02.26 | 1 | 5.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:33:25 | 2026-02-04 01:33:25+01:00 |
| 10687435 | 10687435 | 32 | 01:32:42 | 04.02.26 | 2 | 4.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:32:42 | 2026-02-04 01:32:42+01:00 |
| 10710519 | 10710519 | 19 | 01:32:25 | 04.02.26 | 1 | 3.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:32:25 | 2026-02-04 01:32:25+01:00 |
| 10710518 | 10710518 | 14 | 01:32:16 | 04.02.26 | 1 | 5.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:32:16 | 2026-02-04 01:32:16+01:00 |
| 10687434 | 10687434 | 31 | 01:28:56 | 04.02.26 | 2 | 5.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:28:56 | 2026-02-04 01:28:56+01:00 |
| 10710517 | 10710517 | 14 | 01:27:53 | 04.02.26 | 1 | 5.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:27:53 | 2026-02-04 01:27:53+01:00 |
| 10710516 | 10710516 | 20 | 01:27:37 | 04.02.26 | 1 | 5.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:27:37 | 2026-02-04 01:27:37+01:00 |
| 10687433 | 10687433 | 25 | 01:27:03 | 04.02.26 | 2 | 6.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:27:03 | 2026-02-04 01:27:03+01:00 |
| 10710515 | 10710515 | 40 | 01:26:34 | 04.02.26 | 1 | 4.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:26:34 | 2026-02-04 01:26:34+01:00 |
| 10687432 | 10687432 | 34 | 01:25:42 | 04.02.26 | 2 | 5.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:25:42 | 2026-02-04 01:25:42+01:00 |
| 10710514 | 10710514 | 35 | 01:25:31 | 04.02.26 | 1 | 1.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:25:31 | 2026-02-04 01:25:31+01:00 |
| 10687431 | 10687431 | 33 | 01:23:08 | 04.02.26 | 2 | 15.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:23:08 | 2026-02-04 01:23:08+01:00 |
| 10687430 | 10687430 | 35 | 01:22:34 | 04.02.26 | 2 | 3.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:22:34 | 2026-02-04 01:22:34+01:00 |
| 10710513 | 10710513 | 34 | 01:21:49 | 04.02.26 | 1 | 10.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:21:49 | 2026-02-04 01:21:49+01:00 |
| 10710512 | 10710512 | 28 | 01:21:43 | 04.02.26 | 1 | 1.9 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:21:43 | 2026-02-04 01:21:43+01:00 |
| 10710511 | 10710511 | 32 | 01:21:18 | 04.02.26 | 1 | 4.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:21:18 | 2026-02-04 01:21:18+01:00 |
| 10710510 | 10710510 | 38 | 01:20:50 | 04.02.26 | 1 | 5.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:20:50 | 2026-02-04 01:20:50+01:00 |
| 10687429 | 10687429 | 28 | 01:18:50 | 04.02.26 | 2 | 5.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:18:50 | 2026-02-04 01:18:50+01:00 |
| 10687428 | 10687428 | 22 | 01:18:28 | 04.02.26 | 2 | 4.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:18:28 | 2026-02-04 01:18:28+01:00 |
| 10710509 | 10710509 | 25 | 01:18:25 | 04.02.26 | 1 | 4.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:18:25 | 2026-02-04 01:18:25+01:00 |
| 10710508 | 10710508 | 22 | 01:18:01 | 04.02.26 | 1 | 5.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:18:01 | 2026-02-04 01:18:01+01:00 |
| 10710507 | 10710507 | 27 | 01:17:01 | 04.02.26 | 1 | 4.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:17:01 | 2026-02-04 01:17:01+01:00 |
| 10710506 | 10710506 | 21 | 01:16:33 | 04.02.26 | 1 | 4.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:16:33 | 2026-02-04 01:16:33+01:00 |
| 10710505 | 10710505 | 25 | 01:16:28 | 04.02.26 | 1 | 3.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:16:28 | 2026-02-04 01:16:28+01:00 |
| 10687427 | 10687427 | 32 | 01:16:09 | 04.02.26 | 2 | 5.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:16:09 | 2026-02-04 01:16:09+01:00 |
| 10687426 | 10687426 | 31 | 01:16:04 | 04.02.26 | 2 | 5.9 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:16:04 | 2026-02-04 01:16:04+01:00 |
| 10710504 | 10710504 | 27 | 01:15:27 | 04.02.26 | 1 | 8.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:15:27 | 2026-02-04 01:15:27+01:00 |
| 10710503 | 10710503 | 12 | 01:13:46 | 04.02.26 | 1 | 4.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:13:46 | 2026-02-04 01:13:46+01:00 |
| 10687425 | 10687425 | 31 | 01:13:30 | 04.02.26 | 2 | 5.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:13:30 | 2026-02-04 01:13:30+01:00 |
| 10687424 | 10687424 | 22 | 01:13:13 | 04.02.26 | 2 | 5.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:13:13 | 2026-02-04 01:13:13+01:00 |
| 10687423 | 10687423 | 33 | 01:13:00 | 04.02.26 | 2 | 4.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:13:00 | 2026-02-04 01:13:00+01:00 |
| 10710502 | 10710502 | 22 | 01:11:55 | 04.02.26 | 1 | 4.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:11:55 | 2026-02-04 01:11:55+01:00 |
| 10710501 | 10710501 | 28 | 01:11:44 | 04.02.26 | 1 | 4.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:11:44 | 2026-02-04 01:11:44+01:00 |
| 10687422 | 10687422 | 32 | 01:11:31 | 04.02.26 | 2 | 5.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:11:31 | 2026-02-04 01:11:31+01:00 |
| 10687421 | 10687421 | 32 | 01:10:11 | 04.02.26 | 2 | 5.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:10:11 | 2026-02-04 01:10:11+01:00 |
| 10687420 | 10687420 | 27 | 01:07:48 | 04.02.26 | 2 | 4.5 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:07:48 | 2026-02-04 01:07:48+01:00 |
| 10687419 | 10687419 | 34 | 01:07:05 | 04.02.26 | 2 | 4.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:07:05 | 2026-02-04 01:07:05+01:00 |
| 10710500 | 10710500 | 45 | 01:06:32 | 04.02.26 | 1 | 3.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:06:32 | 2026-02-04 01:06:32+01:00 |
| 10710499 | 10710499 | 31 | 01:05:25 | 04.02.26 | 1 | 9.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:05:25 | 2026-02-04 01:05:25+01:00 |
| 10710498 | 10710498 | 28 | 01:05:19 | 04.02.26 | 1 | 1.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:05:19 | 2026-02-04 01:05:19+01:00 |
| 10710497 | 10710497 | 10 | 01:03:19 | 04.02.26 | 1 | 5.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:03:19 | 2026-02-04 01:03:19+01:00 |
| 10710496 | 10710496 | 27 | 01:02:34 | 04.02.26 | 1 | 0.9 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:02:34 | 2026-02-04 01:02:34+01:00 |
| 10687418 | 10687418 | 32 | 01:02:07 | 04.02.26 | 2 | 5.8 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:02:07 | 2026-02-04 01:02:07+01:00 |
| 10710495 | 10710495 | 33 | 01:01:13 | 04.02.26 | 1 | 4.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 01:01:13 | 2026-02-04 01:01:13+01:00 |
| 10687417 | 10687417 | 28 | 00:59:16 | 04.02.26 | 2 | 5.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:59:16 | 2026-02-04 00:59:16+01:00 |
| 10687416 | 10687416 | 28 | 00:58:39 | 04.02.26 | 2 | 3.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:58:39 | 2026-02-04 00:58:39+01:00 |
| 10687415 | 10687415 | 38 | 00:57:53 | 04.02.26 | 2 | 4.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:57:53 | 2026-02-04 00:57:53+01:00 |
| 10687414 | 10687414 | 37 | 00:57:50 | 04.02.26 | 2 | 5.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:57:50 | 2026-02-04 00:57:50+01:00 |
| 10710494 | 10710494 | 25 | 00:57:35 | 04.02.26 | 1 | 4.3 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:57:35 | 2026-02-04 00:57:35+01:00 |
| 10687413 | 10687413 | 29 | 00:57:12 | 04.02.26 | 2 | 3.7 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:57:12 | 2026-02-04 00:57:12+01:00 |
| 10710493 | 10710493 | 17 | 00:56:07 | 04.02.26 | 1 | 1.2 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:56:07 | 2026-02-04 00:56:07+01:00 |
| 10710492 | 10710492 | 20 | 00:56:05 | 04.02.26 | 1 | 4.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:56:05 | 2026-02-04 00:56:05+01:00 |
| 10687412 | 10687412 | 23 | 00:55:34 | 04.02.26 | 2 | 4.1 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:55:34 | 2026-02-04 00:55:34+01:00 |
| 10710491 | 10710491 | 28 | 00:53:59 | 04.02.26 | 1 | 5.0 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:53:59 | 2026-02-04 00:53:59+01:00 |
| 10710490 | 10710490 | 29 | 00:53:56 | 04.02.26 | 1 | 4.6 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:53:56 | 2026-02-04 00:53:56+01:00 |
| 10687411 | 10687411 | 33 | 00:51:58 | 04.02.26 | 2 | 3.4 | Steinentorstrasse 1135 | 04.02.26 00:51:58 | 2026-02-04 00:51:58+01:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");