home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

6,266 rows where Messung-ID = 1084 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Datum, Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
3673308 3673308 22 07:03:43 03.10.25 2 3.7 Grienstrasse 1084 03.10.25 07:03:43 2025-10-03 07:03:43+02:00
3673307 3673307 23 07:00:03 03.10.25 2 4.7 Grienstrasse 1084 03.10.25 07:00:03 2025-10-03 07:00:03+02:00
3670543 3670543 25 06:58:54 03.10.25 1 7.1 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:58:54 2025-10-03 06:58:54+02:00
3670542 3670542 21 06:40:36 03.10.25 1 3.7 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:40:36 2025-10-03 06:40:36+02:00
3670541 3670541 17 06:30:58 03.10.25 1 5.9 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:30:58 2025-10-03 06:30:58+02:00
3670540 3670540 19 06:29:02 03.10.25 1 0.6 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:29:02 2025-10-03 06:29:02+02:00
3673306 3673306 19 06:19:44 03.10.25 2 3.8 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:19:44 2025-10-03 06:19:44+02:00
3673305 3673305 18 06:12:10 03.10.25 2 3.7 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:12:10 2025-10-03 06:12:10+02:00
3673304 3673304 21 06:09:52 03.10.25 2 3.6 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:09:52 2025-10-03 06:09:52+02:00
3673303 3673303 24 06:08:10 03.10.25 2 6.1 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:08:10 2025-10-03 06:08:10+02:00
3670539 3670539 21 06:08:00 03.10.25 1 7.6 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:08:00 2025-10-03 06:08:00+02:00
3670538 3670538 20 06:07:57 03.10.25 1 2.0 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:07:57 2025-10-03 06:07:57+02:00
3670537 3670537 41 06:07:49 03.10.25 1 5.2 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:07:49 2025-10-03 06:07:49+02:00
3670536 3670536 26 06:06:38 03.10.25 1 2.1 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:06:38 2025-10-03 06:06:38+02:00
3673302 3673302 29 06:03:52 03.10.25 2 3.8 Grienstrasse 1084 03.10.25 06:03:52 2025-10-03 06:03:52+02:00
3670535 3670535 15 05:10:50 03.10.25 1 0.8 Grienstrasse 1084 03.10.25 05:10:50 2025-10-03 05:10:50+02:00
3670534 3670534 27 02:59:16 03.10.25 1 4.1 Grienstrasse 1084 03.10.25 02:59:16 2025-10-03 02:59:16+02:00
3670533 3670533 21 02:57:11 03.10.25 1 7.2 Grienstrasse 1084 03.10.25 02:57:11 2025-10-03 02:57:11+02:00
3670532 3670532 20 02:04:54 03.10.25 1 8.5 Grienstrasse 1084 03.10.25 02:04:54 2025-10-03 02:04:54+02:00
3670531 3670531 26 02:01:53 03.10.25 1 3.0 Grienstrasse 1084 03.10.25 02:01:53 2025-10-03 02:01:53+02:00
3673301 3673301 23 01:59:18 03.10.25 2 3.2 Grienstrasse 1084 03.10.25 01:59:18 2025-10-03 01:59:18+02:00
3670530 3670530 33 01:24:30 03.10.25 1 5.1 Grienstrasse 1084 03.10.25 01:24:30 2025-10-03 01:24:30+02:00
3670529 3670529 30 01:11:14 03.10.25 1 4.1 Grienstrasse 1084 03.10.25 01:11:14 2025-10-03 01:11:14+02:00
3670528 3670528 22 01:03:02 03.10.25 1 5.0 Grienstrasse 1084 03.10.25 01:03:02 2025-10-03 01:03:02+02:00
3673300 3673300 8 00:52:13 03.10.25 2 4.7 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:52:13 2025-10-03 00:52:13+02:00
3670527 3670527 19 00:43:38 03.10.25 1 5.8 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:43:38 2025-10-03 00:43:38+02:00
3673299 3673299 17 00:32:07 03.10.25 2 4.6 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:32:07 2025-10-03 00:32:07+02:00
3673297 3673297 18 00:32:06 03.10.25 2 4.6 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:32:06 2025-10-03 00:32:06+02:00
3673298 3673298 18 00:32:06 03.10.25 2 4.6 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:32:06 2025-10-03 00:32:06+02:00
3670526 3670526 20 00:31:28 03.10.25 1 8.2 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:31:28 2025-10-03 00:31:28+02:00
3670525 3670525 21 00:30:11 03.10.25 1 4.9 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:30:11 2025-10-03 00:30:11+02:00
3673296 3673296 20 00:17:47 03.10.25 2 4.0 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:17:47 2025-10-03 00:17:47+02:00
3670524 3670524 21 00:15:09 03.10.25 1 8.0 Grienstrasse 1084 03.10.25 00:15:09 2025-10-03 00:15:09+02:00
3673295 3673295 7 23:57:13 02.10.25 2 4.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 23:57:13 2025-10-02 23:57:13+02:00
3670523 3670523 29 23:44:56 02.10.25 1 4.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 23:44:56 2025-10-02 23:44:56+02:00
3673294 3673294 26 23:20:15 02.10.25 2 4.4 Grienstrasse 1084 02.10.25 23:20:15 2025-10-02 23:20:15+02:00
3673293 3673293 24 23:06:45 02.10.25 2 3.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 23:06:45 2025-10-02 23:06:45+02:00
3670522 3670522 20 22:58:39 02.10.25 1 7.8 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:58:39 2025-10-02 22:58:39+02:00
3670521 3670521 22 22:54:13 02.10.25 1 9.1 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:54:13 2025-10-02 22:54:13+02:00
3670520 3670520 19 22:49:53 02.10.25 1 0.8 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:49:53 2025-10-02 22:49:53+02:00
3670519 3670519 23 22:45:55 02.10.25 1 6.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:45:55 2025-10-02 22:45:55+02:00
3670518 3670518 19 22:41:56 02.10.25 1 7.2 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:41:56 2025-10-02 22:41:56+02:00
3673292 3673292 9 22:27:44 02.10.25 2 4.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:27:44 2025-10-02 22:27:44+02:00
3670517 3670517 25 22:13:22 02.10.25 1 4.0 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:13:22 2025-10-02 22:13:22+02:00
3673291 3673291 18 22:04:35 02.10.25 2 3.7 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:04:35 2025-10-02 22:04:35+02:00
3673290 3673290 24 22:02:32 02.10.25 2 4.0 Grienstrasse 1084 02.10.25 22:02:32 2025-10-02 22:02:32+02:00
3673289 3673289 21 21:58:07 02.10.25 2 3.8 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:58:07 2025-10-02 21:58:07+02:00
3670516 3670516 24 21:54:02 02.10.25 1 4.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:54:02 2025-10-02 21:54:02+02:00
3670515 3670515 16 21:53:42 02.10.25 1 6.3 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:53:42 2025-10-02 21:53:42+02:00
3670514 3670514 22 21:50:48 02.10.25 1 4.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:50:48 2025-10-02 21:50:48+02:00
3673287 3673287 17 21:50:36 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:50:36 2025-10-02 21:50:36+02:00
3673288 3673288 18 21:50:36 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:50:36 2025-10-02 21:50:36+02:00
3673286 3673286 10 21:50:14 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:50:14 2025-10-02 21:50:14+02:00
3673285 3673285 10 21:50:13 02.10.25 2 9.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:50:13 2025-10-02 21:50:13+02:00
3670513 3670513 18 21:49:42 02.10.25 1 0.8 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:49:42 2025-10-02 21:49:42+02:00
3670512 3670512 26 21:37:36 02.10.25 1 4.0 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:37:36 2025-10-02 21:37:36+02:00
3670511 3670511 28 21:37:07 02.10.25 1 0.7 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:37:07 2025-10-02 21:37:07+02:00
3670510 3670510 20 21:35:55 02.10.25 1 6.4 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:35:55 2025-10-02 21:35:55+02:00
3673284 3673284 25 21:31:03 02.10.25 2 3.7 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:31:03 2025-10-02 21:31:03+02:00
3670509 3670509 10 21:19:23 02.10.25 1 6.3 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:19:23 2025-10-02 21:19:23+02:00
3670508 3670508 11 21:19:20 02.10.25 1 1.2 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:19:20 2025-10-02 21:19:20+02:00
3670507 3670507 32 21:15:57 02.10.25 1 5.4 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:15:57 2025-10-02 21:15:57+02:00
3670506 3670506 10 21:09:24 02.10.25 1 1.4 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:09:24 2025-10-02 21:09:24+02:00
3673283 3673283 20 21:06:11 02.10.25 2 4.1 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:06:11 2025-10-02 21:06:11+02:00
3670505 3670505 28 21:05:46 02.10.25 1 4.2 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:05:46 2025-10-02 21:05:46+02:00
3673282 3673282 12 21:03:21 02.10.25 2 4.8 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:03:21 2025-10-02 21:03:21+02:00
3673281 3673281 22 21:01:45 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 21:01:45 2025-10-02 21:01:45+02:00
3670504 3670504 20 20:56:02 02.10.25 1 5.4 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:56:02 2025-10-02 20:56:02+02:00
3673280 3673280 35 20:54:34 02.10.25 2 3.8 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:54:34 2025-10-02 20:54:34+02:00
3673279 3673279 20 20:49:10 02.10.25 2 3.7 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:49:10 2025-10-02 20:49:10+02:00
3670503 3670503 24 20:48:12 02.10.25 1 4.2 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:48:12 2025-10-02 20:48:12+02:00
3670502 3670502 21 20:41:32 02.10.25 1 6.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:41:32 2025-10-02 20:41:32+02:00
3673278 3673278 23 20:40:26 02.10.25 2 3.2 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:40:26 2025-10-02 20:40:26+02:00
3670501 3670501 9 20:32:14 02.10.25 1 4.7 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:32:14 2025-10-02 20:32:14+02:00
3673277 3673277 22 20:19:24 02.10.25 2 3.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:19:24 2025-10-02 20:19:24+02:00
3673276 3673276 13 20:18:08 02.10.25 2 6.2 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:18:08 2025-10-02 20:18:08+02:00
3670500 3670500 9 20:17:09 02.10.25 1 0.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:17:09 2025-10-02 20:17:09+02:00
3673275 3673275 29 20:15:26 02.10.25 2 3.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:15:26 2025-10-02 20:15:26+02:00
3670499 3670499 17 20:10:14 02.10.25 1 6.3 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:10:14 2025-10-02 20:10:14+02:00
3673274 3673274 21 20:08:56 02.10.25 2 3.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:08:56 2025-10-02 20:08:56+02:00
3673273 3673273 26 20:08:49 02.10.25 2 7.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:08:49 2025-10-02 20:08:49+02:00
3673272 3673272 25 20:07:24 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:07:24 2025-10-02 20:07:24+02:00
3673271 3673271 24 20:07:23 02.10.25 2 6.4 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:07:23 2025-10-02 20:07:23+02:00
3673270 3673270 14 20:03:46 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:03:46 2025-10-02 20:03:46+02:00
3670498 3670498 19 20:03:14 02.10.25 1 5.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:03:14 2025-10-02 20:03:14+02:00
3670497 3670497 9 20:01:47 02.10.25 1 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:01:47 2025-10-02 20:01:47+02:00
3673267 3673267 34 20:01:24 02.10.25 2 5.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:01:24 2025-10-02 20:01:24+02:00
3673268 3673268 33 20:01:24 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:01:24 2025-10-02 20:01:24+02:00
3673269 3673269 34 20:01:24 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 20:01:24 2025-10-02 20:01:24+02:00
3670496 3670496 16 19:59:39 02.10.25 1 7.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:59:39 2025-10-02 19:59:39+02:00
3670495 3670495 26 19:57:40 02.10.25 1 1.0 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:57:40 2025-10-02 19:57:40+02:00
3670494 3670494 22 19:56:41 02.10.25 1 1.1 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:56:41 2025-10-02 19:56:41+02:00
3670493 3670493 16 19:56:36 02.10.25 1 2.0 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:56:36 2025-10-02 19:56:36+02:00
3670492 3670492 25 19:55:21 02.10.25 1 1.8 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:55:21 2025-10-02 19:55:21+02:00
3670491 3670491 26 19:50:38 02.10.25 1 1.0 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:50:38 2025-10-02 19:50:38+02:00
3673266 3673266 10 19:49:06 02.10.25 2 4.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:49:06 2025-10-02 19:49:06+02:00
3670490 3670490 21 19:48:37 02.10.25 1 5.0 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:48:37 2025-10-02 19:48:37+02:00
3670489 3670489 22 19:48:33 02.10.25 1 3.6 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:48:33 2025-10-02 19:48:33+02:00
3670488 3670488 19 19:48:06 02.10.25 1 4.9 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:48:06 2025-10-02 19:48:06+02:00
3673265 3673265 22 19:47:55 02.10.25 2 5.5 Grienstrasse 1084 02.10.25 19:47:55 2025-10-02 19:47:55+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms