home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

>10,000 rows count all where Messung-ID = 1083 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Datum, Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
29714706 29714706 18 04:42:13 03.10.25 1 1.0 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 04:42:13 2025-10-03 04:42:13+02:00
29704758 29704758 23 04:40:39 03.10.25 2 3.3 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 04:40:39 2025-10-03 04:40:39+02:00
29714705 29714705 22 04:31:42 03.10.25 1 3.5 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 04:31:42 2025-10-03 04:31:42+02:00
29714704 29714704 20 04:29:57 03.10.25 1 1.8 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 04:29:57 2025-10-03 04:29:57+02:00
29714703 29714703 18 04:05:16 03.10.25 1 0.5 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 04:05:16 2025-10-03 04:05:16+02:00
29704757 29704757 26 04:03:50 03.10.25 2 3.8 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 04:03:50 2025-10-03 04:03:50+02:00
29714702 29714702 13 04:01:27 03.10.25 1 5.2 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 04:01:27 2025-10-03 04:01:27+02:00
29704756 29704756 16 02:43:53 03.10.25 2 3.2 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 02:43:53 2025-10-03 02:43:53+02:00
29714701 29714701 18 02:41:36 03.10.25 1 4.3 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 02:41:36 2025-10-03 02:41:36+02:00
29714700 29714700 22 02:41:33 03.10.25 1 4.4 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 02:41:33 2025-10-03 02:41:33+02:00
29704755 29704755 14 02:35:09 03.10.25 2 5.1 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 02:35:09 2025-10-03 02:35:09+02:00
29714699 29714699 10 01:52:24 03.10.25 1 4.9 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 01:52:24 2025-10-03 01:52:24+02:00
29704754 29704754 20 01:21:09 03.10.25 2 3.9 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 01:21:09 2025-10-03 01:21:09+02:00
29704753 29704753 36 01:20:39 03.10.25 2 3.6 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 01:20:39 2025-10-03 01:20:39+02:00
29714698 29714698 21 01:10:28 03.10.25 1 3.2 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 01:10:28 2025-10-03 01:10:28+02:00
29704752 29704752 16 01:05:38 03.10.25 2 3.8 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 01:05:38 2025-10-03 01:05:38+02:00
29714697 29714697 21 00:59:01 03.10.25 1 3.9 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:59:01 2025-10-03 00:59:01+02:00
29714696 29714696 21 00:47:01 03.10.25 1 4.3 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:47:01 2025-10-03 00:47:01+02:00
29714695 29714695 34 00:45:49 03.10.25 1 3.6 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:45:49 2025-10-03 00:45:49+02:00
29714694 29714694 16 00:43:10 03.10.25 1 5.4 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:43:10 2025-10-03 00:43:10+02:00
29714693 29714693 28 00:42:02 03.10.25 1 4.6 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:42:02 2025-10-03 00:42:02+02:00
29714692 29714692 23 00:39:43 03.10.25 1 4.2 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:39:43 2025-10-03 00:39:43+02:00
29714691 29714691 25 00:18:52 03.10.25 1 4.1 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:18:52 2025-10-03 00:18:52+02:00
29704751 29704751 22 00:15:34 03.10.25 2 5.1 G. Wenk-Strasse 1083 03.10.25 00:15:34 2025-10-03 00:15:34+02:00
29714690 29714690 24 23:51:33 02.10.25 1 5.5 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:51:33 2025-10-02 23:51:33+02:00
29714689 29714689 22 23:49:14 02.10.25 1 4.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:49:14 2025-10-02 23:49:14+02:00
29714688 29714688 26 23:48:16 02.10.25 1 4.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:48:16 2025-10-02 23:48:16+02:00
29714687 29714687 20 23:47:43 02.10.25 1 1.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:47:43 2025-10-02 23:47:43+02:00
29704750 29704750 25 23:42:35 02.10.25 2 4.2 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:42:35 2025-10-02 23:42:35+02:00
29714686 29714686 31 23:37:26 02.10.25 1 4.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:37:26 2025-10-02 23:37:26+02:00
29714685 29714685 36 23:37:18 02.10.25 1 4.2 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:37:18 2025-10-02 23:37:18+02:00
29714684 29714684 20 23:33:30 02.10.25 1 4.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:33:30 2025-10-02 23:33:30+02:00
29704749 29704749 15 23:29:16 02.10.25 2 3.4 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:29:16 2025-10-02 23:29:16+02:00
29714683 29714683 23 23:28:59 02.10.25 1 5.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:28:59 2025-10-02 23:28:59+02:00
29714682 29714682 25 23:28:58 02.10.25 1 0.5 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:28:58 2025-10-02 23:28:58+02:00
29704748 29704748 19 23:27:32 02.10.25 2 3.5 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:27:32 2025-10-02 23:27:32+02:00
29704747 29704747 22 23:27:23 02.10.25 2 3.3 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:27:23 2025-10-02 23:27:23+02:00
29714681 29714681 18 23:26:59 02.10.25 1 5.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:26:59 2025-10-02 23:26:59+02:00
29704746 29704746 21 23:18:31 02.10.25 2 3.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:18:31 2025-10-02 23:18:31+02:00
29714680 29714680 25 23:15:45 02.10.25 1 4.2 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:15:45 2025-10-02 23:15:45+02:00
29714679 29714679 21 23:10:21 02.10.25 1 5.2 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:10:21 2025-10-02 23:10:21+02:00
29714678 29714678 30 23:09:14 02.10.25 1 4.8 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:09:14 2025-10-02 23:09:14+02:00
29714677 29714677 17 23:03:07 02.10.25 1 4.7 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 23:03:07 2025-10-02 23:03:07+02:00
29714676 29714676 19 22:48:01 02.10.25 1 1.3 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:48:01 2025-10-02 22:48:01+02:00
29714675 29714675 22 22:46:28 02.10.25 1 4.7 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:46:28 2025-10-02 22:46:28+02:00
29714674 29714674 28 22:45:33 02.10.25 1 4.7 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:45:33 2025-10-02 22:45:33+02:00
29714673 29714673 24 22:35:20 02.10.25 1 4.2 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:35:20 2025-10-02 22:35:20+02:00
29714672 29714672 25 22:33:27 02.10.25 1 4.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:33:27 2025-10-02 22:33:27+02:00
29714671 29714671 23 22:30:52 02.10.25 1 0.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:30:52 2025-10-02 22:30:52+02:00
29714670 29714670 26 22:25:20 02.10.25 1 5.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:25:20 2025-10-02 22:25:20+02:00
29714669 29714669 20 22:23:45 02.10.25 1 5.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:23:45 2025-10-02 22:23:45+02:00
29714668 29714668 23 22:20:58 02.10.25 1 4.3 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:20:58 2025-10-02 22:20:58+02:00
29714667 29714667 26 22:17:59 02.10.25 1 3.7 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:17:59 2025-10-02 22:17:59+02:00
29714666 29714666 20 22:17:56 02.10.25 1 4.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:17:56 2025-10-02 22:17:56+02:00
29714665 29714665 23 22:16:09 02.10.25 1 1.4 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:16:09 2025-10-02 22:16:09+02:00
29704745 29704745 19 22:07:39 02.10.25 2 5.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:07:39 2025-10-02 22:07:39+02:00
29714664 29714664 28 22:05:05 02.10.25 1 4.3 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:05:05 2025-10-02 22:05:05+02:00
29714663 29714663 25 22:05:01 02.10.25 1 4.3 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:05:01 2025-10-02 22:05:01+02:00
29704744 29704744 14 22:04:40 02.10.25 2 3.5 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:04:40 2025-10-02 22:04:40+02:00
29714662 29714662 24 22:03:41 02.10.25 1 3.3 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:03:41 2025-10-02 22:03:41+02:00
29714661 29714661 23 22:02:50 02.10.25 1 4.4 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:02:50 2025-10-02 22:02:50+02:00
29714660 29714660 27 22:02:15 02.10.25 1 4.4 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:02:15 2025-10-02 22:02:15+02:00
29704743 29704743 25 22:00:57 02.10.25 2 3.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 22:00:57 2025-10-02 22:00:57+02:00
29714659 29714659 24 21:51:42 02.10.25 1 0.8 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:51:42 2025-10-02 21:51:42+02:00
29714658 29714658 24 21:46:49 02.10.25 1 4.3 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:46:49 2025-10-02 21:46:49+02:00
29704742 29704742 17 21:44:39 02.10.25 2 5.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:44:39 2025-10-02 21:44:39+02:00
29714657 29714657 27 21:41:06 02.10.25 1 1.2 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:41:06 2025-10-02 21:41:06+02:00
29714656 29714656 25 21:41:04 02.10.25 1 0.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:41:04 2025-10-02 21:41:04+02:00
29704741 29704741 16 21:34:38 02.10.25 2 5.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:34:38 2025-10-02 21:34:38+02:00
29714655 29714655 22 21:34:09 02.10.25 1 0.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:34:09 2025-10-02 21:34:09+02:00
29714654 29714654 28 21:33:02 02.10.25 1 5.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:33:02 2025-10-02 21:33:02+02:00
29714653 29714653 20 21:30:19 02.10.25 1 5.2 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:30:19 2025-10-02 21:30:19+02:00
29704740 29704740 22 21:29:16 02.10.25 2 3.7 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:29:16 2025-10-02 21:29:16+02:00
29714652 29714652 24 21:28:44 02.10.25 1 0.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:28:44 2025-10-02 21:28:44+02:00
29714651 29714651 20 21:23:57 02.10.25 1 4.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:23:57 2025-10-02 21:23:57+02:00
29704739 29704739 11 21:23:50 02.10.25 2 2.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:23:50 2025-10-02 21:23:50+02:00
29704738 29704738 22 21:23:32 02.10.25 2 4.8 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:23:32 2025-10-02 21:23:32+02:00
29714650 29714650 23 21:23:27 02.10.25 1 3.8 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:23:27 2025-10-02 21:23:27+02:00
29714649 29714649 25 21:22:00 02.10.25 1 4.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:22:00 2025-10-02 21:22:00+02:00
29714648 29714648 15 21:19:18 02.10.25 1 4.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:19:18 2025-10-02 21:19:18+02:00
29704737 29704737 18 21:18:52 02.10.25 2 3.7 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:18:52 2025-10-02 21:18:52+02:00
29714647 29714647 20 21:18:19 02.10.25 1 1.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:18:19 2025-10-02 21:18:19+02:00
29714646 29714646 21 21:16:15 02.10.25 1 4.8 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:16:15 2025-10-02 21:16:15+02:00
29714645 29714645 31 21:15:34 02.10.25 1 4.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:15:34 2025-10-02 21:15:34+02:00
29714644 29714644 25 21:14:28 02.10.25 1 4.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:14:28 2025-10-02 21:14:28+02:00
29714643 29714643 18 21:07:21 02.10.25 1 0.8 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:07:21 2025-10-02 21:07:21+02:00
29714642 29714642 25 21:07:12 02.10.25 1 5.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:07:12 2025-10-02 21:07:12+02:00
29704736 29704736 18 21:06:19 02.10.25 2 3.1 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:06:19 2025-10-02 21:06:19+02:00
29714641 29714641 20 21:02:36 02.10.25 1 5.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:02:36 2025-10-02 21:02:36+02:00
29714640 29714640 19 21:02:27 02.10.25 1 1.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:02:27 2025-10-02 21:02:27+02:00
29714639 29714639 12 21:00:15 02.10.25 1 1.7 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:00:15 2025-10-02 21:00:15+02:00
29714638 29714638 12 21:00:13 02.10.25 1 5.4 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 21:00:13 2025-10-02 21:00:13+02:00
29714637 29714637 30 20:57:21 02.10.25 1 4.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:57:21 2025-10-02 20:57:21+02:00
29704735 29704735 17 20:56:09 02.10.25 2 4.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:56:09 2025-10-02 20:56:09+02:00
29714636 29714636 36 20:54:09 02.10.25 1 4.6 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:54:09 2025-10-02 20:54:09+02:00
29714635 29714635 24 20:53:44 02.10.25 1 1.0 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:53:44 2025-10-02 20:53:44+02:00
29704734 29704734 23 20:53:27 02.10.25 2 4.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:53:27 2025-10-02 20:53:27+02:00
29704733 29704733 22 20:53:26 02.10.25 2 4.9 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:53:26 2025-10-02 20:53:26+02:00
29714634 29714634 30 20:50:31 02.10.25 1 1.5 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:50:31 2025-10-02 20:50:31+02:00
29704732 29704732 17 20:47:06 02.10.25 2 3.5 G. Wenk-Strasse 1083 02.10.25 20:47:06 2025-10-02 20:47:06+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms