home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

>10,000 rows count all where Messung-ID = 1074 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Datum, Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
4381641 4381641 57 17:49:14 12.09.25 1 3.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:14 2025-09-12 17:49:14+02:00
4381640 4381640 56 17:49:13 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:13 2025-09-12 17:49:13+02:00
4381639 4381639 60 17:49:10 12.09.25 1 7.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:10 2025-09-12 17:49:10+02:00
4381638 4381638 58 17:49:09 12.09.25 1 4.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:09 2025-09-12 17:49:09+02:00
4381637 4381637 48 17:49:08 12.09.25 1 3.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:08 2025-09-12 17:49:08+02:00
4381636 4381636 57 17:49:07 12.09.25 1 3.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:07 2025-09-12 17:49:07+02:00
4381635 4381635 52 17:49:06 12.09.25 1 3.4 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:06 2025-09-12 17:49:06+02:00
4381634 4381634 56 17:49:05 12.09.25 1 4.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:05 2025-09-12 17:49:05+02:00
4381633 4381633 56 17:49:04 12.09.25 1 3.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:04 2025-09-12 17:49:04+02:00
4381632 4381632 54 17:49:02 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:02 2025-09-12 17:49:02+02:00
4381630 4381630 55 17:49:01 12.09.25 1 3.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:01 2025-09-12 17:49:01+02:00
4381631 4381631 49 17:49:01 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:49:01 2025-09-12 17:49:01+02:00
4381629 4381629 53 17:48:59 12.09.25 1 4.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:59 2025-09-12 17:48:59+02:00
4381628 4381628 56 17:48:56 12.09.25 1 4.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:56 2025-09-12 17:48:56+02:00
4381627 4381627 42 17:48:51 12.09.25 1 0.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:51 2025-09-12 17:48:51+02:00
4381626 4381626 68 17:48:45 12.09.25 1 3.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:45 2025-09-12 17:48:45+02:00
4381625 4381625 61 17:48:43 12.09.25 1 4.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:43 2025-09-12 17:48:43+02:00
4381624 4381624 53 17:48:42 12.09.25 1 5.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:42 2025-09-12 17:48:42+02:00
4381622 4381622 58 17:48:40 12.09.25 1 3.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:40 2025-09-12 17:48:40+02:00
4381623 4381623 51 17:48:40 12.09.25 1 4.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:40 2025-09-12 17:48:40+02:00
4381621 4381621 55 17:48:38 12.09.25 1 8.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:38 2025-09-12 17:48:38+02:00
4381620 4381620 50 17:48:35 12.09.25 1 4.4 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:35 2025-09-12 17:48:35+02:00
4381618 4381618 53 17:48:34 12.09.25 1 5.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:34 2025-09-12 17:48:34+02:00
4381619 4381619 56 17:48:34 12.09.25 1 4.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:34 2025-09-12 17:48:34+02:00
4381617 4381617 53 17:48:32 12.09.25 1 4.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:32 2025-09-12 17:48:32+02:00
4381615 4381615 53 17:48:31 12.09.25 1 15.4 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:31 2025-09-12 17:48:31+02:00
4381616 4381616 50 17:48:31 12.09.25 1 4.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:31 2025-09-12 17:48:31+02:00
4381613 4381613 52 17:48:28 12.09.25 1 15.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:28 2025-09-12 17:48:28+02:00
4381614 4381614 59 17:48:28 12.09.25 1 1.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:28 2025-09-12 17:48:28+02:00
4381612 4381612 67 17:48:25 12.09.25 1 4.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:25 2025-09-12 17:48:25+02:00
4381611 4381611 54 17:48:21 12.09.25 1 3.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:21 2025-09-12 17:48:21+02:00
4381610 4381610 54 17:48:20 12.09.25 1 3.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:20 2025-09-12 17:48:20+02:00
4381609 4381609 59 17:48:19 12.09.25 1 4.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:19 2025-09-12 17:48:19+02:00
4381608 4381608 55 17:48:17 12.09.25 1 4.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:17 2025-09-12 17:48:17+02:00
4381607 4381607 53 17:48:12 12.09.25 1 4.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:12 2025-09-12 17:48:12+02:00
4381605 4381605 50 17:48:09 12.09.25 1 6.4 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:09 2025-09-12 17:48:09+02:00
4381606 4381606 45 17:48:09 12.09.25 1 5.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:09 2025-09-12 17:48:09+02:00
4381604 4381604 55 17:48:07 12.09.25 1 3.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:07 2025-09-12 17:48:07+02:00
4381603 4381603 58 17:48:06 12.09.25 1 4.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:06 2025-09-12 17:48:06+02:00
4381602 4381602 60 17:48:02 12.09.25 1 8.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:02 2025-09-12 17:48:02+02:00
4381601 4381601 59 17:48:00 12.09.25 1 7.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:48:00 2025-09-12 17:48:00+02:00
4381600 4381600 53 17:47:58 12.09.25 1 4.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:58 2025-09-12 17:47:58+02:00
4381599 4381599 53 17:47:57 12.09.25 1 3.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:57 2025-09-12 17:47:57+02:00
4381598 4381598 56 17:47:56 12.09.25 1 4.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:56 2025-09-12 17:47:56+02:00
4381597 4381597 62 17:47:54 12.09.25 1 4.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:54 2025-09-12 17:47:54+02:00
4381596 4381596 52 17:47:53 12.09.25 1 6.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:53 2025-09-12 17:47:53+02:00
4381595 4381595 42 17:47:49 12.09.25 1 2.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:49 2025-09-12 17:47:49+02:00
4381594 4381594 55 17:47:47 12.09.25 1 9.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:47 2025-09-12 17:47:47+02:00
4381593 4381593 56 17:47:46 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:46 2025-09-12 17:47:46+02:00
4381592 4381592 53 17:47:45 12.09.25 1 4.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:45 2025-09-12 17:47:45+02:00
4381591 4381591 59 17:47:42 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:42 2025-09-12 17:47:42+02:00
4381590 4381590 53 17:47:40 12.09.25 1 3.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:40 2025-09-12 17:47:40+02:00
4381589 4381589 57 17:47:33 12.09.25 1 4.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:33 2025-09-12 17:47:33+02:00
4381588 4381588 61 17:47:32 12.09.25 1 2.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:32 2025-09-12 17:47:32+02:00
4381587 4381587 50 17:47:29 12.09.25 1 2.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:29 2025-09-12 17:47:29+02:00
4381586 4381586 51 17:47:28 12.09.25 1 2.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:28 2025-09-12 17:47:28+02:00
4381585 4381585 55 17:47:27 12.09.25 1 10.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:27 2025-09-12 17:47:27+02:00
4381584 4381584 47 17:47:26 12.09.25 1 2.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:26 2025-09-12 17:47:26+02:00
4381583 4381583 53 17:47:23 12.09.25 1 5.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:23 2025-09-12 17:47:23+02:00
4381582 4381582 51 17:47:22 12.09.25 1 1.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:22 2025-09-12 17:47:22+02:00
4381581 4381581 56 17:47:20 12.09.25 1 4.6 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:20 2025-09-12 17:47:20+02:00
4381579 4381579 57 17:47:19 12.09.25 1 7.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:19 2025-09-12 17:47:19+02:00
4381580 4381580 50 17:47:19 12.09.25 1 5.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:19 2025-09-12 17:47:19+02:00
4381578 4381578 57 17:47:14 12.09.25 1 4.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:14 2025-09-12 17:47:14+02:00
4381577 4381577 48 17:47:13 12.09.25 1 5.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:13 2025-09-12 17:47:13+02:00
4381576 4381576 52 17:47:12 12.09.25 1 18.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:12 2025-09-12 17:47:12+02:00
4381574 4381574 52 17:47:09 12.09.25 1 4.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:09 2025-09-12 17:47:09+02:00
4381575 4381575 53 17:47:09 12.09.25 1 5.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:09 2025-09-12 17:47:09+02:00
4381573 4381573 52 17:47:07 12.09.25 1 7.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:07 2025-09-12 17:47:07+02:00
4381572 4381572 53 17:47:06 12.09.25 1 13.4 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:47:06 2025-09-12 17:47:06+02:00
4381571 4381571 56 17:46:58 12.09.25 1 7.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:58 2025-09-12 17:46:58+02:00
4381570 4381570 59 17:46:55 12.09.25 1 3.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:55 2025-09-12 17:46:55+02:00
4381569 4381569 60 17:46:53 12.09.25 1 2.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:53 2025-09-12 17:46:53+02:00
4381567 4381567 55 17:46:50 12.09.25 1 3.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:50 2025-09-12 17:46:50+02:00
4381568 4381568 44 17:46:50 12.09.25 1 5.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:50 2025-09-12 17:46:50+02:00
4381566 4381566 54 17:46:47 12.09.25 1 4.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:47 2025-09-12 17:46:47+02:00
4381565 4381565 58 17:46:46 12.09.25 1 3.8 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:46 2025-09-12 17:46:46+02:00
4381564 4381564 50 17:46:45 12.09.25 1 0.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:45 2025-09-12 17:46:45+02:00
4381562 4381562 53 17:46:44 12.09.25 1 4.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:44 2025-09-12 17:46:44+02:00
4381563 4381563 57 17:46:44 12.09.25 1 4.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:44 2025-09-12 17:46:44+02:00
4381561 4381561 53 17:46:42 12.09.25 1 6.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:42 2025-09-12 17:46:42+02:00
4381560 4381560 48 17:46:41 12.09.25 1 4.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:41 2025-09-12 17:46:41+02:00
4381559 4381559 54 17:46:40 12.09.25 1 3.4 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:40 2025-09-12 17:46:40+02:00
4381558 4381558 55 17:46:39 12.09.25 1 4.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:39 2025-09-12 17:46:39+02:00
4381557 4381557 47 17:46:38 12.09.25 1 5.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:38 2025-09-12 17:46:38+02:00
4381556 4381556 60 17:46:36 12.09.25 1 4.4 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:36 2025-09-12 17:46:36+02:00
4381554 4381554 55 17:46:35 12.09.25 1 4.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:35 2025-09-12 17:46:35+02:00
4381555 4381555 53 17:46:35 12.09.25 1 5.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:35 2025-09-12 17:46:35+02:00
4381553 4381553 53 17:46:34 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:34 2025-09-12 17:46:34+02:00
4381552 4381552 51 17:46:33 12.09.25 1 1.0 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:33 2025-09-12 17:46:33+02:00
4381551 4381551 51 17:46:32 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:32 2025-09-12 17:46:32+02:00
4381550 4381550 56 17:46:31 12.09.25 1 15.7 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:31 2025-09-12 17:46:31+02:00
4381549 4381549 46 17:46:29 12.09.25 1 2.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:29 2025-09-12 17:46:29+02:00
4381548 4381548 46 17:46:28 12.09.25 1 12.5 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:28 2025-09-12 17:46:28+02:00
4381547 4381547 47 17:46:27 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:27 2025-09-12 17:46:27+02:00
4381546 4381546 43 17:46:25 12.09.25 1 3.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:25 2025-09-12 17:46:25+02:00
4381545 4381545 40 17:46:23 12.09.25 1 3.1 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:23 2025-09-12 17:46:23+02:00
4381544 4381544 50 17:46:22 12.09.25 1 8.2 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:22 2025-09-12 17:46:22+02:00
4381543 4381543 53 17:46:20 12.09.25 1 4.3 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:20 2025-09-12 17:46:20+02:00
4381542 4381542 47 17:46:19 12.09.25 1 6.9 Autobahn A2 1074 12.09.25 17:46:19 2025-09-12 17:46:19+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms