Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 1057 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2716777 | 2716777 | 32 | 04:34:37 | 03.08.25 | 1 | 4.4 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:34:37 | 2025-08-03 04:34:37+02:00 |
| 2760037 | 2760037 | 28 | 04:34:05 | 03.08.25 | 2 | 4.4 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:34:05 | 2025-08-03 04:34:05+02:00 |
| 2760035 | 2760035 | 29 | 04:34:04 | 03.08.25 | 2 | 10.9 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:34:04 | 2025-08-03 04:34:04+02:00 |
| 2760036 | 2760036 | 27 | 04:34:04 | 03.08.25 | 2 | 0.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:34:04 | 2025-08-03 04:34:04+02:00 |
| 2716776 | 2716776 | 34 | 04:31:56 | 03.08.25 | 1 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:31:56 | 2025-08-03 04:31:56+02:00 |
| 2760034 | 2760034 | 35 | 04:30:26 | 03.08.25 | 2 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:30:26 | 2025-08-03 04:30:26+02:00 |
| 2760033 | 2760033 | 29 | 04:29:59 | 03.08.25 | 2 | 4.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:29:59 | 2025-08-03 04:29:59+02:00 |
| 2716775 | 2716775 | 33 | 04:29:53 | 03.08.25 | 1 | 4.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:29:53 | 2025-08-03 04:29:53+02:00 |
| 2716774 | 2716774 | 60 | 04:29:03 | 03.08.25 | 1 | 3.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:29:03 | 2025-08-03 04:29:03+02:00 |
| 2716773 | 2716773 | 32 | 04:28:18 | 03.08.25 | 1 | 4.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:28:18 | 2025-08-03 04:28:18+02:00 |
| 2760032 | 2760032 | 39 | 04:27:54 | 03.08.25 | 2 | 3.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:27:54 | 2025-08-03 04:27:54+02:00 |
| 2760031 | 2760031 | 32 | 04:27:40 | 03.08.25 | 2 | 1.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:27:40 | 2025-08-03 04:27:40+02:00 |
| 2760030 | 2760030 | 34 | 04:27:37 | 03.08.25 | 2 | 3.4 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:27:37 | 2025-08-03 04:27:37+02:00 |
| 2716772 | 2716772 | 40 | 04:27:19 | 03.08.25 | 1 | 3.9 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:27:19 | 2025-08-03 04:27:19+02:00 |
| 2760029 | 2760029 | 37 | 04:26:44 | 03.08.25 | 2 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:26:44 | 2025-08-03 04:26:44+02:00 |
| 2716771 | 2716771 | 42 | 04:26:06 | 03.08.25 | 1 | 5.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:26:06 | 2025-08-03 04:26:06+02:00 |
| 2760028 | 2760028 | 32 | 04:26:01 | 03.08.25 | 2 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:26:01 | 2025-08-03 04:26:01+02:00 |
| 2760027 | 2760027 | 27 | 04:25:09 | 03.08.25 | 2 | 9.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:25:09 | 2025-08-03 04:25:09+02:00 |
| 2760026 | 2760026 | 26 | 04:25:08 | 03.08.25 | 2 | 7.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:25:08 | 2025-08-03 04:25:08+02:00 |
| 2716770 | 2716770 | 33 | 04:25:00 | 03.08.25 | 1 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:25:00 | 2025-08-03 04:25:00+02:00 |
| 2716769 | 2716769 | 36 | 04:23:44 | 03.08.25 | 1 | 5.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:23:44 | 2025-08-03 04:23:44+02:00 |
| 2716768 | 2716768 | 34 | 04:23:05 | 03.08.25 | 1 | 4.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:23:05 | 2025-08-03 04:23:05+02:00 |
| 2760025 | 2760025 | 34 | 04:22:26 | 03.08.25 | 2 | 4.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:22:26 | 2025-08-03 04:22:26+02:00 |
| 2716767 | 2716767 | 33 | 04:21:54 | 03.08.25 | 1 | 4.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:21:54 | 2025-08-03 04:21:54+02:00 |
| 2760024 | 2760024 | 34 | 04:20:50 | 03.08.25 | 2 | 3.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:20:50 | 2025-08-03 04:20:50+02:00 |
| 2716766 | 2716766 | 35 | 04:20:16 | 03.08.25 | 1 | 5.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:20:16 | 2025-08-03 04:20:16+02:00 |
| 2760023 | 2760023 | 36 | 04:18:58 | 03.08.25 | 2 | 3.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:18:58 | 2025-08-03 04:18:58+02:00 |
| 2760022 | 2760022 | 37 | 04:17:38 | 03.08.25 | 2 | 4.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:17:38 | 2025-08-03 04:17:38+02:00 |
| 2760021 | 2760021 | 38 | 04:16:51 | 03.08.25 | 2 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:16:51 | 2025-08-03 04:16:51+02:00 |
| 2760020 | 2760020 | 44 | 04:16:36 | 03.08.25 | 2 | 4.4 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:16:36 | 2025-08-03 04:16:36+02:00 |
| 2760019 | 2760019 | 41 | 04:15:55 | 03.08.25 | 2 | 4.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:15:55 | 2025-08-03 04:15:55+02:00 |
| 2760018 | 2760018 | 28 | 04:14:26 | 03.08.25 | 2 | 3.9 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:14:26 | 2025-08-03 04:14:26+02:00 |
| 2760017 | 2760017 | 37 | 04:13:41 | 03.08.25 | 2 | 5.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:13:41 | 2025-08-03 04:13:41+02:00 |
| 2716765 | 2716765 | 25 | 04:13:20 | 03.08.25 | 1 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:13:20 | 2025-08-03 04:13:20+02:00 |
| 2760016 | 2760016 | 34 | 04:12:22 | 03.08.25 | 2 | 3.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:12:22 | 2025-08-03 04:12:22+02:00 |
| 2760015 | 2760015 | 30 | 04:12:18 | 03.08.25 | 2 | 4.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:12:18 | 2025-08-03 04:12:18+02:00 |
| 2760014 | 2760014 | 32 | 04:12:04 | 03.08.25 | 2 | 3.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:12:04 | 2025-08-03 04:12:04+02:00 |
| 2716764 | 2716764 | 10 | 04:11:05 | 03.08.25 | 1 | 2.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:11:05 | 2025-08-03 04:11:05+02:00 |
| 2760013 | 2760013 | 27 | 04:10:45 | 03.08.25 | 2 | 7.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:10:45 | 2025-08-03 04:10:45+02:00 |
| 2716763 | 2716763 | 36 | 04:10:17 | 03.08.25 | 1 | 4.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:10:17 | 2025-08-03 04:10:17+02:00 |
| 2716762 | 2716762 | 27 | 04:09:35 | 03.08.25 | 1 | 4.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:09:35 | 2025-08-03 04:09:35+02:00 |
| 2716761 | 2716761 | 34 | 04:09:33 | 03.08.25 | 1 | 5.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:09:33 | 2025-08-03 04:09:33+02:00 |
| 2716760 | 2716760 | 36 | 04:09:31 | 03.08.25 | 1 | 5.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:09:31 | 2025-08-03 04:09:31+02:00 |
| 2716759 | 2716759 | 31 | 04:08:50 | 03.08.25 | 1 | 6.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:08:50 | 2025-08-03 04:08:50+02:00 |
| 2716758 | 2716758 | 33 | 04:08:09 | 03.08.25 | 1 | 4.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:08:09 | 2025-08-03 04:08:09+02:00 |
| 2760012 | 2760012 | 39 | 04:05:50 | 03.08.25 | 2 | 4.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:05:50 | 2025-08-03 04:05:50+02:00 |
| 2760011 | 2760011 | 41 | 04:05:31 | 03.08.25 | 2 | 3.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:05:31 | 2025-08-03 04:05:31+02:00 |
| 2716757 | 2716757 | 38 | 04:04:44 | 03.08.25 | 1 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:04:44 | 2025-08-03 04:04:44+02:00 |
| 2716756 | 2716756 | 32 | 04:03:29 | 03.08.25 | 1 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:03:29 | 2025-08-03 04:03:29+02:00 |
| 2760010 | 2760010 | 30 | 04:02:27 | 03.08.25 | 2 | 4.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:02:27 | 2025-08-03 04:02:27+02:00 |
| 2716755 | 2716755 | 30 | 04:02:07 | 03.08.25 | 1 | 3.9 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:02:07 | 2025-08-03 04:02:07+02:00 |
| 2716754 | 2716754 | 33 | 04:01:13 | 03.08.25 | 1 | 3.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:01:13 | 2025-08-03 04:01:13+02:00 |
| 2716753 | 2716753 | 32 | 04:01:12 | 03.08.25 | 1 | 6.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:01:12 | 2025-08-03 04:01:12+02:00 |
| 2716752 | 2716752 | 37 | 04:00:42 | 03.08.25 | 1 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:00:42 | 2025-08-03 04:00:42+02:00 |
| 2760009 | 2760009 | 35 | 04:00:42 | 03.08.25 | 2 | 3.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 04:00:42 | 2025-08-03 04:00:42+02:00 |
| 2716751 | 2716751 | 34 | 03:57:58 | 03.08.25 | 1 | 5.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:57:58 | 2025-08-03 03:57:58+02:00 |
| 2716750 | 2716750 | 38 | 03:57:07 | 03.08.25 | 1 | 4.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:57:07 | 2025-08-03 03:57:07+02:00 |
| 2760008 | 2760008 | 39 | 03:55:46 | 03.08.25 | 2 | 5.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:55:46 | 2025-08-03 03:55:46+02:00 |
| 2760007 | 2760007 | 39 | 03:55:40 | 03.08.25 | 2 | 4.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:55:40 | 2025-08-03 03:55:40+02:00 |
| 2716749 | 2716749 | 43 | 03:55:34 | 03.08.25 | 1 | 4.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:55:34 | 2025-08-03 03:55:34+02:00 |
| 2760006 | 2760006 | 33 | 03:55:20 | 03.08.25 | 2 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:55:20 | 2025-08-03 03:55:20+02:00 |
| 2760005 | 2760005 | 31 | 03:53:43 | 03.08.25 | 2 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:53:43 | 2025-08-03 03:53:43+02:00 |
| 2716748 | 2716748 | 32 | 03:52:19 | 03.08.25 | 1 | 4.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:52:19 | 2025-08-03 03:52:19+02:00 |
| 2716747 | 2716747 | 33 | 03:52:16 | 03.08.25 | 1 | 4.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:52:16 | 2025-08-03 03:52:16+02:00 |
| 2760004 | 2760004 | 28 | 03:52:04 | 03.08.25 | 2 | 7.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:52:04 | 2025-08-03 03:52:04+02:00 |
| 2760003 | 2760003 | 29 | 03:52:02 | 03.08.25 | 2 | 8.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:52:02 | 2025-08-03 03:52:02+02:00 |
| 2760002 | 2760002 | 29 | 03:50:39 | 03.08.25 | 2 | 5.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:50:39 | 2025-08-03 03:50:39+02:00 |
| 2760001 | 2760001 | 28 | 03:50:37 | 03.08.25 | 2 | 1.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:50:37 | 2025-08-03 03:50:37+02:00 |
| 2760000 | 2760000 | 39 | 03:50:16 | 03.08.25 | 2 | 4.4 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:50:16 | 2025-08-03 03:50:16+02:00 |
| 2759999 | 2759999 | 34 | 03:50:14 | 03.08.25 | 2 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:50:14 | 2025-08-03 03:50:14+02:00 |
| 2759998 | 2759998 | 31 | 03:49:18 | 03.08.25 | 2 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:49:18 | 2025-08-03 03:49:18+02:00 |
| 2716746 | 2716746 | 29 | 03:47:46 | 03.08.25 | 1 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:47:46 | 2025-08-03 03:47:46+02:00 |
| 2759997 | 2759997 | 38 | 03:46:56 | 03.08.25 | 2 | 4.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:46:56 | 2025-08-03 03:46:56+02:00 |
| 2759996 | 2759996 | 35 | 03:46:31 | 03.08.25 | 2 | 4.9 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:46:31 | 2025-08-03 03:46:31+02:00 |
| 2759995 | 2759995 | 39 | 03:46:23 | 03.08.25 | 2 | 4.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:46:23 | 2025-08-03 03:46:23+02:00 |
| 2716745 | 2716745 | 34 | 03:44:58 | 03.08.25 | 1 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:44:58 | 2025-08-03 03:44:58+02:00 |
| 2716744 | 2716744 | 36 | 03:44:55 | 03.08.25 | 1 | 4.4 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:44:55 | 2025-08-03 03:44:55+02:00 |
| 2716743 | 2716743 | 35 | 03:44:51 | 03.08.25 | 1 | 4.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:44:51 | 2025-08-03 03:44:51+02:00 |
| 2759994 | 2759994 | 63 | 03:43:28 | 03.08.25 | 2 | 3.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:43:28 | 2025-08-03 03:43:28+02:00 |
| 2759993 | 2759993 | 38 | 03:42:47 | 03.08.25 | 2 | 4.4 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:42:47 | 2025-08-03 03:42:47+02:00 |
| 2759992 | 2759992 | 28 | 03:40:33 | 03.08.25 | 2 | 3.7 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:40:33 | 2025-08-03 03:40:33+02:00 |
| 2716742 | 2716742 | 30 | 03:39:48 | 03.08.25 | 1 | 4.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:39:48 | 2025-08-03 03:39:48+02:00 |
| 2716741 | 2716741 | 39 | 03:39:15 | 03.08.25 | 1 | 4.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:39:15 | 2025-08-03 03:39:15+02:00 |
| 2716740 | 2716740 | 30 | 03:38:35 | 03.08.25 | 1 | 6.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:38:35 | 2025-08-03 03:38:35+02:00 |
| 2716739 | 2716739 | 40 | 03:36:48 | 03.08.25 | 1 | 4.9 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:36:48 | 2025-08-03 03:36:48+02:00 |
| 2716738 | 2716738 | 31 | 03:36:42 | 03.08.25 | 1 | 4.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:36:42 | 2025-08-03 03:36:42+02:00 |
| 2716737 | 2716737 | 34 | 03:36:22 | 03.08.25 | 1 | 3.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:36:22 | 2025-08-03 03:36:22+02:00 |
| 2759991 | 2759991 | 35 | 03:35:31 | 03.08.25 | 2 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:35:31 | 2025-08-03 03:35:31+02:00 |
| 2759990 | 2759990 | 38 | 03:35:20 | 03.08.25 | 2 | 3.9 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:35:20 | 2025-08-03 03:35:20+02:00 |
| 2716736 | 2716736 | 34 | 03:34:56 | 03.08.25 | 1 | 4.0 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:34:56 | 2025-08-03 03:34:56+02:00 |
| 2759989 | 2759989 | 31 | 03:34:31 | 03.08.25 | 2 | 3.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:34:31 | 2025-08-03 03:34:31+02:00 |
| 2759988 | 2759988 | 32 | 03:34:08 | 03.08.25 | 2 | 5.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:34:08 | 2025-08-03 03:34:08+02:00 |
| 2716735 | 2716735 | 41 | 03:34:03 | 03.08.25 | 1 | 4.1 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:34:03 | 2025-08-03 03:34:03+02:00 |
| 2716734 | 2716734 | 45 | 03:34:00 | 03.08.25 | 1 | 4.8 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:34:00 | 2025-08-03 03:34:00+02:00 |
| 2759987 | 2759987 | 37 | 03:33:17 | 03.08.25 | 2 | 4.3 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:33:17 | 2025-08-03 03:33:17+02:00 |
| 2716733 | 2716733 | 33 | 03:32:17 | 03.08.25 | 1 | 4.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:32:17 | 2025-08-03 03:32:17+02:00 |
| 2759986 | 2759986 | 36 | 03:32:14 | 03.08.25 | 2 | 3.6 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:32:14 | 2025-08-03 03:32:14+02:00 |
| 2716732 | 2716732 | 35 | 03:31:46 | 03.08.25 | 1 | 4.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:31:46 | 2025-08-03 03:31:46+02:00 |
| 2716731 | 2716731 | 39 | 03:31:19 | 03.08.25 | 1 | 4.5 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:31:19 | 2025-08-03 03:31:19+02:00 |
| 2759985 | 2759985 | 35 | 03:31:01 | 03.08.25 | 2 | 4.2 | Klybeckstrasse 1057 | 03.08.25 03:31:01 | 2025-08-03 03:31:01+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");