home / Geschwindigkeitsmonitoring / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Datum
Datum
Datum_Zeit
Datum und Uhrzeit als Text
Fahrzeuglänge
Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit in km/h
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Timestamp
Datum und Uhrzeit
Zeit
Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt

>10,000 rows count all where Messung-ID = 1035 sorted by Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Timestamp (date)

Link rowid Geschwindigkeit Zeit Datum Richtung ID Fahrzeuglänge Messung-ID Datum_Zeit Timestamp ▲
3734673 3734673 37 07:31:30 23.06.25 2 10.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:30 2025-06-23 07:31:30+02:00
3734672 3734672 40 07:31:27 23.06.25 2 1.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:27 2025-06-23 07:31:27+02:00
3734670 3734670 41 07:31:26 23.06.25 2 2.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:26 2025-06-23 07:31:26+02:00
3734671 3734671 40 07:31:26 23.06.25 2 1.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:26 2025-06-23 07:31:26+02:00
3734668 3734668 36 07:31:25 23.06.25 2 2.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:25 2025-06-23 07:31:25+02:00
3734669 3734669 40 07:31:25 23.06.25 2 1.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:25 2025-06-23 07:31:25+02:00
3734667 3734667 48 07:31:23 23.06.25 2 9.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:23 2025-06-23 07:31:23+02:00
3734665 3734665 46 07:31:20 23.06.25 2 5.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:20 2025-06-23 07:31:20+02:00
3734666 3734666 46 07:31:20 23.06.25 2 1.9 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:20 2025-06-23 07:31:20+02:00
3734663 3734663 42 07:31:19 23.06.25 2 2.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:19 2025-06-23 07:31:19+02:00
3734664 3734664 46 07:31:19 23.06.25 2 1.8 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:19 2025-06-23 07:31:19+02:00
3734661 3734661 44 07:31:05 23.06.25 2 4.2 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:05 2025-06-23 07:31:05+02:00
3734662 3734662 44 07:31:05 23.06.25 2 3.9 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:05 2025-06-23 07:31:05+02:00
3734659 3734659 45 07:31:02 23.06.25 2 2.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:02 2025-06-23 07:31:02+02:00
3734660 3734660 49 07:31:02 23.06.25 2 2.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:02 2025-06-23 07:31:02+02:00
3734658 3734658 46 07:31:01 23.06.25 2 2.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:01 2025-06-23 07:31:01+02:00
3734657 3734657 46 07:31:00 23.06.25 2 4.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:31:00 2025-06-23 07:31:00+02:00
3734655 3734655 46 07:30:58 23.06.25 2 7.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:58 2025-06-23 07:30:58+02:00
3734656 3734656 47 07:30:58 23.06.25 2 1.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:58 2025-06-23 07:30:58+02:00
3821770 3821770 42 07:30:57 23.06.25 1 3.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:57 2025-06-23 07:30:57+02:00
3734653 3734653 49 07:30:55 23.06.25 2 2.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:55 2025-06-23 07:30:55+02:00
3734654 3734654 47 07:30:55 23.06.25 2 2.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:55 2025-06-23 07:30:55+02:00
3821769 3821769 42 07:30:55 23.06.25 1 5.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:55 2025-06-23 07:30:55+02:00
3734650 3734650 47 07:30:47 23.06.25 2 1.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:47 2025-06-23 07:30:47+02:00
3734651 3734651 50 07:30:47 23.06.25 2 2.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:47 2025-06-23 07:30:47+02:00
3734652 3734652 47 07:30:47 23.06.25 2 2.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:47 2025-06-23 07:30:47+02:00
3734649 3734649 27 07:30:43 23.06.25 2 1.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:43 2025-06-23 07:30:43+02:00
3821768 3821768 53 07:30:39 23.06.25 1 3.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:39 2025-06-23 07:30:39+02:00
3821767 3821767 35 07:30:30 23.06.25 1 1.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:30 2025-06-23 07:30:30+02:00
3734648 3734648 35 07:30:23 23.06.25 2 7.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:23 2025-06-23 07:30:23+02:00
3821766 3821766 33 07:30:20 23.06.25 1 1.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:20 2025-06-23 07:30:20+02:00
3734647 3734647 39 07:30:18 23.06.25 2 1.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:18 2025-06-23 07:30:18+02:00
3821765 3821765 32 07:30:18 23.06.25 1 2.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:18 2025-06-23 07:30:18+02:00
3734646 3734646 42 07:30:17 23.06.25 2 1.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:17 2025-06-23 07:30:17+02:00
3734645 3734645 46 07:30:16 23.06.25 2 6.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:16 2025-06-23 07:30:16+02:00
3821764 3821764 29 07:30:15 23.06.25 1 2.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:15 2025-06-23 07:30:15+02:00
3821763 3821763 25 07:30:13 23.06.25 1 2.2 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:13 2025-06-23 07:30:13+02:00
3821762 3821762 20 07:30:11 23.06.25 1 1.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:30:11 2025-06-23 07:30:11+02:00
3734644 3734644 30 07:29:56 23.06.25 2 6.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:56 2025-06-23 07:29:56+02:00
3734641 3734641 46 07:29:44 23.06.25 2 2.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:44 2025-06-23 07:29:44+02:00
3734642 3734642 48 07:29:44 23.06.25 2 1.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:44 2025-06-23 07:29:44+02:00
3734643 3734643 45 07:29:44 23.06.25 2 3.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:44 2025-06-23 07:29:44+02:00
3734640 3734640 43 07:29:43 23.06.25 2 1.8 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:43 2025-06-23 07:29:43+02:00
3821761 3821761 47 07:29:39 23.06.25 1 2.2 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:39 2025-06-23 07:29:39+02:00
3821760 3821760 40 07:29:35 23.06.25 1 4.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:35 2025-06-23 07:29:35+02:00
3734639 3734639 46 07:29:34 23.06.25 2 1.9 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:34 2025-06-23 07:29:34+02:00
3821759 3821759 36 07:29:34 23.06.25 1 3.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:34 2025-06-23 07:29:34+02:00
3734638 3734638 43 07:29:26 23.06.25 2 1.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:26 2025-06-23 07:29:26+02:00
3734637 3734637 42 07:29:25 23.06.25 2 4.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:25 2025-06-23 07:29:25+02:00
3821758 3821758 45 07:29:23 23.06.25 1 1.9 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:23 2025-06-23 07:29:23+02:00
3734635 3734635 29 07:29:22 23.06.25 2 3.9 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:22 2025-06-23 07:29:22+02:00
3734636 3734636 31 07:29:22 23.06.25 2 1.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:22 2025-06-23 07:29:22+02:00
3734634 3734634 27 07:29:21 23.06.25 2 4.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:21 2025-06-23 07:29:21+02:00
3734633 3734633 44 07:29:13 23.06.25 2 8.2 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:13 2025-06-23 07:29:13+02:00
3734631 3734631 39 07:29:12 23.06.25 2 2.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:12 2025-06-23 07:29:12+02:00
3734632 3734632 44 07:29:12 23.06.25 2 6.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:12 2025-06-23 07:29:12+02:00
3821757 3821757 42 07:29:11 23.06.25 1 2.9 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:11 2025-06-23 07:29:11+02:00
3734630 3734630 39 07:29:08 23.06.25 2 2.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:08 2025-06-23 07:29:08+02:00
3734629 3734629 39 07:29:07 23.06.25 2 4.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:29:07 2025-06-23 07:29:07+02:00
3734628 3734628 45 07:28:55 23.06.25 2 5.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:55 2025-06-23 07:28:55+02:00
3734627 3734627 45 07:28:54 23.06.25 2 5.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:54 2025-06-23 07:28:54+02:00
3734626 3734626 45 07:28:45 23.06.25 2 2.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:45 2025-06-23 07:28:45+02:00
3734624 3734624 46 07:28:43 23.06.25 2 1.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:43 2025-06-23 07:28:43+02:00
3734625 3734625 44 07:28:43 23.06.25 2 2.8 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:43 2025-06-23 07:28:43+02:00
3734623 3734623 42 07:28:35 23.06.25 2 4.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:35 2025-06-23 07:28:35+02:00
3734621 3734621 32 07:28:23 23.06.25 2 2.9 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:23 2025-06-23 07:28:23+02:00
3734622 3734622 35 07:28:23 23.06.25 2 3.8 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:23 2025-06-23 07:28:23+02:00
3821756 3821756 31 07:28:10 23.06.25 1 2.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:10 2025-06-23 07:28:10+02:00
3821755 3821755 31 07:28:07 23.06.25 1 1.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:07 2025-06-23 07:28:07+02:00
3821754 3821754 42 07:28:02 23.06.25 1 2.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:28:02 2025-06-23 07:28:02+02:00
3734620 3734620 42 07:27:59 23.06.25 2 3.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:59 2025-06-23 07:27:59+02:00
3734619 3734619 40 07:27:58 23.06.25 2 4.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:58 2025-06-23 07:27:58+02:00
3734618 3734618 49 07:27:51 23.06.25 2 6.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:51 2025-06-23 07:27:51+02:00
3821753 3821753 46 07:27:50 23.06.25 1 1.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:50 2025-06-23 07:27:50+02:00
3734617 3734617 52 07:27:48 23.06.25 2 10.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:48 2025-06-23 07:27:48+02:00
3734615 3734615 48 07:27:45 23.06.25 2 3.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:45 2025-06-23 07:27:45+02:00
3734616 3734616 47 07:27:45 23.06.25 2 3.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:45 2025-06-23 07:27:45+02:00
3821752 3821752 42 07:27:43 23.06.25 1 9.8 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:43 2025-06-23 07:27:43+02:00
3734614 3734614 48 07:27:39 23.06.25 2 5.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:39 2025-06-23 07:27:39+02:00
3821751 3821751 39 07:27:38 23.06.25 1 5.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:38 2025-06-23 07:27:38+02:00
3734613 3734613 43 07:27:33 23.06.25 2 2.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:33 2025-06-23 07:27:33+02:00
3734612 3734612 44 07:27:30 23.06.25 2 4.7 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:30 2025-06-23 07:27:30+02:00
3734611 3734611 41 07:27:29 23.06.25 2 2.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:29 2025-06-23 07:27:29+02:00
3734608 3734608 44 07:27:25 23.06.25 2 3.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:25 2025-06-23 07:27:25+02:00
3734609 3734609 46 07:27:25 23.06.25 2 1.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:25 2025-06-23 07:27:25+02:00
3734610 3734610 49 07:27:25 23.06.25 2 1.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:25 2025-06-23 07:27:25+02:00
3821750 3821750 46 07:27:18 23.06.25 1 1.8 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:18 2025-06-23 07:27:18+02:00
3821749 3821749 47 07:27:17 23.06.25 1 1.2 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:17 2025-06-23 07:27:17+02:00
3821748 3821748 47 07:27:15 23.06.25 1 3.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:15 2025-06-23 07:27:15+02:00
3821747 3821747 48 07:27:05 23.06.25 1 4.2 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:05 2025-06-23 07:27:05+02:00
3734606 3734606 43 07:27:04 23.06.25 2 4.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:04 2025-06-23 07:27:04+02:00
3734607 3734607 41 07:27:04 23.06.25 2 2.0 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:04 2025-06-23 07:27:04+02:00
3734603 3734603 39 07:27:00 23.06.25 2 2.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:00 2025-06-23 07:27:00+02:00
3734604 3734604 40 07:27:00 23.06.25 2 2.6 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:00 2025-06-23 07:27:00+02:00
3734605 3734605 38 07:27:00 23.06.25 2 3.1 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:27:00 2025-06-23 07:27:00+02:00
3734602 3734602 42 07:26:58 23.06.25 2 6.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:26:58 2025-06-23 07:26:58+02:00
3734601 3734601 44 07:26:56 23.06.25 2 8.3 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:26:56 2025-06-23 07:26:56+02:00
3734600 3734600 47 07:26:53 23.06.25 2 6.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:26:53 2025-06-23 07:26:53+02:00
3734598 3734598 45 07:26:50 23.06.25 2 5.4 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:26:50 2025-06-23 07:26:50+02:00
3734599 3734599 45 07:26:50 23.06.25 2 1.5 Zürcherstrasse 1035 23.06.25 07:26:50 2025-06-23 07:26:50+02:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        Geschwindigkeit INTEGER,
        Zeit TEXT,
        Datum TEXT,
        "Richtung ID" INTEGER,
        Fahrzeuglänge REAL,
        "Messung-ID" INTEGER,
        Datum_Zeit TEXT,
        Timestamp TEXT,
        FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
            ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms