Einzelmessungen
- Datum
- Datum
- Datum_Zeit
- Datum und Uhrzeit als Text
- Fahrzeuglänge
- Vom Radar gemessene Fahrzeuglänge
- Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit in km/h
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Timestamp
- Datum und Uhrzeit
- Zeit
- Uhrzeit (hh:mm:ss) der gemessenen Fahrt
>10,000 rows count all where Messung-ID = 1032 sorted by Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Datum, Timestamp (date)
| Link | rowid | Geschwindigkeit | Zeit | Datum | Richtung ID | Fahrzeuglänge | Messung-ID | Datum_Zeit | Timestamp ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3963768 | 3963768 | 6 | 08:13:38 | 16.06.25 | 2 | 0.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:13:38 | 2025-06-16 08:13:38+02:00 |
| 3963767 | 3963767 | 25 | 08:13:28 | 16.06.25 | 2 | 6.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:13:28 | 2025-06-16 08:13:28+02:00 |
| 3963766 | 3963766 | 8 | 08:13:12 | 16.06.25 | 2 | 1.2 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:13:12 | 2025-06-16 08:13:12+02:00 |
| 3969109 | 3969109 | 38 | 08:12:52 | 16.06.25 | 1 | 6.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:12:52 | 2025-06-16 08:12:52+02:00 |
| 3969108 | 3969108 | 44 | 08:12:50 | 16.06.25 | 1 | 3.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:12:50 | 2025-06-16 08:12:50+02:00 |
| 3963765 | 3963765 | 31 | 08:12:28 | 16.06.25 | 2 | 5.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:12:28 | 2025-06-16 08:12:28+02:00 |
| 3963764 | 3963764 | 39 | 08:11:44 | 16.06.25 | 2 | 5.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:11:44 | 2025-06-16 08:11:44+02:00 |
| 3963763 | 3963763 | 43 | 08:11:36 | 16.06.25 | 2 | 24.5 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:11:36 | 2025-06-16 08:11:36+02:00 |
| 3969107 | 3969107 | 42 | 08:11:26 | 16.06.25 | 1 | 6.0 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:11:26 | 2025-06-16 08:11:26+02:00 |
| 3969106 | 3969106 | 33 | 08:11:12 | 16.06.25 | 1 | 18.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:11:12 | 2025-06-16 08:11:12+02:00 |
| 3963761 | 3963761 | 34 | 08:08:43 | 16.06.25 | 2 | 0.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:08:43 | 2025-06-16 08:08:43+02:00 |
| 3963762 | 3963762 | 36 | 08:08:43 | 16.06.25 | 2 | 2.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:08:43 | 2025-06-16 08:08:43+02:00 |
| 3969105 | 3969105 | 42 | 08:07:57 | 16.06.25 | 1 | 4.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:07:57 | 2025-06-16 08:07:57+02:00 |
| 3963758 | 3963758 | 40 | 08:07:34 | 16.06.25 | 2 | 20.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:07:34 | 2025-06-16 08:07:34+02:00 |
| 3963759 | 3963759 | 44 | 08:07:34 | 16.06.25 | 2 | 1.0 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:07:34 | 2025-06-16 08:07:34+02:00 |
| 3963760 | 3963760 | 44 | 08:07:34 | 16.06.25 | 2 | 1.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:07:34 | 2025-06-16 08:07:34+02:00 |
| 3969104 | 3969104 | 35 | 08:07:34 | 16.06.25 | 1 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:07:34 | 2025-06-16 08:07:34+02:00 |
| 3969103 | 3969103 | 40 | 08:07:26 | 16.06.25 | 1 | 9.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:07:26 | 2025-06-16 08:07:26+02:00 |
| 3963757 | 3963757 | 51 | 08:06:54 | 16.06.25 | 2 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:06:54 | 2025-06-16 08:06:54+02:00 |
| 3969102 | 3969102 | 40 | 08:05:50 | 16.06.25 | 1 | 8.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:05:50 | 2025-06-16 08:05:50+02:00 |
| 3969101 | 3969101 | 39 | 08:04:58 | 16.06.25 | 1 | 9.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:04:58 | 2025-06-16 08:04:58+02:00 |
| 3969100 | 3969100 | 34 | 08:04:42 | 16.06.25 | 1 | 4.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:04:42 | 2025-06-16 08:04:42+02:00 |
| 3969099 | 3969099 | 35 | 08:02:29 | 16.06.25 | 1 | 6.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:02:29 | 2025-06-16 08:02:29+02:00 |
| 3969098 | 3969098 | 37 | 08:02:20 | 16.06.25 | 1 | 5.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:02:20 | 2025-06-16 08:02:20+02:00 |
| 3963756 | 3963756 | 40 | 08:02:14 | 16.06.25 | 2 | 16.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:02:14 | 2025-06-16 08:02:14+02:00 |
| 3963755 | 3963755 | 34 | 08:00:58 | 16.06.25 | 2 | 20.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 08:00:58 | 2025-06-16 08:00:58+02:00 |
| 3963754 | 3963754 | 32 | 07:59:56 | 16.06.25 | 2 | 5.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:59:56 | 2025-06-16 07:59:56+02:00 |
| 3963753 | 3963753 | 36 | 07:59:45 | 16.06.25 | 2 | 24.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:59:45 | 2025-06-16 07:59:45+02:00 |
| 3963752 | 3963752 | 35 | 07:59:40 | 16.06.25 | 2 | 12.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:59:40 | 2025-06-16 07:59:40+02:00 |
| 3963751 | 3963751 | 34 | 07:59:38 | 16.06.25 | 2 | 4.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:59:38 | 2025-06-16 07:59:38+02:00 |
| 3969097 | 3969097 | 44 | 07:56:42 | 16.06.25 | 1 | 6.5 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:56:42 | 2025-06-16 07:56:42+02:00 |
| 3963750 | 3963750 | 34 | 07:56:25 | 16.06.25 | 2 | 3.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:56:25 | 2025-06-16 07:56:25+02:00 |
| 3969096 | 3969096 | 44 | 07:56:08 | 16.06.25 | 1 | 9.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:56:08 | 2025-06-16 07:56:08+02:00 |
| 3969095 | 3969095 | 50 | 07:55:55 | 16.06.25 | 1 | 6.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:55:55 | 2025-06-16 07:55:55+02:00 |
| 3969094 | 3969094 | 39 | 07:54:24 | 16.06.25 | 1 | 5.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:54:24 | 2025-06-16 07:54:24+02:00 |
| 3963749 | 3963749 | 55 | 07:53:51 | 16.06.25 | 2 | 4.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:53:51 | 2025-06-16 07:53:51+02:00 |
| 3969093 | 3969093 | 47 | 07:52:30 | 16.06.25 | 1 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:52:30 | 2025-06-16 07:52:30+02:00 |
| 3969092 | 3969092 | 37 | 07:51:23 | 16.06.25 | 1 | 7.5 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:51:23 | 2025-06-16 07:51:23+02:00 |
| 3969091 | 3969091 | 40 | 07:51:02 | 16.06.25 | 1 | 13.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:51:02 | 2025-06-16 07:51:02+02:00 |
| 3969090 | 3969090 | 38 | 07:50:09 | 16.06.25 | 1 | 4.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:50:09 | 2025-06-16 07:50:09+02:00 |
| 3969089 | 3969089 | 40 | 07:49:50 | 16.06.25 | 1 | 5.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:49:50 | 2025-06-16 07:49:50+02:00 |
| 3969088 | 3969088 | 41 | 07:48:38 | 16.06.25 | 1 | 15.2 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:48:38 | 2025-06-16 07:48:38+02:00 |
| 3969087 | 3969087 | 30 | 07:48:27 | 16.06.25 | 1 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:48:27 | 2025-06-16 07:48:27+02:00 |
| 3963748 | 3963748 | 48 | 07:46:46 | 16.06.25 | 2 | 8.0 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:46:46 | 2025-06-16 07:46:46+02:00 |
| 3963747 | 3963747 | 46 | 07:46:45 | 16.06.25 | 2 | 12.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:46:45 | 2025-06-16 07:46:45+02:00 |
| 3969086 | 3969086 | 35 | 07:45:58 | 16.06.25 | 1 | 10.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:45:58 | 2025-06-16 07:45:58+02:00 |
| 3963746 | 3963746 | 36 | 07:44:09 | 16.06.25 | 2 | 5.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:44:09 | 2025-06-16 07:44:09+02:00 |
| 3969085 | 3969085 | 37 | 07:43:43 | 16.06.25 | 1 | 5.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:43:43 | 2025-06-16 07:43:43+02:00 |
| 3969084 | 3969084 | 37 | 07:42:46 | 16.06.25 | 1 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:42:46 | 2025-06-16 07:42:46+02:00 |
| 3969083 | 3969083 | 43 | 07:42:37 | 16.06.25 | 1 | 4.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:42:37 | 2025-06-16 07:42:37+02:00 |
| 3969082 | 3969082 | 38 | 07:41:09 | 16.06.25 | 1 | 17.2 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:41:09 | 2025-06-16 07:41:09+02:00 |
| 3969081 | 3969081 | 32 | 07:41:05 | 16.06.25 | 1 | 5.5 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:41:05 | 2025-06-16 07:41:05+02:00 |
| 3963745 | 3963745 | 41 | 07:40:22 | 16.06.25 | 2 | 4.2 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:40:22 | 2025-06-16 07:40:22+02:00 |
| 3969080 | 3969080 | 34 | 07:39:56 | 16.06.25 | 1 | 5.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:39:56 | 2025-06-16 07:39:56+02:00 |
| 3969079 | 3969079 | 33 | 07:39:45 | 16.06.25 | 1 | 4.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:39:45 | 2025-06-16 07:39:45+02:00 |
| 3969078 | 3969078 | 33 | 07:39:43 | 16.06.25 | 1 | 18.5 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:39:43 | 2025-06-16 07:39:43+02:00 |
| 3963744 | 3963744 | 46 | 07:38:55 | 16.06.25 | 2 | 23.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:38:55 | 2025-06-16 07:38:55+02:00 |
| 3963743 | 3963743 | 28 | 07:37:37 | 16.06.25 | 2 | 17.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:37:37 | 2025-06-16 07:37:37+02:00 |
| 3963742 | 3963742 | 55 | 07:37:24 | 16.06.25 | 2 | 3.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:37:24 | 2025-06-16 07:37:24+02:00 |
| 3969077 | 3969077 | 47 | 07:36:30 | 16.06.25 | 1 | 3.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:36:30 | 2025-06-16 07:36:30+02:00 |
| 3963741 | 3963741 | 40 | 07:35:17 | 16.06.25 | 2 | 5.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:35:17 | 2025-06-16 07:35:17+02:00 |
| 3963740 | 3963740 | 39 | 07:34:45 | 16.06.25 | 2 | 4.5 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:34:45 | 2025-06-16 07:34:45+02:00 |
| 3963739 | 3963739 | 35 | 07:34:00 | 16.06.25 | 2 | 4.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:34:00 | 2025-06-16 07:34:00+02:00 |
| 3963738 | 3963738 | 42 | 07:33:42 | 16.06.25 | 2 | 23.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:33:42 | 2025-06-16 07:33:42+02:00 |
| 3969076 | 3969076 | 38 | 07:33:25 | 16.06.25 | 1 | 19.0 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:33:25 | 2025-06-16 07:33:25+02:00 |
| 3969075 | 3969075 | 41 | 07:31:34 | 16.06.25 | 1 | 6.5 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:31:34 | 2025-06-16 07:31:34+02:00 |
| 3969074 | 3969074 | 39 | 07:30:47 | 16.06.25 | 1 | 5.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:30:47 | 2025-06-16 07:30:47+02:00 |
| 3963737 | 3963737 | 38 | 07:30:28 | 16.06.25 | 2 | 13.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:30:28 | 2025-06-16 07:30:28+02:00 |
| 3963736 | 3963736 | 38 | 07:30:26 | 16.06.25 | 2 | 4.0 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:30:26 | 2025-06-16 07:30:26+02:00 |
| 3969073 | 3969073 | 36 | 07:29:06 | 16.06.25 | 1 | 20.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:29:06 | 2025-06-16 07:29:06+02:00 |
| 3963735 | 3963735 | 37 | 07:28:34 | 16.06.25 | 2 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:28:34 | 2025-06-16 07:28:34+02:00 |
| 3963734 | 3963734 | 36 | 07:28:33 | 16.06.25 | 2 | 19.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:28:33 | 2025-06-16 07:28:33+02:00 |
| 3969072 | 3969072 | 40 | 07:28:00 | 16.06.25 | 1 | 5.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:28:00 | 2025-06-16 07:28:00+02:00 |
| 3963733 | 3963733 | 43 | 07:27:57 | 16.06.25 | 2 | 8.2 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:27:57 | 2025-06-16 07:27:57+02:00 |
| 3963732 | 3963732 | 44 | 07:27:56 | 16.06.25 | 2 | 3.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:27:56 | 2025-06-16 07:27:56+02:00 |
| 3963731 | 3963731 | 44 | 07:27:54 | 16.06.25 | 2 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:27:54 | 2025-06-16 07:27:54+02:00 |
| 3969071 | 3969071 | 31 | 07:27:36 | 16.06.25 | 1 | 10.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:27:36 | 2025-06-16 07:27:36+02:00 |
| 3969070 | 3969070 | 20 | 07:27:28 | 16.06.25 | 1 | 4.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:27:28 | 2025-06-16 07:27:28+02:00 |
| 3969068 | 3969068 | 42 | 07:27:07 | 16.06.25 | 1 | 15.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:27:07 | 2025-06-16 07:27:07+02:00 |
| 3969069 | 3969069 | 40 | 07:27:07 | 16.06.25 | 1 | 4.2 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:27:07 | 2025-06-16 07:27:07+02:00 |
| 3969067 | 3969067 | 35 | 07:26:43 | 16.06.25 | 1 | 4.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:26:43 | 2025-06-16 07:26:43+02:00 |
| 3969066 | 3969066 | 25 | 07:26:34 | 16.06.25 | 1 | 18.9 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:26:34 | 2025-06-16 07:26:34+02:00 |
| 3969065 | 3969065 | 39 | 07:26:00 | 16.06.25 | 1 | 18.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:26:00 | 2025-06-16 07:26:00+02:00 |
| 3963730 | 3963730 | 39 | 07:25:34 | 16.06.25 | 2 | 4.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:25:34 | 2025-06-16 07:25:34+02:00 |
| 3963729 | 3963729 | 35 | 07:25:16 | 16.06.25 | 2 | 23.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:25:16 | 2025-06-16 07:25:16+02:00 |
| 3963728 | 3963728 | 40 | 07:24:36 | 16.06.25 | 2 | 5.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:24:36 | 2025-06-16 07:24:36+02:00 |
| 3969064 | 3969064 | 37 | 07:24:22 | 16.06.25 | 1 | 14.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:24:22 | 2025-06-16 07:24:22+02:00 |
| 3969063 | 3969063 | 39 | 07:24:17 | 16.06.25 | 1 | 4.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:24:17 | 2025-06-16 07:24:17+02:00 |
| 3969062 | 3969062 | 37 | 07:24:15 | 16.06.25 | 1 | 18.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:24:15 | 2025-06-16 07:24:15+02:00 |
| 3969061 | 3969061 | 41 | 07:23:31 | 16.06.25 | 1 | 19.2 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:23:31 | 2025-06-16 07:23:31+02:00 |
| 3969060 | 3969060 | 37 | 07:23:26 | 16.06.25 | 1 | 6.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:23:26 | 2025-06-16 07:23:26+02:00 |
| 3969059 | 3969059 | 39 | 07:23:21 | 16.06.25 | 1 | 14.1 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:23:21 | 2025-06-16 07:23:21+02:00 |
| 3969058 | 3969058 | 22 | 07:22:22 | 16.06.25 | 1 | 4.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:22:22 | 2025-06-16 07:22:22+02:00 |
| 3963727 | 3963727 | 40 | 07:22:01 | 16.06.25 | 2 | 23.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:22:01 | 2025-06-16 07:22:01+02:00 |
| 3969057 | 3969057 | 36 | 07:21:31 | 16.06.25 | 1 | 5.6 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:21:31 | 2025-06-16 07:21:31+02:00 |
| 3969056 | 3969056 | 39 | 07:21:10 | 16.06.25 | 1 | 19.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:21:10 | 2025-06-16 07:21:10+02:00 |
| 3969055 | 3969055 | 33 | 07:19:58 | 16.06.25 | 1 | 4.3 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:19:58 | 2025-06-16 07:19:58+02:00 |
| 3969054 | 3969054 | 33 | 07:17:41 | 16.06.25 | 1 | 7.7 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:17:41 | 2025-06-16 07:17:41+02:00 |
| 3963726 | 3963726 | 37 | 07:17:37 | 16.06.25 | 2 | 22.4 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:17:37 | 2025-06-16 07:17:37+02:00 |
| 3969053 | 3969053 | 40 | 07:17:22 | 16.06.25 | 1 | 17.8 | Südquaistrasse 1032 | 16.06.25 07:17:22 | 2025-06-16 07:17:22+02:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
Geschwindigkeit INTEGER,
Zeit TEXT,
Datum TEXT,
"Richtung ID" INTEGER,
Fahrzeuglänge REAL,
"Messung-ID" INTEGER,
Datum_Zeit TEXT,
Timestamp TEXT,
FOREIGN KEY("Messung-ID") REFERENCES Kennzahlen_pro_Standort("ID")
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Timestamp");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_richtung_id ON "Einzelmessungen" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_id ON "Einzelmessungen" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_datum ON "Einzelmessungen" ("Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_geschwindigkeit ON "Einzelmessungen" ("Geschwindigkeit");